ГОСТ 16629-80*
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ ДЛЯ ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
Конструкция и размеры
Quick-changing round punches for screw mounting. Construction and dimensions
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1007 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 N 1965
ВЗАМЕН ГОСТ 16630-71, ГОСТ 16629-71
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85)
1. Конструкция и размеры круглых быстросменных пуансонов для винтового крепления должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-2751 | 1142-2752 | От 3 до 4 | 63 | 10 | 30 | 10 | 3 | 0,033 | ||
1142-2753 | 1142-2754 | 18 | 0,029 | |||||||
1142-2755 | 1142-2756 | 67 | 10 | 5 | 0,036 | |||||
1142-2757 | 1142-2758 | 18 | 0,031 | |||||||
1142-2759 | 1142-2761 | 71 | 12 | 0,037 | ||||||
1142-2762 | 1142-2763 | 20 | 0,033 | |||||||
1142-2764 | 1142-2765 | 75 | 34 | 12 | 0,040 | |||||
1142-2766 | 1142-2767 | 20 | 0,035 | |||||||
1142-2768 | 1142-2769 | 80 | 12 | 8 | 0,043 | |||||
1142-2771 | 1142-2772 | 22 | 0,044 | |||||||
1142-2773 | 1142-2774 | 85 | 38 | 12 | 0,046 | |||||
1142-2775 | 1142-2776 | 22 | 0,041 | |||||||
1142-2777 | 1142-2778 | 90 | 14 | 0,048 | ||||||
1142-2779 | 1142-2781 | 25 | 0,042 | |||||||
1142-2782 | 1142-2783 | 95 | 42 | 14 | 0,051 | |||||
1142-2784 | 1142-2785 | 25 | 0,045 | |||||||
1142-2786 | 1142-2787 | 100 | 14 | 0,054 | ||||||
1142-2788 | 1142-2789 | 28 | 0,047 | |||||||
1142-2791 | 1142-2792 | Св. 4 до 5 | 63 | 30 | 10 | 3 | 0,034 | |||
1142-2793 | 1142-2794 | 18 | 0,030 | |||||||
1142-2795 | 1142-2796 | 67 | 10 | 5 | 0,036 | |||||
1142-2797 | 1142-2798 | 18 | 0,033 | |||||||
1142-2799 | 1142-2801 | 71 | 12 | 0,038 | ||||||
1142-2802 | 1142-2803 | 20 | 0,034 | |||||||
1142-2804 | 1142-2805 | 75 | 34 | 12 | 0,040 | |||||
1142-2806 | 1142-2807 | 20 | 0,037 | |||||||
1142-2808 | 1142-2809 | 80 | 12 | 8 | 0,043 | |||||
1142-2811 | 1142-2812 | 22 | 0,045 | |||||||
1142-2813 | 1142-2814 | 85 | 38 | 12 | 0,046 | |||||
1142-2815 | 1142-2816 | 22 | 0,042 | |||||||
1142-2817 | 1142-2818 | 90 | 14 | 0,049 | ||||||
1142-2819 | 1142-2821 | 25 | 0,044 | |||||||
1142-2822 | 1142-2823 | 95 | 42 | 14 | 0,052 | |||||
1142-2824 | 1142-2825 | 25 | 0,047 | |||||||
1142-2826 | 1142-2827 | 100 | 14 | 0,055 | ||||||
1142-2828 | 1142-2829 | 28 | 0,048 | |||||||
1142-2831 | 1142-2832 | Св. 5 до 6 | 63 | 30 | 10 | 3 | 0,034 | |||
1142-2833 | 1142-2834 | 18 | 0,031 | |||||||
1142-2835 | 1142-2836 | 67 | 10 | 5 | 0,037 | |||||
1142-2837 | 1142-2838 | 18 | 0,034 | |||||||
1142-2839 | 1142-2841 | 71 | 12 | 0,039 | ||||||
1142-2842 | 1142-2843 | 20 | 0,035 |
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-2844 | 1142-2845 | Св. 5 до 6 | 75 | 10 | 34 | 12 | 5 | 0,041 | ||
1142-2846 | 1142-2847 | 20 | 0,044 | |||||||
1142-2848 | 1142-2849 | 80 | 12 | 8 | 0,044 | |||||
1142-2851 | 1142-2852 | 22 | 0,040 | |||||||
1142-2853 | 1142-2854 | 85 | 38 | 12 | 0,047 | |||||
1142-2855 | 1142-2856 | 22 | 0,043 | |||||||
1142-2857 | 1142-2858 | 90 | 14 | 0,050 | ||||||
1142-2859 | 1142-2861 | 25 | 0,045 | |||||||
1142-2862 | 1142-2863 | 95 | 42 | 14 | 0,053 | |||||
1142-2864 | 1142-2865 | 25 | 0,048 | |||||||
1142-2866 | 1142-2867 | 100 | 14 | 0,056 | ||||||
1142-2868 | 1142-2869 | 28 | 0,050 | |||||||
1142-2871 | 1142-2872 | 110 | 53 | 16 | 10 | 0,061 | ||||
1142-2873 | 1142-2874 | 28 | 0,056 | |||||||
1142-2875 | 1142-2876 | 125 | 63 | 18 | 0,070 | |||||
1142-2877 | 1142-2878 | 32 | 0,064 | |||||||
1142-2879 | 1142-2881 | Св. 6 до 7 | 63 | 12 | 30 | 10 | 3 | 0,050 | ||
1142-2882 | 1142-2883 | 18 | 0,045 | |||||||
1142-2884 | 1142-2885 | 67 | 10 | 5 | 0,053 | |||||
1142-2886 | 1142-2887 | 18 | 0,048 | |||||||
1142-2888 | 1142-2889 | 71 | 12 | 0,056 | ||||||
1142-2891 | 1142-2892 | 20 | 0,051 | |||||||
1142-2893 | 1142-2894 | 75 | 34 | 12 | 0,059 | |||||
1142-2895 | 1142-2896 | 20 | 0,054 | |||||||
1142-2897 | 1142-2898 | 80 | 12 | 8 | 0,063 | |||||
1142-2899 | 1142-2901 | 22 | 0,058 | |||||||
1142-2902 | 1142-2903 | 85 | 38 | 12 | 0,068 | |||||
1142-2904 | 1142-2905 | 22 | 0,062 | |||||||
1142-2906 | 1142-2907 | 90 | 14 | 0,071 | ||||||
1142-2908 | 1142-2909 | 25 | 0,065 | |||||||
1142-2911 | 1142-2912 | 95 | 42 | 14 | 0,076 | |||||
1142-2913 | 1142-2914 | 25 | 0,069 | |||||||
1142-2915 | 1142-2916 | 100 | 14 | 0,080 | ||||||
1142-2917 | 1142-2918 | 28 | 0,072 | |||||||
1142-2919 | 1142-2921 | 110 | 53 | 16 | 10 | 0,088 | ||||
1142-2922 | 1142-2923 | 28 | 0,081 | |||||||
1142-2924 | 1142-2925 | 125 | 63 | 18 | 0,100 | |||||
1142-2926 | 1142-2927 | 32 | 0,092 |
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-2928 | 1142-2929 | Св. 7 до 8 | 63 | 12 | 30 | 10 | 3 | 0,051 | ||
1142-2931 | 1142-2932 | 18 | 0,047 | |||||||
1142-2933 | 1142-2934 | 67 | 10 | 5 | 0,054 | |||||
1142-2935 | 1142-2936 | 18 | 0,050 | |||||||
1142-2937 | 1142-2938 | 71 | 12 | 0,057 | ||||||
1142-2939 | 1142-2941 | 20 | 0,053 | |||||||
1142-2942 | 1142-2943 | 75 | 34 | 12 | 0,060 | |||||
1142-2944 | 1142-2945 | 20 | 0,056 | |||||||
1142-2946 | 1142-2947 | 80 | 12 | 8 | 0,065 | |||||
1142-2948 | 1142-2949 | 22 | 0,060 | |||||||
1142-2951 | 1142-2952 | 85 | 38 | 12 | 0,069 | |||||
1142-2953 | 1142-2954 | 22 | 0,064 | |||||||
1142-2955 | 1142-2956 | 90 | 14 | 0,073 | ||||||
1142-2957 | 1142-2958 | 25 | 0,067 | |||||||
1142-2959 | 1142-2961 | 95 | 42 | 14 | 0,077 | |||||
1142-2962 | 1142-2963 | 25 | 0,072 | |||||||
1142-2964 | 1142-2965 | 100 | 14 | 0,081 | ||||||
1142-2966 | 1142-2967 | 28 | 0,075 | |||||||
1142-2968 | 1142-2969 | 110 | 53 | 16 | 10 | 0,089 | ||||
1142-2971 | 1142-2972 | 28 | 0,083 | |||||||
1142-2973 | 1142-2974 | 125 | 63 | 18 | 0,102 | |||||
1142-2975 | 1142-2976 | 32 | 0,095 | |||||||
1142-2977 | 1142-2978 | Св. 8 до 9 | 63 | 14 | 30 | 12 | 3 | 0,067 | ||
1142-2979 | 1142-2981 | 20 | 0,061 | |||||||
1142-2982 | 1142-2983 | 67 | 12 | 5 | 0,072 | |||||
1142-2984 | 1142-2985 | 20 | 0,066 | |||||||
1142-2986 | 1142-2987 | 71 | 14 | 0,075 | ||||||
1142-2988 | 1142-2989 | 22 | 0,070 | |||||||
1142-2991 | 1142-2992 | 75 | 34 | 14 | 0,080 | |||||
1142-2993 | 1142-2994 | 22 | 0,075 | |||||||
1142-2995 | 1142-2996 | 80 | 14 | 8 | 0,086 | |||||
1142-2997 | 1142-2998 | 25 | 0,078 | |||||||
1142-2999 | 1142-3001 | 85 | 38 | 14 | 0,092 | |||||
1142-3002 | 1142-3003 | 25 | 0,085 | |||||||
1142-3004 | 1142-3005 | 90 | 16 | 0,097 | ||||||
1142-3006 | 1142-3007 | 28 | 0,088 | |||||||
1142-3008 | 1142-3009 | 95 | 42 | 16 | 0,103 | |||||
1142-3011 | 1142-3012 | 28 | 0,094 | |||||||
1142-3013 | 1142-3014 | 100 | 18 | 0,108 | ||||||
1142-3015 | 1142-3016 | 32 | 0,098 | |||||||
1142-3017 | 1142-3018 | 110 | 53 | 18 | 10 | 0,120 | ||||
1142-3019 | 1142-3021 | 32 | 0,110 | |||||||
1142-3022 | 1142-3023 | 125 | 63 | 20 | 0,136 | |||||
1142-3024 | 1142-3025 | 36 | 0,125 |
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-3026 | 1142-3027 | Св. 9 до 10 | 63 | 14 | 30 | 12 | 3 | 0,069 | ||
1142-3028 | 1142-3029 | 20 | 0,064 | |||||||
1142-3031 | 1142-3032 | 67 | 12 | 5 | 0,073 | |||||
1142-3033 | 1142-3034 | 20 | 0,069 | |||||||
1142-3035 | 1142-3036 | 71 | 14 | 0,077 | ||||||
1142-3037 | 1142-3038 | 22 | 0,072 | |||||||
1142-3039 | 1142-3041 | 75 | 34 | 14 | 0,082 | |||||
1142-3042 | 1142-3043 | 22 | 0,077 | |||||||
1142-3044 | 1142-3045 | 80 | 14 | 8 | 0,088 | |||||
1142-3046 | 1142-3047 | 25 | 0,081 | |||||||
1142-3048 | 1142-3049 | 85 | 38 | 14 | 0,094 | |||||
1142-3051 | 1142-3052 | 25 | 0,087 | |||||||
1142-3053 | 1142-3054 | 90 | 16 | 0,099 | ||||||
1142-3055 | 1142-3056 | 28 | 0,092 | |||||||
1142-3057 | 1142-3058 | 95 | 42 | 16 | 0,105 | |||||
1142-3059 | 1142-3061 | 28 | 0,098 | |||||||
1142-3062 | 1142-3063 | 100 | 18 | 0,110 | ||||||
1142-3064 | 1142-3065 | 32 | 0,101 | |||||||
1142-3066 | 1142-3067 | 110 | 53 | 18 | 10 | 0,122 | ||||
1142-3068 | 1142-3069 | 32 | 0,113 | |||||||
1142-3071 | 1142-3072 | 125 | 63 | 20 | 0,139 | |||||
1142-3073 | 1142-3074 | 36 | 0,129 | |||||||
1142-3075 | 1142-3076 | Св. 10 | 63 | 16 | 30 | 12 | 3 | 0,089 | ||
1142-3077 | 1142-3078 | 20 | 0,066 | |||||||
1142-3079 | 1142-3081 | 67 | 12 | 5 | 0,095 | |||||
1142-3082 | 1142-3083 | 20 | 0,089 | |||||||
1142-3084 | 1142-3085 | 71 | 14 | 0,100 | ||||||
1142-3086 | 1142-3087 | 22 | 0,093 | |||||||
1142-3088 | 1142-3089 | 75 | 34 | 14 | 0,106 | |||||
1142-3091 | 1142-3092 | 22 | 0,100 | |||||||
1142-3093 | 1142-3094 | 80 | 14 | 8 | 0,114 | |||||
1142-3095 | 1142-3096 | 25 | 0,105 | |||||||
1142-3097 | 1142-3098 | 85 | 38 | 14 | 0,122 | |||||
1142-3099 | 1142-3101 | 25 | 0,113 | |||||||
1142-3102 | 1142-3103 | 90 | 16 | 0,128 | ||||||
1142-3104 | 1142-3105 | 28 | 0,118 | |||||||
1142-3106 | 1142-3107 | 95 | 42 | 16 | 0,136 | |||||
1142-3108 | 1142-3109 | 28 | 0,126 | |||||||
1142-3111 | 1142-3112 | 100 | 18 | 0,142 | ||||||
1142-3113 | 1142-3114 | 32 | 0,131 | |||||||
1142-3115 | 1142-3116 | 110 | 53 | 18 | 10 | 0,158 | ||||
1142-3117 | 1142-3118 | 32 | 0,147 | |||||||
1142-3119 | 1142-3121 | 125 | 63 | 20 | 0,180 | |||||
1142-3122 | 1142-3123 | 36 | 0,167 |
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-3124 | 1142-3125 | Св. 11 | 63 | 16 | 30 | 12 | 3 | 0,091 | ||
1142-3126 | 1142-3127 | 20 | 0,085 | |||||||
1142-3128 | 1142-3129 | 67 | 12 | 5 | 0,097 | |||||
1142-3131 | 1142-3132 | 20 | 0,092 | |||||||
1142-3133 | 1142-3134 | 71 | 14 | 0,102 | ||||||
1142-3135 | 1142-3136 | 22 | 0,096 | |||||||
1142-3137 | 1142-3138 | 75 | 34 | 14 | 0,108 | |||||
1142-3139 | 1142-3141 | 22 | 0,103 | |||||||
1142-3142 | 1142-3143 | 80 | 14 | 8 | 0,116 | |||||
1142-3144 | 1142-3145 | 25 | 0,109 | |||||||
1142-3146 | 1142-3147 | 85 | 38 | 14 | 0,124 | |||||
1142-3148 | 1142-3149 | 25 | 0,116 | |||||||
1142-3151 | 1142-3152 | 90 | 16 | 0,131 | ||||||
1142-3153 | 1142-3154 | 28 | 0,122 | |||||||
1142-3155 | 1142-3156 | 95 | 42 | 16 | 0,138 | |||||
1142-3157 | 1142-3158 | 28 | 0,130 | |||||||
1142-3159 | 1142-3161 | 100 | 18 | 0,145 | ||||||
1142-3162 | 1142-3163 | 32 | 0,135 | |||||||
1142-3164 | 1142-3165 | 110 | 53 | 18 | 10 | 0,161 | ||||
1142-3166 | 1142-3167 | 32 | 0,151 | |||||||
1142-3168 | 1142-3169 | 125 | 63 | 20 | 0,183 | |||||
1142-3171 | 1142-3172 | 36 | 0,172 | |||||||
1142-3173 | 1142-3174 | Св. 12 | 63 | 18 | 30 | 12 | 3 | 0,114 | ||
1142-3175 | 1142-3176 | 20 | 0,106 | |||||||
1142-3177 | 1142-3178 | 67 | 12 | 5 | 0,122 | |||||
1142-3179 | 1142-3181 | 20 | 0,114 | |||||||
1142-3182 | 1142-3183 | 71 | 14 | 0,128 | ||||||
1142-3184 | 1142-3185 | 22 | 0,120 | |||||||
1142-3186 | 1142-3187 | 75 | 34 | 14 | 0,136 | |||||
1142-3188 | 1142-3189 | 22 | 0,128 | |||||||
1142-3191 | 1142-3192 | 80 | 14 | 8 | 0,146 | |||||
1142-3193 | 1142-3194 | 25 | 0,136 | |||||||
1142-3195 | 1142-3196 | 85 | 38 | 14 | 0,156 | |||||
1142-3197 | 1142-3198 | 25 | 0,146 | |||||||
1142-3199 | 1142-3201 | 90 | 16 | 0,164 | ||||||
1142-3202 | 1142-3203 | 28 | 0,153 | |||||||
1142-3204 | 1142-3205 | 95 | 42 | 16 | 0,174 | |||||
1142-3206 | 1142-3207 | 28 | 0,163 | |||||||
1142-3208 | 1142-3209 | 100 | 18 | 0,182 | ||||||
1142-3211 | 1142-3212 | 32 | 0,169 | |||||||
1142-3213 | 1142-3214 | 110 | 53 | 18 | 10 | 0,202 | ||||
1142-3215 | 1142-3216 | 32 | 0,189 | |||||||
1142-3217 | 1142-3218 | 125 | 63 | 20 | 0,230 | |||||
1142-3219 | 1142-3221 | 36 | 0,215 |
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-3222 | 1142-3223 | Св. 13 | 63 | 18 | 30 | 12 | 3 | 0,116 | ||
1142-3224 | 1142-3225 | 20 | 0,110 | |||||||
1142-3226 | 1142-3227 | 67 | 12 | 5 | 0,124 | |||||
1142-3228 | 1142-3229 | 20 | 0,118 | |||||||
1142-3231 | 1142-3232 | 71 | 14 | 0,130 | ||||||
1142-3233 | 1142-3234 | 22 | 0,124 | |||||||
1142-3235 | 1142-3236 | 75 | 34 | 14 | 8 | 0,138 | ||||
1142-3237 | 1142-3238 | 22 | 0,132 | |||||||
1142-3239 | 1142-3240 | 80 | 14 | 0,148 | ||||||
1142-3241 | 1142-3242 | 25 | 0,140 | |||||||
1142-3243 | 1142-3244 | 85 | 38 | 14 | 0,158 | |||||
1142-3245 | 1142-3246 | 28 | 0,152 | |||||||
1142-3247 | 1142-3248 | 90 | 16 | 0,167 | ||||||
1142-3249 | 1142-3251 | 28 | 0,157 | |||||||
1142-3252 | 1142-3253 | 95 | 42 | 16 | 0,177 | |||||
1142-3254 | 1142-3255 | 28 | 0,167 | |||||||
1142-3256 | 1142-3257 | 100 | 18 | 0,185 | ||||||
1142-3258 | 1142-3259 | 32 | 0,174 | |||||||
1142-3261 | 1142-3262 | 110 | 53 | 18 | 10 | 0,205 | ||||
1142-3263 | 1142-3264 | 32 | 0,194 | |||||||
1142-3265 | 1142-3266 | 125 | 63 | 20 | 0,234 | |||||
1142-3267 | 1142-3268 | 36 | 0,221 | |||||||
1142-3269 | 1142-3274* | Св. 14 | 63 | 20 | 30 | 12 | 3 | 0,142 | ||
1142-3272 | 1142-3273* | 20 | 0,133 | |||||||
1142-3274 | 1142-3275 | 67 | 12 | 5 | 0,152 | |||||
1142-3276 | 1142-3277 | 20 | 0,143 | |||||||
1142-3278 | 1142-3279 | 71 | 14 | 0,160 | ||||||
1142-3281 | 1142-3282 | 22 | 0,151 | |||||||
1142-3283 | 1142-3284 | 75 | 34 | 14 | 0,169 | |||||
1142-3285 | 1142-3286 | 22 | 0,161 | |||||||
1142-3287 | 1142-3288 | 80 | 14 | 8 | 0,182 | |||||
1142-3289 | 1142-3291 | 25 | 0,170 | |||||||
1142-3292 | 1142-3293 | 85 | 38 | 14 | 0,194 | |||||
1142-3294 | 1142-3295 | 25 | 0,182 | |||||||
1142-3296 | 1142-3297 | 90 | 16 | 0,204 | ||||||
1142-3298 | 1142-3299 | 28 | 0,197 | |||||||
1142-3301 | 1142-3302 | 95 | 42 | 16 | 0,217 | |||||
1142-3303 | 1142-3304 | 28 | 0,204 | |||||||
1142-3305 | 1142-3306 | 100 | 18 | 0,227 | ||||||
1142-3307 | 1142-3308 | 32 | 0,212 | |||||||
1142-3309 | 1142-3311 | 110 | 53 | 18 | 10 | 0,251 | ||||
1142-3312 | 1142-3313 | 32 | 0,236 | |||||||
1142-3314 | 1142-3315 | 125 | 63 | 20 | 0,286 | |||||
1142-3316 | 1142-3317 | 36 | 0,269 |
__________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-3318 | 1142-3319 | Св. 15 | 63 | 20 | 30 | 14 | 3 | 0,142 | ||
1142-3321 | 1142-3322 | 20 | 0,137 | |||||||
1142-3323 | 1142-3324 | 67 | 14 | 5 | 0,152 | |||||
1142-3325 | 1142-3326 | 20 | 0,147 | |||||||
1142-3327 | 1142-3328 | 71 | 16 | 0,160 | ||||||
1142-3329 | 1142-3331 | 22 | 0,155 | |||||||
1142-3332 | 1142-3333 | 75 | 34 | 16 | 0,170 | |||||
1142-3334 | 1142-3335 | 22 | 0,165 | |||||||
1142-3336 | 1142-3337 | 80 | 18 | 8 | 0,181 | |||||
1142-3338 | 1142-3339 | 25 | 0,175 | |||||||
1142-3341 | 1142-3342 | 85 | 38 | 18 | 0,193 | |||||
1142-3343 | 1142-3344 | 25 | 0,187 | |||||||
1142-3345 | 1142-3346 | 90 | 20 | 0,204 | ||||||
1142-3347 | 1142-3348 | 28 | 0,197 | |||||||
1142-3349 | 1142-3351 | 95 | 42 | 20 | 0,216 | |||||
1142-3352 | 1142-3353 | 28 | 0,209 | |||||||
1142-3354 | 1142-3355 | 100 | 22 | 0,227 | ||||||
1142-3356 | 1142-3357 | 32 | 0,218 | |||||||
1142-3358 | 1142-3359 | 110 | 53 | 22 | 10 | 0,254 | ||||
1142-3361 | 1142-3362 | 32 | 0,242 | |||||||
1142-3363 | 1142-3364 | 125 | 63 | 25 | 0,286 | |||||
1142-3365 | 1142-3366 | 36 | 0,276 | |||||||
1142-3367 | 1142-3368 | Св. 16 | 63 | 22 | 30 | 14 | 3 | 0,171 | ||
1142-3369 | 1142-3371 | 20 | 0,163 | |||||||
1142-3372 | 1142-3373 | 67 | 14 | 5 | 0,183 | |||||
1142-3374 | 1142-3375 | 20 | 0,175 | |||||||
1142-3376 | 1142-3377 | 71 | 16 | 0,192 | ||||||
1142-3378 | 1142-3379 | 22 | 0,185 | |||||||
1142-3381 | 1142-3382 | 75 | 34 | 16 | 0,204 | |||||
1142-3383 | 1142-3384 | 22 | 0,197 | |||||||
1142-3385 | 1142-3386 | 80 | 18 | 0,217 | ||||||
1142-3387 | 1142-3388 | 25 | 0,208 | |||||||
1142-3389 | 1142-3391 | 85 | 38 | 18 | 8 | 0,232 | ||||
1142-3392 | 1142-3393 | 25 | 0,223 | |||||||
1142-3394 | 1142-3395 | 90 | 20 | 0,244 | ||||||
1142-3396 | 1142-3397 | 28 | 0,234 | |||||||
1142-3398 | 1142-3399 | 95 | 42 | 20 | 0,259 | |||||
1142-3401 | 1142-3402 | 28 | 0,249 | |||||||
1142-3403 | 1142-3404 | 100 | 22 | 0,272 | ||||||
1142-3405 | 1142-3406 | 32 | 0,259 | |||||||
1142-3407 | 1142-3408 | 110 | 53 | 22 | 10 | 0,301 | ||||
1142-3409 | 1142-3411 | 32 | 0,289 | |||||||
1142-3412 | 1142-3413 | 125 | 63 | 25 | 0,343 | |||||
1142-3414 | 1142-3415 | 36 | 0,329 |
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-3416 | 1142-3417 | Св. 17 | 63 | 22 | 30 | 14 | 3 | 0,174 | ||
1142-3418 | 1142-3419 | 20 | 0,168 | |||||||
1142-3421 | 1142-3422 | 67 | 14 | 5 | 0,186 | |||||
1142-3423 | 1142-3424 | 20 | 0,180 | |||||||
1142-3425 | 1142-3426 | 71 | 16 | 0,196 | ||||||
1142-3427 | 1142-3428 | 22 | 0,190 | |||||||
1142-3429 | 1142-3431 | 75 | 34 | 16 | 0,208 | |||||
1142-3432 | 1142-3433 | 22 | 0,202 | |||||||
1142-3434 | 1142-3435 | 80 | 18 | 8 | 0,221 | |||||
1142-3436 | 1142-3437 | 25 | 0,214 | |||||||
1142-3438 | 1142-3439 | 85 | 38 | 18 | 0,235 | |||||
1142-3441 | 1142-3442 | 25 | 0,229 | |||||||
1142-3443 | 1142-3444 | 90 | 20 | 0,248 | ||||||
1142-3445 | 1142-3446 | 28 | 0,240 | |||||||
1142-3447 | 1142-3448 | 95 | 42 | 20 | 0,263 | |||||
1142-3449 | 1142-3451 | 28 | 0,255 | |||||||
1142-3452 | 1142-3453 | 100 | 22 | 0,276 | ||||||
1142-3454 | 1142-3455 | 32 | 0,266 | |||||||
1142-3456 | 1142-3457 | 110 | 53 | 22 | 10 | 0,309 | ||||
1142-3458 | 1142-3459 | 32 | 0,296 | |||||||
1142-3461 | 1142-3462 | 125 | 63 | 25 | 0,348 | |||||
1142-3463 | 1142-3464 | 36 | 0,337 | |||||||
1142-3465 | 1142-3466 | Св. 18 | 63 | 25 | 30 | 14 | 3 | 0,220 | ||
1142-3467 | 1142-3468 | 20 | 0,210 | |||||||
1142-3469 | 1142-3471 | 67 | 14 | 5 | 0,235 | |||||
1142-3472 | 1142-3473 | 20 | 0,225 | |||||||
1142-3474 | 1142-3475 | 71 | 16 | 0,247 | ||||||
1142-3476 | 1142-3477 | 22 | 0,237 | |||||||
1142-3478 | 1142-3479 | 75 | 34 | 16 | 0,262 | |||||
1142-3481 | 1142-3482 | 22 | 0,253 | |||||||
1142-3483 | 1142-3484 | 80 | 18 | 8 | 0,279 | |||||
1142-3485 | 1142-3486 | 25 | 0,267 | |||||||
1142-3487 | 1142-3488 | 85 | 38 | 18 | 0,298 | |||||
1142-3489 | 1142-3491 | 25 | 0,286 | |||||||
1142-3492 | 1142-3493 | 90 | 20 | 0,314 | ||||||
1142-3494 | 1142-3495 | 28 | 0,301 | |||||||
1142-3496 | 1142-3497 | 95 | 42 | 20 | 0,333 | |||||
1142-3498 | 1142-3499 | 28 | 0,320 | |||||||
1142-3501 | 1142-3502 | 100 | 22 | 0,349 | ||||||
1142-3503 | 1142-3504 | 32 | 0,333 | |||||||
1142-3505 | 1142-3506 | 110 | 53 | 22 | 10 | 0,388 | ||||
1142-3507 | 1142-3508 | 32 | 0,371 | |||||||
1142-3509 | 1142-3511 | 125 | 63 | 25 | 0,441 | |||||
1142-3512 | 1142-3513 | 36 | 0,429 |
Продолжение
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки пуансона | При- | Обозначение заготовки пуансона | При- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1142-3514 | 1142-3515 | Св. 19 | 63 | 25 | 30 | 14 | 3 | 0,223 | ||
1142-3516 | 1142-3517 | 20 | 0,215 | |||||||
1142-3518 | 1142-3519 | 67 | 14 | 5 | 0,238 | |||||
1142-3521 | 1142-3522 | 20 | 0,230 | |||||||
1142-3523 | 1142-3524 | 71 | 16 | 0,251 | ||||||
1142-3525 | 1142-3526 | 22 | 0,243 | |||||||
1142-3527 | 1142-3528 | 75 | 34 | 16 | 0,266 | |||||
1142-3529 | 1142-3531 | 22 | 0,258 | |||||||
1142-3532 | 1142-3533 | 80 | 18 | 8 | 0,283 | |||||
1142-3534 | 1142-3535 | 25 | 0,273 | |||||||
1142-3536 | 1142-3537 | 85 | 38 | 18 | 0,302 | |||||
1142-3538 | 1142-3539 | 25 | 0,292 | |||||||
1142-3541 | 1142-3542 | 90 | 20 | 0,319 | ||||||
1142-3543 | 1142-3544 | 28 | 0,307 | |||||||
1142-3545 | 1142-3546 | 95 | 42 | 20 | 0,338 | |||||
1142-3547 | 1142-3548 | 28 | 0,327 | |||||||
1142-3549 | 1142-3551 | 100 | 22 | 0,354 | ||||||
1142-3552 | 1142-3553 | 32 | 0,340 | |||||||
1142-3554 | 1142-3555 | 110 | 53 | 22 | 10 | 0,397 | ||||
1142-3556 | 1142-3557 | 32 | 0,379 | |||||||
1142-3558 | 1142-3559 | 125 | 63 | 25 | 0,447 | |||||
1142-3561 | 1142-3562 | 36 | 0,431 | |||||||
1142-3563 | 1142-3564 | Св. 20 | 63 | 25 | 30 | 14 | 3 | 0,226 | ||
1142-3565 | 1142-3566 | 20 | 0,220 | |||||||
1142-3567 | 1142-3568 | 67 | 14 | 5 | 0,242 | |||||
1142-3569 | 1142-3571 | 20 | 0,235 | |||||||
1142-3572 | 1142-3573 | 71 | 16 | 0,255 | ||||||
1142-3574 | 1142-3575 | 22 | 0,248 | |||||||
1142-3576 | 1142-3577 | 75 | 34 | 16 | 0,270 | |||||
1142-3578 | 1142-3579 | 22 | 0,264 | |||||||
