ГОСТ 13111-83
(СТ СЭВ 3325-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ШТАМПОВ
С ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies.
Upper plates-blanks for dies with diagonally positioned guide assemblies.
Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4492 срок введения установлен с 01.07.84
ВЗАМЕН ГОСТ 13111-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1986 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на заготовки верхних плит из чугунного и стального литья для штампов с диагональным расположением направляющих узлов.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3325-81.
2. Заготовки верхних плит для штампов с диагональным расположением направляющих узлов должны изготовляться двух исполнений:
1 - без приливов;
2 - с приливами.
3. Конструкция и размеры заготовок плит должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, 2.
_____________
* Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозна- | При- | Размеры рабочей плоскости | Масса, кг, не более | ||||||||||||||
1022-4161 | 63 | 50 | 25 | - | 120 | 63 | 102,1 | - | 40 | - | - | - | 22 | 8 | - | 1,60 | |
1022-4162 | 80 | 32 | 20 | 150 | 80 | 126,9 | 20 | 28 | 10 | 3,74 | |||||||
1022-4163 | 100 | 25 | - | 160 | 100 | 124,9 | - | 50 | 2,68 | ||||||||
1022-4164 | 36 | 20 | 20 | 10 | 4,48 | ||||||||||||
1022-4165 | 80 | 63 | 25 | - | 140 | 80 | 114,9 | - | 45 | - |
| 2,35 | |||||
1022-4166 | 160 | 138,6 | 2,68 | ||||||||||||||
1022-4167 | 36 | 20 | 20 | 4,48 | |||||||||||||
1022-4168 | 100 | 28 | - | 170 | 100 | 137,5 | - | 56 | 36 | 4,03 | |||||||
1022-4169 | 36 | 20 | 25 | 6,00 | |||||||||||||
1022-4171 | 125 | 28 | - | 190 | 125 | 143,1 | - | 71 |
| 4,45 | |||||||
1022-4172 | 36 | 20 | 25 | 10 | 6,80 | ||||||||||||
1022-4173 | 160 | 28 | - | 220 | 160 | 151,0 | - | - | 5,08 | ||||||||
1022-4174 | 36 | 25 | 25 | 16 | 8,07 | ||||||||||||
1022-4175 | 80 | 80 | 28 | - | 170 | 80 | 150,0 | - | 56 | - | 3,95 | ||||||
1022-4176 | 36 | 25 | 25 | 16 | 6,19 | ||||||||||||
1022-4177 | 100 | 80 | 28 | - | 190 | 100 | 161,6 | - | 50 | - | 4,50 | ||||||
1022-4178 | 36 | 25 | 25 | 7,10 | |||||||||||||
1022-4179 | 125 | 32 | 125 | 143,1 | 63 | 6,58 | |||||||||||
1022-4181 | 200 | 156,1 | 6,84 | ||||||||||||||
1022-4182 | 36 | 10 | 7,69 | ||||||||||||||
1022-4183 | 160 | 32 | 240 | 160 | 178,9 | 71 | 16 | 45 | 16 | 9,55 | |||||||
1022-4184 | 45 | 12,76 | |||||||||||||||
1022-4185 | 200 | 32 | 260 | 200 | 166,1 | 90 | 25 |
|
| 10,38 | |||||||
1022-4186 | 45 | 13,70 | |||||||||||||||
1022-4187 | 80 | 100 | 28 | - | 190 | 80 | 172,3 | - | 80 | - | 36 | 10 | 4,40 | ||||
1022-4188 | 36 | 25 | 25 | 25 | 6,92 | ||||||||||||
1022-4189 | 100 | 32 | 220 | 100 | 196,0 | 71 | 45 | 16 | 8,50 | ||||||||
1022-4191 | 45 |
| 11,40 | ||||||||||||||
1022-4192 | 125 | 32 | 125 | 181,0 | 63 | - | 8,85 | ||||||||||
1022-4193 | 45 | 11,85 | |||||||||||||||
1022-4194 | 160 | 36 | 250 | 160 | 192,1 | 32 | 80 | 16 | 12,00 | ||||||||
1022-4195 | 45 | 14,20 | |||||||||||||||
1022-4196 | 200 | 36 | 280 | 200 | 196,0 | 14,05 | |||||||||||
1022-4197 | 45 | 85 | 80 | 22 | 17,40 | ||||||||||||
1022-4198 | 250 | 36 | 320 | 250 | 199,8 | 100 | 32 | 140 | 16 | 16,10 | |||||||
1022-4199 | 45 | 22 | 19,90 | ||||||||||||||
1022-4201 | 320 | 36 | 380 | 320 | 204,9 | 90 | 200 | 90 | 16 | 18,98 | |||||||
1022-4202 | 45 | 22 | 23,30 | ||||||||||||||
1022-4203 | 80 | 125 | 32 | 220 | 80 | 205,0 | 25 | 80 | - | - | - | 36 | 10 | - | 6,93 | ||
1022-4204 | 36 | 35 | 8,10 | ||||||||||||||
1022-4205 | 100 | 32 | 240 | 100 | 218,2 | 45 | 16 | 9,50 | |||||||||
1022-4206 | 45 | 12,60 | |||||||||||||||
1022-4207 | 125 | 36 | 250 | 125 | 216,5 | 32 | 25 | 12,15 | |||||||||
1022-4208 | 45 | 16 | 105 | 22 | 15,20 | ||||||||||||
1022-4209 | 160 | 36 | 160 | 192,1 | 71 | 16 | - | - | - | 12,50 | |||||||
1022-4211 | 160 | 36 | 280 | 160 | 229,8 | 32 | 63 | - | - | - | - | 13,54 | |||||
1022-4212 | 45 | 50 | 110 | 22 | 16,97 | ||||||||||||
1022-4213 | 200 | 40 | 200 | 196,0 | 80 | 16 | 110 | 18 | 16,14 | ||||||||
1022-4214 |
| 300 | 223,6 | 16,99 | |||||||||||||
1022-4215 | 50 | 22 | 20,57 | ||||||||||||||
1022-4216 | 250 | 40 | 340 | 250 | 230,4 | 100 | 25 | 130 | 18 | 19,75 | |||||||
1022-4217 | 50 | 22 | 24,41 | ||||||||||||||
1022-4218 | 320 | 40 | 400 | 320 | 240,0 | 80 | 190 | 115 | 18 | 23,45 | |||||||
1022-4219 | 50 | 22 | 28,30 | ||||||||||||||
1022-4221 | 80 | 160 | 32 | 260 | 80 | 247,4 | 25 | 25 | - | - | - | 9,75 | |||||
1022-4222 | 45 | 12,85 | |||||||||||||||
1022-4223 | 100 | 36 | 280 | 100 | 261,5 | 32 | 50 | 12,80 | |||||||||
1022-4224 | 45 | 14,53 | |||||||||||||||
1022-4225 | 125 | 36 | 125 | 250,5 | 13,80 | ||||||||||||
1022-4226 | 45 | 16 | 145 | 22 | 16,47 | ||||||||||||
1022-4227 | 160 | 40 | 300 | 160 | 253,8 | 40 | 40 | 55 | 150 | 18 | 17,85 | ||||||
1022-4228 | 50 | 22 | 21,71 | ||||||||||||||
1022-4229 | 200 | 40 | 305 | 200 | 230,3 | 80 | 20 | 100 | 150 | 18 | 19,82 | ||||||
1022-4231 |
| 320 | 249,8 | 20,41 | |||||||||||||
1022-4232 | 50 | 22 | 24,50 | ||||||||||||||
1022-4233 | 250 | 45 | 32 | 380 | 250 | 286,2 | 100 | 25 | 110 | 140 | 56 | 25 | 31,20 | ||||
1022-4234 | 56 |
|
| 25 | 37,33 | ||||||||||||
1022-4235 | 320 | 45 | 420 | 320 | 272,0 | 80 | 180 | 130 | 22 | 35,50 | |||||||
1022-4236 | 56 | 25 | 42,40 | ||||||||||||||
1022-4237 | 125 | 200 | 40 | 25 | 320 | 125 | 294,6 | 32 | 50 | 20 | 180 | 45 | 16 | 18 | 16,87 | ||
1022-4238 | 50 |
|
| 22 | 20,42 | ||||||||||||
1022-4239 | 160 | 40 | 340 | 160 | 300,0 | 40 | 80 | 50 | 190 | 18 | 20,74 | ||||||
1022-4241 | 50 |
| 22 | 25,30 | |||||||||||||
1022-4242 | 200 | 45 | 32 | 380 | 200 | 323,1 | 56 | 180 | 56 | 25 | 30,80 | ||||||
1022-4243 | 56 | 25 | 36,93 | ||||||||||||||
1022-4244 | 250 | 45 | 32 | 400 | 250 | 312,3 | 40 | 80 | 40 | 110 | 170 | 22 | 34,40 | ||||
1022-4245 | 56 | 25 | 41,20 | ||||||||||||||
1022-4246 | 320 | 50 | 460 | 320 | 330,5 | 100 | 170 | 180 | 22 | 44,82 | |||||||
1022-4247 | 56 | 25 | 49,36 | ||||||||||||||
1022-4248 | 400 | 50 | 530 | 400 | 347,7 | 50 | 80 | 230 | 65 | 40 | 22 | 58,80 | |||||
1022-4249 | 56 | 25 | 64,60 | ||||||||||||||
1022-4251 | 125 | 250 | 40 | 25 | 380 | 125 | 358,8 | 32 | 110 | 6 | 230 | 45 | 16 | 18 | 19,80 | ||
1022-4252 | 50 | 22 | 23,93 | ||||||||||||||
1022-4253 | 160 | 45 | 32 | 400 | 160 | 366,6 | 40 | 25 | 220 | 56 | 25 | 30,70 | |||||
1022-4254 | 56 | 25 | 36,78 | ||||||||||||||
1022-4255 | 200 | 45 | 420 | 200 | 369,3 | 60 | 230 | 22 | 35,00 | ||||||||
1022-4256 | 56 | 25 | 41,88 | ||||||||||||||
1022-4257 | 250 | 50 | 460 | 250 | 386,1 | 50 | 100 | 65 | 40 | 22 | 49,70 | ||||||
1022-4258 | 56 | 25 | 54,60 | ||||||||||||||
1022-4259 | 320 | 50 | 500 | 320 | 384,2 | 60 | 150 | 220 | 22 | 57,00 | |||||||
1022-4261 | 320 | 250 | 56 | 500 | 320 | 384,2 | 60 | 150 | 220 | 25 | 62,70 | ||||||
1022-4262 | 400 |
| 560 | 400 | 391,9 | 130 | 240 | 230 | 73,85 | ||||||||
1022-4263 | 63 | 81,24 | |||||||||||||||
1022-4264 | 500 | 630 | 500 | 383,3 | 250 | 350 | 94,83 | ||||||||||
1022-4265 | 160 | 320 | 45 | 460 | 160 | 431,3 | 40 | 140 | 20 | 290 | 56 | 25 | 22 | 35,40 | |||
1022-4266 | 56 | 25 | 42,30 | ||||||||||||||
1022-4267 | 200 | 50 | 500 | 200 | 458,3 | 50 | 22 | 41,55 | |||||||||
1022-4268 | 56 | 25 | 49,80 | ||||||||||||||
1022-4269 | 250 | 50 | 530 | 250 | 467,3 | 50 | 150 | 80 | 65 | 40 | 22 | 57,80 | |||||
1022-4271 | 56 | 25 | 63,60 | ||||||||||||||
1022-4272 | 320 | 560 | 320 | 459,6 | 150 | 300 | 74,20 | ||||||||||
1022-4273 | 63 | 81,70 | |||||||||||||||
1022-4274 | 400 | 80 | 40 | 630 | 400 | 486,7 | 100 | 200 | 290 | 85 | 50 | 32 | 135,30 | ||||
1022-4275 | 500 | 690 | 500 | 475,5 | 200 | 300 | 280 | 155,60 | |||||||||
1022-4276 | 630 | 800 | 630 | 493,0 | 300 | 410 | 290 | 186,80 | |||||||||
1022-4277 | 200 | 400 | 50 | 32 | 600 | 200 | 565,7 | 200 | 32 | 400 | 65 | 40 | 22 | 63,40 | |||
1022-4278 | 56 | 25 | 71,20 | ||||||||||||||
1022-4279 | 250 | 250 | 545,5 | 90 | 390 | 75,75 | |||||||||||
1022-4281 | 63 | 83,30 | |||||||||||||||
1022-4282 | 320 |
| 80 | 40 | 650 | 320 | 565,8 | 120 | 370 | 85 | 50 | 32 | 127,10 | ||||
1022-4283 | 400 | 690 | 400 | 562,2 | 200 | 148,35 | |||||||||||
1022-4284 | 500 | 750 | 500 | 559,0 | 180 | 300 | 360 | 182,50 | |||||||||
1022-4285 | 630 | 850 | 630 | 570,6 | 300 | 420 | 370 | 218,40 | |||||||||
1022-4286 | 250 | 500 | 63 | 32 | 690 | 250 | 643,1 | 250 | 90 | 470 | 65 | 40 | 25 | 123,70 | |||
1022-4287 | 320 | 80 | 40 | 750 | 320 | 678,3 | 120 | 85 | 50 | 32 | 156,20 | ||||||
1022-4288 | 400 | 800 | 400 | 692,8 | 190 | 182,95 | |||||||||||
1022-4289 | 500 | 850 | 500 | 687,4 | 290 | 206,70 | |||||||||||
1022-4291 | 630 | 90 | 950 | 630 | 711,1 | 63 | 260 | 390 | 480 | 100 | 63 | 40 | 301,45 | ||||
1022-4292 | 800 | 1060 | 800 | 695,4 | 400 | 570 | 368,10 | ||||||||||
1022-4293 | 320 | 630 | 80 | 850 | 320 | 787,5 | 50 | 310 | 110 | 580 | 85 | 50 | 32 | 187,10 | |||
1022-4294 | 400 | 80 | 900 | 400 | 806,2 | 190 | 227,90 | ||||||||||
1022-4295 | 500 | 90 | 950 | 500 | 807,8 | 63 | 280 | 100 | 63 | 40 | 308,90 | ||||||
1022-4296 | 630 | 1030 | 630 | 814,9 | 380 | 367,95 | |||||||||||
1022-4297 | 800 | 100 | 50 | 1150 | 800 | 826,1 | 400 | 560 | 502,50 |
Пример условного обозначения верхней плиты размерами 63 мм, 50 мм, 25 мм, исполнения 1, из чугуна, повышенной точности:
Плита 1022-4161-16 ГОСТ 13111-83
То же, нормальной точности:
Плита 1022-4161-17 ГОСТ 13111-83
То же, из стали, повышенной точности:
Плита 1022-4161-26 ГОСТ 13111-83
То же, нормальной точности:
Плита 1022-4161-27 ГОСТ 13111-83
Исполнение 2
_____________
* Размеры для справок.
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Обозна- | При- | Размеры рабочей плоскости | Масса, кг, | ||||||||||||||||
1022-4311 | 63 | 50 | 25 | 50 | - | 120 | 63 | 102,1 | 44 | - | 40 | - | - | - | 22 | 8 | - | 2,24 | |
1022-4312 | 80 | 32 | 20 | 150 | 80 | 126,9 | 56 | 20 | 28 | 10 | 4,72 | ||||||||
1022-4313 | 100 | 36 | 63 | 160 | 100 | 124,9 | 50 | 10 | 5,45 | ||||||||||
1022-4314 | 80 | 63 | 80 | 138,6 | 45 | - |
| 5,45 | |||||||||||
1022-4315 | 100 | 170 | 100 | 137,5 | 65 | 25 | 56 | 36 | 7,60 | ||||||||||
1022-4316 | 125 | 190 | 125 | 143,1 | 71 | 10 | 8,41 | ||||||||||||
1022-4317 | 160 | 25 | 220 | 160 | 151,0 | 16 | 9,70 | ||||||||||||
1022-4318 | 80 | 80 |
| 170 | 80 | 150,0 | 56 | 16 | 7,78 | ||||||||||
1022-4319 | 100 | 190 | 100 | 161,6 | 50 | - | 8,68 | ||||||||||||
1022-4321 | 125 | 200 | 125 | 156,1 | 63 | 10 | 45 | 16 | 9,28 | ||||||||||
1022-4322 | 160 | 45 | 80 | 240 | 160 | 178,9 | 80 | 71 | 16 | 15,99 | |||||||||
1022-4323 | 200 |
|
| 260 | 200 | 166,1 | 90 | 25 | 16,95 | ||||||||||
1022-4324 | 80 | 100 | 36 | 63 | 190 | 80 | 172,3 | 65 | 80 | 36 | 10 | 8,43 | |||||||
1022-4325 | 100 | 45 | 80 | 220 | 100 | 196,0 | 80 | 71 | 45 | 16 | 14,60 | ||||||||
1022-4326 | 125 | 125 | 181,0 | 63 | - | 15,10 | |||||||||||||
1022-4327 | 160 | 250 | 160 | 192,1 | 32 | 80 | 16 | 17,95 | |||||||||||
1022-4328 | 200 | 280 | 200 | 196,0 | 85 | 80 | 22 | 20,65 | |||||||||||
1022-4329 | 250 | 320 | 250 | 199,8 | 100 | 32 | 140 | 23,13 | |||||||||||
1022-4331 | 320 | 380 | 320 | 204,9 | 90 | 200 | 90 | 26,53 | |||||||||||
1022-4332 | 80 | 125 | 36 | 63 | 220 | 80 | 205,0 | 65 | 25 | 80 | 35 | - | - | 36 | 10 | - | 9,70 | ||
1022-4333 | 100 | 45 | 80 | 240 | 100 | 218,2 | 80 | 45 | 16 | 15,85 | |||||||||
1022-4334 | 125 | 250 | 125 | 216,5 | 32 | 25 | 16 | 105 | 22 | 18,45 | |||||||||
1022-4335 | 160 | 280 | 160 | 229,8 | 63 | - | 50 | 110 | 20,19 | ||||||||||
1022-4336 | 200 | 50 | 100 | 300 | 200 | 223,6 | 80 | 16 | 110 | 25,18 | |||||||||
1022-4337 | 250 | 340 | 250 | 230,4 | 100 | 25 | 130 | 28,98 | |||||||||||
1022-4338 | 320 | 400 | 320 | 240,0 | 80 | 190 | 115 | 33,00 | |||||||||||
1022-4339 | 80 | 160 | 45 | 80 | 260 | 80 | 247,4 | 25 | 25 | - | - | - | 16,10 | ||||||
1022-4341 | 100 | 280 | 100 | 261,5 | 32 | 50 | 17,75 | ||||||||||||
1022-4342 | 125 | 125 | 250,5 | 16 | 145 | 22 | 19,69 | ||||||||||||
1022-4343 | 160 | 50 | 100 | 300 | 160 | 253,8 | 40 | 40 | 55 | 150 | 26,30 | ||||||||
1022-4344 | 200 | 320 | 200 | 249,8 | 100 | 80 | 20 | 100 | 28,80 | ||||||||||
1022-4345 | 250 | 56 | 32 | 380 | 250 | 286,2 | 100 | 25 | 110 | 140 | 56 | 25 | 25 | 43,60 | |||||
1022-4346 | 320 | 420 | 320 | 272,0 | 80 | 180 | 130 | 48,65 | |||||||||||
1022-4347 | 125 | 200 | 50 | 25 | 320 | 125 | 294,6 | 80 | 32 | 50 | 20 | 180 | 45 | 16 | 22 | 25,25 | |||
1022-4348 | 160 | 340 | 160 | 300,0 | 40 | 80 | 50 | 190 | 29,90 | ||||||||||
1022-4349 | 200 | 56 | 32 | 380 | 200 | 323,1 | 100 | 56 | 180 | 56 | 25 | 25 | 43,20 | ||||||
1022-4351 | 250 | 400 | 250 | 312,3 | 80 | 40 | 110 | 170 | 47,50 | ||||||||||
1022-4352 | 320 | 460 | 320 | 330,5 | 100 | 170 | 180 | 55,63 | |||||||||||
1022-4353 | 400 | 530 | 400 | 347,7 | 115 | 50 | 80 | 230 | 65 | 40 | 73,08 | ||||||||
1022-4354 | 125 | 250 | 50 | 25 | 380 | 125 | 358,8 | 80 | 32 | 110 | 6 | 230 | 45 | 16 | 22 | 28,55 | |||
1022-4355 | 160 | 56 | 32 | 400 | 160 | 366,6 | 100 | 40 | 25 | 220 | 56 | 25 | 25 | 43,05 | |||||
1022-4356 | 200 | 420 | 200 | 369,3 | 60 | 230 | 48,12 | ||||||||||||
1022-4357 | 250 | 460 | 250 | 386,1 | 115 | 50 | 100 | 65 | 40 | 63,10 | |||||||||
1022-4358 | 320 | 500 | 320 | 384,2 | 60 | 150 | 220 | 71,15 | |||||||||||
1022-4359 | 400 | 63 | 110 | 32 | 560 | 400 | 391,9 | 130 | 240 | 230 | 90,20 | ||||||||
1022-4361 | 500 | 630 | 500 | 383,3 | 250 | 350 | 103,90 | ||||||||||||
1022-4362 | 160 | 320 | 56 | 100 | 460 | 160 | 431,3 | 100 | 40 | 140 | 20 | 290 | 56 | 25 | 48,60 | ||||
1022-4363 | 200 | 500 | 200 | 458,3 | 50 | 56,10 | |||||||||||||
1022-4364 | 250 | 530 | 250 | 467,3 | 115 | 50 | 150 | 80 | 290 | 65 | 40 | 72,10 | |||||||
1022-4365 | 320 | 63 | 110 | 560 | 320 | 459,6 | 150 | 300 | 90,70 | ||||||||||
1022-4366 | 400 | 80 | 125 | 40 | 630 | 400 | 486,7 | 145 | 100 | 200 | 290 | 85 | 50 | 32 | 150,05 | ||||
1022-4367 | 500 | 690 | 500 | 475,5 | 200 | 300 | 280 | 170,30 | |||||||||||
1022-4368 | 630 | 800 | 630 | 493,0 | 300 | 410 | 290 | 197,35 | |||||||||||
1022-4369 | 200 | 400 | 56 | 100 | 32 | 600 | 200 | 565,7 | 115 | 200 | 32 | 400 | 65 | 40 | 25 | 74,06 | |||
1022-4371 | 250 | 63 | 110 | 250 | 545,5 | 90 | 390 | 92,35 | |||||||||||
1022-4372 | 320 | 80 | 125 | 40 | 650 | 320 | 565,8 | 145 | 120 | 370 | 85 | 50 | 32 | 141,85 | |||||
1022-4373 | 400 | 690 | 400 | 562,2 | 200 | 163,05 | |||||||||||||
1022-4374 | 500 | 750 | 500 | 559,0 | 180 | 300 | 360 | 197,20 | |||||||||||
1022-4375 | 630 | 850 | 630 | 570,6 | 300 | 420 | 370 | 192,70 | |||||||||||
1022-4376 | 250 | 500 | 63 | 110 | 32 | 690 | 250 | 643,1 | 115 | 250 | 90 | 65 | 40 | 25 | 132,70 | ||||
1022-4377 | 320 | 80 | 125 | 40 | 750 | 320 | 678,3 | 145 | 120 | 470 | 85 | 50 | 32 | 170,90 | |||||
1022-4378 | 400 | 800 | 400 | 692,8 | 190 | 197,70 | |||||||||||||
1022-4379 | 500 | 850 | 500 | 687,4 | 290 | 221,45 | |||||||||||||
1022-4381 | 630 | 90 | 140 | 950 | 630 | 711,1 | 170 | 63 | 260 | 390 | 480 | 100 | 63 | 40 | 324,10 | ||||
1022-4382 | 800 | 1060 | 800 | 695,4 | 400 | 570 | 390,70 | ||||||||||||
1022-4383 | 320 | 630 | 80 | 125 | 850 | 320 | 787,5 | 145 | 50 | 310 | 110 | 580 | 85 | 50 | 32 | 201,80 | |||
1022-4384 | 400 | 900 | 400 | 806,2 | 190 | 242,60 | |||||||||||||
1022-4385 | 500 | 90 | 140 | 950 | 500 | 807,8 | 170 | 63 | 280 | 100 | 63 | 40 | 331,50 | ||||||
1022-4386 | 630 | 1030 | 630 | 814,9 | 380 | 390,55 | |||||||||||||
1022-4387 | 800 | 100 | 50 | 1150 | 800 | 826,1 | 400 | 560 | 520,50 |
Пример условного обозначения верхней плиты размерами 63 мм, 50 мм, исполнения 2, повышенной точности:
Плита 1022-4311-16 ГОСТ 13111-83
То же, нормальной точности:
Плита 1022-4311-17 ГОСТ 13111-83
4. Материал плит исполнения 1 - чугун марки СЧ 25 по ГОСТ 1412-85 или сталь марки 30 Л по ГОСТ 977-75*, для плит исполнения 2 - чугун марки СЧ 25 по ГОСТ 1412-85.
_______________
* Действует ГОСТ 977-88. - Примечание "КОДЕКС".
Допускается применение серого чугуна и литейной конструкционной стали с минимальным временным сопротивлением разрыву:
для чугуна 240 МПа, для стали 480 МПа.
5. Допуск параллельности плоскостей Б и Г:
для длит повышенной точности - по 6-й степени точности;
для плит нормальной точности - по 7-й степени точности ГОСТ 24643-81.
6. Технические условия - по ГОСТ 13130-83.
7. Маркировать: условное обозначение плиты без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить электрохимическим или электроискровым способом. Допускается маркировать на бирке для партии.
Текст документа сверен по:
Штампы для листовой штамповки.
Блоки с направляющими скольжения: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1987