ГОСТ 11386-75*
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ
КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ
Конструкция и размеры
Blacksmith's hand and hammer tools.
Cross-cutting round nose calliper type pliers. Design and dimensions
ОКП 39 6910
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введения установлен с 01.01.77
Проверен в 1982 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 11386-65
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1986 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. N 2097 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕЩЕЙ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ
1.1. Конструкция и размеры поперечных клещей с круглыми губками должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение клещей | Приме- | Масса, кг, не более | Поз.1 | Поз.2 | ||||
Обозначения | ||||||||
1200-0301 | 25 | 70 | 12 | 710 | 0,98 | 1200-0301/001 | 10х30 | |
1200-0302 | 32 | 80 | 16 | 1,55 | 1200-0302/001 | 10х34 | ||
1200-0303 | 50 | 90 | 25 | 3,97 | 1200-0303/001 | 12х45 | ||
1200-0304 | 60 | 100 | 800 | 5,08 | 1200-0304/001 | 16х52 | ||
1200-0305 | 75 | 110 | 32 | 900 | 8,07 | 1200-0305/001 | 16х60 | |
1200-0306 | 90 | 120 | 36 | 9,92 | 1200-0306/001 | 16х65 | ||
1200-0307 | 110 | 130 | 950 | 11,40 | 1200-0307/001 | 20х65 | ||
1200-0308 | 125 | 140 | 15,72 | 1200-0308/001 |
Пример условного обозначения поперечных клещей с круглыми губками размером 25 мм:
Клещи 1200-0301 ГОСТ 11386-75
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Материал заклепки - сталь марки 15 по ГОСТ 1050-74*.
_______________
* Действует ГОСТ 1050-88, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
1.3. Технические условия - по ГОСТ 11435-75.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз.1)
2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение клещевины | |||||||||
1200-0301/001 | 12,5 | 35 | 12 | 6,0 | 12 | 10 | 710 | 100 | 20 |
1200-0302/001 | 16,0 | 40 | 16 | 8,0 | 15 | 125 | 25 | ||
1200-0303/001 | 25,0 | 45 | 25 | 12,5 | 22 | 18 | 140 | 32 | |
1200-0304/001 | 30,0 | 50 | 25 | 20 | 800 | 150 | 34 | ||
1200-0305/001 | 37,5 | 55 | 32 | 16,0 | 28 | 22 | 900 | 170 | 36 |
1200-0306/001 | 45,0 | 60 | 36 | 18,0 | 32 | 24 | 180 | 38 | |
1200-0307/001 | 55,0 | 65 | 26 | 950 | 190 | 40 | |||
1200-0308/001 | 62,5 | 70 | 36 | 28 | 210 | 42 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Обозначение клещевины |
| Масса, кг, | ||||||
1200-0301/001 | 50 | 25 | 8 | 11 | 40 | 4 | 36 | 0,48 |
1200-0302/001 | 75 | 30 | 10 | 60 | 6 | 50 | 0,76 | |
1200-0303/001 | 100 | 50 | 12 | 13 | 80 | 8 | 70 | 1,96 |
1200-0304/001 | 125 | 55 | 17 | 100 | 9 | 80 | 2,49 | |
1200-0305/001 | 150 | 60 | 14 | 125 | 10 | 100 | 3,98 | |
1200-0306/001 | 175 | 63 | 140 | 11 | 110 | 4,90 | ||
1200-0307/001 | 200 | 65 | 21 | 160 | 12 | 125 | 5,60 | |
1200-0308/001 | 250 | 70 | 16 | 180 | 14 | 160 | 7,76 |
Пример условного обозначения клещевины размером 12,5 мм:
Клещевина 1200-0301/001 ГОСТ 11386-75
2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Допускаемое смещение отверстия в клещевине по продольной оси ±1,5 мм, по поперечной оси ±0,5 мм.
Текст документа сверен по:
Инструмент кузнечный для ручных
и молотовых работ: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1987