ГОСТ 16650-80
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ДЕРЖАВКИ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Конструкция и размеры
Holders with four mounting holes. Construction and dimensions
МКС 25.120.10
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1011 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1967
ВЗАМЕН ГОСТ 16650-71 и ГОСТ 16651-71
ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).
1. Конструкция и размеры державок с четырьмя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозна- | При- | Ис- |
| * |
| Масса, кг, не более | ||||||||||||
1037-5231 | 1 | 16 | 21 | 25 | 63 | 38 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 10 | - | - | 0,554 | |
1037-5232 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,656 | ||||||||||
1037-5233 | 1 | 28 | 11 | 17 | 11 | 14 | - | - | 0,621 | |||||||||
1037-5234 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,730 | ||||||||||
1037-5235 | 1 | 32 | 11 | 17 | 8 | 11 | 20 | - | - | 0,716 | ||||||||
1037-5236 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,852 | ||||||||||
1037-5237 | 1 | 36 | 11 | 17 | 11 | 20 | - | - | 0,812 | |||||||||
1037-5238 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,964 | ||||||||||
1037-5239 | 1 | 40 | 11 | 17 | 10 | 11 | 25 | - | - | 0,904 | ||||||||
1037-5241 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,074 | ||||||||||
1037-5242 | 1 | 45 | 11 | 17 | 11 | 30 | - | - | 1,026 | |||||||||
1037-5243 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,214 | ||||||||||
1037-5244 | 1 | 18 | 23 | 45 | 11 | 17 | 6 | 11 | 10 | - | - | 0,542 | ||||||
1037-5245 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,644 | ||||||||||
1037-5246 | 1 | 28 | 11 | 17 | 11 | 14 | - | - | 0,608 | |||||||||
1037-5247 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,726 | ||||||||||
1037-5248 | 1 | 32 | 11 | 17 | 8 | 11 | 20 | - | - | 0,702 | ||||||||
1037-5249 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,838 | ||||||||||
1037-5251 | 1 | 36 | 11 | 17 | 11 | 20 | - | - | 0,796 | |||||||||
1037-5252 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,948 | ||||||||||
1037-5253 | 1 | 40 | 11 | 17 | 10 | 11 | 25 | - | - | 0,885 | ||||||||
1037-5254 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,055 | ||||||||||
1037-5255 | 1 | 45 | 11 | 17 | 11 | 30 | - | - | 1,005 | |||||||||
1037-5256 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,190 | ||||||||||
1037-5257 | 1 | 20 | 25 | 18 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,380 | ||||||
1037-5258 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,480 | ||||||||||
1037-5259 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,450 | |||||||||
1037-5261 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,550 | ||||||||||
1037-5262 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,530 | |||||||||
1037-5263 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,630 | ||||||||||
1037-5264 | 1 | 28 | 11 | 17 | 11 | 14 | - | - | 0,595 | |||||||||
1037-5265 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,700 | ||||||||||
1037-5266 | 1 | 32 | 11 | 17 | 8 | 11 | 20 | - | - | 0,686 | ||||||||
1037-5267 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,822 | ||||||||||
1037-5268 | 1 | 36 | 11 | 17 | 11 | 20 | - | - | 0,778 | |||||||||
1037-5269 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,930 | ||||||||||
1037-5271 | 1 | 40 | 11 | 17 | 10 | 11 | 25 | - | - | 0,865 | ||||||||
1037-5272 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,035 | ||||||||||
1037-5273 | 1 | 45 | 11 | 17 | 11 | 30 | - | - | 0,982 | |||||||||
1037-5274 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,170 | ||||||||||
1037-5275 | 1 | 22 | 27 | 18 | 71 | 46 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,497 | ||||
1037-5276 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,575 | ||||||||||
1037-5277 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,620 | |||||||||
1037-5278 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,704 | ||||||||||
1037-5279 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,728 | |||||||||
1037-5281 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,830 | ||||||||||
1037-5282 | 1 | 28 | 11 | 17 | 11 | 14 | - | - | 0,812 | |||||||||
1037-5283 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,930 | ||||||||||
1037-5284 | 1 | 32 | 11 | 17 | 8 | 11 | 20 | - | - | 0,934 | ||||||||
1037-5285 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,070 | ||||||||||
1037-5286 | 1 | 36 | 11 | 17 | 11 | 20 | - | - | 1,058 | |||||||||
1037-5287 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,210 | ||||||||||
1037-5288 | 1 | 40 | 11 | 17 | 10 | 11 | 25 | - | - | 1,180 | ||||||||
1037-5289 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,350 | ||||||||||
1037-5291 | 1 | 45 | 11 | 17 | 11 | 30 | - | - | 1,339 | |||||||||
1037-5292 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,527 | ||||||||||
1037-5293 | 1 | 25 | 31 | 18 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,484 | ||||||
1037-5294 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,562 | ||||||||||
1037-5295 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,602 | |||||||||
1037-5296 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,686 | ||||||||||
1037-5297 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,703 | |||||||||
1037-5298 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,805 | ||||||||||
1037-5299 | 1 | 28 | 11 | 17 | 11 | 14 | - | - | 0,782 | |||||||||
1037-5301 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,900 | ||||||||||
1037-5302 | 1 | 32 | 11 | 17 | 8 | 11 | 20 | - | - | 0,914 | ||||||||
1037-5303 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,050 | ||||||||||
1037-5304 | 1 | 36 | 11 | 17 | 11 | 20 | - | - | 1,025 | |||||||||
1037-5305 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,177 | ||||||||||
1037-5306 | 1 | 40 | 11 | 17 | 10 | 11 | 25 | - | - | 1,140 | ||||||||
1037-5307 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,310 | ||||||||||
1037-5308 | 1 | 45 | 11 | 17 | 11 | 30 | - | - | 1,298 | |||||||||
1037-5309 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,480 | ||||||||||
1037-5311 | 1 | 28 | 33 | 14 | 48 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,404 | ||
1037-5312 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,446 | ||||||||||
1037-5313 | 1 | 18 | 80 | 54 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,662 | |||
1037-5314 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,740 | ||||||||||
1037-5315 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,820 | |||||||||
1037-5316 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,904 | ||||||||||
1037-5317 | 1 | 25 | 52 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,864 | |||||
1037-5318 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,992 | ||||||||||
1037-5319 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 0,973 | |||||||||
1037-5321 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,131 | ||||||||||
1037-5322 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,120 | ||||||||
1037-5323 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,300 | ||||||||||
1037-5324 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,280 | |||||||||
1037-5325 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,484 | ||||||||||
1037-5326 | 1 | 40 | 14 | 19 | 10 | 15 | 25 | - | - | 1,422 | ||||||||
1037-5327 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,648 | ||||||||||
1037-5328 | 1 | 45 | 14 | 19 | 15 | 30 | - | - | 1,711 | |||||||||
1037-5329 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,965 | ||||||||||
1037-5331 | 1 | 32 | 37 | 14 | 71 | 48 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,379 | |
1037-5332 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,421 | ||||||||||
1037-5333 | 1 | 18 | 80 | 54 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,633 | |||
1037-5334 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,711 | ||||||||||
1037-5335 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,791 | |||||||||
1037-5336 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,875 | ||||||||||
1037-5337 | 1 | 25 | 52 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,825 | |||||
1037-5338 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,953 | ||||||||||
1037-5339 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 0,929 | |||||||||
1037-5341 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,087 | ||||||||||
1037-5342 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,071 | ||||||||
1037-5343 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,251 | ||||||||||
1037-5344 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,215 | |||||||||
1037-5345 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,419 | ||||||||||
1037-5346 | 1 | 40 | 14 | 19 | 10 | 15 | 25 | - | - | 1,361 | ||||||||
1037-5347 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,587 | ||||||||||
1037-5348 | 1 | 45 | 14 | 19 | 15 | 30 | - | - | 1,542 | |||||||||
1037-5349 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,796 | ||||||||||
1037-5351 | 1 | 36 | 41 | 14 | 56 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,504 | ||
1037-5352 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,546 | ||||||||||
1037-5353 | 1 | 18 | 90 | 64 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,843 | |||
1037-5354 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,921 | ||||||||||
1037-5355 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 1,041 | |||||||||
1037-5356 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,125 | ||||||||||
1037-5357 | 1 | 25 | 60 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,116 | |||||
1037-5358 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,244 | ||||||||||
1037-5359 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 1,255 | |||||||||
1037-5361 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,413 | ||||||||||
1037-5362 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,444 | ||||||||
1037-5363 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,624 | ||||||||||
1037-5364 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,635 | |||||||||
1037-5365 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,839 | ||||||||||
1037-5366 | 1 | 40 | 14 | 19 | 10 | 15 | 25 | - | - | 1,823 | ||||||||
1037-5367 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 2,049 | ||||||||||
1037-5368 | 1 | 45 | 14 | 19 | 15 | 30 | - | - | 2,062 | |||||||||
1037-5369 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 2,316 | ||||||||||
1037-5371 | 1 | 40 | 46 | 14 | 80 | 56 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,474 | |
1037-5372 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,516 | ||||||||||
1037-5373 | 1 | 18 | 90 | 64 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,805 | |||
1037-5374 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,883 | ||||||||||
1037-5375 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,995 | |||||||||
1037-5376 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,079 | ||||||||||
1037-5377 | 1 | 25 | 60 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,065 | |||||
1037-5378 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,193 | ||||||||||
1037-5379 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 1,200 | |||||||||
1037-5381 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,356 | ||||||||||
1037-5382 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,378 | ||||||||
1037-5383 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,558 | ||||||||||
1037-5384 | 1 | 36 | М14 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 1,481 | ||||||||
1037-5385 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 1,745 | ||||||||||
1037-5386 | 1 | 40 | 16 | 22 | 10 | 15 | 25 | - | - | 1,631 | ||||||||
1037-5387 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 1,927 | ||||||||||
1037-5388 | 1 | 45 | 16 | 22 | 15 | 30 | - | - | 1,849 | |||||||||
1037-5389 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,185 | ||||||||||
1037-5391 | 1 | 45 | 51 | 14 | 66 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,623 | ||
1037-5392 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,665 | ||||||||||
1037-5393 | 1 | 18 | 64 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,755 | ||||
1037-5394 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,833 | ||||||||||
1037-5395 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,936 | |||||||||
1037-5396 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,020 | ||||||||||
1037-5397 | 1 | 25 | 100 | 70 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,372 | ||||
1037-5398 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,500 | ||||||||||
1037-5399 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 1,539 | |||||||||
1037-5401 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,697 | ||||||||||
1037-5402 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,768 | ||||||||
1037-5403 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,948 | ||||||||||
1037-5404 | 1 | 36 | М14 | 14 | 22 | 15 | 20 | - | - | 1,900 | ||||||||
1037-5405 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,164 | ||||||||||
1037-5406 | 1 | 40 | 16 | 22 | 10 | 15 | 25 | - | - | 2,119 | ||||||||
1037-5407 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,415 | ||||||||||
1037-5408 | 1 | 45 | 16 | 22 | 15 | 30 | - | - | 2,400 | |||||||||
1037-5409 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,736 | ||||||||||
1037-5411 | 1 | 50 | 56 | 14 | 90 | 66 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,581 | |
1037-5412 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,622 | ||||||||||
1037-5413 | 1 | 18 | 64 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,700 | ||||
1037-5414 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,778 | ||||||||||
1037-5415 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,869 | |||||||||
1037-5416 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,953 | ||||||||||
1037-5417 | 1 | 25 | 100 | 70 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,294 | ||||
1037-5418 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,422 | ||||||||||
1037-5419 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 1,455 | |||||||||
1037-5421 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,613 | ||||||||||
1037-5422 | 1 | 32 | М14 | 16 | 22 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,577 | |||||||
1037-5423 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 1,811 | ||||||||||
1037-5424 | 1 | 36 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 1,861 | |||||||||
1037-5425 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,125 | ||||||||||
1037-5426 | 1 | 40 | 110 | 78 | 26 | 16 | М16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 25 | - | - | 2,492 | |||
1037-5427 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 2,898 | ||||||||||
1037-5428 | 1 | 45 | 18 | 26 | 18 | 30 | - | - | 2,827 | |||||||||
1037-5429 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 3,285 | ||||||||||
1037-5431 | 1 | 56 | 61 | 14 | 100 | 74 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,740 | |
1037-5432 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,782 | ||||||||||
1037-5433 | 1 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,900 | |||||
1037-5434 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,977 | ||||||||||
1037-5435 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 1,112 | |||||||||
1037-5436 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,196 | ||||||||||
1037-5437 | 1 | 25 | 110 | 80 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,610 | ||||
1037-5438 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,738 | ||||||||||
1037-5439 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 1,809 | |||||||||
1037-5441 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,967 | ||||||||||
1037-5442 | 1 | 32 | М14 | 16 | 22 | 8 | 15 | 20 | - | - | 2,082 | |||||||
1037-5443 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,316 | ||||||||||
1037-5444 | 1 | 36 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 2,247 | |||||||||
1037-5445 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,511 | ||||||||||
1037-5446 | 1 | 40 | 110 | 78 | 26 | 16 | М16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 25 | - | - | 2,310 | |||
1037-5447 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 2,715 | ||||||||||
1037-5448 | 1 | 45 | 18 | 26 | 18 | 30 | - | - | 2,622 | |||||||||
1037-5449 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 3,080 | ||||||||||
1037-5451 | 1 | 60 | 66 | 14 | 100 | 74 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,693 | |
1037-5452 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,735 | ||||||||||
1037-5453 | 1 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,892 | |||||
1037-5454 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,920 | ||||||||||
1037-5455 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 1,043 | |||||||||
1037-5456 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,127 | ||||||||||
1037-5457 | 1 | 25 | 110 | 80 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,532 | ||||
1037-5458 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,660 | ||||||||||
1037-5459 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 1,723 | |||||||||
1037-5461 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,881 | ||||||||||
1037-5462 | 1 | 32 | М14 | 16 | 22 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,882 | |||||||
1037-5463 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,116 | ||||||||||
1037-5464 | 1 | 36 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 2,136 | |||||||||
1037-5465 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,400 | ||||||||||
1037-5466 | 1 | 40 | 125 | 90 | 26 | 16 | М16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 25 | - | - | 3,294 | |||
1037-5467 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 3,700 | ||||||||||
1037-5468 | 1 | 45 | 18 | 26 | 18 | 30 | - | - | 3,732 | |||||||||
1037-5469 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 4,190 | ||||||||||
1037-5471 | 1 | 63 | 68 | 14 | 100 | 74 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,663 | |
1037-5472 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,705 | ||||||||||
1037-5473 | 1 | 18 | 110 | 86 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 1,100 | |||
1037-5474 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,179 | ||||||||||
1037-5475 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 1,384 | |||||||||
1037-5476 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,468 | ||||||||||
1037-5477 | 1 | 25 | 80 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,479 | |||||
1037-5478 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,607 | ||||||||||
1037-5479 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 1,663 | |||||||||
1037-5481 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 1,821 | ||||||||||
1037-5482 | 1 | 32 | М14 | 16 | 22 | 8 | 15 | 20 | - | - | 1,815 | |||||||
1037-5483 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,049 | ||||||||||
1037-5484 | 1 | 36 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 2,059 | |||||||||
1037-5485 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,323 | ||||||||||
1037-5486 | 1 | 40 | 125 | 90 | 26 | 16 | М16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 25 | - | - | 3,185 | |||
1037-5487 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 3,590 | ||||||||||
1037-5488 | 1 | 67 | 72 | 14 | 110 | 86 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,847 | |
1037-5489 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,889 | ||||||||||
1037-5491 | 1 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 1,042 | |||||
1037-5492 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,120 | ||||||||||
1037-5493 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 1,287 | |||||||||
1037-5494 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,371 | ||||||||||
1037-5495 | 1 | 25 | 125 | 94 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 2,188 | ||||
1037-5496 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,316 | ||||||||||
1037-5497 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 2,345 | |||||||||
1037-5498 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 2,503 | ||||||||||
1037-5499 | 1 | 32 | М14 | 16 | 22 | 8 | 15 | 20 | - | - | 2,595 | |||||||
1037-5501 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,828 | ||||||||||
1037-5502 | 1 | 36 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 2,937 | |||||||||
1037-5503 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 3,201 | ||||||||||
1037-5504 | 1 | 40 | 90 | 26 | 16 | М16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 25 | - | - | 3,054 | ||||
1037-5505 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 3,460 | ||||||||||
1037-5506 | 1 | 71 | 76 | 14 | 110 | 86 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,800 | |
1037-5507 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,841 | ||||||||||
1037-5508 | 1 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,979 | |||||
1037-5509 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,057 | ||||||||||
1037-5511 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 1,211 | |||||||||
1037-5512 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,295 | ||||||||||
1037-5513 | 1 | 25 | 125 | 94 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 2,000 | ||||
1037-5514 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,130 | ||||||||||
1037-5515 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 2,248 | |||||||||
1037-5516 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 2,400 | ||||||||||
1037-5517 | 1 | 32 | М14 | 16 | 22 | 8 | 15 | 20 | - | - | 2,484 | |||||||
1037-5518 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,720 | ||||||||||
1037-5519 | 1 | 36 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 2,806 | |||||||||
1037-5521 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 3,070 | ||||||||||
1037-5522 | 1 | 40 | 90 | 26 | 16 | М16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 25 | - | - | 2,916 | ||||
1037-5523 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2,0 | 3,322 | ||||||||||
1037-5524 | 1 | 75 | 81 | 14 | 110 | 86 | 16 | 8 | М8 | 9 | 14 | 4 | 9 | - | - | - | 0,743 | |
1037-5525 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,785 | ||||||||||
1037-5526 | 1 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | - | - | - | 0,907 | |||||
1037-5527 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,985 | ||||||||||
1037-5528 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 1,194 | |||||||||
1037-5529 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,278 | ||||||||||
1037-5531 | 1 | 25 | 125 | 94 | 22 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 1,090 | ||||
1037-5532 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 2,031 | ||||||||||
1037-5533 | 1 | 28 | 14 | 19 | 15 | 14 | - | - | 2,142 | |||||||||
1037-5534 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1,6 | 2,300 | ||||||||||
1037-5535 | 1 | 32 | М14 | 16 | 22 | 8 | 15 | 20 | - | - | 2,359 | |||||||
1037-5536 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,593 | ||||||||||
1037-5537 | 1 | 36 | 16 | 22 | 15 | 20 | - | - | 2,673 | |||||||||
1037-5538 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2,0 | 2,937 | ||||||||||
1037-5539 | 1 | 40 | 140 | 104 | 26 | 16 | М16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 25 | - | - | 4,007 | |||
