ГОСТ 19857-74*
Группа Г22
1025-2000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫХ ШТАМПОВ
ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ (ЗАГОТОВКИ)
Конструкция и размеры
Rectangular plates for sheet stamping cupping dies (blanks).
Construction and dimensions
ОКП 39 6341
Дата введения 1976-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 июня 1974 г. N 1389 срок введения установлен с 01.01.76
ВЗАМЕН МН 4417-63
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1987 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1982 г., в июне 1986 г. (ИУС 3-83, 9-86).
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)**
Директор Верченко В.Р.**
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 июня 1974 г. N 1389**
________________
** Информационные данные приведены из официального издания, М.: Издательство стандартов, 1974. - .
1. Конструкция и размеры прямоугольных плит (заготовок) должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозначение плиты-заготовки | Приме- | (пред. откл. по h12) | Масса, кг, не более | |||||||
Пред. откл. по h14 | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. откл. | ||||||
1025-2001 | 80 | 63 | 20 | 65 | ±0,22 | 45 | ±0,22 | М6 | 0,79 | |
1025-2002 | 25 | 0,99 | ||||||||
1025-2003 | 32 | 1,27 | ||||||||
1025-2004 | 40 | 1,58 | ||||||||
1025-2005 | 100 | 25 | 80 | ±0,35 | 40 | ±0,35 | М8 | 1,24 | ||
1025-2006 | 32 | 1,58 | ||||||||
1025-2007 | 40 | 1,98 | ||||||||
1025-2008 | 125 | 25 | 105 | 1,54 | ||||||
1025-2009 | 32 | 1,98 | ||||||||
1025-2011 | 40 | 2,47 | ||||||||
1025-2012 | 100 | 80 | 25 | 80 | 60 | 1,57 | ||||
1025-2013 | 32 | 2,00 | ||||||||
1025-2014 | 40 | 2,50 | ||||||||
1025-2015 | 125 | 25 | 105 | 1,96 | ||||||
1025-2016 | 32 | 2,51 | ||||||||
1025-2017 | 40 | 3,12 | ||||||||
1025-2018 | 140 | 32 | 115 | 55 | М10 | 2,81 | ||||
1025-2019 | 40 | 3,50 | ||||||||
1025-2021 | 160 | 32 | 135 | 3,22 | ||||||
1025-2022 | 40 | 3,99 | ||||||||
1025-2023 | 125 | 100 | 32 | 100 | 75 | 3,14 | ||||
1025-2024 | 40 | 3,90 | ||||||||
1025-2025 | 50 | 4,87 | ||||||||
1025-2026 | 140 | 32 | 115 | 3,52 | ||||||
1025-2027 | 40 | 4,36 | ||||||||
1025-2028 | 50 | 5,46 | ||||||||
1025-2029 | 160 | 32 | 135 | 4,02 | ||||||
1025-2031 | 40 | 4,99 | ||||||||
1025-2032 | 50 | 6,24 | ||||||||
1025-2033 | 180 | 32 | 150 | 4,52 | ||||||
1025-2034 | 40 | 5,61 | ||||||||
1025-2035 | 50 | 7,02 | ||||||||
1025-2036 | 200 | 32 | 170 | 5,02 | ||||||
1025-2037 | 40 | 6,24 | ||||||||
1025-2038 | 50 | 7,80 | ||||||||
1025-2039 | 140 | 125 | 32 | 115 | 100 | 4,40 | ||||
1025-2041 | 40 | 5,46 | ||||||||
1025-2042 | 50 | 6,82 | ||||||||
1025-2043 | 63 | 8,65 | ||||||||
1025-2044 | 160 | 32 | 135 | 5,02 | ||||||
1025-2045 | 40 | 6,24 | ||||||||
1025-2046 | 50 | 7,80 | ||||||||
1025-2047 | 63 | 9,90 | ||||||||
1025-2048 | 180 | 32 | 150 | 5,65 | ||||||
1025-2049 | 40 | 6,36 | ||||||||
1025-2051 | 50 | 8,77 | ||||||||
1025-2052 | 63 | 11,13 | ||||||||
1025-2053 | 200 | 32 | 170 | 6,28 | ||||||
1025-2054 | 40 | 7,85 | ||||||||
1025-2055 | 50 | 9,75 | ||||||||
1025-2056 | 63 | 12,36 | ||||||||
1025-2057 | 220 | 32 | 190 | 6,91 | ||||||
1025-2058 | 40 | 8,64 | ||||||||
1025-2059 | 50 | 10,72 | ||||||||
1025-2061 | 63 | 13,60 | ||||||||
1025-2062 | 250 | 32 | 220 | 7,85 | ||||||
1025-2063 | 40 | 9,81 | ||||||||
1025-2064 | 50 | 12,18 | ||||||||
1025-2065 | 63 | 15,45 | ||||||||
1025-2066 | 160 | 140 | 40 | 130 | 110 | М12 | 7,03 | |||
1025-2067 | 50 | 8,73 | ||||||||
1025-2068 | 63 | 11,08 | ||||||||
1025-2069 | 180 | 40 | 150 | 7,91 | ||||||
1025-2071 | 50 | 9,82 | ||||||||
1025-2072 | 63 | 12,46 | ||||||||
1025-2073 | 200 | 40 | 170 | 8,79 | ||||||
1025-2074 | 50 | 10,92 | ||||||||
1025-2075 | 63 | 13,85 | ||||||||
1025-2076 | 220 | 40 | 190 | 9,67 | ||||||
1025-2077 | 50 | 12,01 | ||||||||
1025-2078 | 63 | 15,23 | ||||||||
1025-2079 | 250 | 40 | 220 | 10,99 | ||||||
1025-2081 | 50 | 13,65 | ||||||||
1025-2082 | 63 | 17,31 | ||||||||
1025-2083 | 280 | 40 | 250 | 12,31 | ||||||
1025-2084 | 50 | 15,28 | ||||||||
1025-2085 | 63 | 19,39 | ||||||||
1025-2086 | 180 | 160 | 40 | 150 | 130 | 9,04 | ||||
1025-2087 | 50 | 11,23 | ||||||||
1025-2088 | 63 | 14,24 | ||||||||
1025-2089 | 71 | 16,05 | ||||||||
1025-2091 | 200 | 40 | 170 | 10,05 | ||||||
1025-2092 | 50 | 12,48 | ||||||||
1025-2093 | 63 | 15,83 | ||||||||
1025-2094 | 71 | 19,31 | ||||||||
1025-2095 | 220 | 40 | 190 | 11,05 | ||||||
1025-2096 | 50 | 13,72 | ||||||||
1025-2097 | 63 | 17,41 | ||||||||
1025-2098 | 71 | 19,62 | ||||||||
1025-2099 | 250 | 40 | 220 | 12,56 | ||||||
1025-2101 | 50 | 15,60 | ||||||||
1025-2102 | 63 | 19,78 | ||||||||
1025-2103 | 71 | 22,30 | ||||||||
1025-2104 | 280 | 40 | 250 | 14,07 | ||||||
1025-2105 | 50 | 17,47 | ||||||||
1025-2106 | 63 | 22,15 | ||||||||
1025-2107 | 71 | 25,00 | ||||||||
1025-2108 | 320 | 40 | 280 | 16,08 | ||||||
1025-2109 | 50 | 19,96 | ||||||||
1025-2111 | 63 | 25,30 | ||||||||
1025-2112 | 71 | 28,55 | ||||||||
1025-2113 | 200 | 180 | 40 | 170 | 150 | 11,30 | ||||
1025-2114 | 50 | 14,04 | ||||||||
1025-2115 | 63 | 17,83 | ||||||||
1025-2116 | 71 | 20,05 | ||||||||
1025-2117 | 220 | 40 | 190 | 12,43 | ||||||
1025-2118 | 50 | 15,41 | ||||||||
1025-2119 | 63 | 19,58 | ||||||||
1025-2121 | 71 | 22,10 | ||||||||
1025-2122 | 250 | 40 | 220 | 14,13 | ||||||
1025-2123 | 50 | 17,55 | ||||||||
1025-2124 | 63 | 22,25 | ||||||||
1025-2125 | 71 | 25,10 | ||||||||
1025-2126 | 280 | 40 | 250 | 15,83 | ||||||
1025-2127 | 50 | 19,78 | ||||||||
1025-2128 | 63 | 24,90 | ||||||||
1025-2129 | 71 | 28,10 | ||||||||
1025-2131 | 320 | 40 | 280 | 18,09 | ||||||
1025-2132 | 50 | 22,60 | ||||||||
1025-2133 | 63 | 28,50 | ||||||||
1025-2134 | 71 | 32,10 | ||||||||
1025-2135 | 360 | 40 | 320 | 20,35 | ||||||
1025-2136 | 50 | 25,40 | ||||||||
1025-2137 | 63 | 32,05 | ||||||||
1025-2138 | 71 | 36,10 | ||||||||
1025-2139 | 220 | 200 | 40 | 190 | 170 | 13,82 | ||||
1025-2141 | 50 | 17,15 | ||||||||
1025-2142 | 63 | 21,75 | ||||||||
1025-2143 | 71 | 24,50 | ||||||||
1025-2144 | 250 | 40 | 220 | 13,82 | ||||||
1025-2145 | 50 | 19,50 | ||||||||
1025-2146 | 63 | 24,70 | ||||||||
1025-2147 | 71 | 27,85 | ||||||||
1025-2148 | 280 | 40 | 250 | 17,58 | ||||||
1025-2149 | 50 | 21,98 | ||||||||
1025-2151 | 63 | 27,70 | ||||||||
1025-2152 | 71 | 31,20 | ||||||||
1025-2153 | 320 | 40 | 280 | 20,10 | ||||||
1025-2154 | 50 | 25,10 | ||||||||
1025-2155 | 63 | 31,60 | ||||||||
1025-2156 | 71 | 35,70 | ||||||||
1025-2157 | 360 | 40 | 320 | 22,60 | ||||||
1025-2158 | 50 | 28,25 | ||||||||
1025-2159 | 63 | 35,60 | ||||||||
1025-2161 | 71 | 40,10 | ||||||||
1025-2162 | 400 | 40 | 360 | 25,10 | ||||||
1025-2163 | 50 | 31,40 | ||||||||
1025-2164 | 63 | 39,55 | ||||||||
1025-2165 | 71 | 44,60 | ||||||||
1025-2166 | 250 | 220 | 50 | 210 | 180 | М16 | 17,25 | |||
1025-2167 | 63 | 27,20 | ||||||||
1025-2168 | 71 | 30,65 | ||||||||
1025-2169 | 280 | 50 | 240 | 24,20 | ||||||
1025-2171 | 63 | 30,45 | ||||||||
1025-2172 | 71 | 34,30 | ||||||||
1025-2173 | 320 | 50 | 280 | 27,65 | ||||||
1025-2174 | 63 | 34,80 | ||||||||
1025-2175 | 71 | 39,25 | ||||||||
1025-2176 | 360 | 50 | 320 | 31,10 | ||||||
1025-2177 | 63 | 39,20 | ||||||||
1025-2178 | 71 | 44,15 | ||||||||
1025-2179 | 400 | 50 | 360 | 34,55 | ||||||
1025-2181 | 63 | 43,50 | ||||||||
1025-2182 | 71 | 49,05 | ||||||||
1025-2183 | 450 | 50 | 410 | 38,85 | ||||||
1025-2184 | 63 | 48,95 | ||||||||
1025-2185 | 71 | 55,20 | ||||||||
1025-2186 | 280 | 250 | 50 | 240 | 210 | 27,50 | ||||
1025-2187 | 63 | 34,60 | ||||||||
1025-2188 | 71 | 39,00 | ||||||||
1025-2189 | 320 | 50 | 280 | 31,40 | ||||||
1025-2191 | 63 | 39,55 | ||||||||
1025-2192 | 71 | 44,60 | ||||||||
1025-2193 | 360 | 50 | 320 | 35,30 | ||||||
1025-2194 | 63 | 44,50 | ||||||||
1025-2195 | 71 | 50,15 | ||||||||
1025-2196 | 400 | 50 | 360 | 39,25 | ||||||
1025-2197 | 63 | 49,45 | ||||||||
1025-2198 | 71 | 55,75 | ||||||||
1025-2199 | 450 | 50 | 410 | 44,15 | ||||||
1025-2201 | 63 | 55,65 | ||||||||
1025-2202 | 71 | 62,70 | ||||||||
1025-2203 | 500 | 50 | 460 | 49,05 | ||||||
1025-2204 | 63 | 61,80 | ||||||||
1025-2205 | 71 | 69,65 | ||||||||
1025-2206 | 320 | 280 | 50 | 280 | 240 | 35,15 | ||||
1025-2207 | 63 | 44,30 | ||||||||
1025-2208 | 71 | 49,95 | ||||||||
1025-2209 | 80 | 55,90 | ||||||||
1025-2211 | 360 | 50 | 320 | 39,55 | ||||||
1025-2212 | 63 | 49,85 | ||||||||
1025-2213 | 71 | 56,20 | ||||||||
1025-2214 | 80 | 62,90 | ||||||||
1025-2215 | 400 | 50 | 360 | 43,95 | ||||||
1025-2216 | 63 | 55,40 | ||||||||
1025-2217 | 71 | 62,40 | ||||||||
1025-2218 | 80 | 69,90 | ||||||||
1025-2219 | 450 | 50 | 410 | 49,45 | ||||||
1025-2221 | 63 | 62,30 | ||||||||
1025-2222 | 71 | 70,20 | ||||||||
1025-2223 | 80 | 78,60 | ||||||||
1025-2224 | 500 | 50 | 460 | 54,95 | ||||||
1025-2225 | 63 | 69,20 | ||||||||
1025-2226 | 71 | 78,00 | ||||||||
1025-2227 | 80 | 87,35 | ||||||||
1025-2228 | 360 | 320 | 50 | 320 | 280 | 45,20 | ||||
1025-2229 | 63 | 56,95 | ||||||||
1025-2231 | 71 | 64,20 | ||||||||
1025-2232 | 80 | 71,90 | ||||||||
1025-2233 | 400 | 50 | 360 | 50,25 | ||||||
1025-2234 | 63 | 63,30 | ||||||||
1025-2235 | 71 | 71,30 | ||||||||
1025-2236 | 80 | 79,90 | ||||||||
1025-2237 | 450 | 50 | 410 | 56,50 | ||||||
1025-2238 | 63 | 71,20 | ||||||||
1025-2239 | 71 | 80,25 | ||||||||
1025-2241 | 80 | 89,90 | ||||||||
1025-2242 | 500 | 50 | 460 | 62,80 | ||||||
1025-2243 | 63 | 79,10 | ||||||||
1025-2244 | 71 | 89,20 | ||||||||
1025-2245 | 80 | 99,85 | ||||||||
1025-2246 | 400 | 360 | 50 | 360 | 320 | 56,50 | ||||
1025-2247 | 63 | 71,20 | ||||||||
1025-2248 | 71 | 80,30 | ||||||||
1025-2249 | 80 | 89,85 | ||||||||
1025-2251 | 450 | 50 | 410 | 63,60 | ||||||
1025-2252 | 63 | 80,10 | ||||||||
1025-2253 | 71 | 90,30 | ||||||||
1025-2254 | 80 | 101,10 | ||||||||
1025-2255 | 500 | 50 | 460 | 70,65 | ||||||
1025-2256 | 63 | 89,00 | ||||||||
1025-2257 | 71 | 100,30 | ||||||||
1025-2258 | 80 | 112,30 | ||||||||
1025-2259 | 450 | 400 | 50 | 410 | 360 | 70,65 | ||||
1025-2261 | 63 | 89,02 | ||||||||
1025-2262 | 71 | 100,30 | ||||||||
1025-2263 | 80 | 112,30 | ||||||||
1025-2264 | 500 | 50 | 460 | 78,50 | ||||||
1025-2265 | 63 | 98,90 | ||||||||
1025-2266 | 71 | 111,40 | ||||||||
1025-2267 | 80 | 124,80 |
Пример условного обозначения прямоугольной плиты-заготовки 80 мм, 63 мм, 20 мм из стали марки У10А:
Плита-заготовка 1025-2001 У10А ГОСТ 19857-74
1. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Допуск параллельности поверхностей Б и Г - по 7-й степени точности ГОСТ 24643-81.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Остальные технические требования - по ГОСТ 19859-74.
4. Маркировать: условное обозначение без слов плита-заготовка и товарный знак предприятия-изготовителя.
Маркировка должна быть выполнена шрифтом высотой 3,5-7 мм по ГОСТ 2.304-81.
Маркировка должна быть четкой и стойкой к истиранию.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5. Расположение отверстий под рым-болты в прямоугольных плитах массой свыше 20 кг приведено в рекомендуемом приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Расположение отверстий под рым-болты в прямоугольных плитах
массой свыше 20 кг для штампов массой не более 400 кг
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Электронный текст документа
и сверен по:
Плиты вытяжных штампов для листовой
штамповки (заготовки). Конструкция и размеры:
Сб. ГОСТов. ГОСТ 19857-74-ГОСТ 19859-74. -
М.: Издательство стандартов, 1988