ГОСТ 28281-89
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ ЗВЕЗДОЧЕК
К ПРИВОДНЫМ РОЛИКОВЫМ И ВТУЛОЧНЫМ ЦЕПЯМ
Технические условия
Disk cutters for sprockets off transmission roller and bush chains.
Specifications
MКC 25.100.20
ОКП 39 1811
Дата введения 1990-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 09.10.89 N 3036
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6509-88
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
4.2 | |
Вводная часть, приложение | |
4.6 | |
2.2 | |
4.5 | |
4.3 | |
1.6 | |
4.3 | |
Вводная часть | |
4.2 | |
2.9, 5 | |
2.2 | |
4.3 | |
4.8 | |
Вводная часть | |
4.5 | |
3 | |
4.1, 4.3 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2005 г.
Настоящий стандарт распространяется на дисковые фрезы для нарезания зубьев звездочек по ГОСТ 591 к однорядным и многорядным приводным роликовым и втулочным цепям по ГОСТ 13568 и ГОСТ 21834.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. Основные размеры фрез должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение для исполнений | Применяе- | Параметры цепи | Ширина фрезы | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Шаг | Диаметр ролика (втулки) | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | |||
2500-1011 | 2500-1111 | 6,350 | 3,30 | 63 | 22 | 12 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | ||
2500-1012 | 2500-1112 | 8,000 | 5,00 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | |||||
2500-1013 | 2500-1113 | 9,525 | 71* | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | |||||
2500-1014 | 2500-1114 | 5,08 | |||||||||||
2500-1015 | 2500-1115 | 6,00 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | ||||||
2500-1016 | 2500-1116 | 6,35 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | |||||||
2500-1017 | 2500-1117 | 12,700 | 7,75 | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 15,0 | 14,6 | |||||
2500-1018 | 2500-1118 | 8,51 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | ||||||
2500-1019 | 2500-1119 | 15,875 | 10,16 | 90 | 27 | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 18,7 | 18,3 | |||
2500-1021 | 2500-1121 | 19,050 | 11,91 | 23,5 | 23,4 | 23,0 | 22,6 | 21,9 | |||||
2500-1022 | 2500-1122 | 12,07 | |||||||||||
2500-1023 | 2500-1123 | 25,400 | 15,88 | 100 | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 29,5 | ||||
2500-1024 | 2500-1124 | 31,750 | 19,05 | 112 | 32 | 10 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 36,5 | ||
2500-1025 | 2500-1125 | 38,100 | 22,23 | 125 | 46,0 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 44,0 | ||||
2500-1026 | 2500-1126 | 25,40 | 47,5 | 47,0 | 46,5 | 45,5 | 44,0 | ||||||
2500-1027 | 2500-1127 | 44,450 | 140 | 40 | 60,0 | 56,5 | 54,5 | 53,0 | 51,5 | ||||
2500-1028 | 2500-1128 | 27,94 | 61,5 | 57,5 | 55,5 | 53,5 | 52,0 | ||||||
2500-1029 | 2500-1129 | 50,800 | 28,58 | 69,9 | 65,0 | 62,5 | 60,5 | 59,0 | |||||
2500-1031 | 2500-1131 | 29,21 | |||||||||||
2500-1032 | 2500-1132 | 63,500 | 39,68 | 180 | 50 | 87,5 | 82,0 | 79,0 | 76,5 | 74,0 | |||
2500-1033 | 2500-1133 | 39,37 | |||||||||||
2500-1034 | 2500-1134 | 76,200 | 47,63 | 200 | 105,0 | 98,5 | 95,0 | 92,0 | 89,0 | ||||
2500-1035 | 2500-1135 | 48,26 |
________________
* Допускается по согласованию с потребителем изготовлять фрезы с диаметром вершин зубьев =70 мм.
Пример условного обозначения фрезы для нарезания зубьев звездочки к цепи с шагом =19,050 мм и диаметром ролика =11,91 мм, исполнения 1, N 3:
Фреза 2500-1021 N 3 ГОСТ 28281-89
То же, исполнения 2:
Фреза 2500-1121 N 3 ГОСТ 28281-89
1.2. Фрезы должны изготовляться с профилем зуба исполнений:
1 - без смещения центров дуг впадин;
2 - со смещением центров дуг впадин.
1.3. Передний угол фрез - 0°, задний угол - 9°-12°.
1.4. Номер фрез назначается в зависимости от числа зубьев обрабатываемой звездочки по табл.2.
Таблица 2
Номер фрезы | Число зубьев звездочки |
1 | От 6 до 8 |
2 | " 9 " 11 |
3 | " 12 " 16 |
4 | " 17 " 29 |
5 | Св. 29 |
1.5. Фрезы должны поставляться комплектами (наборами) или отдельными номерами.
1.6. Размеры шпоночного паза - по ГОСТ 9472.
1.7. Размеры профиля зубьев звездочек указаны в приложении.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Фрезы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Фрезы должны изготовляться из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265.
Допускается изготовлять фрезы из других марок быстрорежущей стали, обеспечивающих работоспособность фрез в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
По согласованию с потребителем допускается изготовление фрез из легированной инструментальной стали марок 9ХС, ХВГ или ХВСГ по ГОСТ 5950.
2.3. Твердость фрез из быстрорежущей стали - 63...66 HRC, из легированной инструментальной стали - 62...65 НRС.
Для фрез, изготовленных из быстрорежущей стали с содержанием ванадия 3% и более и кобальта 5% и более, твердость - 64...66 HRC.
2.4. На всех поверхностях фрез не должно быть трещин, заусенцев и следов коррозии, а на передних поверхностях - прижогов и обезуглероженных мест.
2.5. Параметры шероховатости поверхностей фрез не должны превышать, мкм:
поверхности посадочного отверстия | 0,8 |
передней поверхности зуба | 6,3 |
торцовой поверхности | 1,6 |
задней поверхности зуба | 3,2 |
остальных поверхностей | 20 |
2.6. Предельные отклонения наружного диаметра фрез - js16, ширины фрез - h12, размеров с неуказанными допусками: h16, Н16, . Допускается изготовлять фрезы с предельными отклонениями по наружному диаметру - h16.
2.7. Допуски и предельные отклонения проверяемых параметров фрез не должны превышать величин, указанных в табл.3.
Таблица 3
Наименование проверяемых параметров | Обозначение допусков и предельных отклонений | Допуск и предельное отклонение, мкм, | |||
От 6,35 | От 9,525 | От 25,4 | От 63,5 | ||
1. Диаметр посадочного отверстия | Н7 | ||||
2. Торцовое биение опорных поверхностей | 30 | 40 | 50 | ||
3. Радиальное биение по вершинам: | 32 | 40 | 50 | ||
63 | 80 | 100 | |||
4. Профиль передней поверхности Прямолинейность и наклон линии пересечения передней поверхности и плоскости, перпендикулярной оси фрезы, на рабочей высоте зуба () | 100 | 200 | 250 | 340 | |
5. Биение боковых режущих кромок зубьев в направлении нормали к профилю | 60 | 80 | 100 | 120 | |
6. Разность расстояний от торцовых плоскостей фрезы до точек профиля, лежащих на одном диаметре (асимметричность профиля) | 160 | 200 | 250 | 320 | |
7. Профиль зуба | 50 | 63 | 80 | ||
Расстояние по нормали между двумя номинальными профилями, ограничивающими действительный профиль, в пределах рабочего участка головки (на высоте ) и ножки (на высоте ) зуба | 80 | 100 | 120 |
2.8. На торцах каждой фрезы должны быть четко нанесены:
товарный знак предприятия-изготовителя;
последние четыре цифры обозначения;
шаг цепи;
диаметр ролика (втулки);
марка стали;
год выпуска;
изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР.
Допускается наносить изображение государственного Знака качества только на этикетке.
Допускается маркировать вместо обозначения марки быстрорежущей стали буквы - HSS; для марок, содержащих кобальт, - HSSCo, при этом марку стали указывать на этикетках.
2.9. Остальные требования к маркировке и упаковка - по ГОСТ 18088.
3. ПРИЕМКА
Приемка - по ГОСТ 23726.
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ
4.1. Контроль внешнего вида фрез осуществляется при помощи лупы ЛП-1-4 по ГОСТ 25706.
4.2. Параметры фрез должны контролироваться средствами измерения, имеющими погрешность не более:
при измерении линейных размеров - значений, установленных ГОСТ 8.051;
при контроле параметров 2-7 п.2.7 - значений, установленных ГОСТ 17336.
4.3. Параметры шероховатости поверхностей фрез должны контролироваться: - на приборах типа ПСС по ГОСТ 9847, - на профилометрах по ГОСТ 19300.
Допускается проверять параметры шероховатости путем сравнения с контрольными образцами, имеющими указанные в п.2.5 значения параметров шероховатости, или с образцами шероховатости поверхностей по ГОСТ 9378. Сравнение проводят при помощи лупы ЛП-1-4 по ГОСТ 25706.
4.4. Испытания фрез должны проводиться на фрезерных станках, соответствующих установленным для них нормам точности и жесткости.
4.5. Твердость фрез контролируют по ГОСТ 9013 на приборах типа ТР по ГОСТ 23677.
4.6. Фрезы следует испытывать на заготовках из стали марки 45 по ГОСТ 1050, твердостью 170 ... 197 НВ.
4.7. Фрезы испытывают на полную глубину:
за один проход при мм;
за два прохода при мм;
за три прохода при мм.
4.8. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости следует применять индустриальное масло 20 А по ГОСТ 20799 с расходом не менее 40 л/мин.
4.9. Испытания на работоспособность следует проводить на режимах, указанных в табл.4.
Таблица 4
Шаг цепи, мм | Скорость резания , м/мин | Подача , | Вид обработки |
От 6,35 до 12,7 | 29 | 1,5 | Однопроходное зубофрезерование |
Св. 12,7 " 25,4 | 25 | 1,7 | |
Св. 25,4 до 50,8 | 20 | 2,0 | Многопроходное зубофрезерование |
" 50,8 | 15 | 2,5 |
4.10. Испытания фрез на работоспособность следует проводить в течение 10 мин для шага до 50,8 мм и 15 мин - для шага более 50,8 мм.
После испытаний фреза не должна иметь выкрошенных и смятых режущих кромок и должна быть пригодна для дальнейшей работы.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение - по ГОСТ 18088.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ЗУБА И РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ФРЕЗ
1. Размеры профиля зуба фрез для исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.5, для исполнения 2 - на черт.3 и в табл.6.
2. Рекомендуемое назначение фрез - обработка звездочек группы В по ГОСТ 591.
Исполнение 1
Черт.2
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Параметры цепи | ||||||||||||||||||||||
Шаг | Диа- | |||||||||||||||||||||
Фреза N 1 | ||||||||||||||||||||||
6,350 | 3,30 | 1,708 | 4,348 | 2,296 | 47° | 10°32' | 0,119 | 1,931 | 1,800 | 3,738 | 1,665 | 0,543 | 1,175 | 1,276 | 2,282 | 2,499 | 3,476 | 3,602 | 2,884 | |||
8,000 | 5,00 | 2,562 | 6,563 | 3,505 | 0,180 | 2,925 | 2,728 | 5,664 | 2,522 | 0,815 | 1,768 | 1,922 | 3,461 | 3,748 | 5,223 | 5,414 | 4,318 | |||||
9,525 | 3,545 | |||||||||||||||||||||
5,08 | 2,603 | 6,667 | 3,562 | 0,183 | 2,972 | 2,772 | 5,755 | 2,562 | 0,828 | 1,796 | 1,952 | 3,601 | 3,807 | 5,305 | 5,499 | 4,385 | ||||||
6,00 | 3,065 | 7,865 | 4,216 | 0,216 | 3,511 | 3,274 | 6,797 | 3,026 | 0,975 | 2,117 | 2,302 | 4,147 | 4,483 | 6,250 | 6,479 | 5,162 | ||||||
6,35 | 3,241 | 8,321 | 4,465 | 0,229 | 3,715 | 3,465 | 7,193 | 3,203 | 1,031 | 2,239 | 2,435 | 4,326 | 4,740 | 6,610 | 6,853 | 5,457 | ||||||
12,700 | 7,75 | 3,944 | 10,144 | 5,460 | 0,279 | 4,535 | 4,228 | 8,779 | 3,909 | 1,254 | 2,727 | 2,966 | 5,407 | 5,769 | 8,049 | 8,345 | 6,638 | |||||
8,51 | 4,326 | 11,134 | 6,001 | 0,306 | 4,979 | 4,643 | 9,640 | 4,292 | 1,376 | 2,992 | 3,255 | 5,792 | 6,328 | 8,830 | 9,155 | 7,279 | ||||||
15,875 | 10,16 | 5,155 | 13,283 | 7,174 | 0,366 | 5,945 | 5,543 | 11,509 | 5,125 | 1,639 | 3,568 | 3,882 | 6,998 | 7,541 | 10,525 | 10,913 | 8,671 | |||||
19,050 | 11,91 | 6,035 | 15,563 | 8,418 | 0,429 | 6,969 | 6,498 | 13,492 | 6,007 | 1,919 | 4,179 | 4,546 | 8,263 | 8,827 | 12,324 | 12,779 | 10,147 | |||||
12,07 | 6,115 | 15,771 | 8,532 | 0,435 | 7,062 | 6,585 | 13,673 | 6,088 | 1,945 | 4,234 | 4,607 | 8,339 | 8,945 | 12,488 | 12,949 | 10,282 | ||||||
25,400 | 15,88 | 8,030 | 20,734 | 11,241 | 0,572 | 9,291 | 8,664 | 17,989 | 8,010 | 2,553 | 5,564 | 6,054 | 11,035 | 11,745 | 16,403 | 17,010 | 13,496 | |||||
31,750 | 19,05 | 9,623 | 24,863 | 13,495 | 0,686 | 11,146 | 10,394 | 21,580 | 9,609 | 3,060 | 6,670 | 7,258 | 13,347 | 14,075 | 19,661 | 20,389 | 16,171 | |||||
38,100 | 22,23 | 11,221 | 29,005 | 15,756 | 0,800 | 13,007 | 12,129 | 25,182 | 11,213 | 3,568 | 7,779 | 8,465 | 15,611 | 16,412 | 22,929 | 23,778 | 18,853 | |||||
25,40 | 12,813 | 33,133 | 18,009 | 0,914 | 14,862 | 13,858 | 28,773 | 12,812 | 4,075 | 8,885 | 9,669 | 17,296 | 18,742 | 26,187 | 27,157 | 21,527 | ||||||
44,450 | 17,969 | |||||||||||||||||||||
27,94 | 14,090 | 36,442 | 19,815 | 1,006 | 16,348 | 15,244 | 31,650 | 14,093 | 4,481 | 9,772 | 10,634 | 19,792 | 20,609 | 28,797 | 29,864 | 23,670 | ||||||
50,800 | 28,58 | 14,411 | 37,275 | 20,270 | 1,029 | 16,722 | 15,593 | 32,375 | 14,416 | 4,583 | 9,995 | 10,877 | 20,154 | 21,080 | 29,454 | 30,546 | 24,210 | |||||
29,21 | 14,728 | 38,096 | 20,718 | 1,052 | 17,091 | 15,937 | 33,089 | 14,734 | 4,684 | 10,215 | 11,116 | 20,665 | 21,543 | 30,102 | 31,218 | 24,742 | ||||||
63,500 | 39,68 | 19,989 | 51,733 | 28,162 | 1,428 | 23,217 | 21,649 | 44,950 | 20,015 | 6,357 | 13,868 | 15,093 | 28,112 | 29,238 | 40,861 | 42,377 | 33,574 | |||||
39,37 | 19,833 | 51,329 | 27,942 | 1,417 | 23,035 | 21,480 | 44,598 | 19,858 | 6,307 | 13,759 | 14,975 | 27,904 | 29,010 | 40,543 | 42,047 | 33,313 | ||||||
76,200 | 47,63 | 23,984 | 62,088 | 33,815 | 1,715 | 27,868 | 25,987 | 53,955 | 24,025 | 7,627 | 16,641 | 18,112 | 33,743 | 35,082 | 49,031 | 50,851 | 40,281 | |||||
48,26 | 24,301 | 62,909 | 34,263 | 1,737 | 28,237 | 26,331 | 54,669 | 24,342 | 7,728 | 16,861 | 18,351 | 34,152 | 35,545 | 49,679 | 51,523 | 40,812 | ||||||
Фреза N 2 | ||||||||||||||||||||||
6,350 | 3,30 | 1,708 | 4,348 | 2,253 | 49° | 12°24' | 0,185 | 1,993 | 1,732 | 3,892 | 1,265 | 0,588 | 1,359 | 1,522 | 2,676 | 2,578 | 3,650 | 3,826 | 3,277 | |||
8,000 | 5,00 | 2,562 | 6,563 | 3,440 | 0,280 | 3,019 | 2,624 | 5,896 | 1,916 | 0,881 | 2,045 | 2,293 | 3,939 | 3,868 | 5,486 | 5,752 | 4,913 | |||||
9,525 | 4,081 | |||||||||||||||||||||
5,08 | 2,603 | 6,667 | 3,496 | 0,284 | 3,067 | 2,666 | 5,991 | 1,947 | 0,895 | 2,078 | 2,329 | 4,140 | 3,929 | 5,572 | 5,843 | 4,990 | ||||||
6,00 | 3,065 | 7,865 | 4,138 | 0,336 | 3,623 | 3,149 | 7,076 | 2,299 | 1,054 | 2,449 | 2,747 | 4,718 | 4,626 | 6,565 | 6,885 | 5,876 | ||||||
6,35 | 3,241 | 8,321 | 4,382 | 0,356 | 3,834 | 3,332 | 7,489 | 2,433 | 1,115 | 2,591 | 2,905 | 4,892 | 4,892 | 6,943 | 7,282 | 6,213 | ||||||
12,700 | 7,75 | 3,944 | 10,144 | 5,360 | 0,434 | 4,679 | 4,067 | 9,140 | 2,970 | 1,357 | 3,156 | 3,540 | 6,164 | 5,954 | 8,454 | 8,868 | 7,560 | |||||
8,51 | 4,326 | 11,134 | 5,890 | 0,477 | 5,138 | 4,466 | 10,036 | 3,261 | 1,488 | 3,463 | 3,885 | 6,535 | 6,530 | 9,275 | 9,729 | 8,292 | ||||||
15,875 | 10,16 | 5,155 | 13,283 | 7,042 | 0,569 | 6,135 | 5,332 | 11,982 | 3,893 | 1,773 | 4,129 | 4,633 | 7,941 | 7,782 | 11,056 | 11,598 | 9,880 | |||||
19,050 | 11,91 | 6,035 | 15,563 | 8,263 | 0,667 | 7,191 | 6,250 | 14,045 | 4,564 | 2,076 | 4,836 | 5,426 | 9,394 | 9,109 | 12,945 | 15,581 | 11,565 | |||||
12,07 | 6,115 | 15,771 | 8,375 | 0,676 | 7,288 | 6,334 | 14,234 | 4,625 | 2,103 | 4,901 | 5,499 | 9,472 | 9,230 | 13,118 | 13,762 | 11,719 | ||||||
25,400 | 15,88 | 8,030 | 20,734 | 11,034 | 0,889 | 9,588 | 8,334 | 18,727 | 6,085 | 2,762 | 6,439 | 7,226 | 12,496 | 12,120 | 17,231 | 18,079 | 15,386 | |||||
31,750 | 19,05 | 9,623 | 24,863 | 13,247 | 1,067 | 11,502 | 9,997 | 22,466 | 7,300 | 3,310 | 7,719 | 8,664 | 15,173 | 14,525 | 20,653 | 21,670 | 18,438 | |||||
38,100 | 22,23 | 11,221 | 29,005 | 15,467 | 1,245 | 13,422 | 11,666 | 26,216 | 8,519 | 3,859 | 9,004 | 10,106 | 17,831 | 16,937 | 24,086 | 25,273 | 21,499 | |||||
25,40 | 12,813 | 33,133 | 17,679 | 1,422 | 15,337 | 13,330 | 29,954 | 9,733 | 4,407 | 10,284 | 11,543 | 19,539 | 19,341 | 27,508 | 28,864 | 24,550 | ||||||
44,450 | 20,677 | |||||||||||||||||||||
27,94 | 14,090 | 36,442 | 19,452 | 1,565 | 16,870 | 14,663 | 32,950 | 10,707 | 4,846 | 11,310 | 12,695 | 22,377 | 21,267 | 30,250 | 31,742 | 26,995 | ||||||
50,800 | 28,58 | 14,411 | 37,275 | 19,899 | 1,600 | 17,257 | 14,999 | 33,704 | 10,952 | 4,957 | 11,568 | 12,985 | 23,322 | 21,753 | 30,941 | 32,467 | 27,611 | |||||
29,21 | 14,728 | 38,096 | 20,339 | 1,636 | 17,637 | 15,329 | 34,447 | 11,193 | 5,066 | 11,823 | 13,271 | 23,780 | 22,231 | 31,621 | 33,181 | 28,218 | ||||||
63,500 | 39,68 | 19,989 | 51,733 | 27,647 | 2,222 | 23,959 | 20,824 | 46,795 | 15,205 | 6,875 | 16,051 | 18,018 | 31,816 | 30,172 | 42,924 | 45,043 | 38,296 | |||||
39,37 | 19,833 | 51,329 | 27,430 | 2,205 | 23,772 | 20,661 | 46,429 | 15,087 | 6,822 | 15,926 | 17,877 | 31,634 | 29,937 | 42,590 | 44,691 | 37,998 | ||||||
76,200 | 47,63 | 23,984 | 62,048 | 33,196 | 2,667 | 28,759 | 24,996 | 56,170 | 18,252 | 8,249 | 19,262 | 21,623 | 38,199 | 36,202 | 51,507 | 54,049 | 45,949 | |||||
48,26 | 24,301 | 62,909 | 33,635 | 2,703 | 29,139 | 25,327 | 56,913 | 18,493 | 8,358 | 19,516 | 21,908 | 38,558 | 36,680 | 52,187 | 54,763 | 46,555 | ||||||
Фреза N 3 | ||||||||||||||||||||||
6,350 | 3,30 | 1,708 | 4,348 | 2,210 | 50°43' | 14° | 0,241 | 2,043 | 1,672 | 3,989 | 0,910 | 0,627 | 1,523 | 1,742 | 3,002 | 2,644 | 3,777 | 3,981 | 3,952 | |||
8,000 | 5,00 | 2,562 | 6,563 | 3,375 | 0,365 | 3,096 | 2,533 | 6,044 | 1,380 | 0,940 | 2,292 | 2,624 | 4,320 | 3,967 | 5,676 | 5,986 | 5,931 | |||||
9,525 | 4,535 | |||||||||||||||||||||
5,08 | 2,603 | 6,667 | 3,430 | 0,371 | 3,146 | 2,574 | 6,141 | 1,402 | 0,955 | 2,329 | 2,666 | 4,596 | 4,029 | 5,765 | 6,080 | 6,024 | ||||||
6,00 | 3,065 | 7,865 | 4,060 | 0,438 | 3,715 | 3,040 | 7,253 | 1,655 | 1,124 | 2,745 | 3,144 | 5,181 | 4,745 | 6,793 | 7,165 | 7,095 | ||||||
6,35 | 3,241 | 8,321 | 4,300 | 0,464 | 3,932 | 3,217 | 7,677 | 1,752 | 1,189 | 2,903 | 3,325 | 5,358 | 5,017 | 7,184 | 7,577 | 7,502 | ||||||
12,700 | 7,75 | 3,944 | 10,144 | 5,259 | 0,566 | 4,799 | 3,926 | 9,369 | 2,138 | 1,447 | 3,537 | 4,052 | 6,793 | 6,106 | 8,748 | 9,228 | 9,132 | |||||
8,51 | 4,326 | 11,134 | 5,779 | 0,621 | 5,269 | 4,311 | 10,288 | 2,348 | 1,587 | 3,881 | 4,447 | 7,171 | 6,697 | 9,597 | 10,124 | 10,017 | ||||||
15,875 | 10,16 | 5,155 | 13,283 | 6,910 | 0,742 | 6,291 | 5,147 | 12,282 | 2,803 | 1,891 | 4,628 | 5,303 | 8,720 | 7,981 | 11,440 | 12,069 | 11,938 | |||||
19,050 | 11,91 | 6,035 | 15,563 | 8,108 | 0,869 | 7,375 | 6,034 | 14,398 | 3,286 | 2,214 | 5,421 | 6,212 | 10,322 | 9,342 | 13,395 | 14,133 | 13,975 | |||||
12,07 | 6,115 | 15,771 | 8,218 | 0,881 | 7,474 | 6,115 | 14,591 | 3,330 | 2,243 | 5,493 | 6,295 | 10,399 | 9,467 | 13,573 | 14,321 | 14,161 | ||||||
25,400 | 15,88 | 8,030 | 20,734 | 10,828 | 1,159 | 9,833 | 8,045 | 19,197 | 4,381 | 2,946 | 7,218 | 8,273 | 13,825 | 12,430 | 17,829 | 18,814 | 18,596 | |||||
31,750 | 19,05 | 9,623 | 24,863 | 12,999 | 1,391 | 11,796 | 9,651 | 23,030 | 5,256 | 3,530 | 8,653 | 9,919 | 16,726 | 14,896 | 21,370 | 22,551 | 22,286 | |||||
38,100 | 22,23 | 11,221 | 29,005 | 15,178 | 1,623 | 13,765 | 11,262 | 26,874 | 6,133 | 4,116 | 10,093 | 11,570 | 19,694 | 17,370 | 24,923 | 26,300 | 25,988 | |||||
25,40 | 12,813 | 33,133 | 17,349 | 1,854 | 15,728 | 12,868 | 30,706 | 7,008 | 4,701 | 11,528 | 13,215 | 21,471 | 19,836 | 28,464 | 30,038 | 29,678 | ||||||
44,450 | 22,807 | |||||||||||||||||||||
27,94 | 14,090 | 36,442 | 19,089 | 2,040 | 17,300 | 14,154 | 33,777 | 7,709 | 5,169 | 12,678 | 14,534 | 24,494 | 21,812 | 31,301 | 33,033 | 32,635 | ||||||
50,800 | 28,58 | 14,411 | 37,275 | 19,527 | 2,086 | 17,697 | 14,479 | 34,550 | 7,885 | 5,287 | 12,968 | 14,866 | 25,773 | 22,310 | 32,016 | 33,787 | 33,380 | |||||
29,21 | 14,728 | 38,096 | 19,959 | 2,132 | 18,087 | 14,798 | 35,312 | 8,059 | 5,403 | 13,253 | 15,193 | 26,210 | 22,800 | 32,720 | 34,530 | 34,113 | ||||||
63,500 | 39,68 | 19,989 | 51,733 | 27,131 | 2,897 | 24,570 | 20,102 | 47,969 | 10,948 | 7,333 | 17,993 | 20,629 | 34,817 | 30,944 | 44,415 | 46,875 | 46,301 | |||||
39,37 | 19,833 | 51,329 | 26,918 | 2,874 | 24,378 | 19,945 | 47,594 | 10,862 | 7,276 | 17,853 | 20,468 | 34,644 | 30,703 | 44,069 | 46,509 | 45,940 | ||||||
76,200 | 47,63 | 23,984 | 62,088 | 32,577 | 3,477 | 29,492 | 24,129 | 57,580 | 13,141 | 8,798 | 21,592 | 24,756 | 41,821 | 37,128 | 53,296 | 56,248 | 55,555 | |||||
48,26 | 24,301 | 62,909 | 33,008 | 3,523 | 29,883 | 24,449 | 58,342 | 13,315 | 8,915 | 21,877 | 25,083 | 42,163 | 37,169 | 54,000 | 56,991 | 56,289 | ||||||
Фреза N 4 | ||||||||||||||||||||||
6,350 | 3,300 | 1,708 | 4,348 | 2,154 | 52°36' | 15°45' | 0,304 | 2,097 | 1,603 | 4,060 | 0,513 | 0,671 | 1,707 | 1,990 | 3,349 | 2,714 | 3,889 | 4,114 | 3,889 | |||
8,000 | 5,000 | 2,562 | 6,563 | 3,290 | 0,460 | 3,178 | 2,430 | 6,151 | 0,777 | 1,006 | 2,571 | 2,999 | 4,762 | 4,071 | 5,844 | 6,186 | 5,837 | |||||
9,525 | 5,020 | |||||||||||||||||||||
5,08 | 2,603 | 6,667 | 3,343 | 0,467 | 3,228 | 2,468 | 6,249 | 0,789 | 1,022 | 2,611 | 3,047 | 5,083 | 4,135 | 5,936 | 6,284 | 5,929 | ||||||
6,00 | 3,065 | 7,865 | 3,958 | 0,552 | 3,813 | 2,915 | 7,381 | 0,932 | 1,203 | 3,079 | 3,593 | 5,692 | 4,870 | 6,994 | 7,405 | 6,983 | ||||||
6,35 | 3,241 | 8,321 | 4,192 | 0,584 | 4,035 | 3,085 | 7,812 | 0,987 | 1,272 | 3,256 | 3,801 | 5,875 | 5,149 | 7,397 | 7,831 | 7,384 | ||||||
12,700 | 7,750 | 3,944 | 10,144 | 5,127 | 0,713 | 4,925 | 3,766 | 9,534 | 1,204 | 1,549 | 3,967 | 4,632 | 7,446 | 6,267 | 9,007 | 9,537 | 8,989 | |||||
8,510 | 4,326 | 11,134 | 5,635 | 0,783 | 5,408 | 4,135 | 10,469 | 1,322 | 1,699 | 4,353 | 5,083 | 7,823 | 6,874 | 9,881 | 10,464 | 9,860 | ||||||
15,875 | 10,160 | 5,155 | 13,283 | 6,737 | 0,935 | 6,457 | 4,937 | 12,499 | 1,579 | 2,024 | 5,191 | 6,062 | 9,532 | 8,191 | 11,779 | 12,474 | 11,751 | |||||
19,050 | 11,910 | 6,035 | 15,563 | 7,906 | 1,096 | 7,569 | 5,787 | 14,652 | 1,851 | 2,369 | 6,080 | 7,101 | 11,344 | 9,588 | 13,792 | 14,607 | 13,756 | |||||
12,070 | 6,115 | 15,771 | 8,013 | 1,110 | 7,670 | 5,865 | 14,849 | 1,876 | 2,401 | 6,161 | 7,196 | 11,424 | 9,716 | 13,976 | 14,802 | 13,939 | ||||||
