ГОСТ 14025-84
Группа Г28
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАЛИБРЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Допуски
Limit gauges in woodworking. Tolerances
МКС 17.040.30
ОКП 39 3100
Дата введения 1986-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.84 N 4430
3. ВЗАМЕН ГОСТ 14025-80
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер приложения |
Вводная часть. Приложение |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на предельные гладкие калибры для контроля линейных размеров деталей и сборочных единиц из древесины и древесных материалов, предназначенные для контроля отверстий и валов с номинальными размерами до 3150 мм и с допусками от 10 до 18-го квалитета по ГОСТ 6449.1, а также глубин и высот уступов с номинальными размерами до 120 мм и с допусками от 13 до 17-го квалитета по ГОСТ 6449.1.
Для контроля размеров с допусками, отличающимися от установленных ГОСТ 6449.1, рекомендуется применять калибры по настоящему стандарту, соответствующие ближайшему меньшему допуску по ГОСТ 6449.1.
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.1. В настоящем стандарте приняты следующие обозначения размеров изделия и сторон калибра:
- номинальный размер изделия; | |
- наибольший предельный размер изделия; | |
- наименьший предельный размер изделия; | |
- поле допуска изделия; | |
- проходная сторона калибра; | |
, | - соответственно наибольший и наименьший предельные размеры стороны нового калибра; |
- наибольший предельный размер стороны изношенного калибра; | |
- непроходная сторона калибра; | |
, | - соответственно наибольший и наименьший предельные размеры стороны калибра; |
- большая сторона калибра для контроля глубин и высот уступов, соответствующая наибольшему предельному размеру изделия; | |
, | - соответственно наибольший и наименьший предельные размеры стороны калибра; |
- предельный размер изношенной стороны калибра; | |
- меньшая сторона калибра для контроля глубин и высот уступов, соответствующая наименьшему предельному размеру изделия; | |
, | - соответственно наибольший и наименьший предельные размеры стороны калибра; |
- предельный размер изношенной стороны калибра; | |
, | - соответственно верхнее и нижнее предельные отклонения размеров проходных сторон калибров для контроля отверстий; |
, | - соответственно верхнее и нижнее предельные отклонения размеров непроходных сторон калибров для контроля отверстий; |
, | - соответственно верхнее и нижнее предельные отклонения размеров проходных сторон калибров для контроля валов; |
, | - соответственно верхнее и нижнее предельные отклонения размеров непроходных сторон калибров для контроля валов; |
, | - соответственно верхнее и нижнее предельные отклонения размеров сторон калибров для контроля высот и уступов; |
, | - соответственно верхнее и нижнее предельные отклонения размеров стороны калибров для контроля высот и уступов; |
, | - предельные отклонения износа калибров для контроля соответственно отверстий и валов; |
, | - предельные отклонения износа калибров для контроля глубин и высот уступов для сторон, соответственно, и . |
2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ КАЛИБРОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ВАЛОВ
2.1. Расположение полей допусков размеров калибров для контроля отверстий указано на черт.1, для контроля валов - на черт.2.
Черт.1
Черт.2
2.2. Размеры калибров должны определяться по формулам, указанным в табл.1.
Таблица 1
Обозначения | Формулы для расчета калибров | ||
сторон калибров | размеров | для отверстий | для валов |
2.3. Верхнее и нижнее предельные отклонения полей допусков калибров и предельные отклонения износа калибров для контроля отверстий должны соответствовать указанным в табл.2, для контроля валов - в табл.3.
Таблица 2
Предельные отклонения размеров калибров для контроля отверстий
Размеры, мм
Предельные отклонения для интервалов размеров | |||||||||||||||||||||||||||||
Ква- | Обоз- | До 3 | Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 250 | Св. 250 до 315 | Св. 315 до 400 | Св. 400 до 500 | Св. 500 до 630 | Св. 630 до 800 | Св. 800 до 1000 | Св. 1000 до 1250 | Св. 1250 до 1600 | Св. 1600 до 2000 | Св. 2000 до 2500 | Св. 2500 до 3150 | |||||||
Проходная сторона | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,08 | +0,10 | +0,11 | +0,13 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,04 | +0,05 | +0,05 | +0,06 | |||||||||
11 | - | - | - | - | - | - | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,09 | +0,10 | +0,11 | +0,13 | +0,14 | +0,17 | +0,19 | +0,21 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,04 | +0,06 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,10 | +0,11 | +0,12 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | |||||||||
12 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,08 | +0,08 | +0,10 | +0,12 | +0,13 | +0,15 | +0,17 | +0,20 | +0,23 | +0,26 | ||||||||
+0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,05 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,10 | +0,11 | +0,13 | +0,15 | +0,17 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,01 | +0,02 | +0,03 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,11 | +0,13 | |||||||||
13 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,10 | +0,11 | +0,13 | +0,14 | +0,18 | +0,20 | +0,22 | +0,25 | +0,28 | +0,33 | +0,38 | +0,43 | ||||||||
+0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,11 | +0,12 | +0,13 | +0,15 | +0,15 | +0,18 | +0,20 | +0,22 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,10 | +0,12 | +0,15 | +0,17 | +0,19 | |||||||||
14 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,12 | +0,13 | +0,16 | +0,17 | +0,22 | +0,24 | +0,27 | +0,31 | +0,36 | +0,41 | +0,48 | +0,55 | ||||||||
+0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,04 | +0,07 | +0,08 | +0,10 | +0,11 | +0,15 | +0,16 | +0,18 | +0,21 | +0,23 | +0,26 | +0,30 | +0,34 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,04 | +0,05 | +0,07 | +0,09 | +0,11 | +0,12 | +0,14 | +0,17 | +0,20 | +0,23 | +0,27 | +0,31 | |||||||||
+0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,10 | +0,12 | +0,13 | +0,20 | +0,21 | +0,24 | +0,27 | +0,36 | +0,39 | +0,42 | +0,47 | +0,53 | +0,61 | +0,71 | +0,81 | |||||||||
15 | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,15 | +0,16 | +0,18 | +0,21 | +0,29 | +0,31 | +0,33 | +0,37 | +0,40 | +0,46 | +0,53 | +0,60 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,07 | +0,09 | +0,11 | +0,14 | +0,18 | +0,20 | +0,22 | +0,26 | +0,30 | +0,37 | +0,45 | +0,53 | |||||||||
16, | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,10 | +0,12 | +0,13 | +0,23 | +0,26 | +0,31 | +0,35 | +0,46 | +0,49 | +0,56 | +0,63 | +0,73 | +0,84 | +0,96 | +0,13 | ||||||||
17, | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,18 | +0,21 | +0,25 | +0,29 | +0,39 | +0,41 | +0,47 | +0,53 | +0,60 | +0,69 | +0,78 | +0,92 | ||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,11 | +0,14 | +0,18 | +0,22 | +0,28 | +0,30 | +0,36 | +0,42 | +0,50 | +0,60 | +0,70 | +0,85 | ||||||||
Непроходная сторона | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | |||||||||
11 | - | - | - | - | - | - | +0,01 | +0,01 | +0,01 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,14 | |||||||||
12 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,11 | -0,13 | -0,15 | -0,17 | |||||||||
13 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,09 | -0,10 | ||||||||
0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,18 | -0,22 | -0,27 | -0,31 | |||||||||
14 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | -0,02 | -0,08 | -0,04 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,19 | -0,22 | ||||||||
0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,14 | -0,16 | -0,18 | -0,22 | -0,26 | -0,30 | -0,37 | -0,43 | |||||||||
15 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,08 | -0,11 | -0,14 | -0,16 | -0,17 | -0,21 | -0,23 | -0,29 | -0,36 | -0,42 | ||||||||
0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,11 | -0,14 | -0,17 | -0,21 | -0,24 | -0,26 | -0,31 | -0,36 | -0,44 | -0,54 | -0,63 | |||||||||
16, 17, 18 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | -0,08 | -0,11 | -0,15 | -0,19 | -0,24 | -0,26 | -0,31 | -0,37 | -0,43 | -0,52 | -0,61 | -0,74 | ||||||||
0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,13 | -0,16 | -0,21 | -0,25 | -0,31 | -0,34 | -0,40 | -0,47 | -0,56 | -0,67 | -0,79 | -0,95 |
Таблица 3
Предельные отклонения размеров калибров для контроля валов
Размеры, мм
Предельные отклонения для интервалов размеров | ||||||||||||||||||||||
Ква- | Обоз- | До 3 | Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 | Св. 120 до 180 | Св. 180 до 250 | Св. 250 до 315 | Св. 315 до 400 | Св. 400 до 500 | Св. 500 до 630 | Св. 630 до 800 | Св. 800 до 1000 | Св. 1000 до 1250 | Св. 1250 до 1600 | Св. 1600 до 2000 | Св. 2000 до 2500 | Св. 2500 до 3150 |
Проходная сторона | ||||||||||||||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | ||
11 | - | - | - | - | - | - | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | |
- | - | - | - | - | - | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | -0,17 | -0,19 | -0,21 | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | ||
12 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,15 | -0,17 | |
-0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,17 | -0,20 | -0,23 | -0,26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,11 | -0,13 | ||
13 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,15 | -0,18 | -0,20 | -0,22 | |
-0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | -0,18 | -0,20 | -0,22 | -0,25 | -0,28 | -0,33 | -0,38 | -0,43 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,12 | -0,15 | -0,17 | -0,19 | ||
14 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,07 | -0,08 | -0,10 | -0,11 | -0,15 | -0,16 | -0,18 | -0,21 | -0,23 | -0,26 | -0,30 | -0,34 | |
-0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,12 | -0,13 | -0,16 | -0,17 | -0,22 | -0,24 | -0,27 | -0,31 | -0,36 | -0,41 | -0,48 | -0,55 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,17 | -0,20 | -0,23 | -0,27 | -0,31 | ||
15 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,15 | -0,16 | -0,18 | -0,21 | -0,29 | -0,31 | -0,33 | -0,37 | -0,40 | -0,46 | -0,53 | -0,60 | |
-0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,12 | -0,13 | -0,20 | -0,21 | -0,24 | -0,27 | -0,36 | -0,39 | -0,42 | -0,47 | -0,53 | -0,61 | -0,71 | -0,81 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,07 | -0,09 | -0,11 | -0,14 | -0,18 | -0,20 | -0,22 | -0,26 | -0,30 | -0,37 | -0,45 | -0,53 | ||
16, 17, 18 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,18 | -0,21 | -0,25 | -0,29 | -0,39 | -0,41 | -0,47 | -0,53 | -0,60 | -0,69 | -0,78 | -0,92 | |
-0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,12 | -0,13 | -0,23 | -0,26 | -0,31 | -0,35 | -0,46 | -0,49 | -0,56 | -0,63 | -0,73 | -0,84 | -0,96 | -1,13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,11 | -0,14 | -0,18 | -0,22 | -0,28 | -0,30 | -0,36 | -0,42 | -0,50 | -0,60 | -0,70 | -0,85 | ||
Непроходная сторона | ||||||||||||||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | ||
11 | - | - | - | - | - | - | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,10 | +0,12 | +0,14 | |
- | - | - | - | - | - | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,07 | +0,09 | +0,11 | +0,13 | +0,15 | +0,17 | |
-0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | ||
13 | 0 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,05 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,10 | +0,12 | +0,13 | +0,15 | +0,18 | +0,22 | +0,27 | +0,31 | |
-0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,04 | +0,05 | +0,05 | +0,07 | +0,09 | +0,10 | ||
14 | 0 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,07 | +0,08 | +0,10 | +0,12 | +0,14 | +0,16 | +0,18 | +0,22 | +0,26 | +0,30 | +0,37 | +0,43 | |
-0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,06 | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,12 | +0,13 | +0,15 | +0,19 | +0,22 | ||
15 | 0 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,09 | +0,11 | +0,14 | +0,17 | +0,21 | +0,24 | +0,26 | +0,31 | +0,36 | +0,44 | +0,54 | +0,63 | |
-0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | +0,04 | +0,06 | +0,08 | +0,11 | +0,14 | +0,16 | +0,17 | +0,21 | +0,23 | +0,29 | +0,36 | +0,42 | ||
16, 17, 18 | 0 | 0 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | +0,13 | +0,16 | +0,21 | +0,25 | +0,31 | +0,34 | +0,40 | +0,47 | +0,56 | +0,67 | +0,79 | +0,95 | |
-0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | +0,08 | +0,11 | +0,15 | +0,19 | +0,24 | +0,26 | +0,31 | +0,37 | +0,43 | +0,52 | +0,61 | +0,74 |
3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ КАЛИБРОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛУБИН И ВЫСОТ УСТУПОВ
3.1. Схемы расположения полей допусков калибров для контроля глубин и высот уступов указаны на черт.3:
схема 1 - размеры сторон и при износе уменьшаются;
схема 2 - размеры сторон и при износе увеличиваются;
схема 3 - размер стороны при износе уменьшается, а - увеличивается.
Черт.3
3.2. Размеры калибров должны определяться по формулам, указанным в табл.4.
Таблица 4
Обозначения | Формулы для расчета калибров | |
сторон калибров | размеров | |
3.3. Верхние и нижние предельные отклонения полей допусков калибров и предельные отклонения износа калибров для контроля глубин и высот уступов должны соответствовать указанным в табл.5.
Таблица 5
Предельные отклонения размеров калибров для контроля высот и глубин уступов
Размеры, мм
Предельные отклонения для интервалов размеров | |||||||||||||
Квали- | Обозна- | до 3 | св. 3 до 6 | св. 6 до 10 | св. 10 до 18 | ||||||||
Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | ||
Сторона калибра | |||||||||||||
13, 14 | 0 | -0,01 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | |
-0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | ||
-0,02 | 0 | -0,02 | -0,03 | 0 | -0,03 | -0,02 | 0 | -0,03 | -0,04 | 0 | -0,04 | ||
15-18 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | -0,05 | 0 | |
-0,01 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,01 | -0,02 | -0,07 | -0,02 | ||
-0,04 | 0 | -0,04 | -0,05 | 0 | -0,05 | -0,06 | 0 | -0,06 | -0,07 | 0 | -0,07 | ||
Сторона калибра | |||||||||||||
13, 14 | +0,02 | +0,01 | +0,01 | +0,03 | +0,01 | +0,01 | +0,03 | +0,01 | +0,01 | +0,01 | +0,02 | +0,02 | |
+0,01 | 0 | 0 | +0,02 | 0 | 0 | +0,02 | 0 | 0 | +0,02 | 0 | 0 | ||
0 | +0,02 | +0,02 | 0 | +0,03 | +0,03 | 0 | +0,03 | +0,03 | 0 | +0,04 | +0,04 | ||
15-18 | +0,04 | +0,01 | +0,01 | +0,05 | +0,01 | +0,01 | +0,06 | +0,01 | +0,02 | +0,07 | +0,02 | +0,02 | |
+0,03 | 0 | 0 | +0,04 | 0 | 0 | +0,05 | 0 | 0 | +0,05 | 0 | 0 | ||
0 | +0,04 | +0,04 | 0 | +0,04 | +0,04 | 0 | +0,06 | +0,06 | 0 | +0,07 | +0,07 |
Продолжение табл.5
Размеры, мм
Предельные отклонения для интервалов размеров | |||||||||||||
Квали- | Обозна- | св. 18 до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 80 | св. 80 до 120 | ||||||||
Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | Схе- | ||
Сторона калибра | |||||||||||||
13, 14 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | -0,04 | 0 | |
-0,02 | -0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,06 | 0 | -0,03 | -0,07 | -0,03 | ||
-0,05 | 0 | -0,05 | -0,05 | 0 | -0,05 | -0,06 | 0 | -0,06 | -0,07 | 0 | -0,07 | ||
15-18 | 0 | -0,06 | 0 | 0 | -0,07 | 0 | 0 | -0,07 | 0 | 0 | -0,08 | 0 | |
-0,02 | -0,08 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,02 | -0,03 | -0,10 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | -0,03 | ||
-0,08 | 0 | -0,08 | -0,09 | 0 | -0,09 | -0,10 | 0 | -0,10 | 0,11 | 0 | -0,11 | ||
Сторона калибра | |||||||||||||
13, 14 | +0,05 | +0,02 | +0,02 | +0,05 | +0,02 | +0,02 | +0,06 | +0,03 | +0,03 | +0,07 | +0,03 | +0,03 | |
+0,03 | 0 | 0 | +0,03 | 0 | 0 | +0,03 | 0 | 0 | +0,04 | 0 | 0 | ||
0 | +0,05 | +0,05 | 0 | +0,05 | +0,05 | 0 | +0,06 | +0,06 | 0 | +0,07 | +0,07 | ||
15-18 | +0,08 | +0,02 | +0,02 | +0,09 | +0,02 | +0,02 | +0,10 | +0,03 | +0,03 | +0,11 | +0,03 | +0,03 | |
+0,06 | 0 | 0 | +0,07 | 0 | 0 | +0,07 | 0 | 0 | +0,08 | 0 | 0 | ||
0 | +0,08 | +0,08 | 0 | +0,09 | +0,09 | 0 | +0,10 | +0,10 | 0 | +0,11 | +0,11 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КАЛИБРОВ
Пример 1.
Рассчитать калибр для контроля размера полотна двери по ширине с полем допуска .
Решение.
1. Находим предельные отклонения размера изделия по ГОСТ 6449.1.
мм; мм
2. Рассчитываем размеры сторон калибра (см. черт.2, п.2.2 и табл.3 настоящего стандарта):
мм
мм
мм
мм
мм
Пример 2.
Рассчитать калибр для контроля размера проушин по ширине с полем допуска 12 Н13.
Решение.
1. Находим предельные отклонения размера изделия по ГОСТ 6449.1.
мм; мм
2. Рассчитываем размеры сторон калибра (см. черт.1, п.2.2 и табл.2 настоящего стандарта):
мм
мм
мм
мм
мм
Пример 3.
Рассчитать калибр для контроля размера уступа в детали из древесины с полем допуска .
Решение.
1. Находим предельные отклонения размера изделия по ГОСТ 6449.1.
мм; мм
2. Рассчитываем размеры сторон калибра (см. черт.3, п.3.2 и табл.5 настоящего стандарта).
а) при расположении полей допусков по схеме 1:
мм
мм
мм
мм
мм
мм
б) при расположении полей допусков по схеме 2:
мм
мм
мм
мм
мм
мм
в) при расположении полей допусков по схеме 3:
мм
мм
мм
мм
мм
мм
Черт.1
Черт.2
Черт.3
Текст документа сверен по:
Калибры. Часть 1: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003