ГОСТ 22735-77
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
Основные размеры
Carbide tipped drills with straight shank. Basic dimensions
МКС 25.100.30
Дата введения 1979-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября 1977 г. N 2442
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.07.82 N 2774
ВЗАМЕН ГОСТ 6647-64 в части типа I; МН 316-65; MH 317-65 в части типа Б
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в июле 1982 г. (ИУС 11-82).
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава диаметром от 5 до 16 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
мм | ||||||||||||||||||||
Сверла повышенной точности класса А | Сверла нормальной точности классов В1 и В | |||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|
|
| ||||||||||||||
Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | Укороченные | Нормальные | |||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | уко- | нор- | уко- | нор- | |
2300-8261 | 2300-8262 | 2300-8263 | 2300-8264 | 2300-1201 | 2300-8265 | 2300-2001 | 2300-8266 | 5,00 | ||||||||||||
2300-8267 | 2300-8268 | 2300-8269 | 2300-8271 | 2300-1202 | 2300-8272 | 2300-2002 | 2300-8273 | 5,10 | 70 | 86 | 36 | 52 | ||||||||
2300-8274 | 2300-8275 | 2300-8276 | 2300-8277 | 2300-1203 | 2300-8278 | 2300-2003 | 2300-8279 | 5,20 | ||||||||||||
2300-8281 | 2300-8282 | 2300-8283 | 2300-8284 | 2300-1247 | 2300-8285 | 2300-2004 | 2300-8286 | 5,30 | ||||||||||||
2300-8287 | 2300-8288 | 2300-8289 | 2300-8291 | 2300-1248 | 2300-8292 | 2300-2005 | 2300-8293 | 5,40 | ||||||||||||
2300-8294 | 2300-8295 | 2300-8296 | 2300-8297 | 2300-1204 | 2300-8298 | 2300-2006 | 2300-8299 | 5,50 | ||||||||||||
2300-8301 | 2300-8302 | 2300-8303 | 2300-8304 | 2300-1205 | 2300-8305 | 2300-2007 | 2300-8306 | 5,60 | ||||||||||||
2300-8307 | 2300-8308 | 2300-8309 | 2300-8311 | 2300-1206 | 2300-8312 | 2300-2008 | 2300-8313 | 5,70 | 75 | 93 | 40 | 57 | ||||||||
2300-8314 | 2300-8315 | 2300-8316 | 2300-8317 | 2300-1207 | 2300-8318 | 2300-2009 | 2300-8319 | 5,80 | ||||||||||||
2300-8321 | 2300-8322 | 2300-8323 | 2300-8324 | 2300-1249 | 2300-8325 | 2300-2010 | 2300-8326 | 5,90 | ||||||||||||
2300-8327 | 2300-8328 | 2300-8329 | 2300-8331 | 2300-1208 | 2300-8332 | 2300-2011 | 2300-8333 | 6,00 | ||||||||||||
2300-8334 | 2300-8335 | 2300-8336 | 2300-8337 | 2300-1209 | 2300-8338 | 2300-2012 | 2300-8339 | 6,10 | ||||||||||||
2300-8341 | 2300-8342 | 2300-8343 | 2300-8344 | 2300-1210 | 2300-8345 | 2300-2013 | 2300-8346 | 6,20 | ||||||||||||
2300-8347 | 2300-8348 | 2300-8349 | 2300-8351 | 2300-1211 | 2300-8352 | 2300-2014 | 2300-8353 | 6,30 | ||||||||||||
2300-8354 | 2300-8355 | 2300-8356 | 2300-8357 | 2300-1250 | 2300-8358 | 2300-2015 | 2300-8359 | 6,40 | 80 | 101 | 42 | 63 | ||||||||
2300-8361 | 2300-8362 | 2300-8363 | 2300-8364 | 2300-1212 | 2300-8365 | 2300-2016 | 2300-8366 | 6,50 | ||||||||||||
2300-8367 | 2300-8368 | 2300-8369 | 2300-8371 | 2300-1251 | 2300-8372 | 2300-2017 | 2300-8373 | 6,60 | ||||||||||||
2300-8374 | 2300-8375 | 2300-8376 | 2300-8377 | 2300-1213 | 2300-8378 | 2300-2018 | 2300-8379 | 6,70 | ||||||||||||
2300-8381 | 2300-8382 | 2300-8383 | 2300-8384 | 2300-1252 | 2300-8385 | 2300-2019 | 2300-8386 | 6,80 | ||||||||||||
2300-8387 | 2300-8388 | 2300-8389 | 2300-8391 | 2300-1253 | 2300-8392 | 2300-2020 | 2300-8393 | 6,90 | ||||||||||||
2300-8394 | 2300-8395 | 2300-8396 | 2300-8397 | 2300-1214 | 2300-8398 | 2300-2021 | 2300-8399 | 7,00 | 85 | 109 | 45 | 69 | ||||||||
2300-8401 | 2300-8402 | 2300-8403 | 2300-8404 | 2300-1215 | 2300-8405 | 2300-2022 | 2300-8406 | 7,10 | ||||||||||||
2300-8407 | 2300-8408 | 2300-8409 | 2300-8411 | 2300-1216 | 2300-8412 | 2300-2023 | 2300-8413 | 7,20 | ||||||||||||
2300-8414 | 2300-8415 | 2300-8416 | 2300-8417 | 2300-1217 | 2300-8418 | 2300-2024 | 2300-8419 | 7,30 | ||||||||||||
2300-8421 | 2300-8422 | 2300-8423 | 2300-8424 | 2300-8992 | 2300-8425 | 2300-8993 | 2300-8426 | 7,40 | ||||||||||||
2300-8427 | 2300-8428 | 2300-8429 | 2300-8431 | 2300-1218 | 2300-8432 | 2300-2025 | 2300-8433 | 7,50 | ||||||||||||
2300-8434 | 2300-8435 | 2300-8436 | 2300-8437 | 2300-1219 | 2300-8438 | 2300-2026 | 2300-8439 | 7,60 | ||||||||||||
2300-8441 | 2300-8442 | 2300-8443 | 2300-8444 | 2300-1220 | 2300-8445 | 2300-2027 | 2300-8446 | 7,70 | ||||||||||||
2300-8447 | 2300-8448 | 2300-8449 | 2300-8451 | 2300-1221 | 2300-8452 | 2300-2028 | 2300-8453 | 7,80 | ||||||||||||
2300-8454 | 2300-8455 | 2300-8456 | 2300-8457 | 2300-1254 | 2300-8458 | 2300-2029 | 2300-8459 | 7,90 | ||||||||||||
2300-8461 | 2300-8462 | 2300-8463 | 2300-8464 | 2300-1222 | 2300-8465 | 2300-2030 | 2300-8466 | 8,00 | 95 | 117 | 52 | 75 | ||||||||
2300-8467 | 2300-8468 | 2300-8469 | 2300-8471 | 2300-1223 | 2300-8472 | 2300-2031 | 2300-8473 | 8,10 | ||||||||||||
2300-8474 | 2300-8475 | 2300-8476 | 2300-8477 | 2300-1224 | 2300-8478 | 2300-2032 | 2300-8479 | 8,20 | ||||||||||||
2300-8481 | 2300-8482 | 2300-8483 | 2300-8484 | 2300-1225 | 2300-8485 | 2300-2033 | 2300-8486 | 8,30 | ||||||||||||
2300-8487 | 2300-8488 | 2300-8489 | 2300-8491 | 2300-1226 | 2300-8492 | 2300-2034 | 2300-8493 | 8,40 | ||||||||||||
2300-8494 | 2300-8495 | 2300-8496 | 2300-8497 | 2300-1227 | 2300-8498 | 2300-2035 | 2300-8499 | 8,50 | ||||||||||||
2300-8501 | 2300-8502 | 2300-8503 | 2300-8504 | 2300-1255 | 2300-8505 | 2300-2036 | 2300-8506 | 8,60 | ||||||||||||
2300-8507 | 2300-8508 | 2300-8509 | 2300-8511 | 2300-1228 | 2300-8512 | 2300-2037 | 2300-8513 | 8,70 | ||||||||||||
2300-8514 | 2300-8515 | 2300-8516 | 2300-8517 | 2300-1256 | 2300-8518 | 2300-2038 | 2300-8519 | 8,80 | ||||||||||||
2300-8521 | 2300-8522 | 2300-8523 | 2300-8524 | 2300-1229 | 2300-8525 | 2300-2039 | 2300-8526 | 8,90 | ||||||||||||
2300-8527 | 2300-8528 | 2300-8529 | 2300-8531 | 2300-1230 | 2300-8532 | 2300-2040 | 2300-8533 | 9,00 | ||||||||||||
2300-8534 | 2300-8535 | 2300-8536 | 2300-8537 | 2300-1257 | 2300-8538 | 2300-2041 | 2300-8539 | 9,10 | 100 | 125 | 55 | 81 | ||||||||
2300-8541 | 2300-8542 | 2300-8543 | 2300-8544 | 2300-1231 | 2300-8545 | 2300-2042 | 2300-8546 | 9,20 | ||||||||||||
2300-8547 | 2300-8548 | 2300-8549 | 2300-8551 | 2300-1258 | 2300-8552 | 2300-2043 | 2300-8553 | 9,30 | ||||||||||||
2300-8554 | 2300-8555 | 2300-8556 | 2300-8557 | 2300-1259 | 2300-8558 | 2300-2044 | 2300-8559 | 9,40 | ||||||||||||
2300-8561 | 2300-8562 | 2300-8563 | 2300-8564 | 2300-1232 | 2300-8565 | 2300-2045 | 2300-8566 | 9,50 | ||||||||||||
2300-8567 | 2300-8568 | 2300-8569 | 2300-8571 | 2300-1233 | 2300-8572 | 2300-2046 | 2300-8573 | 9,60 | ||||||||||||
2300-8574 | 2300-8575 | 2300-8576 | 2300-8577 | 2300-1234 | 2300-8578 | 2300-2047 | 2300-8579 | 9,70 | ||||||||||||
2300-8581 | 2300-8582 | 2300-8583 | 2300-8584 | 2300-1260 | 2300-8585 | 2300-2048 | 2300-8586 | 9,80 | ||||||||||||
2300-8587 | 2300-8588 | 2300-8589 | 2300-8591 | 2300-1261 | 2300-8592 | 2300-2049 | 2300-8593 | 9,90 | 105 | 133 | 60 | 87 | ||||||||
2300-8594 | 2300-8595 | 2300-8596 | 2300-8597 | 2300-1235 | 2300-8598 | 2300-2050 | 2300-8599 | 10,00 | ||||||||||||
2300-8601 | 2300-8602 | 2300-8603 | 2300-8604 | 2300-1236 | 2300-8605 | 2300-2051 | 2300-8606 | 10,10 | ||||||||||||
2300-8607 | 2300-8608 | 2300-8609 | 2300-8611 | 2300-1237 | 2300-8612 | 2300-2052 | 2300-8613 | 10,20 | ||||||||||||
2300-8614 | 2300-8615 | 2300-8616 | 2300-8617 | 2300-1262 | 2300-8618 | 2300-2053 | 2300-8619 | 10,30 | ||||||||||||
2300-8621 | 2300-8622 | 2300-8623 | 2300-8624 | 2300-1238 | 2300-8625 | 2300-2054 | 2300-8626 | 10,40 | ||||||||||||
2300-8627 | 2300-8628 | 2300-8629 | 2300-8631 | 2300-1239 | 2300-8632 | 2300-2055 | 2300-8633 | 10,50 | 105 | 133 | 60 | 87 | ||||||||
2300-8634 | 2300-8635 | 2300-8636 | 2300-8637 | 2300-1263 | 2300-8638 | 2300-2056 | 2300-8639 | 10,60 | ||||||||||||
2300-8641 | 2300-8642 | 2300-8643 | 2300-8644 | 2300-1240 | 2300-8645 | 2300-2057 | 2300-8646 | 10,70 | ||||||||||||
2300-8647 | 2300-8648 | 2300-8649 | 2300-8651 | 2300-1264 | 2300-8652 | 2300-2058 | 2300-8653 | 10,80 | ||||||||||||
2300-8654 | 2300-8655 | 2300-8656 | 2300-8657 | 2300-1265 | 2300-8658 | 2300-2059 | 2300-8659 | 10,90 | ||||||||||||
2300-8661 | 2300-8662 | 2300-8663 | 2300-8664 | 2300-1241 | 2300-8665 | 2300-2060 | 2300-8666 | 11,00 | ||||||||||||
2300-8667 | 2300-8668 | 2300-8669 | 2300-8671 | 2300-1266 | 2300-8672 | 2300-2061 | 2300-8673 | 11,10 | ||||||||||||
2300-8674 | 2300-8675 | 2300-8676 | 2300-8677 | 2300-1242 | 2300-8678 | 2300-2062 | 2300-8679 | 11,20 | ||||||||||||
2300-8681 | 2300-8682 | 2300-8683 | 2300-8684 | 2300-1267 | 2300-8685 | 2300-2063 | 2300-8686 | 11,30 | 110 | 142 | 65 | 94 | ||||||||
2300-8687 | 2300-8688 | 2300-8689 | 2300-8691 | 2300-1268 | 2300-8692 | 2300-2064 | 2300-8693 | 11,40 | ||||||||||||
2300-8694 | 2300-8695 | 2300-8696 | 2300-8697 | 2300-1243 | 2300-8698 | 2300-2065 | 2300-8699 | 11,50 | ||||||||||||
2300-8701 | 2300-8702 | 2300-8703 | 2300-8704 | 2300-8994 | 2300-8705 | 2300-8995 | 2300-8706 | 11,60 | ||||||||||||
2300-8707 | 2300-8708 | 2300-8709 | 2300-8711 | 2300-1244 | 2300-8712 | 2300-2066 | 2300-8713 | 11,70 | ||||||||||||
2300-8714 | 2300-8715 | 2300-8716 | 2300-8717 | 2300-1269 | 2300-8718 | 2300-2067 | 2300-8719 | 11,80 | ||||||||||||
2300-8721 | 2300-8722 | 2300-8723 | 2300-8724 | 2300-1245 | 2300-8725 | 2300-2068 | 2300-8726 | 11,90 | ||||||||||||
2300-8727 | 2300-8728 | 2300-8729 | 2300-8731 | 2300-1246 | 2300-8732 | 2300-2069 | 2300-8733 | 12,00 | ||||||||||||
2300-8734 | 2300-8735 | 2300-8736 | 2300-8737 | 2300-8738 | 2300-8739 | 2300-8741 | 2300-8742 | 12,10 | ||||||||||||
2300-8743 | 2300-8744 | 2300-8745 | 2300-8746 | 2300-8747 | 2300-8748 | 2300-8749 | 2300-8751 | 12,20 | ||||||||||||
2300-8752 | 2300-8753 | 2300-8754 | 2300-8755 | 2300-8756 | 2300-8757 | 2300-8758 | 2300-8759 | 12,30 | ||||||||||||
2300-8761 | 2300-8762 | 2300-8763 | 2300-8764 | 2300-8765 | 2300-8766 | 2300-8767 | 2300-8768 | 12,40 | ||||||||||||
2300-8769 | 2300-8771 | 2300-8772 | 2300-8773 | 2300-8774 | 2300-8775 | 2300-8776 | 2300-8777 | 12,50 | 120 | 151 | 70 | 101 | ||||||||
2300-8778 | 2300-8779 | 2300-8781 | 2300-8782 | 2300-8783 | 2300-8784 | 2300-8785 | 2300-8786 | 12,60 | ||||||||||||
2300-8787 | 2300-8788 | 2300-8789 | 2300-8791 | 2300-8792 | 2300-8793 | 2300-8794 | 2300-8795 | 12,70 | ||||||||||||
2300-8796 | 2300-8797 | 2300-8798 | 2300-8799 | 2300-8801 | 2300-8802 | 2300-8803 | 2300-8804 | 12,80 | ||||||||||||
2300-8805 | 2300-8806 | 2300-8807 | 2300-8808 | 2300-8809 | 2300-8811 | 2300-8812 | 2300-8813 | 12,90 | ||||||||||||
2300-8814 | 2300-8815 | 2300-8816 | 2300-8817 | 2300-8818 | 2300-8819 | 2300-8821 | 2300-8822 | 13,00 | ||||||||||||
2300-8823 | 2300-8824 | 2300-8825 | 2300-8826 | 2300-8827 | 2300-8828 | 2300-8829 | 2300-8831 | 13,10 | ||||||||||||
2300-8832 | 2300-8833 | 2300-8834 | 2300-8835 | 2300-8836 | 2300-8837 | 2300-8838 | 2300-8839 | 13,20 | ||||||||||||
2300-8841 | 2300-8842 | 2300-8843 | 2300-8844 | 2300-8845 | 2300-8846 | 2300-8847 | 2300-8848 | 13,30 | ||||||||||||
2300-8849 | 2300-8851 | 2300-8852 | 2300-8853 | 2300-8854 | 2300-8855 | 2300-8856 | 2300-8857 | 13,40 | ||||||||||||
2300-8858 | 2300-8859 | 2300-8861 | 2300-8862 | 2300-8863 | 2300-8864 | 2300-8865 | 2300-8866 | 13,50 | ||||||||||||
2300-8867 | 2300-8868 | 2300-8869 | 2300-8871 | 2300-8872 | 2300-8873 | 2300-8874 | 2300-8875 | 13,60 | 122 | 160 | 70 | 108 | ||||||||
2300-8876 | 2300-8877 | 2300-8878 | 2300-8879 | 2300-8881 | 2300-8882 | 2300-8883 | 2300-8884 | 13,70 | ||||||||||||
2300-8885 | 2300-8886 | 2300-8887 | 2300-8888 | 2300-8889 | 2300-8891 | 2300-8892 | 2300-8893 | 13,80 | ||||||||||||
2300-8894 | 2300-8895 | 2300-8896 | 2300-8897 | 2300-8898 | 2300-8899 | 2300-8901 | 2300-8902 | 13,90 | ||||||||||||
2300-8903 | 2300-8904 | 2300-8905 | 2300-8906 | 2300-8907 | 2300-8908 | 2300-8909 | 2300-8911 | 14,00 | ||||||||||||
2300-8912 | 2300-8913 | 2300-8914 | 2300-8915 | 2300-8916 | 2300-8917 | 2300-8918 | 2300-8919 | 14,25 | ||||||||||||
2300-8921 | 2300-8922 | 2300-8923 | 2300-8924 | 2300-8925 | 2300-8926 | 2300-8927 | 2300-8928 | 14,50 | ||||||||||||
2300-8929 | 2300-8931 | 2300-8932 | 2300-8933 | 2300-8934 | 2300-8935 | 2300-8936 | 2300-8937 | 14,75 | 130 | 169 | 75 | 114 | ||||||||
2300-8938 | 2300-8939 | 2300-8941 | 2300-8942 | 2300-8943 | 2300-8944 | 2300-8945 | 2300-8946 | 15,00 | ||||||||||||
2300-8947 | 2300-8948 | 2300-8949 | 2300-8951 | 2300-8952 | 2300-8953 | 2300-8954 | 2300-8955 | 15,25 | ||||||||||||
2300-8956 | 2300-8957 | 2300-8958 | 2300-8959 | 2300-8961 | 2300-8962 | 2300-8963 | 2300-8964 | 15,40 | ||||||||||||
2300-8965 | 2300-8966 | 2300-8967 | 2300-8968 | 2300-8969 | 2300-8971 | 2300-8972 | 2300-8973 | 15,50 | 138 | 178 | 80 | 120 | ||||||||
2300-8974 | 2300-8975 | 2300-8976 | 2300-8977 | 2300-8978 | 2300-8979 | 2300-8981 | 2300-8982 | 15,75 | ||||||||||||
2300-8983 | 2300-8984 | 2300-8985 | 2300-8986 | 2300-8987 | 2300-8988 | 2300-8989 | 2300-8991 | 16,00 |
Пример условного обозначения сверла повышенной точности класса А, исполнения 1, нормальной длины, диаметром =12 мм.
Сверло 2300-8728 ГОСТ 22735-77
То же, класса точности В1:
Сверло 2300-8732-В1 ГОСТ 22735-77
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034-74.
Допускается изготовление сверл без центровых отверстий.
4. Размеры поводков сверл - по СТ СЭВ 198-75.
5. Технические требования - по ГОСТ 5756-81.
6. Конструктивные элементы сверл указаны в приложении 1.
Геометрические параметры режущей части сверл указаны в приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СВЕРЛ
Конструктивные элементы сверл указаны на чертеже и в таблице.
мм | ||||
5,00 | 3,2 | 1,6 | 4,4 | |
5,10 | 4,5 | |||
5,20 | 3,3 | 4,6 | ||
5,30 | 3,4 | 1,8 | 4,7 | |
5,40 | 4,8 | |||
5,50 | 3,5 | 2,0 | 4,9 | |
5,60 | 5,0 | |||
5,70 | 3,6 | 0,5 | 5,1 | |
5,80 | 5,2 | |||
5,90 | 2,2 |
| ||
6,00 | 3,7 | |||
6,10 | 5,4 | |||
6,20 | 5,5 | |||
6,30 | 3,9 | 5,6 | ||
6,40 | 5,7 | |||
6,50 | 4,0 | 5,8 | ||
6,60 | 4,1 | 5,9 | ||
6,70 | 6,0 | |||
6,80 | 4,2 | 2,2 | 6,1 | |
6,90 | 6,2 | |||
7,00 | 4,3 | |||
7,10 | 4,4 | 2,3 | 6,3 | |
7,20 | 6,4 | |||
7,30 | ||||
7,40 | 6,5 | |||
7,50 | 4,7 | 0,5 | ||
7,60 | 2,4 | 6,6 | ||
7,70 | 6,7 | |||
7,80 | 4,8 | 6,8 | ||
7,90 |
| 6,9 | ||
8,00 | 7,0 | |||
8,10 | 7,1 | |||
8,20 | 5,1 | 7,2 | ||
8,30 | 7,3 | |||
8,40 | 5,1 | 2,5 | 7,4 | |
8,50 | 7,5 | |||
8,60 | 7,6 | |||
8,70 | 5,4 | 7,7 | ||
8,80 | 7,8 | |||
8,90 | 7,9 | |||
9,00 | 8,0 | |||
9,10 | 5,6 | 7,9 | ||
9,20 |
| |||
9,30 |
| |||
9,40 | 2,6 | 8,1 | ||
9,50 | 8,2 | |||
9,60 | 5,9 | 8,3 | ||
9,70 | 8,4 | |||
9,80 | 6,0 | 8,5 | ||
9,90 | 6,2 | 8,6 | ||
10,00 | 6,4 | 8,7 | ||
10,10 | 8,8 | |||
10,20 | 8,9 | |||
10,30 | 6,5 | 9,0 | ||
10,40 | 2,7 | 9,1 | ||
10,50 | 6,7 | 9,2 | ||
10,60 |
| 9,3 | ||
10,70 | 9,4 | |||
10,80 |
| 9,5 | ||
10,90 | 9,6 | |||
11,00 | 7,0 | 9,7 | ||
11,10 | 7,1 | 9,8 | ||
11,20 | 9,9 | |||
11,30 | 2,9 | 10,0 | ||
11,40 | 7,3 | 10,1 | ||
11,50 | 10,2 | |||
11,60 | 10,3 | |||
11,70 | 10,4 | |||
11,80 | 7,4 | 10,5 | ||
11,9 | 10,6 | |||
12,0 | 7,6 | 10,7 | ||
12,10 | 10,8 | |||
12,20 | 10,9 | |||
12,30 | 7,8 | 11,0 | ||
12,40 | 3,2 | 11,1 | ||
12,50 | 11,2 | |||
12,60 | 8,0 | 11,3 | ||
12,70 | 11,4 | |||
12,80 | 8,1 | 1,0 | 11,5 | |
12,90 | 11,6 | |||
13,00 | 11,7 | |||
13,10 | 8,3 | 3,5 | 11,8 | |
13,20 | 11,9 | |||
13,30 | 12,0 | |||
13,40 | 8,6 | 12,1 | ||
13,50 | 8,6 | 12,2 | ||
13,60 |
| 12,3 | ||
13,70 |
| 12,4 | ||
13,80 | 8,8 | |||
13,90 | 12,5 | |||
14,00 | 8,9 | |||
14,25 | 3,8 | 12,7 | ||
14,50 | 9,2 | 13,0 | ||
14,75 | 13,2 | |||
15,00 |
| 13,5 | ||
15,25 | 13,7 | |||
15,40 | 9,8 | 4,0 | 13,9 | |
15,50 | 14,0 | |||
15,75 | 10,0 | 14,2 | ||
16,00 |
| 14,3 | ||
16,25 | 4,3 | 14,5 | ||
16,50 | 10,5 | 14,8 | ||
16,75 | 10,6 | 15,0 | ||
17,00 |
| 15,2 | ||
17,25 | 15,5 | |||
17,40 | 11,1 |
| 4,6 | 15,6 |
17,50 | 15,7 | |||
17,75 | 11,3 | 16,0 | ||
18,00 | 11,5 | |||
18,25 | 4,9 | 16,3 | ||
18,50 | 11,8 | 16,5 | ||
18,75 | 16,8 | |||
19,00 | 12,2 | 17,0 | ||
19,25 | 17,3 | |||
19,40 | 12,5 | 5,1 | 17,4 | |
19,50 | 17,5 | |||
19,75 | 12,6 | 17,7 | ||
20,00 | 12,8 | 18,0 | ||
20,25 | 18,2 | |||
20,50 | 13,1 | 5,4 | 18,5 | |
20,75 | 18,7 | |||
20,90 | 13,4 | 18,9 | ||
21,00 | 5,7 | 19,0 | ||
21,25 | 13,7 | 19,2 | ||
21,50 | 19,5 | |||
21,75 | 14,0 | 19,7 | ||
22,00 | 5,9 | 20,0 | ||
22,25 | 14,2 | 20,2 | ||
22,50 | 14,4 | 20,5 | ||
22,75 | 14,8 | 20,7 | ||
23,00 | 21,0 | |||
23,25 | 15,1 | 6,2 | 21,2 | |
23,50 | 21,5 | |||
23,75 | 15,2 | 21,7 | ||
23,90 | 15,3 | 6,5 | 21,9 | |
24,00 | 15,4 | 22,0 | ||
24,25 | 22,2 | |||
24,50 | 15,8 |
|
| 22,5 |
24,75 | 22,7 | |||
25,00 | 16,1 | 23,0 | ||
25,25 | 16,2 | 6,8 | 23,2 | |
25,50 | 16,4 | 23,5 | ||
25,75 | 16,6 | 23,7 | ||
26,00 | 16,8 | 1,5 | 7,0 | 24,0 |
26,25 | 24,2 | |||
26,50 | 17,4 | 7,3 | 24,5 | |
26,75 | 24,7 | |||
27,00 | ||||
27,25 | 17,7 | 25,0 | ||
27,50 | ||||
27,75 | 25,2 | |||
28,00 | 18,0 | 7,6 | 25,5 | |
28,25 | 18,3 |
| 25,7 | |
28,50 | 26,0 | |||
28,75 | 18,6 | 7,9 | 26,2 | |
29,0 | 26,5 | |||
29,25 | 19,0 | 26,7 | ||
29,50 | 19,1 | 27,0 | ||
30,00 | 19,5 | 8,0 | 27,5 |
Примечания:
1. Сердцевина сверла утолщается в направлении к хвостовику на 1,4-1,8 мм на каждые 100 мм длины.
2. Ширина ленточки , диаметр сердцевины и ширина пера даны в сечении за пластиной твердого сплава.
3. Ширина пера и ленточки измеряется перпендикулярно к направлению винтовой линии канавки.
4. Ширину ленточки по направлению к хвостовику допускается увеличивать не более чем на 0,4 мм на 100 мм длины.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ СВЕРЛ
1. Формы заточки и размеры режущих элементов сверл указаны на черт.1-5 и в табл.1.
1.1. Нормальная заточка
Без подточек (Н)
Черт.1
Примечание к черт.1-5. Размер - по направлению 1.
С подточкой поперечной кромки (HП)
Черт.2
Заточка алмазными кругами (НА)
Черт.3
1.2. Двойная заточка
Без подточек (Д)
Черт.4
С подточкой поперечной кромки (ДП)
Черт.5
Размер - по приложению 1.
Толщина пластины - по ГОСТ 2209-90.
Таблица 1
Размеры, мм | ||||
Диаметры сверл , мм | Угол 2 между режущими кромками | Длина второй кромки | Длина подточенной поперечной кромки | Ширина фаски при алмазной заточке |
5,0 | 0,40 | |||
Св. 5,00 до 6,00 | 0,60 | 1,0 | ||
Св. 6,00 до 6,20 | 0,64 | |||
Св. 6,20 до 6,90 | - | - | ||
Св. 6,90 до 7,90 | 0,72 | 1,5 | ||
Св. 7,90 до 10,10 | 0,80 | |||
Св. 10,10 до 10,50 | ||||
Св. 10,50 до 11,90 | 1,00 | |||
Св. 11, 90 до 14,00 | 2,0 | |||
Св. 14,00 до 14,50 | 1,20 | |||
Св. 14,50 до 18,25 | ||||
Св. 18,25 до 21,00 | 70° | 2,5 | 1,40 | 2,5 |
Св. 21,00 до 23,00 | 1,60 | |||
23,25 | 1,80 | |||
Св.23,25 до 27,75 | 3,0 | |||
Св.27,75 до 30,0 | 2,00 |
2. Угол наклона () и шаг винтовой линии стружечных канавок () указаны на черт.6 и в табл.2.
Черт.6
Таблица 2
Размеры, мм | ||
5,00 | 58,6 | |
5,10 | 59,7 | |
5,20 | 60,9 | |
5,30 | 62,1 | |
5,40 | 63,3 | |
5,50 | 64,5 | |
5,60 | 15° | 65,6 |
5,70 | 66,8 | |
5,80 | 68,0 | |
5,90 | 69,1 | |
6,00 | 70,3 | |
6,10 | 71,5 | |
6,20 | 72,6 | |
6,30 | 73,8 | |
6,40 | 55,2 | |
6,50 | 56,2 | |
6,60 | 57,0 | |
6,70 | 57,9 | |
6,80 | 58,7 | |
6,90 | 59,5 | |
7,00 | 60,4 | |
7,10 | 61,3 | |
7,20 | 62,1 | |
7,30 | 63,0 | |
7,50 | 64,7 | |
7,60 | 65,6 | |
7,70 | 20° | 66,5 |
7,80 | 67,3 | |
7,90 | 68,2 | |
8,00 | 69,0 | |
8,10 | 69,9 | |
8,20 | 70,8 | |
8,30 | 71,6 | |
8,40 | 72,5 | |
8,50 | 73,4 | |
8,60 | 74,2 | |
8,70 | 75,1 | |
8,80 | 75,9 | |
8,90 | 76,8 | |
9,00 | 77,7 | |
9,10 | 78,5 | |
9,20 | 79,4 | |
9,30 | 80,3 | |
9,40 | 81,1 | |
9,50 | 82,0 | |
9,60 | 82,9 | |
9,70 | 83,7 | |
9,80 | 84,6 | |
9,90 | 85,4 | |
10,00 | 86,3 | |
10,10 | 87,2 | |
10,20 | 88,0 | |
10,30 | 88,9 | |
10,40 | 89,8 | |
10,50 | 90,6 | |
10,60 | 91,5 | |
10,70 | 92,3 | |
10,80 | 93,2 | |
10,90 | 94,1 | |
11,00 | 94,9 | |
11,10 | 95,8 | |
11,20 | 96,7 | |
11,30 | 97,5 | |
11,40 | 98,4 | |
11,50 | 99,3 | |
11,60 | 100,1 | |
11,70 | 101,0 | |
11,80 | 101,8 | |
11,90 | 102,7 | |
12,00 | 103,6 | |
12,10 | 104,4 | |
12,20 | 105,3 | |
12,30 | 106,2 | |
12,40 | 107,0 | |
12,50 | 107,9 | |
12,60 | 108,8 | |
12,70 | 109,6 | |
12,80 | 110,5 | |
12,90 | 111,3 | |
13,00 | 112,2 | |
13,10 | 113,1 | |
13,20 | 113,9 | |
