ГОСТ 19547-74
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
Конструкция
Lengthened twist drills with taper shank for working of light alloys.
Design
МКС 25.100.30
ОКП 39 1232
Дата введения 1976-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.02.74 N 519
3. ВЗАМЕН МН 69-65
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
3 | |
5 | |
4 | |
3а |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.88 N 1501
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1978 г., мае 1988 г. (ИУС 12-78, 8-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на удлиненные спиральные сверла диаметром от 6 до 30 мм класса точности В, предназначенные для сверления отверстий в легких сплавах.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размер для справок.
** Сварка контактная стыковая оплавлением.
Размеры в мм | |||||||||||
Обозначение сверла | При- | Конус Морзе | , не менее | ||||||||
2301-1001 | 6,00 | 225 | 145 | 150 | 5,5 | 5,6 | 2,7 | ||||
2301-1161 | 6,10 | 5,6 | 5,7 | 2,8 | |||||||
2301-1002 | 6,20 | 5,8 | |||||||||
2301-1003 | 6,30 | 230 | 150 | 155 | 5,7 | 5,9 | 2,9 | ||||
2301-1004 | 6,40 | 5,8 | 6,0 | 1,1 | |||||||
2301-1005 | 6,50 | 5,9 | 6,1 | 3,0 | |||||||
2301-1006 | 6,60 | 6,0 | 6,2 | ||||||||
2301-1007 | 6,70 | 6,1 | 6,3 | 3,1 | 0,50 | ||||||
2301-1008 | 6,80 | 6,2 | 6,4 | ||||||||
2301-1009 | 6,90 | 6,3 | 6,5 | 3,2 | |||||||
2301-1010 | 7,00 | 235 | 155 | 160 | 6,4 | 6,6 | |||||
2301-1011 | 7,10 | 1 | 6,5 | 6,7 | 3,3 | ||||||
2301-1012 | 7,20 | 6,6 | 6,8 | ||||||||
2301-1013 | 7,30 | 6,7 | 6,9 | 3,4 | |||||||
2301-1015 | 7,50 | 6,9 | 7,1 | ||||||||
2301-1016 | 7,60 | 7,2 | 3,5 | 1,2 | |||||||
2301-1017 | 7,70 | 7,0 | 7,3 | ||||||||
2301-1018 | 7,80 | 7,1 | 7,4 | ||||||||
2301-1019 | 7,90 | 7,2 | 7,5 | 3,6 | |||||||
2301-1020 | 8,00 | 7,3 | 7,6 | ||||||||
2301-1021 | 8,10 | 240 | 160 | 165 | 7,4 | 7,7 | |||||
2301-1022 | 8,20 | 7,5 | 7,8 | 3,7 | |||||||
2301-1023 | 8,30 | 7,6 | 7,9 | 1,3 | 0,55 | ||||||
2301-1024 | 8,40 | 7,7 | 8,0 | 3,8 | |||||||
2301-1025 | 8,50 | 7,8 | 8,1 | ||||||||
2301-1026 | 8,60 | 7,9 | 8,2 | ||||||||
2301-1027 | 8,70 | 8,3 | 3,9 | 1,4 | |||||||
2301-1028 | 8,80 | 8,0 | 8,4 | ||||||||
2301-1029 | 8,90 | 8,2 | 8,5 | 4,0 | |||||||
2301-1030 | 9,00 | 8,3 | 8,6 | ||||||||
2301-1031 | 9,10 | 245 | 165 | 170 | 8,7 | ||||||
2301-1032 | 9,20 | 8,4 | 8,8 | 4,1 | |||||||
2301-1033 | 9,30 | 8,5 | 8,9 | 1,5 | |||||||
2301-1034 | 9,40 | 8,6 | 9,0 | 4,3 | |||||||
2301-1035 | 9,50 | 8,7 | 9,1 | ||||||||
2301-1036 | 9,60 | 8,8 | 9,2 | ||||||||
2301-1037 | 9,70 | 8,9 | 9,3 | 4,4 | |||||||
2301-1038 | 9,80 | 9,0 | 9,4 | 1,6 | 0,60 | ||||||
2301-1039 | 9,90 | 9,1 | 9,5 | 4,5 | |||||||
2301-1040 | 10,00 | 9,2 | 9,6 | ||||||||
2301-1041 | 10,10 | 250 | 170 | 175 | 9,3 | 9,7 | |||||
2301-1042 | 10,20 | 9,4 | 9,8 | 4,6 | |||||||
2301-1043 | 10,30 | 9,5 | 9,9 | 1,7 | |||||||
2301-1044 | 10,40 | 9,6 | 10,0 | 4,7 | |||||||
2301-1045 | 10,50 | 9,7 | 10,1 | ||||||||
2301-1046 | 10,60 | 9,8 | 10,2 | ||||||||
2301-1047 | 10,70 | 9,9 | 10,3 | 4,8 | |||||||
2301-1048 | 10,80 | 10,0 | 10,4 | 1,8 | |||||||
2301-1049 | 10,90 | 10,1 | 10,5 | 4,9 | |||||||
2301-1050 | 11,00 | 10,2 | 10,6 | ||||||||
2301-1162 | 11,10 | 10,3 | 10,7 | ||||||||
2301-1051 | 11,20 | 255 | 175 | 180 | 10,4 | 10,8 | 5,0 | ||||
2301-1052 | 11,30 | 10,5 | 10,9 | ||||||||
2301-1053 | 11,40 | 10,6 | 11,0 | 5,1 | |||||||
2301-1054 | 11,50 | 10,7 | 11,1 | 0,70 | |||||||
2301-1055 | 11,70 | 10,9 | 11,3 | 5,2 | |||||||
2301-1056 | 11,80 | 11,0 | 11,3 | ||||||||
2301-1057 | 11,90 | 11,1 | 11,4 | 1,9 | |||||||
2301-1058 | 12,00 | 11,2 | 11,5 | 5,3 | |||||||
2301-1059 | 12,10 | 11,3 | 11,6 | ||||||||
2301-1163 | 12,20 | 11,4 | 11,7 | ||||||||
2301-1060 | 12,30 | 2 | 275 | 180 | 185 | 11,5 | 11,8 | 5,4 | |||
2301-1061 | 12,40 | 11,6 | 11,9 | ||||||||
2301-1062 | 12,50 | 11,7 | 12,0 | ||||||||
2301-1164 | 12,60 | 11,8 | 12,1 | 5,5 | |||||||
2301-1063 | 12,70 | 11,9 | 12,2 | ||||||||
2301-1064 | 12,80 | 12,0 | 12,3 | 5,6 | |||||||
2301-1066 | 13,00 | 12,1 | 12,5 | 5,8 | 0,80 | ||||||
2301-1165 | 13,10 | 12,2 | 12,6 | ||||||||
2301-1067 | 13,20 | 12,7 | 5,9 | ||||||||
2301-1068 | 13,30 | 12,3 | 12,8 | 2,0 | |||||||
2301-1069 | 13,50 | 12,5 | 13,0 | 6,0 | |||||||
2301-1070 | 13,70 | 280 | 185 | 190 | 12,7 | 13,2 | 6,1 | ||||
2301-1071 | 13,80 | 12,8 | 13,3 | ||||||||
2301-1072 | 14,00 | 13,0 | 13,5 | 6,3 | |||||||
2301-1166 | 14,25 | 13,3 | 13,7 | 6,4 | |||||||
2301-1075 | 14,50 | 290 | 190 | 195 | 13,5 | 14,0 | 6,5 | 2,1 | |||
2301-1167 | 14,75 | 13,7 | 14,2 | 6,6 | |||||||
2301-1080 | 15,00 | 13,9 | 14,5 | 6,7 | 1,05 | ||||||
2301-1168 | 15,25 | 14,1 | 14,7 | 6,9 | |||||||
2301-1084 | (15,40) | 14,2 | 14,9 | ||||||||
2301-1085 | 15,50 | 295 | 195 | 200 | 14,3 | 15,0 | 2,3 | ||||
2301-1169 | 15,75 | 14,5 | 15,2 | 7,1 | |||||||
2301-1089 | 16,00 | 14,8 | 15,5 | ||||||||
2301-1170 | 16,25 | 15,0 | 15,7 | 7,2 | |||||||
2301-1093 | 16,50 | 15,2 | 16,0 | 7,4 | 2,5 | ||||||
2301-1171 | 16,75 | 300 | 200 | 205 | 15,5 | 16,2 | |||||
2301-1097 | 17,00 | 15,8 | 16,5 | 7,5 | |||||||
2301-1172 | 17,25 | 16,0 | 16,7 | 1,2 | |||||||
2301-1101 | (17,40) | 305 | 205 | 210 | 16,1 | 16,9 | 7,8 | 2,6 | |||
2301-1102 | 17,50 | 16,2 | 17,0 | ||||||||
2301-1173 | 17,75 | 16,4 | 17,2 | 8,0 | |||||||
2301-1106 | 18,00 | 16,6 | 17,5 | ||||||||
2301-1174 | 18,25 | 330 | 210 | 215 | 16,8 | 17,7 | 8,1 | ||||
2301-1109 | 18,50 | 17,1 | 18,0 | 8,2 | 2,7 | ||||||
2301-1175 | 18,75 | 17,3 | 18,2 | 8,3 | |||||||
2301-1113 | 19,00 | 17,5 | 18,5 | 8,4 | 1,4 | ||||||
2301-1176 | 19,25 | 17,6 | 18,7 | 8,5 | |||||||
2301-1177 | (19,40) | 17,9 | 18,9 | 2,8 | |||||||
2301-1117 | 19,50 | 3 | 340 | 220 | 225 | 18,0 | 19,0 | 8,6 | |||
2301-1178 | 19,75 | 18,2 | 19,2 | ||||||||
2301-1120 | 20,00 | 18,5 | 19,5 | 8,7 | |||||||
2301-1121 | 20,25 | 18,7 | 19,7 | ||||||||
2301-1122 | 20,50 | 19,0 | 20,0 | 8,8 | 2,9 | ||||||
2301-1123 | 20,75 | 350 | 230 | 235 | 19,2 | 20,2 | |||||
2301-1124 | (20,90) | 19,4 | 20,4 | 1,6 | |||||||
2301-1125 | 21,00 | 19,5 | 20,5 | 8,9 | |||||||
2301-1126 | 21,25 | 19,8 | 20,7 | 3,0 | |||||||
2301-1127 | 21,50 | 355 | 235 | 240 | 20,0 | 21,0 | |||||
2301-1128 | 22,00 | 20,5 | 21,5 | 9,0 | |||||||
2301-1129 | 22,25 | 20,7 | 21,7 | ||||||||
2301-1130 | 22,50 | 20,9 | 22,0 | 9,1 | |||||||
2301-1131 | 22,75 | 21,2 | 22,1 | ||||||||
2301-1132 | 23,00 | 360 | 240 | 245 | 21,5 | 22,4 | 9,3 | ||||
2301-1133 | 23,25 | 21,8 | 22,6 | ||||||||
2301-1134 | 23,50 | 22,0 | 22,9 | ||||||||
2301-1135 | 23,75 | 22,2 | 23,1 | 9,5 | |||||||
2301-1136 | (23,90) | 22,4 | 23,3 | ||||||||
2301-1137 | 24,00 | 23,4 | 9,7 | 3,2 | 1,7 | ||||||
2301-1138 | 24,25 | 390 | 245 | 250 | 22,6 | 23,6 | |||||
2301-1139 | 24,50 | 22,9 | 23,9 | 10,0 | |||||||
2301-1140 | 24,75 | 23,1 | 24,1 | ||||||||
2301-1141 | 25,00 | 23,4 | 24,4 | 10,2 | |||||||
2301-1142 | 25,25 | 23,6 | 24,6 | ||||||||
2301-1143 | 25,50 | 23,9 | 24,9 | 10,4 | |||||||
2301-1144 | 25,75 | 400 | 255 | 260 | 24,1 | 25,1 | |||||
2301-1145 | 26,00 | 24,4 | 25,4 | 10,6 | |||||||
2301-1146 | 26,25 | 24,7 | 25,6 | 3,4 | 1,8 | ||||||
2301-1147 | 26,50 | 4 | 24,9 | 25,9 | 10,8 | ||||||
2301-1148 | 26,75 | 25,1 | 26,1 | ||||||||
2301-1149 | 27,00 | 25,4 | 26,4 | 11,0 | |||||||
2301-1150 | 27,25 | 25,5 | 26,6 | 3,6 | 1,9 | ||||||
2301-1151 | 27,50 | 410 | 265 | 270 | 25,6 | 26,9 | 11,2 | ||||
2301-1152 | 27,75 | 25,8 | 27,1 | ||||||||
2301-1153 | 28,00 | 26,0 | 27,4 | 11,4 | |||||||
2301-1154 | 28,25 | 26,2 | 27,6 | ||||||||
2301-1155 | 28,50 | 26,5 | 27,9 | 11,6 | |||||||
2301-1156 | 28,75 | 26,7 | 28,1 | 3,8 | 2,0 | ||||||
2301-1157 | 29,00 | 420 | 275 | 280 | 27,0 | 28,4 | 11,8 | ||||
2301-1158 | 29,25 | 27,3 | 28,6 | ||||||||
2301-1159 | 29,50 | 27,5 | 28,9 | 12,0 | |||||||
2301-1160 | 30,00 | 28,0 | 29,4 |
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять.
Пример условного обозначения сверла диаметром =16 мм:
Сверло 2301-1089 ГОСТ 19547-74
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034.
3а. Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
4. Технические требования - по ГОСТ 19548.
5. Геометрические параметры режущей части сверл, формы заточки и профиль инструмента для обработки стружечных канавок сверл - по ГОСТ 19543.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
Сверла спиральные. Часть 2: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003