ГОСТ 20694-75
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Короткая серия. Конструкция и размеры
Straight-shank twist drills for hard to machine materials.
Short series. Construction and dimensions
МКС 25.100.30
Дата введения 1977-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 марта 1975 г. N 783
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.82 N 3417
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в августе 1982 г. (ИУС 12-82).
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла из быстрорежущей стали диаметром от 3 до 10 мм, для сверления отверстий в труднообрабатываемых материалах.
2. Сверла должны изготовляться двух типов:
1 - с двумя направляющими ленточками;
2 - с четырьмя направляющими ленточками.
Каждый тип сверл должен изготовляться следующих классов точности:
А - повышенной точности;
В - нормальной точности.
3. Конструкция и размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Тип 1
Тип 2*
________________
* Для обработки отверстий 11 квалитета.
Размеры, мм | |||||||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | ||||||||||||||||
повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | Но- | Пред. | Но- | Пред откл. | ||||||||||
Обозна- | При- | Обозн- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | ||||||||||
2302-0001 | 2302-0091 | 2302-0181 | 2302-0271 | 3,00 | 45 | 16 | - | 2,85 | 1,2 | ||||||||
2302-0002 | 2302-0092 | 2302-0182 | 2302-0272 | 3,10 | 2,95 | ||||||||||||
2302-0003 | 2302-0093 | 2302-0183 | 2302-0273 | (3,15) | 2,96 | ||||||||||||
2302-0004 | 2302-0094 | 2302-0184 | 2302-0274 | 3,20 | 50 | 18 | - | 3,00 | 1,3 | ||||||||
2302-0005 | 2302-0095 | 2302-0185 | 2302-0275 | 3,30 | 3,10 | ||||||||||||
2302-0006 | 2302-0096 | 2302-0186 | 2302-0276 | (3,35) | 3,15 | ||||||||||||
2302-0007 | 2302-0097 | 2302-0187 | 2302-0277 | 3,40 | 3,20 | ||||||||||||
2302-0008 | 2302-0098 | 2302-0188 | 2302-0278 | 3,50 | 3,29 | ||||||||||||
2302-0009 | 2302-0099 | 2302-0189 | 2302-0279 | 3,60 | 52 | 20 | - | 3,38 | +0,12 | 0,15 | |||||||
2302-0011 | 2302-0101 | 2302-0191 | 2302-0281 | 3,70 | 3,48 | 1,5 | |||||||||||
2302-0012 | 2302-0102 | 2302-0192 | 2302-0282 | 3,80 | 3,57 | 0,50 | |||||||||||
2302-0013 | 2302-0103 | 2302-0193 | 2302-0283 | 3,90 | 3,67 | ||||||||||||
2302-0014 | 2302-0104 | 2302-0194 | 2302-0284 | 4,00 | 3,76 | ||||||||||||
2302-0015 | 2302-0105 | 2302-0195 | 2302-0285 | 4,10 | 55 | 22 | - | 3,85 | |||||||||
2302-0016 | 2302-0106 | 2302-0196 | 2302-0286 | 4,20 | 3,95 | 1,7 | |||||||||||
2302-0017 | 2302-0107 | 2302-0197 | 2302-0287 | (4,25) | 3,90 | ||||||||||||
2302-0018 | 2302-0108 | 2302-0198 | 2302-0288 | 4,30 | 4,00 | ||||||||||||
2302-0019 | 2302-0109 | 2302-0199 | 2302-0289 | 4,40 | 4,10 | ||||||||||||
2302-0021 | 2302-0111 | 2302-0201 | 2302-0291 | 4,50 | 60 | 24 | - | 4,23 | -0,05 | ||||||||
2302-0022 | 2302-0112 | 2302-0202 | 2302-0292 | 4,60 | 4,30 | 1,9 | 0,20 | ||||||||||
2302-0023 | 2302-0113 | 2302-0203 | 2302-0293 | 4,70 | 4,42 | ||||||||||||
2302-0024 | 2302-0114 | 2302-0204 | 2302-0294 | 4,80 | 4,51 | ||||||||||||
2302-0025 | 2302-0115 | 2302-0205 | 2302-0295 | 4,90 | 4,60 | +0,15 | |||||||||||
2302-0026 | 2302-0116 | 2302-0206 | 2302-0296 | 5,00 | 62 | 26 | - | 4,70 | |||||||||
2302-0027 | 2302-0117 | 2302-0207 | 2302-0297 | 5,10 | 4,79 | ||||||||||||
2302-0028 | 2302-0118 | 2302-0208 | 2302-0298 | 5,20 | 4,89 | 2,1 | |||||||||||
2302-0029 | 2302-0119 | 2302-0209 | 2302-0299 | 5,30 | 4,99 | ||||||||||||
2302-0031 | 2302-0121 | 2302-0211 | 2302-0301 | 5,40 | 5,07 | 0,25 | |||||||||||
2302-0032 | 2302-0122 | 2302-0212 | 2302-0302 | 5,50 | 5,17 | ||||||||||||
2302-0033 | 2302-0123 | 2302-0213 | 2302-0303 | 5,60 | 5,26 | ||||||||||||
2302-0034 | 2302-0124 | 2302-0214 | 2302-0304 | 5,70 | 65 | 28 | - | 5,36 | |||||||||
2302-0035 | 2302-0125 | 2302-0215 | 2302-0305 | 5,80 | 5,45 | ||||||||||||
2302-0036 | 2302-0126 | 2302-0216 | 2302-0306 | 5,90 | 5,55 | 2,3 | |||||||||||
2302-0037 | 2302-0127 | 2302-0217 | 2302-0307 | 6,00 | 5,64 | ||||||||||||
2302-0038 | 2302-0128 | 2302-0218 | 2302-0308 | 6,10 | 5,74 | ||||||||||||
2302-0039 | 2302-0129 | 2302-0219 | 2302-0309 | 6,20 | 5,83 | ||||||||||||
2302-0041 | 2302-0131 | 2302-0221 | 2302-0311 | 6,30 | 5,92 | 2,5 | |||||||||||
2302-0042 | 2302-0132 | 2302-0222 | 2302-0312 | 6,40 | 70 | 30 | 6,02 | ||||||||||
2302-0043 | 2302-0133 | 2302-0223 | 2302-0313 | 6,50 | 6,11 | ||||||||||||
2302-0044 | 2302-0134 | 2302-0224 | 2302-0314 | 6,60 | 6,20 | 0,75 | 0,30 | ||||||||||
2302-0045 | 2302-0135 | 2302-0225 | 2302-0315 | 6,70 | 6,30 | ||||||||||||
2302-0046 | 2302-0136 | 2302-0226 | 2302-0316 | 6,80 | 6,40 | 2,7 | |||||||||||
2302-0047 | 2302-0137 | 2302-0227 | 2302-0317 | 6,90 | 6,50 | ||||||||||||
2302-0048 | 2302-0138 | 2302-0228 | 2302-0318 | 7,00 | 6,58 | ||||||||||||
2302-0049 | 2302-0139 | 2302-0229 | 2302-0319 | 7,10 | 75 | 34 | 6,68 | ||||||||||
2302-0051 | 2302-0141 | 2302-0231 | 2302-0321 | 7,20 | 6,77 | 3,0 | |||||||||||
2302-0052 | 2302-0142 | 2302-0232 | 2302-0322 | 7,30 | 6,87 | ||||||||||||
2302-0053 | 2302-0143 | 2302-0233 | 2302-0323 | 7,50 | 7,05 | +0,18 | |||||||||||
2302-0054 | 2302-0144 | 2302-0234 | 2302-0324 | 7,60 | 7,14 | 0,35 | |||||||||||
2302-0055 | 2302-0145 | 2302-0235 | 2302-0325 | 7,70 | 7,24 | ||||||||||||
2302-0056 | 2302-0146 | 2302-0236 | 2302-0326 | 7,80 | 7,33 | 3,2 | |||||||||||
2302-0057 | 2302-0147 | 2302-0237 | 2302-0327 | 7,90 | 7,43 | ||||||||||||
2302-0058 | 2302-0148 | 2302-0238 | 2302-0328 | 8,00 | 7,52 | ||||||||||||
2302-0059 | 2302-0149 | 2302-0239 | 2302-0329 | 8,10 | 7,61 | ||||||||||||
2302-0061 | 2302-0151 | 2302-0241 | 2302-0331 | 8,20 | 80 | 38 | 42 | 7,71 | -0,06 | ||||||||
2302-0062 | 2302-0152 | 2302-0242 | 2302-0332 | 8,30 | 7,81 | 3,4 | |||||||||||
2302-0063 | 2302-0153 | 2302-0243 | 2302-0333 | 8,40 | 7,90 | ||||||||||||
2302-0064 | 2302-0154 | 2302-0244 | 2302-0334 | 8,50 | 7,99 | ||||||||||||
2302-0065 | 2302-0155 | 2302-0245 | 2302-0335 | 8,60 | 8,07 | +0,18 -0,10 | 0,40 | ||||||||||
2302-0066 | 2302-0156 | 2302-0246 | 2302-0336 | 8,70 | 8,18 | ||||||||||||
2302-0067 | 2302-0157 | 2302-0247 | 2302-0337 | 8,80 | 85 | 40 | 45 | 8,27 | 3,6 | ||||||||
2302-0068 | 2302-0158 | 2302-0248 | 2302-0338 | 8,90 | 8,37 | ||||||||||||
2302-0069 | 2302-0159 | 2302-0249 | 2302-0339 | 9,00 | 8,46 | ||||||||||||
2302-0071 | 2302-0161 | 2302-0251 | 2302-0341 | 9,10 | 8,56 | ||||||||||||
2302-0072 | 2302-0162 | 2302-0252 | 2302-0342 | 9,20 | 8,65 | ||||||||||||
2302-0073 | 2302-0163 | 2302-0253 | 2302-0343 | 9,30 |
|
| 8,75 | ||||||||||
2302-0074 | 2302-0164 | 2302-0254 | 2302-0344 | 9,40 | 8,85 | ||||||||||||
2302-0075 | 2302-0165 | 2302-0255 | 2302-0345 | 9,50 | 8,93 |
| 0,45 | ||||||||||
2302-0076 | 2302-0166 | 2302-0256 | 2302-0346 | 9,60 | 9,02 | ||||||||||||
2302-0077 | 2302-0167 | 2302-0257 | 2302-0347 | 9,70 | 9.12 | ||||||||||||
2302-0078 | 2302-0168 | 2302-0258 | 2302-0348 | 9,80 | 90 | 45 | 50 | 9,22 | 3,8 | ||||||||
2302-0079 | 2302-0169 | 2302-0259 | 2302-0349 | 9,90 | 9,32 | ||||||||||||
2302-0081 | 2302-0171 | 2302-0261 | 2302-0351 | 10,00 | 9,40 |
Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения сверла диаметром =6 мм, типа 1, повышенной точности:
Сверло 2302-0037 ГОСТ 20694-75
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034-74.
5. Технические требования - по ГОСТ 20698-75.
6. Формы заточки сверл и профиль инструмента для стружечных канавок указаны в приложении.
7. По заказу потребителей допускается изготовление сверл с другой формой заточки согласно приложению с добавлением в обозначение сверла формы заточки.
Допускается заточка сверл без фаски под углом 10° вдоль режущей кромки.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ СВЕРЛ И ПРОФИЛЬ
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТРУЖЕЧНЫХ КАНАВОК
1. Геометрические параметры режущей части сверл должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Тип 1
Тип 2
Черт.1
Таблица 1
Обрабатываемый материал | Подточка перемычки, мм | 2 | Подточка направляющей ленточки, мм | Форма заточки | |
Жаропрочные сплавы | (0,1-0,12) | 125-130° | 5° | - | I |
Титановые сплавы | (0,08-0,1) | 130-135° | 5° | II | |
Высокопрочные конструкционные стали | (0,12-0,14) | 130-135° | 0° | - | III |
Подточку перемычки производить плавно от поверхности подточки к поверхности канавки, соблюдая прямолинейность режущей кромки сверла и минимальное углубление подточки в тело сверла.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Профиль инструмента для обработки стружечных канавок сверл должен соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
мм | ||||||
Диаметр сверла | ||||||
От 3,0 до 3,5 | 1,98 | 2,54 | 1,74 | 2,02 | 0,52 | 1,46 |
Св. 3,5 " 4,0 | 2,18 | 2,86 | 1,92 | 2,22 | 0,64 | 1,69 |
" 4,0 " 4,5 | 2,48 | 3,24 | 2,20 | 2,52 | 0,72 | 1,91 |
" 4,5 " 5,0 | 2,68 | 3,52 | 2,38 | 2,73 | 0,81 | 2,14 |
" 5,0 " 5,5 | 2,97 | 3,93 | 2,61 | 3,02 | 0,90 | 2,10 |
" 5,5 " 6,0 | 3,27 | 4,30 | 2,89 | 3,31 | 0,99 | 2,30 |
" 6,0 " 6,5 | 3,55 | 4,65 | 3,15 | 3,60 | 1,07 | 2,50 |
" 6,5 " 7,0 | 3,70 | 4,94 | 3,30 | 3,75 | 1,19 | 2,70 |
" 7,0 " 7,5 | 3,97 | 5,33 | 3,50 | 4,03 | 1,28 | 2,90 |
" 7,5 " 8,0 | 4,24 | 5,67 | 3,76 | 4,31 | 1,37 | 3,10 |
" 8,0 " 8,5 | 4,53 | 6,04 | 4,03 | 4,59 | 1,46 | 3,30 |
" 8,5 " 9,0 | 4,65 | 6,30 | 4,15 | 4,70 | 1,58 | 3,50 |
" 9,0 " 9,5 | 4,90 | 6,68 | 4,39 | 4,97 | 1,67 | 3,70 |
" 9,5 " 10,0 | 5,18 | 7,02 | 4,65 | 5,04 | 1,76 | 3,90 |
" 10,0 " 10,5 | 5,00 | 7,10 | 4,56 | 5,12 | 1,97 | 4,10 |
" 10,5 " 11,0 | 5,32 | 7,48 | 4,82 | 5,38 | 2,06 | 4,30 |
" 11,0 " 11,5 | 5,56 | 7,85 | 5,05 | 5,63 | 2,16 | 4,50 |
" 11,5 " 12,0 | 5,80 | 8,16 | 5,24 | 5,88 | 2,26 | 4,70 |
" 12,0 " 12,5 | 6,04 | 8,52 | 5,47 | 6,13 | 2,35 | 4,29 |
" 12,5 " 13,0 | 6,29 | 8,86 | 5,69 | 6,38 | 2,45 | 4,46 |
" 13,0 " 13,5 | 6,54 | 9,20 | 5,92 | 6,63 | 2,54 | 4,64 |
" 13,5 " 14,0 | 6,78 | 9,56 | 6,14 | 6,88 | 2,64 | 4,81 |
" 14,0 " 14,5 | 7,04 | 9,88 | 6,34 | 7,13 | 2,74 | 4,99 |
" 14,5 " 15,0 | 7,28 | 10,25 | 6,57 | 7,38 | 2,83 | 5,16 |
" 15,0 " 15,5 | 7,53 | 10,60 | 6,80 | 7,63 | 2,93 | 5,34 |
" 15,5 " 16,0 | 7,77 | 10,91 | 7,08 | 7,88 | 3,02 | 5,51 |
" 16,0 " 16,5 | 8,02 | 11,28 | 7,24 | 8,13 | 3,12 | 5,69 |
" 16,5 " 17,0 | 8,27 | 11,62 | 7,45 | 8,38 | 3,22 | 5,86 |
" 17,0 " 17,5 | 8,51 | 11,97 | 7,68 | 8,63 | 3,31 | 6,04 |
" 17,5 " 18,0 | 8,74 | 12,30 | 7,90 | 8,88 | 3,41 | 6,21 |
" 18,0 " 18,5 | 8,97 | 12,54 | 8,11 | 9,13 | 3,41 | 6,39 |
" 18,5 " 19,0 | 9,02 | 12,64 | 8,15 | 9,16 | 3,43 | 6,56 |
" 19,0 " 19,5 | 9,28 | 12,98 | 8,37 | 9,41 | 3,53 | 6,74 |
" 19,5 " 20,0 | 9,62 | 13,50 | 8,75 | 9,66 | 3,62 | 6,91 |
Текст документа сверен по:
Сверла спиральные. Часть 2: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003