ГОСТ 3478-2012
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
Присоединительные размеры
Rolling bearings. Boundary dimensions
МКС 21.100.20
ОКП 46 0000
Дата введения 2014-01-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 Разработан Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр ЕПК" (ООО "ИЦ ЕПК") на основе собственного аутентичного перевода международных стандартов, указанных в пункте 4
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 307 "Подшипники качения"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. N 41)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджан | AZ | Азстандарт |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
4 Настоящий стандарт соответствует следующим международным стандартам:
ISO 15:2011* Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimensions, general plan (Подшипники качения. Радиальные подшипники. Присоединительные размеры, общая программа);
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
ISO 104:2002 Rolling bearings - Thrust bearings - Boundary dimensions, general plan (Подшипники качения. Упорные подшипники. Присоединительные размеры, общая программа) 104:2002 "");
ISO 582:1995 Rolling bearings - Chamfer dimensions - Maximum values (Подшипники качения. Размеры фасок. Максимальные значения)/
Перевод с английского (en).
Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ)
5 ВЗАМЕН ГОСТ 3478-79
6 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июля 2012 г. N 202-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 3478-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты." В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.04.2021 N 251-ст c 01.06.2021
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 7, 2021
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на шариковые и роликовые радиальные, радиально-упорные, упорно-радиальные и упорные подшипники качения, устанавливает предпочтительные присоединительные размеры подшипников и наибольшие предельные радиусы галтелей вала и корпуса.
Настоящий стандарт не распространяется на роликовые конические многорядные подшипники, игольчатые подшипники со штампованным наружным кольцом, вкладышные подшипники, самолетные подшипники и приборные прецизионные подшипники. Присоединительные размеры на такие подшипники приведены в соответствующих стандартах.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 8032 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
ГОСТ 24955 Подшипники качения. Термины и определения
ГОСТ 25256 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24955 и ГОСТ 25256, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 (Исключен, Изм. N 1).
3.2 монтажная фаска (mounting chamfer): Фаска, являющаяся присоединительной поверхностью подшипника и обеспечивающая его сборку с валом и корпусом.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3 присоединительная поверхность (boundary surface): Поверхность простой геометрической формы, ограничивающая подшипник.
Примечание - К присоединительным поверхностям относятся наружная поверхность наружного, свободного и тугого колец, внутренняя поверхность внутреннего, свободного и тугого колец, торец и монтажная фаска.
3.4 присоединительный размер (boundary dimension): Размер присоединительной поверхности или расстояние между присоединительными поверхностями.
Примечания
1 К присоединительным размерам относятся диаметр отверстия внутреннего, свободного и тугого колец, наружный диаметр наружного, свободного и тугого колец, ширина наружного и внутреннего колец, высота упорного подшипника, монтажная высота конического подшипника, размер монтажной фаски.
2 Термину "присоединительный размер" соответствует применявшийся ранее нестандартизованный термин "основной размер".
4 Обозначения
- ширина шарикового и роликового радиальных подшипников и шарикового радиально-упорного подшипника; ширина внутреннего кольца роликового конического однорядного подшипника; высота тугого кольца двойного упорного подшипника;
- наружный диаметр наружного кольца подшипника, наружный диаметр свободного кольца подшипника;
- диаметр отверстия свободного кольца подшипника,
- наименьший единичный диаметр отверстия свободного кольца подшипника;
- диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника; диаметр отверстия тугого кольца одинарного подшипника;
- наружный диаметр тугого кольца упорно-радиального и упорного одинарного подшипника;
- наибольший единичный наружный диаметр тугого кольца упорно-радиального и упорного одинарного подшипника;
- диаметр отверстия тугого кольца двойного подшипника;
- наружный диаметр тугого кольца двойного подшипника;
- наибольший единичный наружный диаметр тугого кольца двойного подшипника;
- размер монтажной фаски;
- единичный размер монтажной фаски;
- наименьший единичный размер монтажной фаски;
- наибольший единичный размер монтажной фаски;
- номинальный размер монтажной фаски;
- наибольший радиус галтели вала или корпуса;
- размер монтажной фаски со стороны широкого торца внутреннего кольца роликового конического однорядного подшипника; размер монтажной фаски тугого кольца двойного подшипника;
- наименьший предельный размер ;
- размер монтажной фаски со стороны широкого торца наружного кольца роликового конического однорядного подшипника;
- наименьший предельный размер ;
- высота упорно-радиального и упорного одинарного подшипника, монтажная высота роликового конического однорядного подшипника;
- высота упорного двойного подшипника.
5 Размерные серии
5.1 Для подшипников устанавливают:
- серии диаметров 0, 8, 9, 1, 7, 2, 5, 3, 6 и 4;
- серии ширин или высот 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Серии диаметров указаны в порядке увеличения наружного диаметра подшипника при одинаковом диаметре отверстия.
Серии ширин (высот) указаны в порядке увеличения ширины (высоты) подшипника при одинаковом диаметре отверстия.
5.2 Сочетание серии диаметров и серии ширин (высот) есть размерная серия. В настоящем стандарте размерную серию обозначают двумя цифрами. Первая цифра справа обозначает серию диаметров, вторая - серию ширин (высот).
Примечание - Сопоставление серий ширин (высот) и серий диаметров по настоящему стандарту с соответствующими сериями, которые применяются в международных стандартах ИСО, указано в приложении А.
6 Радиальные и радиально-упорные подшипники
6.1 Предпочтительные присоединительные размеры, указанные на рисунке 1, для радиальных и радиально-упорных подшипников, за исключением роликовых конических однорядных подшипников, должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 1-8.
- наружный диаметр наружного кольца подшипника; - ширина подшипника; - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника; - размер монтажной фаски
Рисунок 1 - Шариковые и роликовые радиальные и шариковые радиально-упорные подшипники
Таблица 1 - Серия диаметров 0
В миллиметрах
Серия ширин | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | ||
Размерная серия | ||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 10-40 | ||
0,6 | 2,0 | 0,8 | - | - | 0,05 | |
1,0 | 2,5 | 1,0 | - | - | - | 0,05 |
1,5 | 3,0 | 1,0 | - | 1,8 | - | 0,05 |
2,0 | 4,0 | 1,2 | - | 2,0 | - | 0,05 |
2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | - | 0,08 |
3,0 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | - | 0,08 |
4,0 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | - | 0,08 |
5,0 | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | - | 0,08 |
6,0 | 10,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | 0,10 |
7,0 | 11,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | 0,10 |
8,0 | 12,0 | 2,5 | - | 3,5 | - | 0,10 |
9,0 | 14,0 | 3,0 | - | 4,5 | - | 0,10 |
10,0 | 15,0 | 3,0 | - | 4,5 | - | 0,10 |
12,0 | 18,0 | 4,0 | - | 5,0 | - | 0,20 |
15,0 | 21,0 | 4,0 | - | 5,0 | - | 0,20 |
17,0 | 23,0 | 4,0 | - | 5,0 | - | 0,20 |
20,0 | 27,0 | 4,0 | - | 5,0 | 7 | 0,20 |
22,0 | 30,0 | 4,0 | - | 5,0 | 7 | 0,20 |
25,0 | 32,0 | 4,0 | - | 5,0 | 7 | 0,20 |
28,0 | 35,0 | 4,0 | - | 5,0 | 7 | 0,20 |
30,0 | 37,0 | 4,0 | - | 5,0 | 7 | 0,20 |
32,0 | 40,0 | 4,0 | - | 6,0 | 8 | 0,20 |
35,0 | 44,0 | 5,0 | - | 7,0 | 9 | 0,30 |
40,0 | 50,0 | 6,0 | - | 8,0 | 10 | 0,30 |
45,0 | 55,0 | 6,0 | - | 8,0 | 10 | 0,30 |
50,0 | 62,0 | 6,0 | - | 10,0 | 12 | 0,30 |
55,0 | 68,0 | 7,0 | - | 10,0 | 13 | 0,30 |
60,0 | 75,0 | 7,0 | - | 12,0 | 15 | 0,30 |
65,0 | 80,0 | 7,0 | - | 12,0 | 15 | 0,30 |
70,0 | 85,0 | 7,0 | - | 12,0 | 15 | 0,30 |
75,0 | 90,0 | 7,0 | - | 12,0 | 15 | 0,30 |
80,0 | 95,0 | 7,0 | - | 12,0 | 15 | 0,30 |
85,0 | 105,0 | 10,0 | - | 15,0 | - | 0,60 |
90,0 | 110,0 | 10,0 | - | 15,0 | - | 0,60 |
95,0 | 115,0 | 10,0 | - | 15,0 | - | 0,60 |
100 | 120 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
105 | 125 | 10 | - | 15 | - | 0,6 |
110 | 135 | 13 | - | 19 | - | 1,0 |
120 | 145 | 13 | - | 19 | - | 1,0 |
130 | 160 | 16 | - | 23 | - | 1,0 |
140 | 170 | 16 | - | 23 | - | 1,0 |
150 | 180 | 16 | - | 23 | - | 1,0 |
160 | 190 | 16 | - | 23 | - | 1,0 |
170 | 200 | 16 | - | 23 | - | 1,0 |
180 | 215 | 18 | - | 26 | - | 1,1 |
190 | 230 | 20 | - | 30 | - | 1,1 |
200 | 240 | 20 | - | 30 | - | 1,1 |
Таблица 2 - Серия диаметров 8
В миллиметрах
Серия ширин | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1-6 | ||
Размерная серия | ||||||||||
78 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 18-68 | ||
0,6 | 2,5 | - | 1,0 | - | 1,4 | - | - | - | - | 0,05 |
1,0 | 3,0 | - | 1,0 | - | 1,5 | - | - | - | - | 0,05 |
1,5 | 4,0 | - | 1,2 | 1,7 | 2,0 | - | - | - | - | 0,05 |
2,0 | 5,0 | - | 1,5 | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,08 |
2,5 | 6,0 | - | 1,8 | - | 2,6 | - | - | - | - | 0,08 |
3,0 | 7,0 | - | 2,0 | 2,5 | 3,0 | - | - | - | - | 0,10 |
4,0 | 9,0 | - | 2,5 | 3,5 | 4,0 | - | - | - | - | 0,10 |
5,0 | 11,0 | - | 3,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | - | - | 0,15 |
6,0 | 13,0 | - | 3,5 | 5,0 | 6,0 | - | - | - | - | 0,15 |
7,0 | 14,0 | - | 3,5 | 5,0 | 6,0 | - | - | - | - | 0,15 |
8,0 | 16,0 | - | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | - | - | - | 0,20 |
9,0 | 17,0 | - | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | - | - | - | 0,20 |
10,0 | 19,0 | - | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9 | - | - | - | 0,30 |
12,0 | 21,0 | - | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9 | - | - | - | 0,30 |
15,0 | 24,0 | - | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9 | - | - | - | 0,30 |
17 | 26 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0,3 |
20 | 32 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
22 | 34 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
25 | 37 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
28 | 40 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
30 | 42 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
32 | 44 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
35 | 47 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
40 | 52 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0,3 | 0,3 |
45 | 58 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 0,3 | 0,3 |
50 | 65 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 27 | 0,3 | 0,3 |
55 | 72 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,3 |
60 | 78 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 0,3 | 0,3 |
65 | 85 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
70 | 90 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
75 | 95 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
80 | 100 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,6 |
85 | 110 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,0 |
90 | 115 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,0 |
95 | 120 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,0 |
100 | 125 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,0 |
105 | 130 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,0 |
110 | 140 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1,0 |
120 | 150 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1,0 |
130 | 165 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 |
140 | 175 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,1 |
150 | 190 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 |
160 | 200 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,1 |
170 | 215 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 |
180 | 225 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 |
190 | 240 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1,0 | 1,5 |
200 | 250 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1,0 | 1,5 |
220 | 270 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1,0 | 1,5 |
240 | 300 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1,0 | 2,0 |
260 | 320 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1,0 | 2,0 |
280 | 350 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2,0 |
300 | 380 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
320 | 400 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
340 | 420 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
360 | 440 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 |
380 | 480 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2,0 | 2,1 |
400 | 500 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2,0 | 2,1 |
420 | 520 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2,0 | 2,1 |
440 | 540 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2,0 | 2,1 |
460 | 580 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 |
480 | 600 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 |
500 | 620 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 |
530 | 650 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 |
560 | 680 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 |
600 | 730 | 42 | 60 | 78 | 98 | 128 | 175 | 236 | 3,0 | 3,0 |
630 | 780 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3,0 | 4,0 |
670 | 820 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3,0 | 4,0 |
710 | 870 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4,0 | 4,0 |
750 | 920 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4,0 | 5,0 |
800 | 980 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4,0 | 5,0 |
850 | 1030 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4,0 | 5,0 |
900 | 1090 | 60 | 85 | 112 | 140 | 190 | 258 | 345 | 5,0 | 5,0 |
950 | 1150 | 63 | 90 | 118 | 150 | 200 | 272 | 355 | 5,0 | 5,0 |
1000 | 1220 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5,0 | 6,0 |
1060 | 1280 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5,0 | 6,0 |
1120 | 1360 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5,0 | 6,0 |
1180 | 1420 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5,0 | 6,0 |
1250 | 1500 | 80 | 112 | 145 | 185 | 250 | 335 | 450 | 6,0 | 6,0 |
1320 | 1600 | 88 | 122 | 165 | 206 | 280 | 375 | 500 | 6,0 | 6,0 |
1400 | 1700 | 95 | 132 | 175 | 224 | 300 | 400 | 545 | 6,0 | 7,5 |
1500 | 1820 | - | 140 | 185 | 243 | 315 | - | - | - | 7,5 |
1600 | 1950 | - | 155 | 200 | 265 | 345 | - | - | - | 7,5 |
1700 | 2060 | - | 160 | 206 | 272 | 355 | - | - | - | 7,5 |
1800 | 2180 | - | 165 | 218 | 290 | 375 | - | - | - | 9,5 |
1900 | 2300 | - | 175 | 230 | 300 | 400 | - | - | - | 9,5 |
2000 | 2430 | - | 190 | 250 | 325 | 425 | - | - | - | 9,5 |
Таблица 3 - Серия диаметров 9
В миллиметрах
Серия ширин | |||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1-3 | 4-6 | ||
Размерная серия | |||||||||||
79 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 19-39 | 49-69 | ||
1,0 | 4 | - | 1,6 | - | 2,3 | - | - | - | - | 0,10 | - |
1,5 | 5 | - | 2,0 | - | 2,6 | - | - | - | - | 0,15 | - |
2,0 | 6 | - | 2,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | 0,15 | - |
2,5 | 7 | - | 2,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | 0,15 | - |
3,0 | 8 | - | 3,0 | - | 4,0 | - | - | - | - | 0,15 | - |
4,0 | 11 | - | 4,0 | - | 5,0 | - | - | - | - | 0,15 | - |
5,0 | 13 | - | 4,0 | - | 6,0 | 10 | - | - | - | 0,20 | 0,15 |
6,0 | 15 | - | 5,0 | - | 7,0 | 10 | - | - | - | 0,20 | 0,15 |
7,0 | 17 | - | 5,0 | - | 7,0 | 10 | - | - | - | 0,30 | 0,15 |
8,0 | 19 | - | 6,0 | - | 9,0 | 11 | - | - | - | 0,30 | 0,20 |
9,0 | 20 | - | 6,0 | - | 9,0 | 11 | - | - | - | 0,30 | 0,30 |
10,0 | 22 | - | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 13 | 16 | 22 | - | 0,30 | 0,30 |
12,0 | 24 | - | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 13 | 16 | 22 | - | 0,30 | 0,30 |
15,0 | 28 | - | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13 | 18 | 23 | - | 0,30 | 0,30 |
17,0 | 30 | - | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13 | 18 | 23 | - | 0,30 | 0,30 |
20,0 | 37 | 7 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,30 | 0,30 |
22,0 | 39 | 7 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,30 | 0,30 |
25,0 | 42 | 7 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,30 | 0,30 |
28,0 | 45 | 7 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,30 | 0,30 |
30,0 | 47 | 7 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 17 | 23 | 30 | 0,3 | 0,30 | 0,30 |
32,0 | 52 | 7 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,60 | 0,60 |
35,0 | 55 | 7 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 20 | 27 | 36 | 0,3 | 0,60 | 0,60 |
40,0 | 62 | 8 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,60 | 0,60 |
45,0 | 68 | 8 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,60 | 0,60 |
50,0 | 72 | 8 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 22 | 30 | 40 | 0,3 | 0,60 | 0,60 |
55,0 | 80 | 9 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,00 | 1,00 |
60,0 | 85 | 9 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,00 | 1,00 |
65,0 | 90 | 9 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 25 | 34 | 45 | 0,3 | 1,00 | 1,00 |
70,0 | 100 | 10 | 16,0 | 19,0 | 23,0 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1,00 | 1,00 |
75,0 | 105 | 10 | 16,0 | 19,0 | 23,0 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1,00 | 1,00 |
80,0 | 110 | 10 | 16,0 | 19,0 | 23,0 | 30 | 40 | 54 | 0,6 | 1,00 | 1,00 |
85,0 | 120 | 11 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,10 | 1,10 |
90,0 | 125 | 11 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,10 | 1,10 |
95,0 | 130 | 11 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 35 | 46 | 63 | 0,6 | 1,10 | 1,10 |
100,0 | 140 | 13 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,10 | 1,10 |
105,0 | 145 | 13 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,10 | 1,10 |
110,0 | 150 | 13 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 40 | 54 | 71 | 0,6 | 1,10 | 1,10 |
120,0 | 165 | 14 | 22,0 | 27,0 | 34,0 | 45 | 60 | 80 | 0,6 | 1,10 | 1,10 |
130,0 | 180 | 16 | 24,0 | 30,0 | 37,0 | 50 | 67 | 90 | 1,0 | 1,50 | 1,50 |
140,0 | 190 | 16 | 24,0 | 30,0 | 37,0 | 50 | 67 | 90 | 1,0 | 1,50 | 1,50 |
150 | 210 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
160 | 220 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
170 | 230 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
180 | 250 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2,0 | 2,0 |
190 | 260 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1,1 | 2,0 | 2,0 |
200 | 280 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
220 | 300 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
240 | 320 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
260 | 360 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
280 | 380 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
300 | 420 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 | 3,0 |
320 | 440 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 | 3,0 |
340 | 460 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 | 3,0 |
360 | 480 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2,1 | 3,0 | 3,0 |
380 | 520 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
400 | 540 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
420 | 560 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
440 | 600 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
460 | 620 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
480 | 650 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
500 | 670 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
530 | 710 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
