ГОСТ 19106-73*
Группа В56
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВСТАВКИ ИЗ ТВЕРДЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГИБОЧНЫХ ШТАМПОВ (ЗАГОТОВКИ)
Inserts of cemented carbide alloys for shearing and bending dies (blanks)
ОКП 19 6520
Дата введения 1974-07-01
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 августа 1973 г. N 2003. Срок введения установлен с 01.07.74
Проверен в 1984. г. Постановлением Госстандарта от 29.06.84 N 2368 срок действия продлен до 01.01.90**
________________
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). - .
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1985 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1979 г., июне 1984 г. (ИУС 9-79, 10-84).
1. ФОРМА И РАЗМЕРЫ
1.1. Форма и размеры заготовок вставок должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в табл.1-4.
Форма I
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение заготовок вставок | Применяемость | Масса, г, не более | |||||
ВК8 | ВК15 | ВК20 | |||||
1011-0351 | 25 | 4 | 8 | 11,7 | 11,2 | 10,9 | |
1011-0352 | 10 | 14,6 | 14,0 | 13,6 | |||
1011-0353 | 12 | 17,5 | 16,8 | 16,3 | |||
1011-0354 | 6 | 8 | 17,5 | 16,8 | 16,3 | ||
1011-0355 | 10 | 21,9 | 21,0 | 20,4 | |||
1011-0356 | 12 | 26,3 | 25,2 | 24,5 | |||
1011-0357 | 16 | 35,0 | 33,6 | 32,6 | |||
1011-0358 | 8 | 8 | 23,4 | 22,4 | 21,8 | ||
1011-0359 | 10 | 10 | 36,5 | 35,0 | 34,0 | ||
1011-0361 | 12 | 43,8 | 42,0 | 40,8 | |||
1011-0362 | 16 | 58,4 | 56,0 | 54,4 | |||
1011-0363 | 20 | 73,0 | 70,0 | 68,0 | |||
1011-0364 | 25 | 91,3 | 87,5 | 85,0 | |||
1011-0365 | 20 | 12 | 87,6 | 84,0 | 81,6 | ||
1011-0366 | 16 | 116,8 | 112,0 | 108,8 | |||
1011-0367 | 20 | 146,0 | 140,0 | 136,0 | |||
1011-0368 | 25 | 182,5 | 175,0 | 170,0 | |||
1011-0369 | 32 | 233,6 | 224,0 | 217,6 | |||
1011-0371 | 32 | 8 | 8 | 29,9 | 28,7 | 27,9 | |
1011-0372 | 12 | 10 | 56,0 | 53,8 | 52,2 | ||
1011-0373 | 12 | 67,3 | 64,5 | 62,7 | |||
1011-0374 | 16 | 89,7 | 86,0 | 83,6 | |||
1011-0375 | 20 | 112,1 | 107,5 | 104,5 | |||
1011-0376 | 25 | 140,2 | 134,4 | 130,6 | |||
1011-0377 | 32 | 179,4 | 172,0 | 167,1 | |||
1011-0378 | 16 | 20 | 149,5 | 143,4 | 139,2 | ||
1011-0379 | 25 | 186,9 | 179,2 | 174,1 | |||
1011-0381 | 32 | 239,2 | 229,4 | 222,8 | |||
1011-0382 | 40 | 8 | 8 | 37,4 | 35,8 | 34,8 | |
1011-0383 | 12 | 10 | 70,0 | 67,2 | 65,3 | ||
1011-0384 | 12 | 84,0 | 80,6 | 78,3 | |||
1011-0385 | 16 | 112,1 | 107,6 | 104,5 | |||
1011-0386 | 20 | 140,2 | 134,4 | 130,5 | |||
1011-0387 | 25 | 175,2 | 168,0 | 163,2 | |||
1011-0388 | 32 | 224,3 | 215,0 | 208,9 | |||
1011-0389 | 16 | 20 | 186,8 | 179,2 | 174,1 | ||
1011-0391 | 32 | 299,0 | 286,7 | 278,5 | |||
1011-0392 | 40 | 373,8 | 358,4 | 348,1 | |||
1011-0393 | 20 | 20 | 233,6 | 224,0 | 217,6 | ||
1011-0394 | 32 | 373,8 | 358,4 | 348,2 | |||
1011-0395 | 40 | 467,2 | 448,0 | 435,2 | |||
1011-0396 | 25 | 20 | 292,0 | 280,0 | 272,0 | ||
1011-0397 | 25 | 365,0 | 350,0 | 340,0 | |||
1011-0398 | 32 | 467,2 | 448,0 | 435,2 | |||
1011-0399 | 40 | 584,0 | 560,0 | 544,0 | |||
1011-0401 | 50 | 8 | 8 | 46,7 | 44,8 | 43,5 | |
1011-0402 | 12 | 10 | 87,6 | 84,0 | 81,6 | ||
1011-0403 | 12 | 105,1 | 100,8 | 97,9 | |||
1011-0404 | 16 | 140,1 | 134,4 | 130,6 | |||
1011-0405 | 20 | 175,2 | 168,0 | 163,2 | |||
1011-0406 | 25 | 219,0 | 210,0 | 204,0 | |||
1011-0407 | 32 | 280,3 | 268,8 | 261,1 | |||
1011-0408 | 16 | 20 | 233,6 | 224,0 | 217,6 | ||
1011-0409 | 25 | 292,0 | 280,0 | 272,0 | |||
1011-0411 | 32 | 373,8 | 358,4 | 348,2 | |||
1011-0412 | 40 | 20 | 584,0 | 560,0 | 544,0 | ||
1011-0413 | 25 | 730,0 | 700,0 | 680,0 | |||
1011-0414 | 32 | 934,4 | 896,0 | 870,4 | |||
1011-0415 | 50 | 20 | 730,0 | 700,0 | 680,0 | ||
1011-0416 | 25 | 912,5 | 875,0 | 850,0 | |||
1011-0417 | 32 | 1168,0 | 1120,0 | 1088,0 | |||
1011-0418 | 60 | 8 | 8 | 56,1 | 53,8 | 52,2 | |
1011-0419 | 12 | 10 | 105,1 | 100,8 | 97,9 | ||
1011-0421 | 12 | 126,1 | 121,0 | 117,5 | |||
1011-0422 | 16 | 168,1 | 161,3 | 156,7 | |||
1011-0423 | 20 | 210,2 | 201,6 | 195,8 | |||
1011-0424 | 25 | 262,8 | 252,0 | 244,8 | |||
1011-0425 | 32 | 336,4 | 322,6 | 313,3 | |||
1011-0426 | 16 | 20 | 280,3 | 268,8 | 261,1 | ||
1011-0427 | 25 | 350,4 | 336,0 | 326,4 | |||
1011-0428 | 32 | 448,5 | 430,0 | 417,8 | |||
1011-0429 | 40 | 20 | 700,8 | 672,0 | 652,8 | ||
1011-0431 | 25 | 876,0 | 840,0 | 816,0 | |||
1011-0432 | 32 | 1121,3 | 1075,2 | 1044,5 | |||
1011-0433 | 50 | 20 | 876,0 | 840,0 | 816,0 | ||
1011-0434 | 25 | 1095,0 | 1050,0 | 1020,0 | |||
1011-0435 | 32 | 1401,6 | 1344,0 | 1305,6 | |||
1011-0436 | 60 | 16 | 841,0 | 806,4 | 783,4 | ||
1011-0437 | 20 | 1051,2 | 1008,0 | 979,2 | |||
1011-0438 | 25 | 1314,0 | 1260,0 | 1224,0 | |||
1011-0439 | 32 | 1681,9 | 1612,8 | 1566,7 | |||
1011-0441 | 70 | 8 | 8 | 65,4 | 62,7 | 60,9 | |
1011-0442 | 12 | 10 | 122,6 | 117,6 | 114,2 | ||
1011-0443 | 12 | 147,2 | 141,1 | 137,1 | |||
1011-0444 | 16 | 196,2 | 188,1 | 182,8 | |||
1011-0445 | 20 | 245,3 | 235,2 | 228,5 | |||
1011-0446 | 25 | 306,6 | 294,0 | 285,6 | |||
1011-0447 | 32 | 392,5 | 376,3 | 365,6 | |||
1011-0448 | 16 | 20 | 327,0 | 313,6 | 304,6 | ||
1011-0449 | 25 | 408,8 | 392,0 | 380,8 | |||
1011-0451 | 32 | 523,3 | 501,8 | 487,4 | |||
1011-0452 | 40 | 20 | 817,6 | 784,0 | 761,6 | ||
1011-0453 | 25 | 1022,0 | 980,0 | 952,0 | |||
1011-0454 | 32 | 1308,2 | 1254,4 | 1219,0 | |||
1011-0455 | 50 | 20 | 1022,0 | 980,0 | 952,0 | ||
1011-0456 | 25 | 1278,0 | 1225,0 | 1190,0 | |||
1011-0457 | 32 | 1635,0 | 1568,0 | 1523,0 | |||
1011-0458 | 60 | 20 | 1226,0 | 1176,0 | 1142,0 | ||
1011-0459 | 25 | 1533,0 | 1470,0 | 1428,0 | |||
1011-0461 | 32 | 1962,0 | 1882,0 | 1828,0 | |||
1011-0462 | 70 | 20 | 1431,0 | 1372,0 | 1333,0 | ||
1011-0463 | 32 | 2289,0 | 2195,0 | 2133,0 | |||
1011-0464 | 80 | 8 | 8 | 74,8 | 71,7 | 69,6 | |
1011-0465 | 12 | 10 | 140,2 | 134,4 | 130,6 | ||
1011-0466 | 12 | 168,2 | 161,3 | 156,7 | |||
1011-0467 | 16 | 224,3 | 215,0 | 208,9 | |||
1011-0468 | 20 | 280,3 | 268,8 | 261,1 | |||
1011-0469 | 25 | 350,4 | 336,0 | 326,4 | |||
1011-0471 | 32 | 448,5 | 430,0 | 417,8 | |||
1011-0472 | 16 | 20 | 373,8 | 358,4 | 348,2 | ||
1011-0473 | 25 | 467,2 | 448,0 | 435,2 | |||
1011-0474 | 32 | 598,0 | 573,4 | 557,1 | |||
1011-0475 | 40 | 20 | 934,4 | 896,0 | 870,4 | ||
1011-0476 | 25 | 1168,0 | 1120,0 | 1088,0 | |||
1011-0477 | 32 | 1495,0 | 1434,0 | 1392,0 | |||
1011-0478 | 50 | 20 | 1168,0 | 1120,0 | 1088,0 | ||
1011-0479 | 25 | 1460,0 | 1400,0 | 1360,0 | |||
1011-0481 | 32 | 1869,0 | 1792,0 | 1741,0 | |||
1011-0482 | 60 | 20 | 1402,0 | 1344,0 | 1306,0 | ||
1011-0483 | 25 | 1752,0 | 1680,0 | 1632,0 | |||
1011-0484 | 32 | 2243,0 | 2150,0 | 2089,0 | |||
1011-0485 | 70 | 20 | 1635,0 | 1568,0 | 1523,0 | ||
1011-0486 | 80 | 20 | 1869,0 | 1792,0 | 1741,0 | ||
1011-0487 | 90 | 8 | 8 | 84,1 | 80,6 | 78,3 | |
1011-0488 | 12 | 10 | 157,7 | 151,2 | 146,9 | ||
1011-0489 | 12 | 189,2 | 181,4 | 176,3 | |||
1011-0491 | 16 | 252,2 | 241,9 | 235,0 | |||
1011-0492 | 20 | 315,4 | 302,4 | 293,8 | |||
1011-0493 | 25 | 394,2 | 378,0 | 367,2 | |||
1011-0494 | 32 | 504,6 | 483,8 | 470,0 | |||
1011-0495 | 16 | 20 | 420,5 | 403,2 | 391,7 | ||
1011-0496 | 25 | 525,6 | 504,0 | 489,6 | |||
1011-0497 | 32 | 672,8 | 645,1 | 626,7 | |||
1011-0498 | 40 | 20 | 1051,0 | 1008,0 | 979,2 | ||
1011-0499 | 25 | 1314,0 | 1260,0 | 1224,0 | |||
1011-0501 | 32 | 1682,0 | 1613,0 | 1567,0 | |||
1011-0502 | 50 | 20 | 1314,0 | 1260,0 | 1224,0 | ||
1011-0503 | 25 | 1643,0 | 1575,0 | 1530,0 | |||
1011-0504 | 32 | 2103,0 | 2016,0 | 1958,0 | |||
1011-0505 | 60 | 20 | 1577,0 | 1512,0 | 1469,0 | ||
1011-0506 | 25 | 1971,0 | 1890,0 | 1836,0 | |||
1011-0507 | 32 | 2523,0 | 2419,0 | 2350,0 | |||
1011-0508 | 70 | 20 | 1840,0 | 1764,0 | 1714,0 | ||
1011-0509 | 80 | 20 | 2102,0 | 2016,0 | 1958,0 | ||
1011-0511 | 90 | 20 | 2365,0 | 2268,0 | 2203,0 | ||
1011-0512 | 100 | 8 | 8 | 93,4 | 89,6 | 87,0 | |
1011-0513 | 12 | 10 | 175,2 | 168,0 | 163,2 | ||
1011-0514 | 12 | 210,0 | 202,0 | 196,0 | |||
1011-0515 | 16 | 280,0 | 269,0 | 261,0 | |||
1011-0516 | 20 | 350,0 | 336,0 | 326,0 | |||
1011-0517 | 25 | 438,0 | 420,0 | 408,0 | |||
1011-0518 | 32 | 561,0 | 538,0 | 522,0 | |||
1011-0519 | 40 | 20 | 1168,0 | 1120,0 | 1088,0 | ||
1011-0521 | 50 | 20 | 1460,0 | 1400,0 | 1360,0 | ||
1011-0522 | 60 | 20 | 1752,0 | 1680,0 | 1632,0 | ||
1011-0523 | 70 | 20 | 2044,0 | 1960,0 | 1904,0 | ||
1011-0524 | 80 | 20 | 2336,0 | 2240,0 | 2176,0 | ||
1011-0525 | 100 | 20 | 2920,0 | 2800,0 | 2720,0 | ||
1011-0526 | 110 | 10 | 10 | 161,0 | 154,0 | 150,0 | |
1011-0527 | 12 | 10 | 193,0 | 185,0 | 180,0 | ||
1011-0528 | 12 | 231,0 | 222,0 | 215,0 | |||
1011-0529 | 16 | 308,0 | 296,0 | 287,0 | |||
1011-0531 | 20 | 385,0 | 370,0 | 359,0 | |||
1011-0532 | 25 | 482,0 | 462,0 | 449,0 | |||
1011-0533 | 32 | 617,0 | 591,0 | 574,0 | |||
1011-0534 | 40 | 20 | 1285 | 1232 | 1197 | ||
1011-0535 | 50 | 20 | 1606 | 1540 | 1496 | ||
1011-0536 | 60 | 20 | 1927 | 1848 | 1795 | ||
1011-0537 | 70 | 20 | 2248 | 2156 | 2094 | ||
1011-0538 | 80 | 20 | 2570 | 2464 | 2394 | ||
1011-0539 | 100 | 20 | 3212 | 3080 | 2992 | ||
1011-0541 | 110 | 20 | 3533 | 3388 | 3291 | ||
1011-0542 | 125 | 10 | 10 | 183 | 175 | 170 | |
1011-0543 | 16 | 10 | 292 | 280 | 272 | ||
1011-0544 | 12 | 350 | 336 | 326 | |||
1011-0545 | 16 | 467 | 448 | 435 | |||
1011-0546 | 20 | 584 | 560 | 544 | |||
1011-0547 | 25 | 730 | 700 | 680 | |||
1011-0548 | 32 | 934 | 896 | 870 | |||
1011-0549 | 40 | 20 | 1460 | 1400 | 1360 | ||
1011-0551 | 50 | 20 | 1825 | 1750 | 1700 | ||
1011-0552 | 60 | 20 | 2190 | 2100 | 2040 | ||
1011-0553 | 80 | 20 | 2920 | 2800 | 2720 | ||
1011-0554 | 100 | 20 | 3650 | 3500 | 3400 | ||
1011-0555 | 125 | 20 | 4563 | 4375 | 4250 | ||
1011-0556 | 140 | 10 | 10 | 204 | 196 | 190 | |
1011-0557 | 16 | 10 | 327 | 314 | 305 | ||
1011-0558 | 12 | 392 | 376 | 366 | |||
1011-0559 | 16 | 523 | 502 | 487 | |||
1011-0561 | 20 | 654 | 627 | 609 | |||
1011-0562 | 25 | 818 | 784 | 761 | |||
1011-0563 | 32 | 1047 | 1004 | 975 | |||
1011-0564 | 40 | 25 | 2044 | 1960 | 1904 | ||
1011-0565 | 60 | 25 | 3066 | 2940 | 2856 | ||
1011-0566 | 80 | 25 | 4088 | 3920 | 3808 | ||
1011-0567 | 100 | 25 | 5110 | 4900 | 4760 | ||
1011-0568 | 125 | 25 | 6388 | 6125 | 5950 | ||
1011-0569 | 140 | 25 | 7154 | 6860 | 6664 | ||
1011-0571 | 160 | 10 | 10 | 234 | 224 | 218 | |
1011-0572 | 120 | 25 | 7008 | 6720 | 6528 |
Пример условного обозначения заготовки вставки формы I с размерами: 25 мм; 4 мм; 8 мм из твердого сплава марки ВК20:
Заготовка вставки 1011-0351 ВК20 ГОСТ 19106-73
Форма II
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение заготовок вставок | Применяемость | Масса, г, не более | ||||
ВК8 | ВК15 | ВК20 | ||||
1011-0581 | 6 | 10 | 4,13 | 3,96 | 3,84 | |
1011-0582 | 8 | 10 | 7,34 | 7,03 | 6,83 | |
1011-0583 | 12 | 8,80 | 8,44 | 8,20 | ||
1011-0584 | 16 | 11,70 | 11,30 | 10,90 | ||
1011-0585 | 20 | 14,70 | 14,10 | 13,70 | ||
1011-0586 | 10 | 10 | 11,50 | 11,00 | 10,70 | |
1011-0587 | 12 | 13,80 | 13,20 | 12,80 | ||
1011-0588 | 16 | 18,30 | 17,60 | 17,10 | ||
1011-0589 | 20 | 22,90 | 22,00 | 21,40 | ||
1011-0591 | 25 | 28,70 | 27,50 | 26,70 | ||
1011-0592 | 12 | 10 | 16,50 | 15,80 | 15,40 | |
1011-0593 | 12 | 19,80 | 19,00 | 18,40 | ||
1011-0594 | 16 | 26,40 | 25,30 | 24,60 | ||
1011-0595 | 20 | 33,00 | 31,70 | 30,70 | ||
1011-0596 | 25 | 41,30 | 39,60 | 38,40 | ||
1011-0597 | 14 | 10 | 22,50 | 21,50 | 20,90 | |
1011-0598 | 12 | 27,00 | 25,80 | 26,10 | ||
1011-0599 | 16 | 35,90 | 34,50 | 33,50 | ||
1011-0601 | 20 | 44,90 | 43,10 | 41,90 | ||
1011-0602 | 25 | 56,20 | 53,90 | 52,30 | ||
1011-0603 | 32 | 71,90 | 68,90 | 66,90 | ||
1011-0604 | 16 | 10 | 29,30 | 28,10 | 27,30 | |
1011-0605 | 12 | 35,20 | 33,80 | 32,80 | ||
1011-0606 | 16 | 46,9 | 45,0 | 43,7 | ||
1011-0607 | 20 | 58,7 | 56,2 | 54,7 | ||
1011-0608 | 25 | 73,4 | 70,3 | 68,3 | ||
1011-0609 | 32 | 93,9 | 90,0 | 87,5 | ||
1011-0611 | 18 | 10 | 37,1 | 35,6 | 34,6 | |
1011-0612 | 12 | 44,6 | 42,7 | 41,5 | ||
1011-0613 | 16 | 59,4 | 57,0 | 55,3 | ||
1011-0614 | 20 | 74,3 | 71,2 | 69,2 | ||
1011-0615 | 25 | 92,8 | 89,0 | 86,5 | ||
1011-0616 | 32 | 118,8 | 114,0 | 111,0 | ||
1011-0617 | 20 | 10 | 45,8 | 44,0 | 42,7 | |
1011-0618 | 12 | 55,0 | 52,8 | 51,2 | ||
1011-0619 | 16 | 73,4 | 70,3 | 68,3 | ||
1011-0621 | 20 | 91,7 | 87,9 | 85,4 | ||
1011-0622 | 25 | 114,6 | 109,9 | 106,8 | ||
1011-0623 | 32 | 146,7 | 140,7 | 136,7 | ||
1011-0624 | 40 | 183,4 | 175,8 | 170,8 | ||
1011-0625 | 22 | 10 | 55,5 | 53,2 | 51,7 | |
1011-0626 | 12 | 66,6 | 63,8 | 62,0 | ||
1011-0627 | 16 | 88,8 | 85,1 | 82,7 | ||
1011-0628 | 20 | 110,9 | 106,4 | 103,3 | ||
1011-0629 | 25 | 138,7 | 133,0 | 129,1 | ||
1011-0631 | 32 | 177,5 | 170,2 | 165,4 | ||
1011-0632 | 40 | 221,9 | 212,8 | 206,7 | ||
1011-0633 | 50 | 277,4 | 266,0 | 258,4 | ||
1011-0634 | 25 | 10 | 71,6 | 68,7 | 66,7 | |
1011-0635 | 12 | 86,0 | 82,4 | 80,1 | ||
1011-0636 | 16 | 114,6 | 109,9 | 106,8 | ||
1011-0637 | 20 | 143,3 | 137,4 | 133,5 | ||
1011-0638 | 25 | 179,1 | 171,7 | 166,8 | ||
1011-0639 | 32 | 229,2 | 219,8 | 213,5 | ||
1011-0641 | 40 | 286,5 | 274,8 | 266,9 | ||
1011-0642 | 50 | 358,2 | 343,4 | 333,6 | ||
1011-0643 | 60 | 429,8 | 412,1 | 400,4 | ||
1011-0644 | 28 | 10 | 89,9 | 86,2 | 83,7 | |
1011-0645 | 12 | 107,8 | 103,4 | 100,4 | ||
1011-0646 | 16 | 143,8 | 137,9 | 133,9 | ||
1011-0647 | 20 | 179,7 | 172,3 | 167,4 | ||
1011-0648 | 25 | 224,6 | 215,4 | 209,3 | ||
1011-0649 | 32 | 287,5 | 275,7 | 267,8 | ||
1011-0651 | 40 | 359,4 | 344,7 | 334,8 | ||
1011-0652 | 50 | 449,3 | 430,8 | 418,5 | ||
1011-0653 | 60 | 539,0 | 517,0 | 502,0 | ||
1011-0654 | 32 | 10 | 117,4 | 112,5 | 109,3 | |
1011-0655 | 12 | 140,8 | 135,1 | 131,2 | ||
1011-0656 | 16 | 187,8 | 180,1 | 174,9 | ||
1011-0657 | 20 | 234,7 | 225,1 | 218,7 | ||
1011-0658 | 25 | 293,4 | 281,3 | 273,3 | ||
1011-0659 | 32 | 375,6 | 360,1 | 349,8 | ||
1011-0661 | 40 | 469,5 | 450,2 | 437,3 | ||
1011-0662 | 50 | 586,8 | 562,7 | 546,6 | ||
1011-0663 | 60 | 704,2 | 675,2 | 655,9 | ||
1011-0664 | 36 | 10 | 148,5 | 142,4 | 138,4 | |
1011-0665 | 12 | 178,2 | 170,9 | 166,0 | ||
1011-0666 | 16 | 237,7 | 227,9 | 221,4 | ||
1011-0667 | 20 | 297,1 | 284,9 | 276,7 | ||
1011-0668 | 25 | 371,3 | 356,1 | 345,9 | ||
1011-0669 | 32 | 475,3 | 455,8 | 442,8 | ||
1011-0671 | 40 | 594,1 | 569,7 | 553,4 | ||
1011-0672 | 50 | 742,7 | 712,2 | 691,8 | ||
1011-0673 | 60 | 891,2 | 854,6 | 830,2 | ||
1011-0674 | 40 | 10 | 183,4 | 175,8 | 170,8 | |
1011-0675 | 12 | 220,1 | 211,0 | 205,0 | ||
1011-0676 | 16 | 293,4 | 281,3 | 273,3 | ||
1011-0677 | 20 | 366,8 | 351,7 | 341,6 | ||
1011-0678 | 25 | 458,4 | 439,6 | 427,0 | ||
1011-0679 | 32 | 586,8 | 562,7 | 546,6 | ||
1011-0681 | 40 | 733,5 | 703,4 | 683,3 | ||
1011-0682 | 50 | 916,9 | 879,2 | 854,1 | ||
1011-0683 | 60 | 1100,0 | 1055,0 | 1025,0 | ||
1011-0684 | 45 | 10 | 232,1 | 222,5 | 216,2 | |
1011-0685 | 12 | 278,5 | 267,1 | 259,4 | ||
1011-0686 | 16 | 371,3 | 356,1 | 345,9 | ||
1011-0687 | 20 | 464,2 | 445,1 | 432,4 | ||
1011-0688 | 25 | 580,2 | 556,4 | 540,5 | ||
1011-0689 | 32 | 742,7 | 712,2 | 691,8 | ||
1011-0691 | 40 | 928,3 | 890,2 | 864,7 | ||
1011-0692 | 50 | 1160,0 | 1113,0 | 1081,0 | ||
1011-0693 | 60 | 1393,0 | 1335,0 | 1297,0 | ||
1011-0694 | 50 | 12 | 343,8 | 329,7 | 320,3 | |
1011-0695 | 16 | 458,4 | 439,6 | 427,0 | ||
1011-0696 | 20 | 573,1 | 549,5 | 533,8 | ||
1011-0697 | 25 | 716,3 | 686,9 | 667,3 | ||
1011-0698 | 32 | 916,9 | 879,2 | 854,1 | ||
1011-0699 | 40 | 1146,0 | 1099,0 | 1068,0 | ||
1011-0701 | 50 | 1433,0 | 1374,0 | 1335,0 | ||
1011-0702 | 60 | 1719,0 | 1649,0 | 1601,0 | ||
1011-0703 | 55 | 12 | 416,0 | 398,9 | 387,6 | |
1011-0704 | 16 | 554,7 | 531,9 | 516,7 | ||
1011-0705 | 20 | 693,4 | 664,9 | 645,9 | ||
1011-0706 | 25 | 866,7 | 831,1 | 807,4 | ||
1011-0707 | 32 | 1109,0 | 1064,0 | 1033,0 | ||
1011-0708 | 40 | 1387,0 | 1330,0 | 1292,0 | ||
1011-0709 | 50 | 1734,0 | 1662,0 | 1615,0 | ||
1011-0711 | 60 | 2080,0 | 1995,0 | 1938,0 | ||
1011-0712 | 60 | 12 | 495,1 | 474,8 | 461,2 | |
1011-0713 | 16 | 660,2 | 633,0 | 614,9 | ||
1011-0714 | 20 | 825,2 | 791,3 | 768,7 | ||
1011-0715 | 25 | 1032,0 | 989,1 | 960,8 | ||
1011-0716 | 32 | 1320,0 | 1266,0 | 1230,0 | ||
1011-0717 | 40 | 1650,0 | 1583,0 | 1537,0 | ||
1011-0718 | 50 | 2063,0 | 1978,0 | 1922,0 | ||
1011-0719 | 60 | 2476,0 | 2374,0 | 2306,0 | ||
1011-0721 | 65 | 16 | 774,8 | 742,9 | 721,7 | |
1011-0722 | 20 | 968,5 | 928,7 | 902,1 | ||
1011-0723 | 25 | 1211,0 | 1161,0 | 1128,0 | ||
1011-0724 | 32 | 1550,0 | 1486,0 | 1443,0 | ||
1011-0725 | 40 | 1937,0 | 1857,0 | 1804,0 | ||
1011-0726 | 50 | 2421,0 | 2322,0 | 2255,0 | ||
1011-0727 | 60 | 2905,0 | 2786,0 | 2706,0 | ||
1011-0728 | 70 | 16 | 898,5 | 861,6 | 837,0 | |
1011-0729 | 20 | 1123,0 | 1077,0 | 1046,0 | ||
1011-0731 | 25 | 1404,0 | 1346,0 | 1308,0 | ||
1011-0732 | 32 | 1797,0 | 1723,0 | 1674,0 | ||
1011-0733 | 40 | 2246,0 | 2154,0 | 2093,0 | ||
1011-0734 | 50 | 2808,0 | 2692,0 | 2616,0 | ||
1011-0735 | 60 | 3370,0 | 3231,0 | 3139,0 | ||
1011-0736 | 75 | 16 | 1032,0 | 989,1 | 960,8 | |
1011-0737 | 20 | 1289,0 | 1236,0 | 1201,0 | ||
1011-0738 | 25 | 1612,0 | 1546,0 | 1501,0 | ||
1011-0739 | 32 | 2063,0 | 1978,0 | 1922,0 | ||
1011-0741 | 40 | 2579,0 | 2473,0 | 2402,0 | ||
1011-0742 | 50 | 3223,0 | 3091,0 | 3003,0 | ||
1011-0743 | 60 | 3868,0 | 3709,0 | 3603,0 | ||
1011-0744 | 80 | 16 | 1174,0 | 1125,0 | 1093,0 | |
1011-0745 | 20 | 1467,0 | 1407,0 | 1367,0 | ||
1011-0746 | 25 | 1834,0 | 1758,0 | 1708,0 | ||
1011-0747 | 90 | 20 | 1857,0 | 1780,0 | 1730,0 | |
1011-0748 | 25 | 2321,0 | 2225,0 | 2162,0 | ||
1011-0749 | 95 | 20 | 2069,0 | 1984,0 | 1927,0 | |
1011-0751 | 25 | 2585,0 | 2479,0 | 2409,0 | ||
1011-0752 | 100 | 20 | 2292,0 | 2198,0 | 2135,0 | |
1011-0753 | 25 | 2865,0 | 2748,0 | 2669,0 | ||
1011-0754 | 125 | 20 | 3582,0 | 3434,0 | 3336,0 | |
1011-0755 | 25 | 4473,0 | 4293,0 | 4170,0 |
Пример условного обозначения заготовки вставки формы II с размерами: 6 мм и 10 мм из твердого сплава марки ВК20:
Заготовка вставки 1011-0581 ВК20 ГОСТ 19106-73
Форма III
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение заготовок вставок | Применяемость | Масса, г, не более | |||||
ВК8 | ВК15 | ВК20 | |||||
1011-0761 | 8 | 1,6 | 10 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | |
1011-0762 | 12 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | |||
1011-0763 | 16 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | |||
1011-0764 | 2,0 | 10 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | ||
1011-0765 | 12 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | |||
1011-0766 | 16 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | |||
1011-0767 | 10 | 2,5 | 10 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | |
1011-0768 | 12 | 12,9 | 12,4 | 12,0 | |||
1011-0769 | 16 | 17,2 | 16,5 | 16,0 | |||
1011-0771 | 20 | 21,5 | 20,6 | 20,0 | |||
1011-0772 | 3,0 | 10 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | ||
1011-0773 | 12 | 12,5 | 12,0 | 11,7 | |||
1011-0774 | 16 | 16,7 | 16,0 | 15,5 | |||
1011-0775 | 20 | 20,9 | 20,0 | 19,4 | |||
1011-0776 | 12 | 3,5 | 10 | 15,1 | 14,5 | 14,1 | |
1011-0777 | 12 | 18,1 | 17,4 | 16,9 | |||
1011-0778 | 16 | 24,2 | 23,2 | 22,5 | |||
1011-0779 | 20 | 30,2 | 29,0 | 28,1 | |||
1011-0781 | 4,0 | 10 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | ||
1011-0782 | 12 | 17,6 | 16,9 | 16,4 | |||
1011-0783 | 16 | 23,5 | 22,5 | 21,9 | |||
1011-0784 | 20 | 29,3 | 28,1 | 27,3 | |||
1011-0785 | 16 | 4,5 | 10 | 27,0 | 25,9 | 25,2 | |
