ГОСТ 13044-85
(СТ СЭВ 4634-84)
Группа Г27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПРАВКИ ДЛЯ НАСАДНЫХ ЗЕНКЕРОВ И РАЗВЕРТОК
Конструкция и размеры
Arbours for shell multiflute drills and reamers.
Construction and dimensions
ОКП 39 2800
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.В.Андреев, В.М.Шарков
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра И.А.Ординарцев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1985 г. N 1254
ВЗАМЕН ГОСТ 13044-83
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 10, 1985 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на оправки для насадных зенкеров и разверток, применяемые на металлорежущих станках.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4634-84.
2. Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Примечание. Оправки с конусами Морзе 3, 4 и 5 по заказу потребителя допускается изготовлять без паза под клин.
Таблица 1
Размеры, мм
Обозна- | При- | Обозна- | Масса, кг, не более | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | |||||||||
Обозначение деталей | |||||||||||||||||
6230-0382 | Морзе | 2 | 10 | 40 | - | 220 | 18 | 145,0 | 1,2 | 0,48 | 6230-0382/001 | 6230-0382/002 | 6230-0382/003 | B.M5-6g | 3310 | ||
6230-0331 | 3 | 13 | 28 | 55,5 | 250 | 21 | 156,0 | 1,4 | 0,53 | 6230-0331/001 | 6230-0331/002 | 6230-0331/003 | B.M6-6g | ||||
6230-0332 | 45 | 6230-0332/001 | |||||||||||||||
6230-0333 | 28 | 55,0* | 6230-0333/001 | ||||||||||||||
6230-0334 | 45 | 6230-0334/001 | |||||||||||||||
6230-0335 | 16 | 30 | 55,5 | 261 | 27 | 167,0 | 0,78 | 6230-0335/001 | 6230-0335/002 | 6230-0335/003 | 4412 | ||||||
6230-0336 | 50 | 6230-0336/001 | |||||||||||||||
6230-0337 | 30 | 55,0* | 6230-0337/001 | ||||||||||||||
6230-0338 | 50 | 6230-0338/001 | |||||||||||||||
6230-0339 | 4 | 19 | 34 | 58,5 | 298 | 32 | 180,5 | 1,7 | 1,17 | 6230-0339/001 | 6230-0339/002 | 6230-0339/003 | B.M6-6g | 5514 | |||
6230-0341 | 56 | 6230-0341/001 | |||||||||||||||
6230-0342 | 34 | 60,0* | 6230-0342/001 | ||||||||||||||
6230-0343 | 56 | 6230-0343/001 | |||||||||||||||
6230-0344 | 22 | 38 | 58,5 | 312 | 39 | 194,5 | 1,47 | 6230-0344/001 | 6230-0344/002 | 6230-0344/003 | 6616 | ||||||
6230-0345 | 63 | 6230-0345/001 | |||||||||||||||
6230-0346 | 38 | 60,0* | 6230-0346/001 | ||||||||||||||
6230-0347 | 63 | 6230-0347/001 | |||||||||||||||
6230-0348 | 27 | 56 | 58,5 | 359 | 45 | 232,5 | 2,06 | 6230-0348/001 | 6230-0348/002 | 6002-0140 | 7716 | ||||||
6230-0349 | 71 | 6230-0349/001 | |||||||||||||||
6230-0351 | 56 | 60,0* | 6230-0351/001 | ||||||||||||||
6230-0352 | 71 | 6230-0352/001 | |||||||||||||||
6230-0383 | 5 | 71 | 63,5 | 209,5 | 3,03 | 6230-0383/001 | |||||||||||
6230-0384 | 75,0* | 6230-0384/001 | |||||||||||||||
6230-0353 | 32 | 60 | 63,5 | 376 | 55 | 226,5 | 2,2 | 3,34 | 6230-0353/001 | 6230-0353/002 | 6002-0142 | B.M8-6g | 8720 | ||||
6230-0354 | 80 | 6230-0354/001 | |||||||||||||||
6230-0355 | 60 | 75,0* | 6230-0355/001 | ||||||||||||||
6230-0356 | 80 | 6230-0356/001 | |||||||||||||||
6230-0357 |
| 40 | 65 | 63,5 | 396 | 65 | 246,5 | 4,58 | 6230-0357/001 | 6230-0357/002 | 6002-0145 | 10822 | |||||
6230-0358 | 90 | 6230-0358/001 | |||||||||||||||
6230-0359 | 65 | 75,0* | 6230-0359/001 | ||||||||||||||
6230-0361 | 90 | 6230-0361/001 | |||||||||||||||
6230-0362 | 50 | 65 | 63,5 | 416 | 80 | 266,5 | 5,56 | 6230-0362/001 | 6230-0362/002 | 6002-0148 | 12832 | ||||||
6230-0363 | 100 | 6230-0363/001 | |||||||||||||||
6230-0364 | 65 | 75,0* | 6230-0364/001 | ||||||||||||||
6230-0365 | 100 | 6230-0365/001 | |||||||||||||||
6230-0366 | 6 | 65 | 57,0* | 450 | 80 | 240,0 | 9,16 | 6230-0366/001 | 6230-0362/002 | 6002-0148 | B.M8-6g | 12832 | |||||
6230-0367 | 100 | 6230-0367/001 | |||||||||||||||
6230-0368 | 65 | 85,0* | 6230-0368/001 | ||||||||||||||
6230-0369 | 100 | 6230-0369/001 | |||||||||||||||
6230-0371 | 60 | 75 | 57,0 | 90 | 10,34 | 6230-0371/001 | 6230-0371/002 | 6002-0150 | 14936 | ||||||||
6230-0372 | 85,0* | 6230-0372/001 | |||||||||||||||
6230-0373 | Метри- | 80 | 50 | 65 | 64,0 | 80 | 230,0 | 10,86 | 6230-0373/001 | 6230-0362/002 | 6002-0148 | 12832 | |||||
6230-0374 | 100 | 6230-0374/001 | |||||||||||||||
6230-0375 | 65 | 100,0* | 6230-0375/001 | ||||||||||||||
6230-0376 | 100 | 6230-0376/001 | |||||||||||||||
6230-0377 | 60 | 75 | 64,0 | 420 | 90 | 200,0 | 12,33 | 6230-0377/001 | 6230-0371/002 | 6002-0150 | 14936 | ||||||
6230-0378 |
| 100,0* | 6230-0378/001 | ||||||||||||||
6230-0379 | 80 | 100 | 64,0 | 120 | 17,30 | 6230-0379/001 | 6230-0379/002 | 6002-0154 | B.M8-6g | 181150 | |||||||
6230-0381 | 100,0* | 6230-0381/001 |
_________________
* Размеры для станков, выпущенных до 01.01.74.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1477-93. - .
3. Маркировать: обозначение оправки и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Конструкция и размеры корпусов оправок должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Пример условного обозначения оправки с конусом Морзе 3, размерами 13 мм, 28 мм, 55,5 мм:
Оправка 6230-0331 ГОСТ 13044-85
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение корпуса | Обозна- | Мас- | |||||||||||||||||||
6230-0332/001* | Морзе | 2 | 10 | 40 | - | 220 | 17,780 | 9,7 | М12х1 | 16 | 75,0 | 2 | 10 | 16 | 14 | 2 | 10 | 3 | 1,0 | - | 0,42 |
6230-0331/001 | 3 | 13 | 28 | 55,5 | 250 | 23,825 | 12,5 | М16х1,5 | 18 | 94,0 | 3 | 18 | 16 | 3 | 1,0 | 0,48 | |||||
6230-0332/001 | 45 | ||||||||||||||||||||
6230-0333/001 | 28 | 55,0 | |||||||||||||||||||
6230-0334/001 | 45 | ||||||||||||||||||||
6230-0335/001 | 16 | 30 | 55,5 | 261 | 15,5 | М20х1,5 | 22 | 12 | 20 | 12 | 0,68 | ||||||||||
6230-0336/001 | 50 | ||||||||||||||||||||
6230-0337/001 | 30 | 55,0 | |||||||||||||||||||
6230-0338/001 | 50 | ||||||||||||||||||||
6230-0339/001 | 4 | 19 | 34 | 58,5 | 298 | 31,267 | 18,5 | М22х1,5 | 24 | 117,5 | 14 | 22 | 14 | 0,6 | 1,01 | ||||||
6230-0341/001 | 56 | ||||||||||||||||||||
6230-0342/001 | 34 | 60,0 | |||||||||||||||||||
6230-0343/001 | 56 | ||||||||||||||||||||
6230-0344/001 | 22 | 38 | 58,5 | 312 | 21,5 | М27х1,5 | 28 | 16 | 24 | 18 | 16 | 1,0 | 1,26 | ||||||||
6230-0345/001 | 63 | ||||||||||||||||||||
6230-0346/001 | 38 |
| |||||||||||||||||||
6230-0347/001 | 63 |
|
|
| |||||||||||||||||
6230-0348/001 | 27 | 56 | 58,5 | 359 | 26,5 | M30х1,5 | 30 | 0,6 | 1,75 | ||||||||||||
6230-0349/001 | 71 | ||||||||||||||||||||
6230-0351/001 | 56 | 60,0 | |||||||||||||||||||
6230-0352/001 | 71 |
| |||||||||||||||||||
6230-0383/001 | 5 | 71 | 63,5 | 149,5 | |||||||||||||||||
6230-0384/001 | 75,0 | ||||||||||||||||||||
6230-0353/001 | 32 | 60 | 63,5 | 376 | 44,399 | 31,5 | M36х1,5 | 36 | 4 | 20 | 30 | 4 | 20 | 1,0 | 1,6 | 2,84 | |||||
6230-0354/001 | 80 | ||||||||||||||||||||
6230-0355/001 | 60 | 75,0 | |||||||||||||||||||
6230-0356/001 | 80 | ||||||||||||||||||||
6230-0357/001 | 40 | 65 | 63,5 | 396 | 39,5 | M45х1,5 | 42 | 22 | 32 | 22 | 3,91 | ||||||||||
6230-0358/001 | 90 | ||||||||||||||||||||
6230-0359/001 | 65 | 75,0 | |||||||||||||||||||
6230-0361/001 | 90 | ||||||||||||||||||||
6230-0362/001 | 6 | 50 | 65 | 63,5 | 416 | 49,5 | M56х2 | 32 | 41 | 25 | 32 | 0,6 | 4,40 | ||||||||
6230-0363/001 | 100 | ||||||||||||||||||||
6230-0364/001 | 65 | 75,0 | |||||||||||||||||||
6230-0365/001 | 100 | ||||||||||||||||||||
6230-0366/001 | 65 | 57,0 | 450 | 63,348 | 52 | 210,0 | 18 | 2,0 | 7,91 | ||||||||||||
6230-0367/001 | 100 | ||||||||||||||||||||
6230-0368/001 | 65 | 85,0 | |||||||||||||||||||
6230-0369/001 | 100 | ||||||||||||||||||||
6230-0371/001 | 60 | 75 | 57,0 | 59,0 | M64х2 | 5 | 36 | 50 | 5 | 36 | 5 | 8,57 | |||||||||
6230-0372/001 | 85,0 | ||||||||||||||||||||
6230-0373/001 | Метри- | 80 | 50 | 65 | 64,0 | 80,000 | 49,5 | M56х2 | 60 | 220,0 | 4 | 32 | 41 | 23 | 4 | 32 | 3 | 2,5 | 9,62 | ||
6230-0374/001 | 100 | ||||||||||||||||||||
6230-0375/001 | 65 | 100,0 | |||||||||||||||||||
6230-0376/001 | 100 | ||||||||||||||||||||
6230-0377/001 | 60 | 75 | 64,0 | 420 | 59,0 | M64х2 | 64 | 5 | 36 | 50 | 5 | 36 | 5 | 10,57 | |||||||
6230-0378/001 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
6230-0379/001 | 80 | 100 | 64,0 | 79,0 | M85х2 | - | 50 | 65 | 25 |
| 50 |
| - | 13,43 | |||||||
6230-0381/001 | 100,0 |
_______________
* Соответствует оригиналу. - .
Пример условного обозначения корпуса с конусом Морзе 3, размерами 13 мм, 28 мм и 55,5 мм:
Корпус 6230-0331/001 ГОСТ 13044-85
4.1. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.
4.2. Размеры и технические требования к концам оправок - по ГОСТ 24644-81.
4.3. Предельные отклонения конусности 1:30 - по ГОСТ 9472-83*.
_______________
* На территории Российской Федерации ГОСТ 9472-90, здесь и далее по тексту. - .
4.4. Размеры шпоночного паза - по ГОСТ 9472-83.
4.5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81*. Поле допуска резьбы - 8g по ГОСТ 16093-81**.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004, здесь и далее по тексту;
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004, здесь и далее по тексту. - .
4.6. Центровые отверстия - формы А по ГОСТ 14034-74.
4.7. Проточки и фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
4.8. Параметр шероховатости поверхностей канавок и фасок по ГОСТ 2789-73 должен быть не более 3,2 мкм.
4.9. Покрытие - Хим.Окс.прм. - по ГОСТ 9.073-77, кроме поверхности и конических поверхностей.
4.10. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
5. Конструкция и размеры поводков должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.3.
_______________
* Размеры по ГОСТ 9472-83.
Черт.3
Таблица 3
Размеры, мм
Обозначение поводка | Масса, кг, | |||||
6230-0382/002 | 10 | 18 | 18 | М5 | 7,5 | 0,03 |
6230-0331/002 | 13 | 21 | 21 | М6 | 8,0 | 0,04 |
6230-0335/002 | 16 | 27 | 24 | 9,0 | 0,06 | |
6230-0339/002 | 19 | 32 | 27 | 10,0 | 0,10 | |
6230-0344/002 | 22 | 39 | 30 | 11,0 | 0,13 | |
6230-0348/002 | 27 | 45 | 10,5 | 0,17 | ||
6230-0353/002 | 32 | 55 | 37 | М8 | 13,5 | 0,35 |
6230-0357/002 | 40 | 65 | 40 | 14,5 | 0,48 | |
6230-0362/002 | 50 | 80 | 50 | 19,0 | 0,93 | |
6230-0371/002 | 60 | 90 | 59 | 23,0 | 1,34 | |
6230-0379/002 | 80 | 120 | 75 | 30,0 | 3,15 |
Пример условного обозначения поводка размером 10 мм:
Поводок 6230-0382/002 ГОСТ 13044-85
5.1. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.
5.2. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-81.
5.3. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
5.4. Покрытие - Хим.Окс.прм. по ГОСТ 9.073-77, кроме поверхности .
5.5. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
6. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.4.
Черт.4
Таблица 4
Размеры, мм
Обозначение гайки | | | Масса, кг, | ||||
6230-0382/003 | М12x1 | 18 | 6 | 3,8 | 1,4 | 0,3 | 0,01 |
6230-0331/003 | М16x1,5 | 21 | 8 | ||||
6230-0335/003 | М20х1,5 | 27 | 2,2 | 0,6 | 0,02 | ||
6230-0339/003 | М22х1,5 | 32 | 10 | 4,5 | 3,2 | 0,04 | |
6230-0344/003 | М27х1,5 | 39 | 12 | 5,5 | 3,5 | 1,0 | 0,05 |
Пример условного обозначения гайки размером M12х1:
Гайка 6230-0382/003 ГОСТ 13044-85
6.1. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74*. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанных.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. - .
6.2. Твердость - HRC 38 ... 44.
6.3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; .
6.4. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-81.
6.5. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
6.6. Покрытие - Хим.Окс.прм. по ГОСТ 9.073-77.
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1985
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена