ГОСТ 4736-69
Группа Г27
7011-0600
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИХВАТЫ ОТКИДНЫЕ
Конструкция
Tiltable clamp straps.
Design
МКС 25.060.20
Дата введения 1970-07-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. N 680 дата введения установлена 01.07.70
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 N 1028
ВЗАМЕН ГОСТ 4736-57
ИЗДАНИЕ (январь 2005 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., апреле 1989 г. (ИУС 9-80, 7-89).
Настоящий стандарт распространяется на откидные прихваты, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обоз- | Приме- | Испол- | Под стер- | H11 | K7 | H8 | Масса, | ||||||||
7011-0601 | 1 | 5 | 56 | 16 | 12 | 6 | 6 | 5 | - | - | 14 | 6 | 1,6 | 0,067 | |
7011-0602 | 2 | 6 | 0,064 | ||||||||||||
7011-0603 | 3 | - | М6 | 0,065 | |||||||||||
7011-0604 | 4 | - | 6 | - | 0,063 | ||||||||||
7011-0605 | 5 | - | М6 | 0,064 | |||||||||||
7011-0606 | 1 | 70 | 6 | - | 0,088 | ||||||||||
7011-0607 | 2 | 6 | 0,085 | ||||||||||||
7011-0608 | 3 | - | М6 | 0,086 | |||||||||||
7011-0609 | 4 | - | 6 | - | 0,084 | ||||||||||
7011-0610 | 5 | - | М6 | 0,085 | |||||||||||
7011-0611 | 1 | 90 | 6 | - | 0,118 | ||||||||||
7011-0612 | 2 | 6 | 0,115 | ||||||||||||
7011-0613 | 3 | - | М6 | 0,116 | |||||||||||
7011-0614 | 4 |
| 6 | - | 0,114 | ||||||||||
7011-0615 | 5 | - | М6 | 0,115 | |||||||||||
7011-0616 | 1 | 6 | 63 | 18 | 14 | 8 | 8 | 6 | - | 18 | 7 | 0,090 | |||
7011-0617 | 2 | 6 | 0,087 | ||||||||||||
7011-0618 | 3 | - | М6 | 0,088 | |||||||||||
7011-0619 | 4 |
| 6 | - | 0,085 | ||||||||||
7011-0620 | 5 | - | М6 | 0,086 | |||||||||||
7011-0621 | 1 | 80 | 8 | - | 0,124 | ||||||||||
7011-0622 | 2 | 6 | 0,121 | ||||||||||||
7011-0623 | 3 | - | М6 | 0,122 | |||||||||||
7011-0624 | 4 | - | 6 | - | 0,119 | ||||||||||
7011-0625 | 5 | - | М6 | 0,120 | |||||||||||
7011-0626 | 1 | 100 | 8 | - | 0,164 | ||||||||||
7011-0627 | 2 | 6 | 0,161 | ||||||||||||
7011-0628 | 3 | - | М6 | 0,162 | |||||||||||
7011-0629 | 4 | - | 6 | - | 0,159 | ||||||||||
7011-0630 | 5 | - | М6 | 0,160 | |||||||||||
7011-0631 | 1 | 8 | 80 | 22 | 16 | 10 | 10 | 8 | - | 22 | 8 | 0,165 | |||
7011-0632 | 2 | 8 | 0,159 | ||||||||||||
7011-0633 | 3 | - | М8 | 0,160 | |||||||||||
7011-0634 | 4 | - | 8 | - | 0,154 | ||||||||||
7011-0635 | 5 | - | М8 | 0,155 | |||||||||||
7011-0636 | 1 | 100 | 10 | - | 0,220 | ||||||||||
7011-0637 | 2 | 8 | 0,214 | ||||||||||||
7011-0638 | 3 | - | М8 | 0,215 | |||||||||||
7011-0639 | 4 |
| 8 | - | 0,209 | ||||||||||
7011-0640 | 5 | - | М8 | 0,210 | |||||||||||
7011-0641 | 1 | 125 | 10 | - | - | 0,289 | |||||||||
7011-0642 | 2 | 8 | 0,283 | ||||||||||||
7011-0643 | 3 | - | M8 | 0,284 | |||||||||||
7011-0644 | 4 | - | 8 | - | 0,278 | ||||||||||
7011-0645 | 5 | - | M8 | 0,279 | |||||||||||
7011-0646 | 1 | 10 | 100 | 25 | 20 | 12 | 12 | 10 | - | 25 | 10 | 2,5 | 0,291 | ||
7011-0647 | 2 | 10 | 0,279 | ||||||||||||
7011-0648 | 3 | - | M10 | 0,281 | |||||||||||
7011-0649 | 4 |
| 10 | - | 0,271 | ||||||||||
7011-0650 | 5 | - | M10 | 0,272 | |||||||||||
7011-0651 | 1 | 125 | 12 |
| 0,389 | ||||||||||
7011-0652 | 2 | 10 | 0,377 | ||||||||||||
7011-0653 | 3 | - | M10 | 0,379 | |||||||||||
7011-0654 | 4 | - | 10 | - | 0,369 | ||||||||||
7011-0655 | 5 | - | M10 | 0,370 | |||||||||||
7011-0656 | 1 | 160 | 12 | - | 0,526 | ||||||||||
7011-0657 | 2 | 10 | 0,514 | ||||||||||||
7011-0658 | 3 | - | M10 | 0,516 | |||||||||||
7011-0659 | 4 | - | 10 | - | 0,506 | ||||||||||
7011-0660 | 5 | - | M10 | 0,507 | |||||||||||
7011-0661 | 1 | 12 | 125 | 32 | 25 | 14 | 14 | - | 30 | 13 | 4,0 | 0,609 | |||
7011-0662 | 2 | 10 | 0,593 | ||||||||||||
7011-0663 | 3 | - | M12 | 0,590 | |||||||||||
7011-0664 | 4 |
| 10 | - | 0,576 | ||||||||||
7011-0665 | 5 | - | M12 | 0,573 | |||||||||||
7011-0666 | 1 | 160 | 14 | - | 0,829 | ||||||||||
7011-0667 | 2 | 10 | 0,804 | ||||||||||||
7011-0668 | 3 | - | M12 | 0,801 | |||||||||||
7011-0669 | 4 | - | 10 | - | 0,787 | ||||||||||
7011-0670 | 5 | - | M12 | 0,784 | |||||||||||
7011-0671 | 1 | 200 | 14 | - | 1,080 | ||||||||||
7011-0672 | 2 | 10 | 1,065 | ||||||||||||
7011-0673 | 3 | - | M12 | 1,062 | |||||||||||
7011-0674 | 4 | - | 10 | - | 1,048 | ||||||||||
7011-0675 | 5 | - | M12 | 1,045 | |||||||||||
7011-0676 | 1 | 16 | 160 | 40 | 32 | 18 | 18 | 12 | - | 36 | 16 | 1,262 | |||
7011-0677 | 2 | 12 | 1,233 | ||||||||||||
7011-0678 | 3 | - | M16 | 1,219 | |||||||||||
7011-0679 | 4 | - | 12 | - | 1,214 | ||||||||||
7011-0680 | 5 | - | M16 | 1,200 | |||||||||||
7011-0681 | 1 | 200 | 18 | - | - | 1,665 | |||||||||
7011-0682 | 2 | 12 | 1,636 | ||||||||||||
7011-0683 | 3 | - | M16 | 1,622 | |||||||||||
7011-0684 | 4 | - | 12 | - | 1,617 | ||||||||||
7011-0685 | 5 | - | M16 | 1,603 | |||||||||||
7011-0686 | 1 | 250 | 18 | - | 1,167 | ||||||||||
7011-0687 | 2 | 12 | 1,138 | ||||||||||||
7011-0688 | 3 | - | M16 | 1,124 | |||||||||||
7011-0689 | 4 | - | 12 | - | 1,119 | ||||||||||
7011-0690 | 5 | - | M16 | 1,105 | |||||||||||
7011-0691 | 1 | 20 | 200 | 50 | 40 | 22 | 22 | 16 | - | 42 | 20 | 6,0 | 1,515 | ||
7011-0692 | 2 | 16 | 2,452 | ||||||||||||
7011-0693 | 3 | - | M20 | 2,431 | |||||||||||
7011-0694 | 4 | - | 16 | - | 2,407 | ||||||||||
7011-0695 | 5 | - | M20 | 2,387 | |||||||||||
7011-0696 | 1 | 250 | 22 | - | 3,300 | ||||||||||
7011-0697 | 2 | 16 | 3,237 | ||||||||||||
7011-0698 | 3 | - | M20 | 3,216 | |||||||||||
7011-0699 | 4 | - | 16 | - | 3,192 | ||||||||||
7011-0700 | 5 | - | M20 | 3,172 | |||||||||||
7011-0701 | 1 | 320 | 22 | - | 4,399 | ||||||||||
7011-0702 | 2 | 16 | 4,336 | ||||||||||||
7011-0703 | 3 | - | M20 | 4,315 | |||||||||||
7011-0704 | 4 | - | 16 | - | 4,291 | ||||||||||
7011-0705 | 5 | - | M20 | 4,271 | |||||||||||
7011-0706 | 1 | 24 | 280 | 60 | 45 | 26 | 25 | 20 | - | 50 | 22 | 4,965 | |||
7011-0707 | 2 | 20 | 4,854 | ||||||||||||
7011-0708 | 3 | - | M24 | 4,830 | |||||||||||
7011-0709 | 4 | - | 20 | - | 4,767 | ||||||||||
7011-0710 | 5 | - | M24 | 4,744 | |||||||||||
7011-0711 | 1 | 360 | 26 | - | 6,661 | ||||||||||
7011-0712 | 2 | 20 | 6,550 | ||||||||||||
7011-0713 | 3 | - | M24 | 6,526 | |||||||||||
7011-0714 | 4 | - | 20 | - | 6,463 | ||||||||||
7011-0715 | 5 | - | M24 | 6,440 |
Пример условного обозначения откидного прихвата исполнения 1, под стержень диаметром 5 мм, размером 56 мм:
Прихват 7011-0601 ГОСТ 4736-69
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 30...35 HRC.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, .
5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81*. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81**.
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Примечание "КОДЕКС".
4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 2).
6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
7. (Исключен, Изм. N 1).
8. Покрытие - Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
9. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии прихватов одного типоразмера.
10. Пример применения откидных прихватов указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКИДНЫХ ПРИХВАТОВ
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2005