ГОСТ 18441-73
Группа Г27
7031-2170
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОЛЬЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
Конструкция и размеры
Intermediate rings. Design and dimensions
Срок действия с 01.07.1974
до 01.07.1979*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта СССР
от 21.11.83 N 5429 (ИУС N 2, 1984 год). -
.
РАЗРАБОТАН Всесоюзным проектно-технологическим институтом тяжелого машиностроения (ВПТИТЯЖМАШ)
Директор Ерохин В.И.
Руководитель темы Хренова А.В.
Исполнители: Кирова Л.И., Чуринов В.А.
ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
Член Коллегии Полищук В.А.
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
Зам. начальника Управления Григорьев В.К.
Ст. инженер Чернушенко Г.З.
Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)
И.о. зав. отделом стандартизации, унификации и агрегатирования станочных приспособлений Леонов С.И.
И.о. ст. научного сотрудника Гуслинская Л.А.
УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 19 декабря 1972 г. (протокол N 188)
Зам. председателя отраслевой научно-технической комиссии Госстандарта СССР Бергман В.П.
Члены комиссии: Доляков В.Г., Златкович Л.А., Климов Г.Н., Федин Б.В., Баранов Н.Н.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 февраля 1973 г. N 390
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.83 N 5428 с 01.03.84
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2, 1984 год
1. Настоящий стандарт распространяется на промежуточные кольца, предназначенные для цилиндрических оправок к металлорежущим станкам.
2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозначение колец | Применяемость |
|
| Масса, кг, не более | ||
7031-2171 | 12 | 6 | 22 | 0,6 | 0,012 | |
7031-2172 | 10 | 0,021 | ||||
7031-2173 | 16 | 0,034 | ||||
7031-2174 | 20 | 0,042 | ||||
7031-2175 | 25 | 0,052 | ||||
7031-2176 | 13 | 6 | 24 | 0,015 | ||
7031-2177 | 10 | 0,025 | ||||
7031-2178 | 16 | 0,040 | ||||
7031-2179 | 20 | 0,050 | ||||
7031-2180 | 25 | 0,063 | ||||
7031-2181 | 14 | 6 | 25 | 0,016 | ||
7031-2182 | 10 | 0,026 | ||||
7031-2183 | 16 | 0,042 | ||||
7031-2184 | 20 | 0,053 | ||||
7031-2185 | 25 | 0,066 | ||||
7031-2186 | 15 | 6 | 26 | 0,017 | ||
7031-2187 | 10 | 0,028 | ||||
7031-2188 | 16 | 0,044 | ||||
7031-2189 | 20 | 0,056 | ||||
7031-2190 | 25 | 0,070 | ||||
7031-2191 | 16 | 6 | 28 | 0,020 | ||
7031-2192 | 10 | 0,032 | ||||
7031-2193 | 16 | 0,052 | ||||
7031-2194 | 20 | 0,065 | ||||
7031-2195 | 25 | 0,081 | ||||
7031-2196 | 17 | 6 | 0,018 | |||
7031-2197 | 10 | 0,030 | ||||
7031-2198 | 16 | 0,049 | ||||
7031-2199 | 20 | 0,061 | ||||
7031-2200 | 25 | 0,076 | ||||
7031-2201 | 18 | 6 | 30 | 0,021 | ||
7031-2202 | 10 | 0,035 | ||||
7031-2203 | 16 | 0,057 | ||||
7031-2204 | 20 | 0,071 | ||||
7031-2205 | 25 | 0,089 | ||||
7031-2206 | 19 | 6 | 0,020 | |||
7031-2207 | 10 | 0,033 | ||||
7031-2208 | 16 | 0,053 | ||||
7031-2209 | 20 | 0,066 | ||||
7031-2210 | 25 | 0,083 | ||||
7031-2211 | 20 | 6 | 32 | 0,023 | ||
7031-2212 | 10 | 0,038 | ||||
7031-2213 | 16 | 0,062 | ||||
7031-2214 | 20 | 0,077 | ||||
7031-2215 | 25 | 0,096 | ||||
7031-2216 | 21 | 10 | 0,036 | |||
7031-2217 | 16 | 0,057 | ||||
7031-2218 | 20 | 0,072 | ||||
7031-2219 | 25 | 0,090 | ||||
7031-2220 | 32 | 0,115 | ||||
7031-2221 | 22 | 10 | 34 | 0,041 | ||
7031-2222 | 16 | 0,066 | ||||
7031-2223 | 20 | 0,083 | ||||
7031-2224 | 25 | 0,104 | ||||
7031-2225 | 32 | 0,133 | ||||
7031-2226 | 24 | 10 | 36 | 0,044 | ||
7031-2227 | 16 | 0,071 | ||||
7031-2228 | 20 | 0,089 | ||||
7031-2229 | 25 | 0,111 | ||||
7031-2230 | 32 | 0,142 | ||||
7031-2231 | 25 | 10 | 0,041 | |||
7031-2232 | 16 | 0,066 | ||||
7031-2233 | 20 | 0,083 | ||||
7031-2234 | 25 | 0,104 | ||||
7031-2235 | 32 | 0,132 | ||||
7031-2236 | 26 | 10 | 38 | 0,047 | ||
7031-2237 | 16 | 0,076 | ||||
7031-2238 | 20 | 0,095 | ||||
7031-2239 | 25 | 0,118 | ||||
7031-2240 | 32 | 0,151 | ||||
7031-2241 | 28 | 10 | 40 | 0,050 | ||
7031-2242 | 16 | 0,080 | ||||
7031-2243 | 20 | 0,100 | ||||
7031-2244 | 25 | 0,125 | ||||
7031-2245 | 32 | 0,161 | ||||
7031-2246 | 30 | 10 | 42 | 1,0 | 0,053 | |
7031-2247 | 16 | 0,085 | ||||
7031-2248 | 20 | 0,107 | ||||
7031-2249 | 25 | 0,133 | ||||
7031-2250 | 32 | 0,170 | ||||
7031-2251 | 32 | 16 | 45 | 0,099 | ||
7031-2252 | 20 | 0,124 | ||||
7031-2253 | 25 | 0,154 | ||||
7031-2254 | 32 | 0,197 | ||||
7031-2255 | 40 | 0,247 | ||||
7031-2256 | 34 | 16 | 48 | 0,113 | ||
7031-2257 | 20 | 0,142 | ||||
7031-2258 | 25 | 0,177 | ||||
7031-2259 | 32 | 0,226 | ||||
7031-2260 | 40 | 0,283 | ||||
7031-2261 | 36 | 16 | 50 | 0,119 | ||
7031-2262 | 20 | 0,148 | ||||
7031-2263 | 25 | 0,185 | ||||
7031-2264 | 32 | 0,237 | ||||
7031-2265 | 40 | 0,296 | ||||
7031-2266 | 38 | 16 | 53 | 0,135 | ||
7031-2267 | 20 | 0,168 | ||||
7031-2268 | 25 | 0,210 | ||||
7031-2269 | 32 | 0,269 | ||||
7031-2270 | 40 | 0,336 | ||||
7031-2271 | 40 | 16 | 56 | 0,152 | ||
7031-2272 | 20 | 0,189 | ||||
7031-2273 | 25 | 0,236 | ||||
7031-2274 | 32 | 0,303 | ||||
7031-2275 | 40 | 0,378 | ||||
7031-2276 | 42 | 20 | 58 | 0,197 | ||
7031-2277 | 25 | 0,247 | ||||
7031-2278 | 32 | 0,315 | ||||
7031-2279 | 40 | 0,394 | ||||
7031-2280 | 63 | 0,620 | ||||
7031-2281 | 45 | 20 | 62 | 0,224 | ||
7031-2282 | 25 | 0,280 | ||||
7031-2283 | 32 | 0,358 | ||||
7031-2284 | 40 | 0,448 | ||||
7031-2285 | 63 | 0,700 | ||||
7031-2286 | 48 | 20 | 65 | 0,237 | ||
7031-2287 | 25 | 0,296 | ||||
7031-2288 | 32 | 0,379 | ||||
7031-2289 | 40 | 0,473 | ||||
7031-2290 | 63 | 0,740 | ||||
7031-2291 | 50 | 20 | 67 | 0,245 | ||
7031-2292 | 25 | 0,307 | ||||
7031-2293 | 32 | 0,392 | ||||
7031-2294 | 40 | 0,490 | ||||
7031-2295 | 63 | 0,770 | ||||
7031-2296 | 53 | 20 | 70 | 0,258 | ||
7031-2297 | 25 | 0,322 | ||||
7031-2298 | 32 | 0,412 | ||||
7031-2299 | 40 | 0,516 | ||||
7031-2300 | 63 | 0,810 | ||||
7031-2301 | 56 | 20 | 75 | 1,6 | 0,307 | |
7031-2302 | 25 | 0,384 | ||||
7031-2303 | 32 | 0,491 | ||||
7031-2304 | 40 | 0,614 | ||||
7031-2305 | 63 | 0,960 | ||||
7031-2306 | 60 | 20 | 80 | 0,345 | ||
7031-2307 | 25 | 0,432 | ||||
7031-2308 | 32 | 0,550 | ||||
7031-2309 | 40 | 0,690 | ||||
7031-2310 | 63 | 1,080 | ||||
7031-2311 | 63 | 20 | 82 | 0,340 | ||
7031-2312 | 25 | 0,425 | ||||
7031-2313 | 32 | 0,540 | ||||
7031-2314 | 40 | 0,680 | ||||
7031-2315 | 63 | 1,070 | ||||
7031-2316 | 67 | 20 | 88 | 0,400 | ||
7031-2317 | 25 | 0,502 | ||||
7031-2318 | 32 | 0,640 | ||||
7031-2319 | 40 | 0,800 | ||||
7031-2320 | 63 | 1,260 | ||||
7031-2321 | 71 | 20 | 90 | 0,377 | ||
7031-2322 | 25 | 0,471 | ||||
7031-2323 | 32 | 0,600 | ||||
7031-2324 | 40 | 0,754 | ||||
7031-2325 | 63 | 1,180 | ||||
7031-2326 | 75 | 20 | 95 | 0,419 | ||
7031-2327 | 25 | 0,524 | ||||
7031-2328 | 32 | 0,670 | ||||
7031-2329 | 40 | 0,838 | ||||
7031-2330 | 63 | 1,320 | ||||
7031-2331 | 80 | 20 | 100 | 0,440 | ||
7031-2332 | 25 | 0,555 | ||||
7031-2333 | 32 | 0,710 | ||||
7031-2334 | 40 | 0,880 | ||||
7031-2335 | 63 | 1,390 | ||||
7031-2336 | 85 | 20 | 108 | 0,547 | ||
7031-2337 | 25 | 0,684 | ||||
7031-2338 | 32 | 0,870 | ||||
7031-2339 | 40 | 1,090 | ||||
7031-2340 | 63 | 1,720 | ||||
7031-2341 | 90 | 25 | 112 | 0,685 | ||
7031-2342 | 32 | 0,877 | ||||
7031-2343 | 40 | 1,090 | ||||
7031-2344 | 63 | 1,720 | ||||
7031-2345 | 100 | 2,740 | ||||
7031-2346 | 95 | 25 | 118 | 0,755 | ||
7031-2347 | 32 | 0,966 | ||||
7031-2348 | 40 | 1,200 | ||||
7031-2349 | 63 | 1,900 | ||||
7031-2350 | 100 | 3,021 | ||||
7031-2351 | 100 | 25 | 122 | 0,753 | ||
7031-2352 | 32 | 0,964 | ||||
7031-2353 | 40 | 1,200 | ||||
7031-2354 | 63 | 1,890 | ||||
7031-2355 | 100 | 3,012 | ||||
7031-2356 | 105 | 25 | 130 | 0,905 | ||
7031-2357 | 32 | 1,159 | ||||
7031-2358 | 40 | 1,450 | ||||
7031-2359 | 63 | 2,280 | ||||
7031-2360 | 100 | 3,623 | ||||
7031-2361 | 110 | 25 | 135 | 0,944 | ||
7031-2362 | 32 | 1,208 | ||||
7031-2363 | 40 | 1,511 | ||||
7031-2364 | 63 | 2,379 | ||||
7031-2365 | 100 | 3,776 |
Примечание. Допускается в технически обоснованных случаях изготовление колец промежуточных диаметров . Кольца промежуточных диаметров изготовлять по размерам ближайшего большего диаметра.
Пример условного обозначения промежуточного кольца размерами 12 мм, 6 мм, с предельными отклонениями размера по Н7:
Кольцо 7031-2171-12А ГОСТ 18441-73
То же, с предельными отклонениями размера по D11:
Кольцо 7031-2171-12 ГОСТ 18441-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Материал - сталь марки 20Х по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 20Х.
4. Твердость HRC 53...57. Цементировать на глубину 0,8-1,2 мм.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов - h14, остальных - .
6. Допуск торцевого биения поверхностей и относительно оси отверстия и их отклонение от параллельности - по 4-й степени точности ГОСТ 24643-81.
4-6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
7. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.073-77), кроме поверхности отверстия . По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
8. Маркировать: размер , обозначение изделия, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
9. Перед упаковкой кольца должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014-78.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Электронный текст документа
и сверен по:
Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные.
ГОСТ 18437-73-ГОСТ 18441-73: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1973
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена