ГОСТ 18432-73*
Группа Г27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВТУЛКИ КОНДУКТОРНЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ
Конструкция и размеры
Quick-renewable jig bushes.
Design and dimensions
Дата введения 1974-07-01
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1973 г. N 372. Срок введения установлен с 01.07.74
Проверен в 1979 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 15363-70, OCT 4924, MH 3892-62 - MH 3894-62, MH 5530-64
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в августе 1979 г., в июне 1984 г. (ИУС 9-79, 10-84)
1. Настоящий стандарт распространяется на быстросменные кондукторные втулки к приспособлениям металлорежущих станков, разработанным до 01.01.86.
Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 3482-72, PC 3485-72 и PC 1857-69.
2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры, мм
Обозначения втулок | , не более | * (поле допуска | (поле допуска по b11) | Масса 1000 шт., кг, не более | ||||||||||||||
Пред. откл. по q5 | Приме- | Пред. откл. по q6 | Приме- | |||||||||||||||
7051-4601 | 7051-4602 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 12 | 8 | 3 | 8 | 0,6 | 0,3 | 4,25 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 30° | 7,50 | ||
7051-4603 | 7051-4604 | 8,0 | 9,90 | |||||||||||||||
7051-4605 | 7051-4606 | 10,0 | 10 | 8,10 | ||||||||||||||
7051-4607 | 7051-4608 | 12,0 | 12 | 8,50 | ||||||||||||||
7051-4611 | 7051-4612 | 16,0 | 14 | 9,20 | ||||||||||||||
7051-4613 | 7051-4614 | 4,5 | 8,0 | 6,3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 5,00 | 0,3 | 0,4 | 11,70 | ||||||
7051-4615 | 7051-4616 | 16 | 6,00 | 14,70 | ||||||||||||||
7051-4617 | 7051-4618 | 8,0 | 14 | 6 | 5,00 | 12,10 | ||||||||||||
7051-4621 | 7051-4622 | 16 | 6,00 | 15,10 | ||||||||||||||
7051-4623 | 7051-4624 | 10,0 | 14 | 8 | 5,00 | 12,60 | ||||||||||||
7051-4625 | 7051-4626 | 16 | 6,00 | 15,60 | ||||||||||||||
7051-4627 | 7051-4628 | 12,0 | 14 | 10 | 5,00 | 13,10 | ||||||||||||
7051-4631 | 7051-4632 | 16 | 6,00 | 16,10 | ||||||||||||||
7051-4633 | 7051-4634 | 16,0 | 14 | 12 | 5,00 | 14,20 | ||||||||||||
7051-4635 | 7051-4636 | 16 | 6,00 | 17,20 | ||||||||||||||
7051-4637 | 7051-4638 | 5,2 | 9,0 | 6,3 | 18 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7,00 | 18,60 | ||||||||
7051-4641 | 7051-4642 | 8,0 | 6 | 19,20 | ||||||||||||||
7051-4643 | 7051-4644 | 10,0 | 8 | 19,80 | ||||||||||||||
7051-4645 | 7051-4646 | 12,0 | 10 | 20,50 | ||||||||||||||
7051-4647 | 7051-4648 | 16,0 | 12 | 21,20 | ||||||||||||||
7051-4651 | 7051-4652 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 19 | 10 | 4 | 21,80 | ||||||||||
7051-4653 | 7051-4654 | 10,0 | 6 | 22,10 | ||||||||||||||
7051-4655 | 7051-4656 | 12,0 | 8 | 22,80 | ||||||||||||||
7051-4657 | 7051-4658 | 16,0 | 12 | 24,40 | ||||||||||||||
7051-4661 | 7051-4662 | 20,0 | 14 | 25,90 | ||||||||||||||
7051-4663 | 7051-4664 | 6,7 | 11,0 | 8,0 | 20 | - | 7,50 | 23,70 | ||||||||||
7051-4665 | 7051-4666 | 10,0 | 24,70 | |||||||||||||||
7051-4667 | 7051-4668 | 12,0 | 25,60 | |||||||||||||||
7051-4671 | 7051-4672 | 16,0 | 27,40 | |||||||||||||||
7051-4673 | 7051-4674 | 20,0 | 29,30 | |||||||||||||||
7051-4675 | 7051-4676 | 7,5 | 12,0 | 8,0 | 18 | 6,5 | 0,4 | 18,20 | ||||||||||
7051-4677 | 7051-4678 | 22 | 8,5 | 28,60 | ||||||||||||||
7051-4681 | 7051-4682 | 10,0 | 18 | 6,5 | 20,00 | |||||||||||||
7051-4683 | 7051-4684 | 22 | 8,5 | 29,80 | ||||||||||||||
7051-4685 | 7051-4686 | 12,0 | 18 | 6,5 | 21,10 | |||||||||||||
7051-4687 | 7051-4688 | 22 | 8,5 | 30,90 | ||||||||||||||
7051-4691 | 7051-4692 | 16,0 | 18 | 6,5 | 23,20 | |||||||||||||
7051-4693 | 7051-4694 | 22 | 8,5 | 33,00 | ||||||||||||||
7051-4695 | 7051-4696 | 20,0 | 18 | 6,5 | 25,40 | |||||||||||||
7051-4697 | 7051-4698 | 22 | 8,5 | 35,20 | ||||||||||||||
7051-4701 | 7051-4702 | 9,0 | 14,0 | 8,0 | 24 | 1,0 | 0,6 | 9,5 | 0,6 | 1,0 | 34,50 | |||||||
7051-4703 | 7051-4704 | 10,0 | 35,60 | |||||||||||||||
7051-4705 | 7051-4706 | 12,0 | 37,00 | |||||||||||||||
7051-4707 | 7051-4708 | 16,0 | 39,80 | |||||||||||||||
7051-4711 | 7051-4712 | 20,0 | 42,70 | |||||||||||||||
7051-4713 | 7051-4714 | 10,5 | 16,0 | 10,0 | 26 | 10,5 | 41,90 | |||||||||||
7051-4715 | 7051-4716 | 12,0 | 43,70 | |||||||||||||||
7051-4717 | 7051-4718 | 16,0 | 47,20 | |||||||||||||||
7051-4721 | 7051-4722 | 20,0 | 50,90 | |||||||||||||||
7051-4723 | 7051-4724 | 25,0 | 55,40 | |||||||||||||||
7051-4725 | 7051-4726 | 12,0 | 18,0 | 10,0 | 25 | 1,2 | 0,8 | 10,0 | 0,6 | 45° | 37,70 | |||||||
7051-4727 | 7051-4728 | 30 | 12,5 | 55,70 | ||||||||||||||
7051-4731 | 7051-4732 | 12,0 | 25 | 10,0 | 41,00 | |||||||||||||
7051-4733 | 7051-4734 | 30 | 12,5 | 58,00 | ||||||||||||||
7051-4735 | 7051-4736 | 16,0 | 25 | 10,0 | 45,40 | |||||||||||||
7051-4737 | 7051-4738 | 30 | 12,5 | 62,40 | ||||||||||||||
7051-4741 | 7051-4742 | 20,0 | 25 | 10,0 | 48,90 | |||||||||||||
7051-4743 | 7051-4744 | 30 | 12,5 | 65,90 | ||||||||||||||
7051-4745 | 7051-4746 | 25,0 | 25 | 10,0 | 54,40 | |||||||||||||
7051-4747 | 7051-4748 | 30 | 12,5 | 71,40 | ||||||||||||||
7051-4751 | 7051-4752 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 32 | 12 | 5 | 13,0 | 74,40 | |||||||||
7051-4753 | 7051-4754 | 16,0 | 78,50 | |||||||||||||||
7051-4755 | 7051-4756 | 20,0 | 83,40 | |||||||||||||||
7051-4757 | 7051-4758 | 25,0 | 97,80 | |||||||||||||||
7051-4761 | 7051-4762 | 32,0 | 99,50 | |||||||||||||||
7051-4763 | 7051-4764 | 15,0 | 22,0 | 12,0 | 34 | 1,6 | 1,0 | 14,0 | 0,8 | 0,8 | 84,00 | |||||||
7051-4765 | 7051-4766 | 16,0 | 90,30 | |||||||||||||||
7051-4767 | 7051-4768 | 20,0 | 96,80 | |||||||||||||||
7051-4771 | 7051-4772 | 25,0 | 104,80 | |||||||||||||||
7051-4773 | 7051-4774 | 32,0 | 116,00 | |||||||||||||||
7051-4775 | 7051-4776 | 17,0 | 25,0 | 12,0 | 36 | 15,0 | 93,30 | |||||||||||
7051-4777 | 7051-4778 | 16,0 | 101,60 | |||||||||||||||
7051-4781 | 7051-4782 | 20,0 | 110,00 | |||||||||||||||
7051-4783 | 7051-4784 | 25,0 | 120,30 | |||||||||||||||
7051-4785 | 7051-4786 | 32,0 | 134,80 | |||||||||||||||
7051-4787 | 7051-4788 | 20,0 | 28,0 | 16,0 | 40 | 17,0 | 120,70 | |||||||||||
7051-4791 | 7051-4792 | 20,0 | 130,20 | |||||||||||||||
7051-4793 | 7051-4794 | 25,0 | 142,10 | |||||||||||||||
7051-4795 | 7051-4796 | 32,0 | 158,60 | |||||||||||||||
7051-4797 | 7051-4798 | 40,0 | 177,50 | |||||||||||||||
7051-4801 | 7051-4802 | 23,0 | 32,0 | 16,0 | 45 | 2,0 | 1,2 | 19,5 | 1,0 | 153,50 | ||||||||
7051-4803 | 7051-4804 | 20,0 | 165,70 | |||||||||||||||
7051-4805 | 7051-4806 | 25,0 | 180,90 | |||||||||||||||
7051-4807 | 7051-4808 | 32,0 | 202,30 | |||||||||||||||
7051-4811 | 7051-4812 | 40,0 | 226,70 | |||||||||||||||
7051-4813 | 7051-4814 | 27,0 | 36,0 | 20,0 | 159,80 | |||||||||||||
7051-4815 | 7051-4816 | 50 | 22,0 | 195,00 | ||||||||||||||
7051-4817 | 7051-4818 | 25,0 | 45 | 19,5 | 177,30 | |||||||||||||
7051-4821 | 7051-4822 | 50 | 22,0 | 212,50 | ||||||||||||||
7051-4823 | 7051-4824 | 32,0 | 45 | 19,5 | 201,70 | |||||||||||||
7051-4825 | 7051-4826 | 50 | 22,0 | 236,90 | ||||||||||||||
7051-4827 | 7051-4828 | 40,0 | 45 | 19,5 | 229,70 | |||||||||||||
7051-4831 | 7051-4832 | 50 | 22,0 | 264,90 | ||||||||||||||
7051-4833 | 7051-4834 | 50,0 | 45 | 19,5 | 264,60 | |||||||||||||
7051-4835 | 7051-4336 | 50 | 22,0 | 299,80 | ||||||||||||||
7051-4837 | 7051-4838 | 30,0 | 40,0 | 20,0 | 56 | 14 | 6 | 24,5 | 1,0 | 269,30 | ||||||||
7051-4841 | 7051-4842 | 25,0 | 290,90 | |||||||||||||||
7051-4843 | 7051-4844 | 32,0 | 321,10 | |||||||||||||||
7051-4845 | 7051-4846 | 40,0 | 355,70 | |||||||||||||||
7051-4847 | 7051-4848 | 50,0 | 398,90 | |||||||||||||||
7051-4851 | 7051-4852 | 34,0 | 45,0 | 25,0 | 55 | 24,0 | 285,20 | |||||||||||
7051-4853 | 7051-4854 | 63 | 28,0 | 366,70 | ||||||||||||||
7051-4855 | 7051-4856 | 32,0 | 55 | 24,0 | 322,80 | |||||||||||||
7051-4857 | 7051-4858 | 63 | 28,0 | 404,30 | ||||||||||||||
7051-4861 | 7051-4862 | 40,0 | 55 | 24,0 | 365,60 | |||||||||||||
7051-4863 | 7051-4864 | 63 | 28,0 | 447,10 | ||||||||||||||
7051-4865 | 7051-4866 | 50,0 | 55 | 24,0 | 419,30 | |||||||||||||
7051-4867 | 7051-4868 | 63 | 28,0 | 500,80 | ||||||||||||||
7051-4871 | 7051-4872 | 63,0 | 55 | 24,0 | 488,90 | |||||||||||||
7051-4873 | 7051-4874 | 63 | 28,0 | 570,40 | ||||||||||||||
7051-4875 | 7051-4876 | 38,0 | 50,0 | 25,0 | 71 | 16 | 2,5 | 1,6 | 31,5 | 1,2 | 507,60 | |||||||
7051-4877 | 7051-4878 | 32,0 | 553,20 | |||||||||||||||
7051-4881 | 7051-4882 | 40,0 | 604,20 | |||||||||||||||
7051-4883 | 7051-4884 | 50,0 | 670,40 | |||||||||||||||
7051-4885 | 7051-4886 | 63,0 | 754,00 | |||||||||||||||
7051-4887 | 7051-4888 | 44,0 | 56,0 | 32,0 | 65 | 28,5 | 452,60 | |||||||||||
7051-4891 | 7051-4892 | 78 | 35,0 | 635,00 | ||||||||||||||
7051-4893 | 7051-4894 | 40,0 | 65 | 28,5 | 510,80 | |||||||||||||
7051-4895 | 7051-4896 | 78 | 35,0 | 694,20 | ||||||||||||||
7051-4897 | 7051-4898 | 50,0 | 65 | 28,5 | 584,80 | |||||||||||||
7051-4901 | 7051-4902 | 78 | 35,0 | 768,20 | ||||||||||||||
7051-4903 | 7051-4904 | 63,0 | 65 | 28,5 | 681,00 | |||||||||||||
7051-4905 | 7051-4906 | 78 | 35,0 | 864,40 | ||||||||||||||
7051-4907 | 7051-4908 | 50,0 | 63,0 | 32,0 | 88 | 39,5 | 795,10 | |||||||||||
7051-4911 | 7051-4912 | 40,0 | 868,60 | |||||||||||||||
7051-4913 | 7051-4914 | 50,0 | 958,10 | |||||||||||||||
7051-4915 | 7051-4916 | 63,0 | 1075,90 |
_______________
* Допускается по заказу потребителя для деталей универсально-сборных приспособлений изготовление втулок с размерами наружных диаметров 6; 26; 35 и 58 мм и исполнительными размерами других параметров по технической документации заказчика.
Обозначения втулок - по ГОСТ 18435-73.
Пример условного обозначения быстросменной кондукторной втулки с размерами 3,4 мм, 6,3 мм и 6,3 мм; полем допуска диаметра F7:
Втулка 7051-4601/03400 F7 ГОСТ 18432-73
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3, 4. (Исключены, Изм. N 1).
5. Технические требования - по ГОСТ 18435-73.
6. Установочные размеры на крепление быстросменных втулок в приспособлениях указаны в приложении.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Исключено, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НА КРЕПЛЕНИЕ
БЫСТРОСМЕННЫХ ВТУЛОК В ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ*
_______________
* Допускается применение других стопорных устройств.
1 - быстросменная кондукторная втулка по ГОСТ 18432-73; 2 - винт по ГОСТ 9052-69;
3 - промежуточная втулка по ГОСТ 18433-73 или ГОСТ 18434-73
(поле допуска по 12) | Винт по ГОСТ 9052-69 | ||
6,3 | 12 | 9,0 | 7006-1201 |
8,0 | 14 | 10,0 | 7006-1202 |
16 | 11,0 | ||
9,0 | 18 | 12,5 | 7006-1210 |
10,0 | 19 | 13,0 | |
11,0 | 20 | 13,5 | |
12,0 | 18 | 12,5 | |
22 | 14,5 | ||
14,0 | 24 | 15,5 | |
16,0 | 26 | 17,5 | 7006-1219 |
18,0 | 25 | 17,0 | |
30 | 19,5 | ||
20,0 | 32 | 20,5 | 7006-1220 |
22,0 | 34 | 21,5 | |
25,0 | 36 | 22,5 | |
28,0 | 40 | 24,5 | |
32,0 | 45 | 28,0 | 7006-1230 |
36,0 | |||
50 | 30,5 | ||
40,0 | 56 | 33,5 | 7006-1231 |
45,0 | 55 | 34,0 | 7006-1243 |
63 | 38,0 | ||
50,0 | 71 | 42,0 | |
56,0 | 65 | 39,0 | |
78 | 45,5 | ||
63,0 | 88 | 50,5 |
(Введено дополнительно, Изм. N 1).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Текст документа сверен по:
Втулки кондукторные. Конструкция и размеры.
Технические требования: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1994