БЗ 9-98
ГОСТ 13659-78
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СТЕКЛО ОПТИЧЕСКОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Издание официальное
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва
УДК 666.22:006.354
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Группа П40 СТАНДАРТ
СТЕКЛО ОПТИЧЕСКОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
Физико-химические характеристики. Основные параметры
Colourless optical glass. Physical and chemical properties. Basic parameters
ГОСТ
13659-78
ОКСТУ 4492
Дата введения 01.01.80
Настоящий стандарт распространяется на оптическое бесцветное стекло обычных марок по ГОСТ 3514 и устанавливает физико-химические характеристики.
1. ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Длины волн и соответствующие им линии спектра химических элементов, для которых даны оптические характеристики, указаны в табл. 1. * ★
Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
© Издательство стандартов, 1978 © ИПК Издательство стандартов, 1999 Переиздание с Изменениями
Таблица 1
Ультрафиолетовая область | Видимая область | Инфракрасная область | |||||
Длина волны X, мкм | Обозначение ЛИНИИ спектра | Химический элемент | Длина волны X, мкм | Обозначение ЛИНИИ спектра | Химический элемент | Длина волны X, мкм | Химический элемент |
0,365 | / | Hg | 0,40466 | h | Hg | 0,800 | — |
0,43583 | g | Hg | 0,863 | — | |||
0,4800 | F' | Cd | 0,900 | — | |||
0,48613 | F | H | 0,951 | — | |||
0,488 | — | Ar | 1,000 | — | |||
0,54607 | e | Hg | 1,060 | Nd в стекле | |||
0,58756 | d | He | 1,100 | — | |||
0,58930 | D | Na | 1,153 | He+Ne | |||
0,6328 | — | He+Ne | от 1,2 | — | |||
0,6438 | C | Cd | до 2,6 | ||||
0,65628 | C | H | через 0,1 | ||||
0,6943 | — | Cr+Al203 | |||||
0,700 | — | — | |||||
0,70652 | r | He |
1.2. Показатель преломления, средняя дисперсия и коэффициенты дисперсии для линий спектра должны соответствовать указанным в табл. 2, 3.
Таблица 2
Марка стекла | Показатель преломления | Средняя дисперсия | Коэффициент дисперсии | |||||
Пе | nD | nF, пс, | nF-nc | V,- е Пр,-пс, | Яд-1 У°-Пр-пс | nd~ 1 V ,=- d nF-nc | - с60 в* й* II •« > | |
Л КЗ | 1,4891 | 1,4874 | 0,00700 | 0,00696 | 69,87 | 70,02 | 70,03 | 61,0 |
ЛК4 | 1,4922 | 1,4903 | 0,00758 | 0,00753 | 64,93 | 65,11 | 65,13 | 56,5 |
ЛК6 | 1,4721 | 1,4704 | 0,00708 | 0,00704 | 66,69 | 66,81 | 66,83 | 58,2 |
ЛК7 | 1,4846 | 1,4828 | 0,00732 | 0,00728 | 66,20 | 66,31 | 66,32 | 58,2 |
ФК14 | 1,5821 | 1,5799 | 0,00898 | 0,00891 | 64,82 | 65,08 | 65,09 | — |
К8 | 1,5183 | 1,5163 | 0,00812 | 0,00806 | 63,83 | 64,05 | 64,07 | 55,5 |
К14 | 1,5168 | 1,5147 | 0,00856 | 0,00849 | 60,38 | 60,62 | 60,64 | 51,3 |
К19 | 1,5208 | 1,5187 | 0,00848 | 0,00841 | 61,41 | 61,67 | 61,69 | 52,4 |
БК4 | 1,5324 | 1,5302 | 0,00884 | 0,00877 | 60,22 | 60,45 | 60,46 | 51,1 |
БК6 | 1,5421 | 1,5399 | 0,00913 | 0,00905 | 59,38 | 59,65 | 59,67 | 50,2 |
БК8 | 1,5489 | 1,5467 | 0,00877 | 0,00871 | 62,58 | 62,76 | 62,78 | 53,7 |
БК10 | 1,5713 | 1,5688 | 0,01024 | 0,01015 | 55,79 | 56,04 | 56,05 | 46,4 |
БК13 | 1,5617 | 1,5594 | 0,00922 | 0,00915 | 60,92 | 61,13 | 61,15 | 51,9 |
ТК2 | 1,5749 | 1,5724 | 0,01005 | 0,00996 | 57,20 | 57,46 | 57,48 | 47,9 |
ТК4 | 1,6138 | 1,6111 | 0,01105 | 0,01095 | 55,55 | 55,81 | 55,82 | 46,4 |
ТК8 | 1,6168 | 1,6140 | 0,01125 | 0,01114 | 54,82 | 55,11 | 55,12 | 45,6 |
ТК12 | 1,5710 | 1,5688 | 0,00911 | 0,00904 | 62,68 | 62,92 | 62,93 | 53,9 |
ТК13 | 1,6063 | 1,6038 | 0,01004 | 0,00996 | 60,38 | 60,62 | 60,63 | 51,4 |
ТК14 | 1,6155 | 1,6130 | 0,01020 | 0,01012 | 60,34 | 60,57 | 60,58 | 51,2 |
ТК16 | 1,6152 | 1,6126 | 0,01059 | 0,01050 | 58,09 | 58,34 | 58,35 | 48,9 |
ТК17 | 1,6305 | 1,6279 | 0,01067 | 0,01058 | 59,09 | 59,35 | 59,36 | 49,6 |
ТК20 | 1,6247 | 1,6220 | 0,01107 | 0,01097 | 56,43 | 56,70 | 56,71 | 47,3 |
ТК21 | 1,6600 | 1,6568 | 0,01299 | 0,01285 | 50,81 | 51,11 | 51,12 | 41,3 |
ТК23 | 1,5915 | 1,5891 | 0,00970 | 0,00962 | 60,98 | 61,23 | 61,24 | 52,3 |
СТКЗ | 1,6622 | 1,6594 | 0,01160 | 0,01150 | 57,09 | 57,33 | 57,35 | 48,1 |
Марка стекла | Показатель преломления | Средняя дисперсия | Коэффициент дисперсии | |||||
пе | nD | пр, - пс, | nF-nc | V,. "'-1 е пг-пс, | Яд-1 У°-пЕ-пс | nd~ 1 d nF~nC | - c* e* II •« > | |
СТК7 | 1,6901 | 1,6869 | 0,01294 | 0,01282 | 53,33 | 53,58 | 53,59 | 44,3 |
СТК9 | 1,7460 | 1,7424 | 0,01492 | 0,01478 | 50,00 | 50,23 | 50,24 | 41,7 |
СТК12 | 1,6950 | 1,6919 | 0,01268 | 0,01258 | 54,81 | 55,00 | 55,01 | 46,5 |
СТК19 | 1,7476 | 1,7440 | 0,01489 | 0,01476 | 50,21 | 50,40 | 50,42 | 41,3 |
КФ4 | 1,5203 | 1,5181 | 0,00886 | 0,00879 | 58,72 | 58,94 | 58,95 | 47,5 |
КФ6 | 1,5027 | 1,5005 | 0,00882 | 0,00875 | 56,99 | 57,20 | 57,21 | 49,2 |
КФ7 | 1,5200 | 1,5175 | 0,01022 | 0,01012 | 50,88 | 51,13 | 51,15 | 40,2 |
БФ1 | 1,5271 | 1,5247 | 0,00964 | 0,00955 | 54,67 | 54,94 | 54,95 | 44,8 |
БФ6 | 1,5724 | 1,5696 | 0,01164 | 0,01152 | 49,18 | 49,44 | 45,45 | 39,2 |
БФ7 | 1,5822 | 1,5795 | 0,01087 | 0,01076 | 53,56 | 53,85 | 53,86 | 44,0 |
БФ8 | 1,5857 | 1,5826 | 0,01269 | 0,01254 | 46,15 | 46,45 | 46,47 | 36,1 |
БФ11 | 1,6251 | 1,6222 | 0,01183 | 0,01171 | 52,84 | 53,13 | 53,14 | 43,3 |
БФ12 | 1,6298 | 1,6259 | 0,01622 | 0,01601 | 38,83 | 39,09 | 39,10 | 29,2 |
БФ13 | 1,6428 | 1,6395 | 0,01340 | 0,01325 | 47,97 | 48,26 | 48,27 | 37,9 |
БФ16 | 1,6744 | 1,6709 | 0,01435 | 0,01419 | 47,00 | 47,27 | 47,29 | 37,1 |
БФ21 | 1,6178 | 1,6140 | 0,01554 | 0,01534 | 39,75 | 40,02 | 40,03 | 30,1 |
БФ24 | 1,6386 | 1,6344 | 0,01750 | 0,01726 | 36,49 | 36,76 | 36,77 | 27,1 |
БФ25 | 1,6108 | 1,6076 | 0,01333 | 0,01318 | 45,82 | 46,10 | 46,11 | 36,0 |
БФ28 | 1,6687 | 1,6641 | 0,01900 | 0,01874 | 35,20 | 35,43 | 35,44 | 25,9 |
ТБФ4 | 1,7836 | 1,7786 | 0,02072 | 0,02045 | 37,82 | 38,07 | 38,08 | 28,4 |
ЛФ5 | 1,5783 | 1,5749 | 0,01409 | 0,01392 | 41,05 | 41,30 | 41,31 | 31,3 |
ЛФ9 | 1,5837 | 1,5800 | 0,01547 | 0,01526 | 37,73 | 38,00 | 38,01 | 27,0 |
ЛФ10 | 1,5509 | 1,5480 | 0,01209 | 0,01195 | 45,57 | 45,85 | 45,87 | 35,5 |
Ф1 | 1,6169 | 1,6128 | 0,01681 | 0,01659 | 36,70 | 36,93 | 36,95 | 27,3 |
Ф4 | 1,6285 | 1,6242 | 0,01762 | 0,01738 | 35,67 | 35,91 | 35,93 | 26,4 |
Ф6 | 1,6070 | 1,6031 | 0,01611 | 0,01590 | 37,68 | 37,93 | 37,94 | 28,3 |
Ф9 | 1,6180 | 1,6137 | 0,01801 | 0,01775 | 34,32 | 34,57 | 34,58 | 24,0 |
Ф13 | 1,6241 | 1,6199 | 0,01730 | 0,01706 | 36,07 | 36,33 | 36,34 | 26,8 |
ТФ1 | 1,6522 | 1,6475 | 0,01940 | 0,01912 | 33,62 | 33,86 | 33,87 | 24,6 |
ТФ2 | 1,6776 | 1,6725 | 0,02118 | 0,02087 | 31,99 | 32,22 | 32,23 | 23,1 |
ТФЗ | 1,7232 | 1,7172 | 0,02469 | 0,02431 | 29,29 | 29,50 | 29,51 | 20,7 |
ТФ4 | 1,7462 | 1,7398 | 0,02670 | 0,02628 | 27,95 | 28,15 | 28,16 | 19,6 |
ТФ5 | 1,7617 | 1,7550 | 0,02788 | 0,02743 | 27,32 | 27,52 | 27,53 | 19,1 |
ТФ7 | 1,7343 | 1,7280 | 0,02611 | 0,02570 | 28,12 | 28,32 | 28,33 | 19,7 |
ТФ8 | 1,6947 | 1,6893 | 0,02249 | 0,02215 | 30,89 | 31,12 | 31,13 | 22,2 |
ТФ10 | 1,8138 | 1,8060 | 0,03233 | 0,03178 | 25,17 | 25,36 | 25,37 | 17,2 |
ОФ1 | 1,5319 | 1,5294 | 0,01032 | 0,01022 | 51,54 | 51,80 | 51,81 | 42,4 |
ОФ4 | 1,6541 | 1,6505 | 0,01513 | 0,01497 | 43,24 | 43,45 | 43,46 | 34,4 |
Примечание. Номинальные значения показателей преломления пе и пв установлены с точностью до 110-4, что соответствует предельным отклонениям Апе и A nD по ГОСТ 3514. Коэффициенты дисперсии рассчитаны по показателям преломления, взятым с точностью до 1-10-5.
Таблица 3
Длина волны X и | Показатель преломления n x стекла марок | |||||||
обозначение ЛИНИИ | ||||||||
спектра, | ЛКЗ | ЛК4 | ЛК6 | ЛК7 | ФК14 | K8 | K14 | K19 |
мкм | ||||||||
/ | 1,50414 | 1,50847 | 1,48736 | 1,50025 | _ | 1,53582 | 1,53557 | 1,53934 |
h | 1,49900 | 1,50287 | 1,48215 | 1,49490 | 1,59493 | 1,52982 | 1,52906 | 1,53293 |
g | 1,495963 | 1,499573 | l,47907i | 1,491739 | 1,590963 | 1,526266 | 1,525259 | 1,529168 |
F' | 1,492648 | 1,495992 | 1,475723 | 1,488302 | 1,586672 | 1,522382 | 1,521160 | 1,525093 |
F | 1,492267 | 1,495576 | 1,475328 | 1,487893 | 1,586168 | 1,521955 | 1,520674 | 1,52461s |
e | 1,489118 | 1,49217! | 1,472142 | 1,484608 | 1,582108 | 1,518294 | 1,516807 | 1,520787 |
d | 1,487464 | 1,49036, | 1,470465 | 1,482866 | 1,57998i | 1,516373 | 1,514775 | 1,518776 |
D | 1,487400 | 1,490300 | 1,470400 | 1,482800 | 1,579900 | 1,516300 | 1,514700 | 1,518700 |
C | 1,485662 | 1,488420 | 1,468642 | 1,480972 | 1,577689 | 1,514307 | 1,512594 | 1,516622 |
C | 1,485307 | 1,488046 | 1,468288 | 1,480613 | 1,577258 | 1,513895 | 1,512184 | 1,516208 |
0,700 | 1,48421 | 1,48685 | 1,46719 | 1,47946 | 1,57588 | 1,51263 | 1,51088 | 1,51492 |
r | l,48407o | 1,486698 | 1,467030 | 1,479300 | 1,575698 | 1,512483 | 1,510692 | l,51474i |
0,800 | 1,48220 | 1,48469 | 1,46517 | 1,47735 | 1,57344 | 1,51034 | 1,50852 | 1,51259 |
0,863 | 1,48118 | 1,48358 | 1,46412 | 1,47627 | 1,57219 | 1,50918 | 1,50733 | 1,51141 |
0,900 | 1,48063 | 1,48298 | 1,46356 | 1,47569 | 1,57154 | 1,50856 | 1,50670 | 1,51080 |
0,951 | 1,47993 | 1,48223 | 1,46284 | 1,47496 | 1,57074 | 1,50778 | 1,50591 | 1,51003 |
1,0 | 1,47928 | 1,48154 | 1,46219 | 1,47429 | 1,57004 | 1,50707 | 1,50521 | 1,50934 |
1,1 | 1,47806 | 1,48024 | 1,46097 | 1,47302 | 1,56871 | 1,50573 | 1,50389 | 1,50804 |
1,2 | 1,47691 | 1,47901 | 1,45982 | 1,47182 | 1,56749 | 1,50447 | 1,50266 | 1,50684 |
1,3 | 1,47579 | 1,47781 | 1,45871 | 1,47065 | 1,56632 | 1,50325 | 1,50148 | 1,50570 |
1,4 | 1,47467 | 1,47660 | 1,45761 | 1,46947 | 1,56521 | 1,50205 | 1,50031 | 1,50459 |
1,5 | 1,4735 | 1,4754 | 1,4565 | 1,4683 | 1,56405 | 1,5008 | 1,4991 | 1,5035 |
1,6 | 1,4724 | 1,4741 | 1,4533 | 1,4670 | 1,5629 | 1,4996 | 1,4979 | 1,5023 |
1,7 | 1,4712 | 1,4728 | 1,4541 | 1,4657 | 1,5617 | 1,4983 | 1,4967 | 1,5012 |
1,8 | 1,4699 | 1,4714 | 1,4528 | 1,4644 | 1,5605 | 1,4969 | 1,4954 | 1,5000 |
1,9 | 1,4686 | 1,4700 | 1,4515 | 1,4630 | 1,5592 | 1,4955 | 1,4940 | 1,4987 |
2,0 | 1,4672 | 1,4685 | 1,4501 | 1,4615 | 1,5579 | 1,4940 | 1,4926 | 1,4974 |
2,1 | 1,4658 | 1,4669 | 1,4486 | 1,4599 | 1,5565 | 1,4925 | 1,4911 | 1,4960 |
2,2 | 1,4643 | 1,4653 | 1,4471 | 1,4583 | 1,5551 | 1,4909 | 1,4895 | 1,4946 |
2,3 | 1,4627 | 1,4636 | 1,4455 | 1,4566 | 1,5536 | 1,4892 | 1,4879 | 1,4931 |
2,4 | 1,4610 | 1,4617 | 1,4438 | 1,4548 | 1,5520 | 1,4874 | 1,4862 | 1,4915 |
2,5 | 1,4592 | 1,4598 | 1,4420 | 1,4529 | 1,5503 | 1,4856 | 1,4845 | 1,4899 |
2,6 | 1,4574 | 1,4578 | 1,4402 | 1,4509 | — | 1,4836 | 1,4826 | 1,4882 |
0,488 | 1,49215 | 1,49545 | 1,47525 | 1,48778 | 1,58602 | 1,52182 | 1,52054 | 1,52428 |
0,6328 | 1,48598 | 1,48877 | 1,46989 | l,4813i | 1,57809 | 1,51466 | 1,51298 | 1,51700 |
0,6943 | 1,48436 | 1,4870! | l,4673i | 1,47960 | 1,57606 | 1,51279 | 1,51104 | 1,51508 |
1,060 | 1,47854 | 1,48075 | 1,46145 | 1,47352 | 1,56923 | 1,50625 | l,5044i | 1,50854 |
1,153 | 1,47745 | 1,47958 | 1,46036 | 1,47238 | 1,56806 | 1,50506 | 1,50324 | 1,50740 |
Длина волны X и | Показатель преломления n x стекла марок | |||||||
обозначение ЛИНИИ | ||||||||
спектра, | БК4 | БК6 | БК8 | БК10 | БК13 | TK2 | TK4 | TK8 |
мкм | ||||||||
/ | 1,55180 | 1,56226 | 1,56796 | 1,59417 | 1,58187 | 1,59716 | 1,63843 | 1,64189 |
h | 1,54508 | 1,55529 | 1,56137 | 1,58620 | 1,57489 | 1,58941 | 1,62987 | 1,63313 |
g | 1,541128 | 1,551204 | 1,557504 | 1,581543 | 1,570789 | 1,584874 | l,62486i | l,62800i |
F' | 1,536877 | 1,546802 | 1,55332! | 1,576567 | 1,566365 | 1,58000i | 1,619476 | 1,622517 |
F | 1,536378 | 1,546276 | 1,55282! | 1,57597i | 1,565840 | 1,579428 | 1,618842 | 1,621877 |
e | 1,532367 | 1,542136 | l,54886i | 1,571309 | 1,561668 | 1,574860 | 1,613812 | 1,616753 |
d | 1,530279 | 1,539982 | 1,546779 | 1,56889i | 1,559482 | 1,572489 | 1,611198 | 1,614099 |
D | 1,530200 | 1,539900 | 1,546700 | 1,568800 | 1,559400 | 1,572400 | 1,611100 | 1,614000 |
C | 1,528030 | 1,537657 | l,54453i | 1,566294 | 1,557130 | 1,569949 | 1,608409 | 1,611269 |
C | 1,527608 | 1,537226 | 1,5451 lj | 1,56582i | 1,556690 | 1,569468 | 1,607892 | 1,610737 |
0,700 | 1,52627 | 1,53584 | 1,54276 | 1,56429 | 1,55529 | 1,56796 | 1,60623 | 1,60907 |
r | 1,526080 | 1,535647 | 1,542570 | 1,564064 | 1,555087 | l,56775i | 1,606008 | 1,608839 |
0,800 | 1,52387 | 1,53338 | 1,54033 | 1,56157 | 1,55276 | 1,56528 | 1,60332 | 1,60612 |
0,863 | 1,52267 | 1,53215 | 1,53909 | 1,56023 | 1,55149 | 1,56395 | 1,60189 | 1,60468 |
0,900 | 1,52204 | 1,53150 | 1,53844 | 1,55953 | 1,55083 | 1,56326 | 1,60114 | 1,60393 |
0,951 | 1,52126 | 1,53070 | 1,53762 | 1,55866 | 1,55000 | 1,56240 | 1,60022 | 1,60300 |
1,0 | 1,52056 | 1,52999 | 1,53688 | 1,55791 | 1,54927 | 1,56165 | 1,59941 | 1,60219 |
1Д | 1,51928 | 1,52870 | 1,53551 | 1,55655 | 1,54791 | 1,56027 | 1,59795 | 1,60073 |
1,2 | 1,51811 | 1,52753 | 1,53423 | 1,55532 | 1,54666 | 1,55903 | 1,59666 | 1,59943 |
1,3 | 1,51700 | 1,52643 | 1,53300 | 1,55416 | 1,54546 | 1,55787 | 1,59547 | 1,59823 |
1,4 | 1,51592 | 1,52536 | 1,53179 | 1,55304 | 1,54428 | 1,55675 | 1,59433 | 1,59708 |
1,5 | 1,5148 | 1,5243 | 1,5306 | 1,5519 | 1,5431 | 1,5556 | 1,5932 | 1,5960 |
1,6 | 1,5137 | 1,5232 | 1,5293 | 1,5508 | 1,5419 | 1,5545 | 1,5921 | 1,5948 |
1,7 | 1,5126 | 1,5221 | 1,5280 | 1,5497 | 1,5407 | 1,5534 | 1,5909 | 1,5937 |
1,8 | 1,5114 | 1,5209 | 1,5266 | 1,5485 | 1,5394 | 1,5522 | 1,5897 | 1,5925 |
1,9 | 1,5102 | 1,5197 | 1,5252 | 1,5473 | 1,5381 | 1,5510 | 1,5885 | 1,5913 |
2,0 | 1,5089 | 1,5184 | 1,5237 | 1,5460 | 1,5367 | 1,5497 | 1,5872 | 1,5900 |
2,1 | 1,5076 | 1,5171 | 1,5221 | 1,5447 | 1,5352 | 1,5484 | 1,5859 | 1,5887 |
2,2 | 1,5062 | 1,5158 | 1,5205 | 1,5433 | 1,5337 | 1,5470 | 1,5846 | 1,5874 |
2,3 | 1,5048 | 1,5144 | 1,5188 | 1,5419 | 1,5321 | 1,5455 | 1,5832 | 1,5860 |
2,4 | 1,5033 | 1,5129 | 1,5170 | 1,5404 | 1,5305 | 1,5440 | 1,5817 | 1,5845 |
2,5 | 1,5017 | 1,5114 | 1,5151 | 1,5389 | 1,5288 | 1,5424 | 1,5802 | 1,5830 |
2,6 | 1,5000 | 1,5098 | 1,5131 | 1,5373 | 1,5270 | 1,5408 | 1,5786 | 1,5814 |
0,488 | 1,53602 | 1,54616 | 1,55248 | 1,57557 | 1,56570 | 1,57927 | 1,61867 | 1,62169 |
0,6328 | 1,52843 | l,5381j | 1,54493 | 1,56675 | 1,55754 | 1,57039 | 1,60890 | 1,61177 |
0,6943 | 1,52643 | 1,53599 | 1,54292 | 1,56446 | 1,55546 | 1,56814 | 1,60644 | 1,60927 |
1,060 | 1,51978 | 1,52920 | 1,53606 | 1,55709 | 1,54844 | 1,56082 | 1,59853 | 1,60130 |
1,153 | 1,51866 | 1,52807 | 1,53483 | 1,55589 | 1,54724 | 1,5596i | 1,60349 | 1,60506 |
Продолжение табл. 3
Длина волны X и | Показатель преломления n x стекла марок | |||||||
обозначение ЛИНИИ | ||||||||
спектра, | TK12 | TK13 | TK14 | TK16 | TK17 | TK20 | TK21 | TK23 |
мкм | ||||||||
/ | 1,59084 | 1,62829 | 1,63791 | 1,63862 | 1,65401 | 1,64930 | 1,68949 | 1,61262 |
h | 1,58402 | 1,62068 | 1,63016 | 1,63049 | 1,64587 | 1,64074 | 1,67908 | 1,60532 |
g | 1,58000! | l,61621i | 1,625606 | 1,625734 | 1,641100 | 1,635746 | 1,673064 | 1,601042 |
F' | 1,575656 | 1,611376 | 1,620699 | 1,62060i | 1,635950 | 1,630373 | 1,666645 | 1,596403 |
F | 1,57515! | l,61081i | 1,620127 | 1,619999 | l,63535i | 1,629739 | 1,665908 | 1,595862 |
e | 1,571039 | 1,606263 | 1,615506 | 1,615192 | 1,630513 | 1,624702 | 1,65996i | 1,59147i |
d | 1,56888i | 1,603890 | l,61309i | 1,612694 | 1,627995 | 1,622097 | 1,656914 | 1,58918s |
D | 1,568800 | 1,603800 | 1,613000 | 1,612600 | 1,627900 | 1,622000 | 1,656800 | 1,589100 |
C | 1,566554 | 1,601337 | 1,610498 | 1,610012 | 1,625293 | 1,619293 | 1,653675 | 1,586711 |
C | 1,56611i | l,60085i | 1,610007 | 1,609499 | l,62477i | 1,618769 | 1,653058 | 1,586242 |
0,700 | 1,56466 | 1,59934 | 1,60845 | 1,60786 | 1,62315 | 1,61711 | 1,65120 | 1,58475 |
r | 1,564516 | 1,599114 | l,60824i | 1,607696 | 1,622951 | l,61688i | 1,650909 | 1,584564 |
0,800 | 1,56216 | 1,59658 | 1,60566 | 1,60507 | 1,62030 | 1,61417 | 1,64780 | 1,58211 |
0,863 | 1,56089 | 1,59520 | 1,60428 | 1,60368 | 1,61886 | 1,61274 | 1,64623 | 1,58079 |
0,900 | 1,56020 | 1,59448 | 1,60354 | 1,60296 | 1,61810 | 1,61197 | 1,64540 | 1,58009 |
0,951 | 1,55935 | 1,59358 | 1,60263 | 1,60206 | 1,61715 | 1,61105 | 1,64440 | 1,57922 |
1,0 | 1,55857 | 1,59276 | 1,60181 | 1,60124 | 1,61632 | 1,61022 | 1,64350 | 1,57844 |
1Д | 1,55714 | 1,59126 | 1,60029 | 1,59976 | 1,61479 | 1,60874 | 1,64191 | 1,57699 |
1,2 | 1,55581 | 1,58989 | 1,59891 | 1,59842 | 1,61338 | 1,60741 | 1,64051 | 1,57564 |
1,3 | 1,55451 | 1,58859 | 1,59760 | 1,59718 | 1,61203 | 1,60617 | 1,63924 | 1,57435 |
1,4 | 1,55323 | 1,58732 | 1,59632 | 1,59598 | 1,61071 | 1,60498 | 1,63806 | 1,57308 |
1,5 | 1,5519 | 1,5861 | 1,5950 | 1,5948 | 1,6094 | 1,6038 | 1,6369 | 1,5718 |
1,6 | 1,5506 | 1,5848 | 1,5937 | 1,5936 | 1,6081 | 1,6026 | 1,6358 | 1,5705 |
1,7 | 1,5493 | 1,5834 | 1,5924 | 1,5924 | 1,6067 | 1,6014 | 1,6347 | 1,5692 |
1,8 | 1,5479 | 1,5820 | 1,5910 | 1,5911 | 1,6053 | 1,6002 | 1,6335 | 1,5678 |
1,9 | 1,5464 | 1,5806 | 1,5896 | 1,5898 | 1,6039 | 1,5989 | 1,6323 | 1,5664 |
2,0 | 1,5449 | 1,5791 | 1,5881 | 1,5884 | 1,6024 | 1,5976 | 1,6311 | 1,5649 |
2,1 | 1,5433 | 1,5776 | 1,5865 | 1,5870 | 1,6008 | 1,5962 | 1,6299 | 1,5632 |
2,2 | 1,5416 | 1,5760 | 1,5849 | 1,5856 | 1,5992 | 1,5948 | 1,6286 | 1,5616 |
2,3 | 1,5398 | 1,5743 | 1,5832 | 1,5841 | 1,5975 | 1,5933 | 1,6273 | 1,5598 |
2,4 | 1,5379 | 1,5725 | 1,5814 | 1,5825 | 1,5957 | 1,5918 | 1,6259 | 1,5579 |
2,5 | 1,5360 | 1,5706 | 1,5795 | 1,5808 | 1,5938 | 1,5902 | 1,6244 | 1,5561 |
2,6 | 1,5340 | 1,5687 | 1,5775 | 1,5791 | 1,5918 | 1,5885 | 1,6229 | 1,5540 |
0,488 | l,5750o | 1,61065 | 1,61996 | 1,61983 | 1,63518 | 1,62956 | 1,66569 | 1,59570 |
0,6328 | 1,56697 | 1,60179 | 1,61096 | 1,61048 | 1,62577 | 1,61979 | 1,65424 | 1,58715 |
0,6943 | 1,56488 | 1,5995i | 1,60865 | 1,6081i | 1,62337 | 1,6173i | 1,65140 | 1,58495 |
1,060 | 1,55770 | 1,59185 | 1,60089 | 1,60033 | 1,61538 | 1,60932 | 1,64252 | 1,57754 |
1,153 | 1,55132 | 1,58933 | 1,59956 | 1,59904 | 1,61402 | 1,60802 | 1,64116 | 1,57626 |
Длина волны X и | Показатель преломления n x стекла марок | |||||||
обозначение ЛИНИИ | ||||||||
спектра, | CTK3 | CTK7 | CTK9 | CTK12 | CTK19 | КФ4 | КФ6 | КФ7 |
мкм | ||||||||
/ | 1,68789 | 1,71900 | 1,77938 | 1,72292 | 1,78115 | 1,53982 | 1,52229 | 1,54363 |
h | 1,67896 | 1,70890 | 1,76772 | 1,71328 | 1,76929 | 1,53302 | 1,51543 | 1,53512 |
g | 1,67376? | 1,703012 | 1,760954 | 1,707590 | l,76253i | 1,529049 | 1,51145j | 1,530324 |
F' | 1,66816! | 1,696694 | 1,753693 | 1,701485 | l,75528i | 1,524785 | 1,507169 | 1,525249 |
F | 1,667504 | 1,695964 | 1,752833 | 1,700756 | 1,754423 | 1,524284 | 1,506667 | 1,524670 |
e | 1,662237 | 1,69006! | 1,746046 | 1,695010 | 1,74764? | 1,520270 | 1,502657 | 1,520005 |
d | 1,659502 | 1,687013 | 1,742530 | 1,692012 | 1,744132 | 1,518179 | 1,500579 | 1,517590 |
D | 1,659400 | 1,686900 | 1,742400 | 1,691900 | 1,744000 | 1,518100 | 1,500500 | 1,517500 |
C | 1,656563 | 1,683762 | 1,738750 | 1,688787 | 1,740366 | 1,515920 | 1,498340 | 1,515040 |
C | 1,656004 | 1,683144 | 1,738053 | 1,688176 | 1,739667 | 1,515494 | 1,497917 | 1,514550 |
0,700 | 1,65428 | 1,68120 | 1,73574 | 1,68621 | 1,73744 | 1,51414 | 1,49659 | 1,51305 |
r | 1,654025 | 1,680972 | l,73551i | 1,685999 | 1,737122 | 1,513957 | 1,496399 | 1,512837 |
0,800 | 1,65115 | 1,67784 | 1,73186 | 1,68284 | 1,73349 | 1,51171 | 1,49419 | 1,51036 |
0,863 | 1,64962 | 1,67620 | 1,72993 | 1,68112 | 1,73154 | 1,51049 | 1,49299 | 1,50901 |
0,900 | 1,64881 | 1,67535 | 1,72893 | 1,68021 | 1,73050 | 1,50985 | 1,49236 | 1,50832 |
0,951 | 1,64782 | 1,67430 | 1,72768 | 1,67907 | 1,72925 | 1,50904 | 1,49158 | 1,50745 |
1,0 | 1,64694 | 1,67339 | 1,72658 | 1,67806 | 1,72818 | 1,50831 | 1,49088 | 1,50668 |
1Д | 1,64533 | 1,67172 | 1,72455 | 1,67618 | 1,72611 | 1,50696 | 1,48959 | 1,50527 |
1,2 | 1,64387 | 1,67024 | 1,72270 | 1,67445 | 1,72427 | 1,50571 | 1,48840 | 1,50398 |
1,3 | 1,64248 | 1,66886 | 1,72096 | 1,67277 | 1,72252 | 1,50451 | 1,48726 | 1,50275 |
1,4 | 1,64113 | 1,66756 | 1,71928 | 1,67111 | 1,72085 | 1,50333 | 1,48614 | 1,50155 |
1,5 | 1,6398 | 1,6663 | 1,7176 | 1,6695 | 1,7192 | 1,5021 | 1,4850 | 1,5004 |
1,6 | 1,6385 | 1,6650 | 1,7159 | 1,6678 | 1,7175 | 1,5009 | 1,4839 | 1,4992 |
