ИЗМЕНЕНИЕ N 1
ГОСТ Р 57837-2017 "Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия"
ОКС 77.140.70
Дата введения 2020-08-01
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.05.2020 N 201-ст
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 4, 2021 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Раздел 2. Исключить ссылку:
"ГОСТ 22536.6 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка";
заменить ссылки:
"ГОСТ 12351" на "ГОСТ 12351 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989)", "ГОСТ Р ИСО 54153" на "ГОСТ Р 54153";
дополнить ссылкой:
"ГОСТ Р ИСО 14284 Сталь и чугун. Отбор и подготовка образцов для определения химического состава".
Раздел 4. Пункт 4.1. Перечисление "- по классам прочности (наименованиям или маркам стали)" изложить в новой редакции:
"- по классам прочности (наименованиям или маркам стали):
классов прочности С245Б, С255Б, С345Б, С355Б, С390Б, С440Б - в соответствии с таблицей 5 настоящего стандарта;
наименований стали С245, С255, С345, С355, С390, С440 - в соответствии с ГОСТ 27772;
классов прочности 265, 295, 325, 345, 355, 390, 440 или в сочетании с марками стали - в соответствии с ГОСТ 19281;
марок стали Ст3пс, Ст3Гпс, Ст3сп и Ст3Гсп - с обозначением и техническими требованиями по ГОСТ 535".
Раздел 5. Пятое перечисление. После слов "нормируемые характеристики" дополнить словами: "(категория поставки)".
Раздел 6. Пункт 6.2. Таблица 1. Для "Тип Б - Балочные нормальные двутавры".
Исключить строку:
"
20Б0 | 198,0 | 99,0 | 4,5 | 7,0 | 184,0 | 47,25 | 11,0 | 23,18 | 18,20 | 1581,56 | 159,80 | 89,88 | 82,60 | 113,62 | 22,95 | 17,86 | 22,14 |
";
для "Тип Ш - Балочные широкополочные двутавры" после номера профиля "70Ш8" дополнить строками:
"
80Ш1 | 782,0 | 300,0 | 13,5 | 17,0 | 748,0 | 143,25 | 28,0 | 209,71 | 164,60 | 205458,00 | 5254,70 | 3018,90 | 313,01 | 7676,70 | 511,80 | 401,33 | 60,50 |
80Ш2 | 792,0 | 300,0 | 14,0 | 22,0 | 748,0 | 143,00 | 28,0 | 243,45 | 191,10 | 253655,00 | 6405,40 | 3644,10 | 322,79 | 9928,90 | 661,90 | 517,82 | 63,86 |
90Ш1 | 881,0 | 299,0 | 15,0 | 18,5 | 844,0 | 142,00 | 28,0 | 243,96 | 191,50 | 292583,00 | 6642,10 | 3861,20 | 346,31 | 8278,50 | 553,70 | 270,94 | 58,25 |
90Ш2 | 890,0 | 299,0 | 15,0 | 23,0 | 844,0 | 142,00 | 28,0 | 270,87 | 212,60 | 345335,00 | 7760,30 | 4457,00 | 357,06 | 10283,30 | 687,80 | 543,09 | 61,61 |
100Ш1 | 990,0 | 320,0 | 16,0 | 21,0 | 948,0 | 152,00 | 30,0 | 293,82 | 230,60 | 446000,00 | 9011,00 | 5234,00 | 389,61 | 11520,00 | 719,90 | 573,66 | 62,62 |
100Ш2 | 998,0 | 320,0 | 17,0 | 25,0 | 948,0 | 151,50 | 30,0 | 328,90 | 258,20 | 516400,00 | 10350,00 | 5980,00 | 396,24 | 13710,00 | 856,90 | 680,14 | 64,56 |
100Ш3 | 1006,0 | 320,0 | 18,0 | 29,0 | 948,0 | 151,00 | 30,0 | 364,00 | 285,70 | 587700,00 | 11680,00 | 6736,00 | 401,82 | 15900,00 | 993,90 | 786,89 | 66,09 |
100Ш4 | 1013,0 | 320,0 | 19,5 | 32,5 | 948,0 | 150,25 | 30,0 | 400,60 | 314,50 | 655400,00 | 12940,00 | 7470,00 | 404,48 | 17830,00 | 1114,30 | 883,49 | 66,71 |
";
для "Тип ДБ - Дополнительные балочные двутавры" после номера профиля "45ДБ11" дополнить строками:
"
53ДБ1 | 524,0 | 207,0 | 9,0 | 10,9 | 502,2 | 99,00 | 12,7 | 91,70 | 72,00 | 40061,27 | 1529,06 | 880,05 | 209,02 | 1615,22 | 156,06 | 122,45 | 41,97 |
53ДБ2 | 528,0 | 209,0 | 9,5 | 13,3 | 501,4 | 99,75 | 12,7 | 104,40 | 82,00 | 47614,76 | 1802,34 | 1031,03 | 213,56 | 2028,08 | 194,04 | 152,22 | 44,07 |
";
после номера профиля "60ДБ6" дополнить строками:
"
60ДБ7 | 623,0 | 229,0 | 14,0 | 24,9 | 573,2 | 107,50 | 12,7 | 195,67 | 153,00 | 125134,40 | 4017,16 | 2299,86 | 252,89 | 4998,26 | 436,53 | 341,16 | 50,54 |
70ДБ1 | 678,0 | 253,0 | 11,7 | 16,3 | 645,4 | 120,65 | 15,7 | 160,00 | 125,00 | 118774,60 | 3500,58 | 2007,66 | 272,46 | 4409,92 | 348,61 | 272,79 | 52,50 |
70ДБ2 | 684,0 | 254,0 | 12,4 | 18,9 | 646,2 | 120,80 | 15,7 | 177,99 | 140,00 | 135901,80 | 3974,90 | 2272,61 | 276,32 | 5155,91 | 406,46 | 317,53 | 53,82 |
70ДБ3 | 688,0 | 254,0 | 13,1 | 21,1 | 645,8 | 120,45 | 15,7 | 193,94 | 152,00 | 150835,90 | 4384,76 | 2504,54 | 278,88 | 5804,27 | 456,31 | 356,27 | 54,71 |
70ДБ4 | 693,0 | 256,0 | 14,5 | 23,6 | 645,8 | 120,75 | 15,7 | 216,45 | 170,00 | 169986,50 | 4905,82 | 2809,71 | 280,24 | 6617,85 | 517,01 | 404,66 | 55,29 |
70ДБ5 | 702,0 | 254,0 | 15,5 | 27,9 | 646,2 | 119,25 | 15,7 | 243,88 | 192,00 | 197984,50 | 5640,58 | 3229,29 | 284,92 | 7642,66 | 601,78 | 470,56 | 55,98 |
85ДБ1 | 835,0 | 292,0 | 14,0 | 18,8 | 797,4 | 139,00 | 17,0 | 224,15 | 176,00 | 246276,80 | 5898,85 | 3406,71 | 331,47 | 7822,90 | 535,82 | 421,73 | 59,08 |
85ДБ2 | 840,0 | 292,0 | 14,7 | 21,7 | 796,6 | 138,65 | 17,0 | 246,55 | 193,00 | 278350,20 | 6627,38 | 3812,25 | 336,00 | 9029,33 | 618,45 | 485,58 | 60,52 |
85ДБ3 | 846,0 | 293,0 | 15,4 | 24,4 | 797,2 | 138,80 | 17,0 | 268,47 | 210,00 | 310620,90 | 7343,28 | 4213,95 | 340,15 | 10257,47 | 700,17 | 548,89 | 61,81 |
85ДБ4 | 851,0 | 294,0 | 16,1 | 26,8 | 797,4 | 138,95 | 17,0 | 288,69 | 226,00 | 339977,20 | 7990,06 | 4580,28 | 343,17 | 11382,74 | 774,34 | 606,53 | 62,79 |
85ДБ5 | 859,0 | 292,0 | 17,0 | 31,0 | 797,0 | 137,50 | 17,0 | 319,25 | 251,00 | 386394,30 | 8996,38 | 5150,94 | 347,90 | 12900,66 | 883,61 | 691,34 | 63,57 |
90ДБ1 | 903,0 | 304,0 | 15,2 | 20,1 | 862,8 | 144,40 | 18,2 | 256,57 | 201,00 | 325421,40 | 7207,48 | 4180,97 | 356,14 | 9441,91 | 621,18 | 491,35 | 60,66 |
90ДБ2 | 911,0 | 304,0 | 15,9 | 23,9 | 863,2 | 144,05 | 18,2 | 284,93 | 223,00 | 376536,80 | 8266,36 | 4762,44 | 363,53 | 11224,62 | 738,46 | 581,24 | 62,76 |
90ДБ3 | 915,0 | 305,0 | 16,5 | 25,9 | 863,2 | 144,25 | 18,2 | 303,20 | 238,00 | 406354,50 | 8878,27 | 5117,50 | 366,09 | 12285,06 | 805,49 | 634,57 | 63,65 |
90ДБ4 | 919,0 | 306,0 | 17,3 | 27,9 | 863,2 | 144,35 | 18,2 | 324,05 | 253,00 | 438001,80 | 9532,11 | 5487,32 | 367,65 | 13366,98 | 873,66 | 686,12 | 64,23 |
90ДБ5 | 923,0 | 307,0 | 18,4 | 30,0 | 863,0 | 144,30 | 18,2 | 346,12 | 271,00 | 471631,30 | 10219,53 | 5892,69 | 369,14 | 14518,10 | 945,80 | 745,89 | 64,77 |
90ДБ6 | 927,0 | 308,0 | 19,4 | 32,0 | 863,0 | 144,30 | 18,2 | 367,67 | 289,00 | 504537,30 | 10885,38 | 6283,65 | 370,44 | 15642,01 | 1015,71 | 801,54 | 65,23 |
100ДБ1 | 970,0 | 300,0 | 16,0 | 21,1 | 927,8 | 142,00 | 29,0 | 282,77 | 222,00 | 407664,40 | 8405,45 | 4901,99 | 379,69 | 9545,79 | 636,39 | 510,42 | 58,10 |
100ДБ2 | 980,0 | 300,0 | 16,5 | 26,0 | 928,0 | 141,75 | 29,0 | 316,84 | 249,00 | 481076,70 | 9817,89 | 5673,02 | 389,66 | 11754,44 | 783,51 | 624,17 | 60,91 |
100ДБ3 | 990,0 | 300,0 | 16,5 | 31,0 | 928,0 | 141,75 | 29,0 | 346,84 | 272,00 | 553844,20 | 11188,77 | 6411,34 | 399,60 | 14004,44 | 933,50 | 737,04 | 63,54 |
";
"Тип ДК - Дополнительные колонные двутавры" изложить в новой редакции:
"
10ДК0 | 91,0 | 100,0 | 4,2 | 5,5 | 80,0 | 47,90 | 12,0 | 15,60 | 12,20 | 236,51 | 51,98 | 29,18 | 38,94 | 92,06 | 18,41 | 14,22 | 24,29 |
10ДК1 | 96,0 | 100,0 | 5,0 | 8,0 | 80,0 | 47,50 | 12,0 | 21,24 | 16,70 | 349,23 | 72,80 | 41,51 | 40,55 | 133,81 | 26,76 | 20,57 | 25,10 |
10ДК2 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | 10,0 | 80,0 | 47,00 | 12,0 | 26,04 | 20,40 | 449,55 | 89,90 | 52,11 | 41,55 | 167,27 | 33,45 | 25,71 | 25,35 |
10ДК3 | 120,0 | 106,0 | 12,0 | 20,0 | 80,0 | 47,00 | 12,0 | 53,24 | 41,80 | 1142,61 | 190,40 | 117,91 | 46,33 | 399,15 | 75,31 | 58,16 | 27,38 |
12ДК0 | 109,0 | 120,0 | 4,2 | 5,5 | 98,0 | 57,90 | 12,0 | 18,55 | 14,60 | 413,36 | 75,85 | 42,20 | 47,21 | 158,81 | 26,47 | 20,31 | 29,26 |
12ДК1 | 114,0 | 120,0 | 5,0 | 8,0 | 98,0 | 57,50 | 12,0 | 25,34 | 19,90 | 606,15 | 106,30 | 59,75 | 48,91 | 230,90 | 38,48 | 29,43 | 30,19 |
12ДК2 | 120,0 | 120,0 | 6,5 | 11,0 | 98,0 | 56,75 | 12,0 | 34,01 | 26,70 | 864,37 | 144,10 | 82,61 | 50,42 | 317,52 | 52,92 | 40,48 | 30,56 |
12ДК3 | 140,0 | 126,0 | 12,5 | 21,0 | 98,0 | 56,75 | 12,0 | 66,41 | 52,10 | 2017,57 | 288,20 | 175,31 | 55,12 | 702,78 | 111,55 | 85,82 | 32,53 |
14ДК0 | 128,0 | 140,0 | 4,3 | 6,0 | 116,0 | 67,85 | 12,0 | 23,02 | 18,10 | 719,45 | 112,41 | 61,89 | 55,90 | 274,83 | 39,26 | 29,97 | 34,55 |
14ДК1 | 133,0 | 140,0 | 5,5 | 8,5 | 116,0 | 67,25 | 12,0 | 31,42 | 24,70 | 1033,13 | 155,40 | 86,75 | 57,35 | 389,32 | 55,62 | 42,42 | 35,20 |
14ДК2 | 140,0 | 140,0 | 7,0 | 12,0 | 116,0 | 66,50 | 12,0 | 42,96 | 33,70 | 1509,23 | 215,60 | 122,71 | 59,27 | 549,67 | 78,52 | 59,89 | 35,77 |
14ДК3 | 160,0 | 145,0 | 13,0 | 22,0 | 116,0 | 66,00 | 12,0 | 80,12 | 62,90 | 3270,24 | 408,80 | 245,40 | 63,89 | 1121,06 | 154,63 | 118,66 | 37,41 |
15ДК1 | 152,0 | 152,0 | 5,8 | 6,6 | 138,8 | 73,10 | 7,6 | 28,61 | 22,50 | 1213,15 | 159,60 | 88,58 | 65,12 | 386,64 | 50,87 | 38,82 | 36,76 |
15ДК2 | 157,0 | 153,0 | 6,6 | 9,3 | 138,4 | 73,20 | 7,6 | 38,09 | 29,90 | 1722,51 | 219,40 | 122,56 | 67,25 | 555,61 | 72,63 | 55,30 | 38,19 |
15ДК3 | 162,0 | 154,0 | 8,1 | 11,6 | 138,8 | 72,95 | 7,6 | 47,47 | 37,30 | 2227,67 | 275,00 | 155,52 | 68,51 | 706,89 | 91,80 | 70,06 | 38,59 |
16ДК0 | 148,0 | 160,0 | 4,5 | 7,0 | 134,0 | 77,75 | 15,0 | 30,36 | 23,80 | 1282,88 | 173,36 | 95,21 | 65,00 | 478,73 | 59,84 | 45,68 | 39,71 |
16ДК1 | 152,0 | 160,0 | 6,0 | 9,0 | 134,0 | 77,00 | 15,0 | 38,77 | 30,40 | 1672,98 | 220,10 | 122,57 | 65,69 | 615,57 | 76,95 | 58,82 | 39,85 |
16ДК2 | 160,0 | 160,0 | 8,0 | 13,0 | 134,0 | 76,00 | 15,0 | 54,25 | 42,60 | 2492,00 | 311,50 | 176,98 | 67,77 | 889,23 | 111,15 | 84,98 | 40,49 |
16ДК3 | 180,0 | 166,0 | 14,0 | 23,0 | 134,0 | 76,00 | 15,0 | 97,05 | 76,20 | 5098,27 | 566,50 | 337,28 | 72,48 | 1758,77 | 211,90 | 162,73 | 42,57 |
18ДК0 | 167,0 | 180,0 | 5,0 | 7,5 | 152,0 | 87,50 | 15,0 | 36,53 | 28,70 | 1966,90 | 235,56 | 129,12 | 73,38 | 729,97 | 81,11 | 61,79 | 44,70 |
18ДК1 | 171,0 | 180,0 | 6,0 | 9,5 | 152,0 | 87,00 | 15,0 | 45,25 | 35,50 | 2510,29 | 293,60 | 162,43 | 74,48 | 924,61 | 102,73 | 78,25 | 45,20 |
18ДК2 | 180,0 | 180,0 | 8,3 | 14,0 | 152,0 | 85,85 | 15,0 | 64,95 | 51,00 | 3825,28 | 425,00 | 240,15 | 76,75 | 1362,76 | 151,42 | 115,43 | 45,81 |
18ДК3 | 200,0 | 186,0 | 14,5 | 24,0 | 152,0 | 85,75 | 15,0 | 113,25 | 88,90 | 7483,13 | 748,30 | 441,72 | 81,29 | 2580,13 | 277,43 | 212,59 | 47,73 |
20ДК1 | 203,0 | 203,0 | 7,2 | 11,0 | 181,0 | 97,90 | 10,2 | 58,59 | 46,00 | 4545,70 | 447,90 | 247,79 | 88,09 | 1534,57 | 151,19 | 114,76 | 51,18 |
20ДК2 | 206,0 | 204,0 | 7,9 | 12,6 | 180,8 | 98,05 | 10,2 | 66,58 | 52,30 | 5272,37 | 511,90 | 284,77 | 88,99 | 1783,95 | 174,90 | 132,78 | 51,76 |
20ДК3 | 210,0 | 205,0 | 9,1 | 14,2 | 181,6 | 97,95 | 10,2 | 75,64 | 59,40 | 6114,00 | 582,30 | 326,45 | 89,91 | 2040,50 | 199,07 | 151,37 | 51,94 |
20ДК4 | 216,0 | 206,0 | 10,2 | 17,4 | 181,2 | 97,90 | 10,2 | 91,06 | 71,50 | 7662,28 | 709,50 | 401,74 | 91,73 | 2537,25 | 246,33 | 187,28 | 52,78 |
20ДК5 | 222,0 | 209,0 | 13,0 | 20,6 | 180,8 | 98,00 | 10,2 | 110,51 | 86,80 | 9471,87 | 853,30 | 490,61 | 92,58 | 3138,43 | 300,33 | 229,17 | 53,29 |
20ДК6 | 229,0 | 210,0 | 14,5 | 23,7 | 181,6 | 97,75 | 10,2 | 126,77 | 99,50 | 11328,82 | 989,40 | 574,62 | 94,53 | 3663,55 | 348,91 | 266,49 | 53,76 |
25ДК1 | 253,0 | 254,0 | 8,6 | 14,2 | 224,6 | 122,70 | 12,7 | 92,84 | 72,90 | 11274,05 | 891,20 | 492,46 | 110,20 | 3880,25 | 305,53 | 231,60 | 64,65 |
25ДК2 | 256,0 | 255,0 | 9,4 | 15,6 | 224,8 | 122,80 | 12,7 | 102,08 | 80,10 | 12567,16 | 981,80 | 545,12 | 110,96 | 4313,58 | 338,32 | 256,60 | 65,01 |
25ДК3 | 260,0 | 256,0 | 10,7 | 17,3 | 225,4 | 122,65 | 12,7 | 114,08 | 89,60 | 14253,92 | 1096,50 | 612,99 | 111,78 | 4840,74 | 378,18 | 287,24 | 65,14 |
25ДК4 | 264,0 | 257,0 | 11,9 | 19,6 | 224,8 | 122,55 | 12,7 | 128,88 | 101,20 | 16369,03 | 1240,10 | 698,30 | 112,70 | 5549,34 | 431,86 | 328,23 | 65,62 |
25ДК5 | 269,0 | 259,0 | 13,5 | 22,1 | 224,8 | 122,80 | 10,7 | 146,00 | 115,00 | 18890,39 | 1404,49 | 797,58 | 113,80 | 6404,89 | 494,55 | 376,19 | 66,30 |
25ДК6 | 275,0 | 261,0 | 15,4 | 25,1 | 224,8 | 122,80 | 10,7 | 167,00 | 131,00 | 22101,48 | 1607,38 | 921,26 | 115,17 | 7445,67 | 570,55 | 434,64 | 66,85 |
25ДК7 | 282,0 | 263,0 | 17,3 | 28,4 | 225,2 | 121,85 | 10,7 | 190,00 | 149,00 | 25884,67 | 1835,79 | 1062,09 | 116,93 | 8621,57 | 655,63 | 500,09 | 67,48 |
25ДК8 | 289,0 | 265,0 | 19,2 | 31,8 | 225,4 | 122,90 | 10,7 | 212,00 | 167,00 | 29966,97 | 2073,84 | 1211,04 | 118,67 | 9877,85 | 745,50 | 569,24 | 68,13 |
".
Пункт 6.3. Таблица 2. Первая строка. Графа "Номинальные размеры, мм" для графы "Параметр", показатель "Высота h". Заменить слова: "Св. 120 до 380 включ." на "Св. 120 до 380";
седьмую строку изложить в новой редакции:
"
Прогиб стенки f, волнистость, | При высоте h: | ||
коробоватость стенки у | До 120 включ. | Не более 1,0 мм | |
Св. 120 до 380 | Не более 1,5 мм | ||
От 380 до 680 | Не более 2,0 мм | ||
От 680 | Не более 3,0 мм |
";
восьмую строку изложить в новой редакции:
"
Длина двутавра L | - | +100 мм | На всей длине |
";
таблицу 3 изложить в новой редакции:
"Таблица 3 - Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения для свайных двутавров
Параметр | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения | Место контроля размеров и отклонений формы поперечного сечения |
Высота h | До 180 включ. | +3,0 мм; -2,0 мм | |
Св. 180 до 400 включ. | +4,0 мм; -2,0 мм | ||
Ширина полки b | Св. 110 до 210 включ. | +4,0 мм; -2,0 мм | |
Св. 210 до 325 включ. | ±4,0 мм | ||
Св. 325 | +6,0 мм; -5,0 мм | ||
Толщина стенки s | До 10 | ±1,0 мм | |
От 10 до 20 | ±1,5 мм | ||
От 20 до 40 | ±2,0 мм | ||
Толщина полки t | До 10 | +2,0 мм; -1,0 мм | |
От 10 до 20 | +2,5 мм; -1,5 мм | ||
От 20 до 30 | +2,5 мм; -2,0 мм | ||
От 30 до 40 | ±2,5 мм | ||
Смещение полки | При ширине b: | ||
относительно стенки (отклонение от | До 325 включ. | Не более 3,5 мм | - ширина удлиненной полки |
симметрии) | Св. 325 | Не более 5,0 мм | |
Перекос полки | При высоте h: | ||
Св. 120 до 290 | 0,015b, но не более 3,0 мм | ||
От 290 | 0,015b, | ||
Прогиб стенки f, волнистость, | При высоте h: | ||
коробоватость стенки у | Св. 120 до 380 | Не более 1,5 мм | |
От 380 до 680 | Не более 2,0 мм | ||
Длина двутавра L | - | +100 мм | На всей длине |
Кривизна двутавра | L | Не более 0,2% | - |
Масса 1 м двутавра, кг | - | По согласованию изготовителя с заказчиком. Не более ±4% | - |
".
Раздел 7. Таблицы 5 и 6 изложить в новой редакции:
"Таблица 5 - Химический состав стали и величина углеродного эквивалента по анализу ковшовой пробы
Класс | Массовая доля элементов, % | Углеродный | ||||||||
прочности | C, не более | Mn | Si | S, не более | P, не более | V, не более | AI | Ti, не более | N, не более | эквивалент , не более |
С245Б | 0,22 | Не более 1,00 | 0,05- | 0,025 | 0,025 | - | 0,020- | 0,030 | 0,012 | - |
С255Б | 0,22 | Не более 1,00 | 0,15- | 0,025 | 0,035 | - | 0,020- | 0,030 | 0,012 | - |
С345Б | 0,15 | 1,30- | Не более 0,8 | 0,025 | 0,030 | - | 0,015- | 0,035 | 0,012 | 0,45 |
С355Б | 0,14 | 1,00- | 0,15- | 0,025 | 0,025 | - | 0,020- | 0,035 | 0,012 | 0,45 |
С390Б | 0,16 | 1,30- | 0,15- | 0,010 | 0,020 | 0,12 | 0,020- | 0,035 | 0,020 | 0,46 |
С440Б | 0,17 | 1,30- | 0,15- | 0,010 | 0,015 | 0,14 | 0,020- | 0,035 | 0,020 | 0,46 |
Примечания |
Таблица 6 - Предельные отклонения по химическому составу в двутаврах
Наименование элемента | Предельные отклонения по массовой доле элементов для классов прочности по таблице 5, % | |
С245Б, С255Б | С345Б-С440Б | |
C | +0,02 | +0,02 |
Mn | +0,05 | ±0,10 |
Si | +0,03 | ±0,05 |
S | +0,005 | +0,005 |
P | +0,005 | +0,005 |
N | +0,002 | +0,005 |
V | - | +0,02 |
AI | ±0,010 | ±0,010 |
Примечания |
".
Пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.2 изложить в новой редакции:
"7.1.1 Допускается введение в сталь никеля (Ni) с массовой долей - не более 0,50%.
7.1.2 Допускается подвергать сталь внепечной обработке по технологии изготовителя. При этом массовая доля в стали кальция (Ca) для двутавров класса прочности С440Б не должна превышать по ковшовой пробе - 0,006%, в двутаврах - 0,003%. Допускается массовую долю кальция (Ca) в стали не определять, а гарантировать технологией изготовления.
7.2 Свариваемость двутавров классов прочности С245Б, С255Б и наименований стали С245 и С255 гарантируется химическим составом по ковшовой пробе.
Свариваемость двутавров других классов прочности и наименований стали гарантируется химическим составом по ковшовой пробе и углеродным эквивалентом:
- классов прочности С345Б, С355Б, С390Б, С440Б - по таблице 5;
- наименований стали С345, С355, С390, С440 - по ГОСТ 27772;
- классов прочности 265, 295, 325, 345, 355, 390, 440 по согласованию изготовителя с заказчиком (ГС) - по ГОСТ 19281;
- марок стали Ст3пс, Ст3Гпс, Ст3сп и Ст3Гсп по согласованию изготовителя с заказчиком ("св") - по ГОСТ 535".
Пункт 7.4. Последнее перечисление изложить в новой редакции:
"- ГОСТ 535 - для стали марок Ст3пс, Ст3Гпс, Ст3сп и Ст3Гсп".
Пункт 7.4. Таблица 7. Графа "Класс прочности". Исключить классы - "С255Б-1" и "С355Б-1"; дополнить строкой (перед первой):
"
Класс | Толщина | Механические свойства, не менее | Изгиб до | ||||||
прочности | полки t, мм | Предел текучести | Временное сопроти- | Относи- | KCV, Дж/см | параллель- | |||
Н/мм | вление , Н/мм | удли- | при температуре испытаний, °С | оправки; a - толщина образца) | |||||
0 | минус 20 | минус 40 | минус 60 | ||||||
С245Б | До 10 включ. | 245 | 380 | 26 | 34 | 29 | - | - | d = a |
Св. 10 до 20 включ. | 245 | 370 | 25 | 34 | 29 | - | - | d = a | |
Св. 20 до 40 включ. | 235 | 370 | 24 | - | - | - | - | d = 2a | |
Св. 40 до 100 включ. | 225 | 370 | 23 | - | - | - | - | d = 2a | |
Св. 100 | 205 | 360 | 22 | - | - | - | - | d = 2a |
".
(Поправка. ИУС N 4-2021).
Пункт 7.5, второй абзац. Последнее перечисление изложить в новой редакции, дополнить абзацем:
"- ГОСТ 535 - для стали марок Ст3пс, Ст3Гпс, Ст3сп и Ст3Гсп.
Прокат, заказанный по данному стандарту, из стали классов прочности, наименований стали, марок стали по ГОСТ 535, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772 может поставляться без проведения испытаний на изгиб до параллельности сторон при условии гарантии удовлетворительных испытаний у потребителя".
(Поправка. ИУС N 4-2021).
Пункты 7.7.1, 7.7.2 изложить в новой редакции:
"7.7.1 На поверхности двутавров не допускаются:
- трещины, рванины;
- плены площадью более 1,5 см;
- раскатанные пузыри и загрязнения, волосовины, закаты, вкатанная окалина, раковины от окалины, отпечатки, рябизна, усы, заусенцы, подрезы, продиры, риски, царапины, вмятины и другие дефекты:
глубиной более 1 мм и (или) выступающие над поверхностью более 1 мм - при номинальной толщине элемента профиля до 10,0 мм включительно;
глубиной более 2 мм и (или) выступающие над поверхностью более 2 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 10,0 до 50,0 мм включительно;
глубиной более 3 мм и (или) выступающие над поверхностью более 3 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 50 мм.
7.7.2 Недопустимые дефекты должны быть удалены пологой зачисткой (вырубкой) с обеспечением плавных переходов (без резких изменений контура). Глубина зачистки:
- не более 1,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля до 10,0 мм включительно;
- не более 2,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 10,0 до 50,0 мм включительно;
- не более 4 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 50 мм.
При зачистке (вырубке) кромок полок глубина единичной зачистки (вырубки) не должна выводить ширину полки за предельное минусовое отклонение, более чем:
- 1 мм - для двутавров с номинальной шириной полки до 210 мм включительно;
- 2 мм - для двутавров с номинальной шириной полки свыше 210 мм до 325 мм включительно;
- 3 мм - для двутавров с номинальной шириной полки свыше 325 мм".
Пункт 7.7.3. Первое и второе перечисления изложить в новой редакции:
"- классов прочности С245Б, С255Б и С345Б по настоящему стандарту;
- наименований стали С245, С255 и С345 по ГОСТ 27772;"
Пункт 7.7.4. Второе перечисление "- заусенцы высотой более 3 мм;" исключить.
Пункт 7.8.4. Исключить классы: "С345Б-1" и "С355Б-1".
Стандарт дополнить пунктом 7.8.5:
"7.8.5 Двутавры с дополнительным требованием к качеству поверхности. На поверхности двутавров не допускаются:
- раскатанные пузыри и загрязнения, волосовины, вкатанная окалина, раковины от окалины, отпечатки, рябизна, усы, заусенцы, подрезы, продиры, риски, царапины, вмятины и другие дефекты:
глубиной более 0,5 мм и (или) выступающие над поверхностью более 0,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля до 10,0 мм включительно;
глубиной более 1,0 мм и (или) выступающие над поверхностью более 1,0 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 10,0 до 50,0 мм включительно;
глубиной более 1,5 мм и (или) выступающие над поверхностью более 1,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 50 мм.
Недопустимые дефекты должны быть удалены пологой зачисткой (вырубкой) с обеспечением плавных переходов (без резких изменений контура). Глубина зачистки не должна выводить толщину элемента профиля за минусовое предельное отклонение".
Пункт 8.5 исключить.
Пункт 9.1, первый абзац изложить в новой редакции:
"Химический анализ стали проводят по ГОСТ 12344 - ГОСТ 12348, ГОСТ 12350 - ГОСТ 12352, ГОСТ 12355 - ГОСТ 12357, ГОСТ 12359, ГОСТ 12361, ГОСТ 17745, ГОСТ 22536.0 - ГОСТ 22536.5, ГОСТ 22536.7 - ГОСТ 22536.12, ГОСТ 27809, ГОСТ 28033, ГОСТ 28473, ГОСТ Р 50424, ГОСТ Р 51927, ГОСТ Р ИСО 4943, ГОСТ Р 54153. Допускается применение других методик, обеспечивающих требуемую точность измерений".
Пункт 9.7. Первый абзац изложить в новой редакции:
"Качество поверхности и торцов двутавров контролируют осмотром без применения увеличительных приборов и без дополнительной обработки поверхности".
Приложение Б. По всему тексту приложения заменить обозначение класса прочности (4 раза): "С355Б-1" на "С440Б".
(Поправка. ИУС N 4-2021).
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена