ГОСТ 8320.1-83
Группа В22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ
ДЛЯ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Сортамент
Periodic three-step sections produced
by cross-helical rolling for electric motor shafts. Dimensions
ОКП 09 4400
Дата введения 1985-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1983 года N 1974 дата введения установлена 01.01.85
Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-95)
ВЗАМЕН ГОСТ 8320.1-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические трехступенчатые профили для валов электродвигателей, изготовляемые поперечно-винтовой прокаткой.
2. Размеры, предельные отклонения по ним для профилей N 1-4 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, для профилей N 5, 6 - на черт.2 и табл.2
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
|
| |||||||||||
Номер про- филя | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Номин. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
1 | 381 | ±5 | 654 | ±5 | 648 | 2610 | 169,5 | +15 | 64,5 | ±5 | 441 | ±5 |
2 | 420 | 693 | 687 | 2766 | 480 | |||||||
3 | 490 | 830 | 824 | 2484 | 221,5 | 86,5 | 555 | |||||
4 | 528 | 868 | 862 | 2598 | 593 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Номер профиля | Припуск на резку | Число периодов | Масса одного периода, кг | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||
1 | 478,5 | +15 | 55 | +1,0 | 60 | +1,0 | 75 | +1,0 | 6 | 4 | 19,10 |
2 | 517,5 | 20,50 | |||||||||
3 | 602,5 | 65 | 75 | 91 | 6 | 3 | 35,80 | ||||
4 | 640,5 | 37,80 |
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Номер профиля | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Номин. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |
5 | 381 | +15 | 592 | ±5 | 586 | 2954 | 169,5 | +15 | 59,5 | ±5 | 42 | ±5 |
6 | 420 | 632 | 626 | 2522 |
Продолжение табл.2
Размеры, мм
Номер профиля | Припуск на резку | Число периодов | Масса одного периода, кг | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||
5 | 416,5 | +15 | 55 | +1,0 | 60 | +1,0 | 75 | +1,0 | 6 | 5 | 18,00 |
6 | 456,5 | 4 | 19,40 |
Текст документа сверен по:
Стальной прокат. Профили: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003