ГОСТ 28980-91
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ И ПОДРЕЗНЫЕ СО СМЕННЫМИ
РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
Типы и основные размеры
Cutters for external turning with super hard materials inserts.
Types and basic dimensions
МКС 25.100.10
ОКП 39 2100
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.04.91 N 533
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
2.3 | |
1 | |
Вводная часть, 2.1 |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на токарные проходные и подрезные резцы с прямоугольным сечением державки с механическим креплением сменных режущих пластин из сверхтвердых материалов по ГОСТ 28762.
Резцы предназначены для работы на станках токарной группы, в том числе на станках с числовым программным управлением.
Требования стандарта являются обязательными.
1. ТИПЫ
В зависимости от главного угла в плане и направления подачи резцы изготовляются типов: В, D, G, J, L по ГОСТ 26476.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
2.1. Основные размеры резцов должны соответствовать указанным на черт.1-6 и в табл.1-6.
Тип В
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение | Приме- няемость | Сечение державки |
|
|
| , | Режущая пластина по ГОСТ 28762 | ||
Цифровое | Буквенно-цифровое | ||||||||
правые | левые | ||||||||
2100-2351 | 2100-2352 | CSBNR1616H03 | 16х16 | 100 | 13 | 16 | 20 | SNUN-03T304 | |
2100-2353 | 2100-2354 | CSBNR1616H05 | 25 | SNUN-050304 | |||||
2100-2355 | 2100-2356 | CSBNR2020K04 | 20х20 | 125 | 17 | 20 | 20 | SNUN-04T304 | |
2100-2357 | 2100-2358 | CSBNR2020K05 | 25 | SNUN-050304 | |||||
2100-2359 | 2100-2361 | CSBNR2520K04 | 25х20 | 125 | 22 | 25 | 20 | SNUN-04T304 | |
2100-2362 | 2100-2363 | CSBNR2520K05 | 25 | SNUN-050304 | |||||
2100-2364 | 2100-2365 | CSBNR2525M05 | 25х25 | 150 | 22 | 25 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2366 | 2100-2367 | CSBNR2525M09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2368 | 2100-2369 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2371 | 2100-2372 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2373 | 2100-2374 | CSBNR2525M12 | 25х25 | 150 | 22 | 25 | 36 | SNUN-120308 | |
2100-2375 | 2100-2376 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2377 | 2100-2378 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2379 | 2100-2381 | CSBNR3225P05 | 32х25 | 170 | 22 | 32 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2382 | 2100-2383 | CSBNR3225P09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2384 | 2100-2385 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2386 | 2100-2387 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2388 | 2100-2389 | CSBNR3225P12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2391 | 2100-2392 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2393 | 2100-2394 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2395 | 2100-2396 | CSBNR3232P05 | 32х32 | 170 | 27 | 32 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2397 | 2100-2398 | CSBNR3232P09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2399 | 2100-2401 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2402 | 2100-2403 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2404 | 2100-2405 | CSBNR3232P12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2406 | 2100-2407 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2408 | 2100-2409 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2411 | 2100-2412 | CSBNR4032P05 | 40х32 | 200 | 27 | 40 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2413 | 2100-2414 | CSBNR4032P09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2415 | 2100-2416 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2417 | 2100-2418 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2419 | 2100-2421 | CSBNR4032P12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2422 | 2100-2423 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2424 | 2100-2425 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2426 | 2100-2427 | CSBNR4040S09 | 40х40 | 250 | 35 | 40 | 32 | SNUN-090308 | |
2100-2428 | 2100-2429 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2431 | 2100-2432 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2433 | 2100-2434 | CSBNR4040S12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2435 | 2100-2436 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2437 | 2100-2438 | SNUN-120408 |
Пример условного обозначения резца типа В правого сечением 20х20 мм с длиной рабочей части 20 мм, с пластиной толщиной 3,97 мм, класса допуска с режущей пластиной SNUN-04T304:
Резец CSBNR 2020K04 ГОСТ 28980-91
То же, цифрового:
Резец 2100-2355 ГОСТ 28980-91
Тип D с пластиной формы S
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение | Приме- няемость | Сечение державки |
|
|
| , | Режущая пластина по ГОСТ 28762 | ||
Цифровое | Буквенно-цифровое | ||||||||
правые | левые | ||||||||
2100-2439 | 2100-2441 | CSDNR1616H03 | 16х16 | 100 | 8 | 16 | 20 | SNUN-03T304 | |
2100-2442 | 2100-2443 | CSDNR1616H05 | 25 | SNUN-050304 | |||||
2100-2444 | 2100-2445 | CSDNR2020K04 | 20х20 | 125 | 10 | 20 | 20 | SNUN-04T304 | |
2100-2446 | 2100-2447 | CSDNR2020K05 | 25 | SNUN-050304 | |||||
2100-2448 | 2100-2449 | CSDNR2520K04 | 25х25 | 125 | 10 | 25 | 20 | SNUN-04T304 | |
2100-2451 | 2100-2452 | CSDNR2520K05 | 25 | SNUN-050304 | |||||
2100-2453 | 2100-2454 | CSDNR2525M05 | 25х25 | 150 | 12,5 | 25 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2455 | 2100-2456 | CSDNR2525M09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2457 | 2100-2458 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2459 | 2100-2461 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2462 | 2100-2463 | CSDNR2525M12 | 25х25 | 150 | 12,5 | 25 | 36 | SNUN-120308 | |
2100-2464 | 2100-2465 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2466 | 2100-2467 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2468 | 2100-2469 | CSDNR3225P05 | 32х25 | 170 | 12,5 | 32 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2471 | 2100-2472 | CSDNR3225P09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2473 | 2100-2474 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2475 | 2100-2476 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2477 | 2100-2478 | CSDNR3225P12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2479 | 2100-2481 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2482 | 2100-2483 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2484 | 2100-2485 | CSDNR3232P05 | 32х32 | 170 | 16 | 32 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2486 | 2100-2487 | CSDNR3232P09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2488 | 2100-2489 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2491 | 2100-2492 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2493 | 2100-2494 | CSDNR3232P12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2495 | 2100-2496 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2497 | 2100-2498 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2499 | 2100-2501 | CSDNR4032P05 | 40х32 | 200 | 16 | 40 | 25 | SNUN-050304 | |
2100-2502 | 2100-2503 | CSDNR4032P09 | 32 | SNUN-090308 | |||||
2100-2504 | 2100-2505 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2506 | 2100-2507 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2508 | 2100-2509 | CSDNR4032P12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2511 | 2100-2512 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2513 | 2100-2514 | SNUN-120408 | |||||||
2100-2515 | 2100-2516 | CSDNR4040S09 | 40х40 | 250 | 20 | 40 | 32 | SNUN-090308 | |
2100-2517 | 2100-2518 | SNUN-09T308 | |||||||
2100-2519 | 2100-2521 | SNUN-090408 | |||||||
2100-2522 | 2100-2523 | CSDNR4040S12 | 36 | SNUN-120308 | |||||
2100-2524 | 2100-2525 | SNUN-12T308 | |||||||
2100-2526 | 2100-2527 | SNUN-120408 |
Пример условного обозначения резца типа D правого, сечением 20х20 мм с длиной рабочей части 20 мм, с пластиной формы , толщиной 3,97 мм, класса допуска с режущей пластиной SNUN=04Т304:
Резец CSDNR 2020K04 ГОСТ 28980-91
То же, цифрового;
Резец 2100-2444 ГОСТ 28980-91
Тип D c пластиной формы R
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение | Приме- няемость | Сечение державки |
|
|
| , | Режущая пластина по ГОСТ 28762 | ||
Цифровое | Буквенно-цифровое | ||||||||
правые | левые | ||||||||
2100-2528 | 2100-2529 | CRDNR1616H03 | 16х16 | 100 | 8 | 16 | 20 | RNUN-0303M0 | |
2100-2531 | 2100-2532 | RNUN-0302M0 | |||||||
2100-2533 | 2100-2534 | CRDNR2020K03 | 20х20 | 125 | 10 | 20 | 20 | RNUN-0303M0 | |
2100-2535 | 2100-2536 | RNUN-0302M0 | |||||||
2100-2537 | 2100-2538 | CRDNR2020K05 | 20х20 | 125 | 10 | 20 | 25 | RNUN-05T300 | |
2100-2539 | 2100-2541 | RNUN-050300 | |||||||
2100-2542 | 2100-2543 | CRDNR2520K03 | 25х20 | 125 | 10 | 25 | 20 | RNUN-0303M0 | |
2100-2544 | 2100-2545 | RNUN-0302M0 | |||||||
2100-2546 | 2100-2547 | CRDNR2520K05 | 25х20 | 125 | 10 | 25 | 25 | RNUN-05T300 | |
2100-2548 | 2100-2549 | RNUN-050300 | |||||||
2100-2551 | 2100-2552 | CRDNR2520K07 | 32 | RNUN-0704M0 | |||||
2100-2553 | 2100-2554 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2555 | 2100-2556 | CRDNR2525M05 | 25х25 | 150 | 12,5 | 25 | 25 | RNUN-05T300 | |
2100-2557 | 2100-2558 | RNUN-050300 | |||||||
2100-2559 | 2100-2561 | CRDNR2525M07 | 25х25 | 150 | 12,5 | 25 | 32 | RNUN-0704M0 | |
2100-2562 | 2100-2563 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2564 | 2100-2565 | CRDNR2525M09 | RNUN-090400 | ||||||
2100-2566 | 2100-2567 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2568 | 2100-2569 | CRDNR3225P07 | 32х25 | 170 | 12,5 | 32 | 32 | RNUN-0704M0 | |
2100-2571 | 2100-2572 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2573 | 2100-2574 | CRDNR3225P09 | 32 | RNUN-090400 | |||||
2100-2575 | 2100-2576 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2577 | 2100-2578 | CRDNR3225P12 | 36 | RNUN-120400 | |||||
2100-2579 | 2100-2581 | RNUN-120300 | |||||||
2100-2582 | 2100-2583 | CRDNR3232P07 | 32х32 | 170 | 16 | 32 | 32 | RNUN-0704M0 | |
2100-2584 | 2100-2585 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2586 | 2100-2587 | CRDNR3232P09 | RNUN-090400 | ||||||
2100-2588 | 2100-2589 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2591 | 2100-2592 | CRDNR3232P12 | 36 | RNUN-120400 | |||||
2100-2593 | 2100-2594 | RNUN-120300 | |||||||
2100-2595 | 2100-2596 | CRDNR4032R09 | 40х32 | 200 | 16 | 40 | 32 | RNUN-090400 | |
2100-2597 | 2100-2598 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2599 | 2100-2601 | CRDNR4032R12 | 36 | RNUN-120400 | |||||
2100-2602 | 2100-2603 | RNUN-120300 | |||||||
2100-2604 | 2100-2605 | CRDNR4040S09 | 40х40 | 250 | 20 | 40 | 32 | RNUN-090400 | |
2100-2606 | 2100-2607 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2608 | 2100-2609 | CRDNR4040S12 | 36 | RNUN-120400 | |||||
2100-2611 | 2100-2612 | RNUN-120300 |
Пример условного обозначения резца типа D правого, сечением 20х20 мм с длиной рабочей части 20 мм, с пластиной формы , толщиной 2,38 мм, класса допуска с режущей пластиной RNUN=0302M0:
Резец CRDNR 2020K03 ГОСТ 28980-91
То же, цифрового:
Резец 2100-2535 ГОСТ 28980-91
Тип G
Черт.4
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение | Приме- няемость | Сечение державки |
|
|
| , | Режущая пластина по ГОСТ 28762 | ||
Цифровое | Буквенно-цифровое | ||||||||
правые | левые | ||||||||
2100-2613 | 2100-2614 | CRGNR1616H03 | 16х16 | 100 | 20 | 16 | 20 | RNUN-0303M0 | |
2100-2615 | 2100-2616 | RNUN-0302M0 | |||||||
2100-2617 | 2100-2618 | CRGNR2020K03 | 20х20 | 125 | 25 | 20 | 20 | RNUN-0303M0 | |
2100-2619 | 2100-2621 | RNUN-0302M0 | |||||||
2100-2622 | 2100-2623 | CRGNR2020K05 | 25 | RNUN-05T300 | |||||
2100-2624 | 2100-2625 | RNUN-050300 | |||||||
2100-2626 | 2100-2627 | CRGNR2520K03 | 25х20 | 125 | 25 | 25 | 20 | RNUN-0303M0 | |
2100-2628 | 2100-2629 | RNUN-0302M0 | |||||||
2100-2631 | 2100-2632 | CRGNR2520K05 | 25х20 | 125 | 25 | 25 | 25 | RNUN-05T300 | |
2100-2633 | 2100-2634 | RNUN-050300 | |||||||
2100-2635 | 2100-2636 | CRGNR2520K07 | 32 | RNUN-0704M0 | |||||
2100-2637 | 2100-2638 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2821 | 2100-2822 | CRGNR2525M03 | 25х25 | 150 | 32 | 25 | 20 | RNUN-0302M0 | |
2100-2639 | 2100-2641 | CRGNR2525M05 | 25 | RNUN-05T300 | |||||
2100-2642 | 2100-2643 | RNUN-050300 | |||||||
2100-2644 | 2100-2645 | CRGNR2525M07 | 32 | RNUN-0704M0 | |||||
2100-2646 | 2100-2647 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2648 | 2100-2649 | CRGNR2525M09 | RNUN-090400 | ||||||
2100-2651 | 2100-2652 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2653 | 2100-2654 | CRGNR3225P07 | 32х25 | 170 | 32 | 32 | 32 | RNUN-0704M0 | |
2100-2655 | 2100-2656 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2657 | 2100-2658 | CRGNR3225P09 | RNUN-090400 | ||||||
2100-2659 | 2100-2661 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2662 | 2100-2663 | CRGNR3225P12 | 30 | RNUN-120400 | |||||
2100-2664 | 2100-2665 | RNUN-120300 | |||||||
2100-2823 | 2100-2824 | CRGNR3232P07 | 32х32 | 170 | 40 | 32 | 32 | RNUN-0704M0 | |
2100-2825 | 2100-2826 | RNUN-0703M0 | |||||||
2100-2827 | 2100-2828 | CRGNR3232P09 | 32х32 | 170 | 40 | 32 | 32 | RNUN-090400 | |
2100-2829 | 2100-2831 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2832 | 2100-2833 | CRGNR3232P12 | 36 | RNUN-120400 | |||||
2100-2834 | 2100-2835 | RNUN-120300 | |||||||
2100-2666 | 2100-2667 | CRGNR4032R09 | 40х32 | 200 | 40 | 40 | 32 | RNUN-090400 | |
2100-2668 | 2100-2669 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2671 | 2100-2672 | CRGNR4032R12 | 36 | RNUN-120400 | |||||
2100-2673 | 2100-2674 | RNUN-120300 | |||||||
2100-2675 | 2100-2676 | CRGNR4040S09 | 40х40 | 250 | 50 | 40 | 32 | RNUN-090400 | |
2100-2677 | 2100-2678 | RNUN-090300 | |||||||
2100-2679 | 2100-2681 | CRGNR4040S12 | 36 | RNUN-120400 | |||||
2100-2682 | 2100-2683 | RNUN-120300 |
Пример условного обозначения резца типа G правого сечения 20х20 мм с длиной рабочей части 20 мм, с пластиной толщиной 3,18 мм, класса допуска с режущей пластиной RNUN=0303М0:
Резец CRGNR 2020K03 ГОСТ 28980-91
То же, цифрового:
Резец 2100-2617 ГОСТ 28980-91
Тип J
Черт.5
Таблица 5
Размеры в мм
Обозначение | Приме- няемость | Сечение державки |
|
|
| , | Режущая пластина по ГОСТ 28762 | ||
Цифровое | Буквенно-цифровое | ||||||||
правые | левые | ||||||||
2100-2684 | 2100-2685 | CTJNR1616H08 | 16х16 | 100 | 20 | 16 | 20 | TNUN-08T302 | |
2100-2686 | 2100-2687 | TNUN-080302 | |||||||
2100-2688 | 2100-2689 | CTJNR2020K06 | 20х20 | 125 | 25 | 20 | 20 | TNUN-06T308 | |
2100-2691 | 2100-2692 | TNUN-060308 | |||||||
2100-2693 | 2100-2694 | CTJNR2020K08 | 20х20 | 125 | 25 | 20 | 20 | TNUN-08T302 | |
2100-2695 | 2100-2696 | TNUN-080302 | |||||||
2100-2697 | 2100-2698 | CTJNR2520K08 | 25х20 | 125 | 25 | 25 | 20 | TNUN-08T302 | |
2100-2699 | 2100-2701 | TNUN-080302 | |||||||
2100-2702 | 2100-2703 | CTJNR2520K09 | 25 | TNUN-090304 | |||||
2100-2704 | 2100-2705 | CTJNR2525M08 | 25х25 | 150 | 32 | 25 | 20 | TNUN-08T302 | |
2100-2706 | 2100-2707 | TNUN-080302 | |||||||
2100-2708 | 2100-2709 | CTJNR2525M09 | 25 | TNUN-09T304 | |||||
2100-2711 | 2100-2712 | TNUN-090304 | |||||||
2100-2713 | 2100-2714 | CTJNR2525M11 | 25 | TNUN-110304 | |||||
2100-2715 | 2100-2716 | TNUN-11T304 | |||||||
2100-2717 | 2100-2718 | TNUN-110404 | |||||||
2100-2719 | 2100-2721 | CTJNR3225P08 | 32х25 | 170 | 40 | 32 | 20 | TNUN-08T302 | |
2100-2722 | 2100-2723 | TNUN-080302 | |||||||
2100-2724 | 2100-2725 | CTJNR3225P09 | 25 | TNUN-09N304 | |||||
2100-2726 | 2100-2727 | TNUN-090304 | |||||||
2100-2728 | 2100-2729 | CTJNR3225P11 | TNUN-110304 | ||||||
2100-2731 | 2100-2732 | TNUN-11T304 | |||||||
2100-2733 | 2100-2734 | TNUN-110404 | |||||||
2100-2735 | 2100-2736 | CTJNR3232P09 | 32х32 | 170 | 40 | 32 | 25 | TNUN-09T304 | |
2100-2737 | 2100-2738 | TNUN-090304 | |||||||
2100-2739 | 2100-2741 | CTJNR3232P11 | TNUN-110304 | ||||||
2100-2742 | 2100-2743 | TNUN-11T304 | |||||||
2100-2744 | 2100-2745 | TNUN-110404 | |||||||
2100-2746 | 2100-2747 | CTJNR4032P09 | 40х32 | 200 | 40 | 40 | 25 | TNUN-09T304 | |
2100-2748 | 2100-2749 | TNUN-090304 | |||||||
2100-2751 | 2100-2752 | CTJNR4032P11 | TNUN-110304 | ||||||
2100-2753 | 2100-2754 | TNUN-11T304 | |||||||
2100-2755 | 2100-2756 | TNUN-11T404 | |||||||
2100-2757 | 2100-2758 | CTJNR4040S09 | 40х40 | 250 | 50 | 40 | 25 | TNUN-09T304 | |
2100-2759 | 2100-2761 | TNUN-090304 | |||||||
2100-2762 | 2100-2763 | CTJNR4040S11 | TNUN-110304 | ||||||
2100-2764 | 2100-2765 | TNUN-11T304 | |||||||
2100-2766 | 2100-2767 | TNUN-110404 |
Пример условного обозначения резца типа J, правого, сечением 20х20 мм с длиной рабочей части =20 мм, с пластиной толщиной 3,97 мм, класса допуска с режущей пластиной TNUN=06Т308:
Резец CTJNR 2020K06 ГОСТ 28980-91
То же, цифрового:
Резец 2100-2688 ГОСТ 28980-91
Тип L
Черт.6
Таблица 6
Размеры в мм
Обозначение | Приме- няемость | Сече- ние дер- жавки |
|
|
| , | Режущая пластина по ГОСТ 28762 | ||
Цифровое | Буквенно-цифровое | ||||||||
правые | левые | ||||||||
2100-2768 | 2100-2769 | CCLNR1616H04 | 16х16 | 100 | 20 | 16 | 20 | CNUN-04T302 | |
2100-2771 | 2100-2772 | CCLNR1616H05 | 25 | CNUN-050302 | |||||
2100-2773 | 2100-2774 | CNUN-05T302 | |||||||
2100-2775 | 2100-2776 | CCLNR2020K04 | 20х20 | 125 | 25 | 20 | 20 | CNUN-04T302 | |
2100-2777 | 2100-2778 | CCLNR2020K05 | 25 | CNUN-050302 | |||||
2100-2779 | 2100-2781 | CNUN-05T302 | |||||||
2100-2782 | 2100-2783 | CCLNR2520K04 | 25х20 | 125 | 25 | 25 | 20 | CNUN-04T302 | |
2100-2784 | 2100-2785 | CCLNR2520K05 | 25 | CNUN-050302 | |||||
2100-2786 | 2100-2787 | CNUN-05T302 | |||||||
2100-2788 | 2100-2789 | CCLNR2525M04 | 25х25 | 150 | 32 | 25 | 20 | CNUN-04T302 | |
2100-2791 | 2100-2792 | CCLNR2525M05 | 25 | CNUN-050302 | |||||
2100-2793 | 2100-2794 | CNUN-05T302 | |||||||
2100-2795 | 2100-2796 | CCLNR2525M09 | 32 | CNUN-090408 | |||||
2100-2797 | 2100-2798 | CCLNR3225P04 | 32х25 | 170 | 32 | 32 | 20 | CNUN-04T302 | |
2100-2799 | 2100-2801 | CCLNR3225P05 | 25 | CNUN-050302 | |||||
2100-2802 | 2100-2803 | CNUN-05T302 | |||||||
2100-2804 | 2100-2805 | CCLNR3225P09 | 32 | CNUN-090408 | |||||
2100-2806 | 2100-2807 | CCLNR3232P05 | 32х32 | 170 | 40 | 32 | 25 | CNUN-050302 | |
2100-2808 | 2100-2809 | CNUN-05T302 | |||||||
2100-2811 | 2100-2812 | CCLNR3232P09 | 32 | CNUN-090408 | |||||
2100-2813 | 2100-2814 | CCLNR4032R09 | 40х32 | 200 | 40 | 40 | 32 | CNUN-090408 | |
2100-2815 | 2100-2816 | CCLNR4040S09 | 40х40 | 250 | 50 | 40 | 32 | CNUN-090408 |
Пример условного обозначения резца типа L, правого, сечения =20х20 мм с длиной рабочей части 20 мм, с пластиной толщиной 3,97 мм, класса допуска с режущей пластиной CNUN=04Т302:
Резец CCLNR 2020K04 ГОСТ 28980-91
То же, цифрового:
Резец 2100-2775 ГОСТ 28980-91
2.2. Размеры и , указанные в табл.1-6, установлены для резцов, оснащенных эталонной пластиной с радиусом при вершине 0,4 и 0,8 мм.
2.3. Радиусы при вершине пластин - по ГОСТ 19042 указаны в табл.7.
Таблица 7
Размеры в мм
Форма пластины | Радиусы при вершине для пластин с диаметрами вписанной окружности | |||||
3,97 | 4,76 | 5,56 | 6,35 | 9,525 | 12,7 | |
Т | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | - |
0,4 | ||||||
0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
S | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
С | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,8 | - |
0,4 | 0,4 | |||||
0,8 | 0,8 | |||||
1,2 | ||||||
1,6 |
Примечания:
1. В табл.1-6 указаны буквенно-цифровые обозначения правых резцов . При заказе левых резцов указывается буква , вместо буквы .
2. Допускается заказывать резцы с пластинами другого класса допуска и другого значения по ГОСТ 19042.
Текст документа сверен по:
Резцы. Технические условия.
Типы и основные размеры:
Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2003