ГОСТ 28003-88
(СТ СЭВ 6068-87)
Группа M00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ
Термины и определения
Defects of textile yarns. Terms and definitions
ОКСТУ 9001
Дата введения 1990-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности CCСP
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.И.Гандурин, Г.И.Кузнецова, Ю.Я.Севостьянова, Р.А.Принцева, А.Е.Васина, Л.М.Севостьянова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 N 4573
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6068-87
4. Срок первой проверки 1997 г.
Периодичность проверки 5 лет
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к порокам внешнего вида текстильных нитей и намотки.
Настоящий стандарт не распространяется на пороки фасонных нитей.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается.
2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл.2.
Таблица 1
Термин | Определение | |
| ||
1. Ворсистость нити | Порок в виде концов волокон, выступающих в большом количестве на поверхности нити или многочисленных обрывов элементарных химических нитей на протяженном участке комплексной химической нити | |
2. Мушка пряжи | Порок в виде скопления плотно перепутанных волокон в форме узелка размером в поперечнике до 1,5 диаметра пряжи | |
3. Шишка на нити | Порок в виде скопления плотно перепутанных волокон в форме узелка размером в поперечнике до 2,5 диаметра нити или утолщения на комплексной химической нити, получившегося в результате сдвига вдоль нити и скопления одной или нескольких оборванных элементарных нитей | |
4. Комок на пряже | Порок в виде скопления плотно перепутанных волокон размером в поперечнике свыше 2,5 диаметра пряжи | |
5. Прикрут на нити | Порок в виде обвитых вокруг нити посторонних волокон или участков нитей | |
6. Утолщение нити | Порок в виде участка нити с увеличением линейной плотности | |
7. Утонение нити | Порок в виде участка нити с уменьшением линейной плотности | |
8. Переслежины на нити | Порок в виде случайно повторяющихся утолщений и утонений нити | |
9. Двойная нить | Порок в виде участка нити увеличенной линейной плотности в результате прикрута одной или нескольких нитей | |
10. Сукрутина нити | Порок, представляющий собой скрученный в виде петли участок крученой нити, образующийся вследствие ее неравновесного состояния | |
11. Штопорная крутка нити | Порок в виде витков, выступающих спиралью на поверхности крученой нити | |
12. Пропуск нитей | Порок в виде участка крученой нити, на котором отсутствует одна или более составляющих нити | |
13. Дефектный узел на нити | Порок в виде узла, образующегося в результате неправильного связывания концов двух нитей | |
14. Загрязнение нити | Порок в виде загрязненного или замасленного участка нити | |
15. Плесень на нити | Порок в виде участка нити, пораженного плесенью | |
16. Непрокрас (непробел) нити | Порок в виде участка нити с недостаточным прокрашиванием или пробеливанием | |
17. Разнооттеночность нити | Порок крашеной нити в виде участка нити, отличающегося по интенсивности окраски | |
18. Отсутствие (наличие) блеска нити | Порок в виде участка, отличающегося по блеску от остальной нити | |
19. Оттеночность нити | Порок неокрашенной нити в виде участка нити, отличающегося по белизне | |
20. Необмотанная нить | Порок в виде необмотанного участка стержня армированной нити | |
21. Засоренность нити | Порок, выраженный в наличии инородных примесей и (или) нестандартных волокон, а также мертвого волоса в нити | |
22. Краксы | Порок, представляющий собой утолщенные участки нити в виде спирали, образованной волокнами нити, обвившимися вокруг центральных волокон | |
| ||
23. Неправильная намотка нити | Порок в виде уменьшения или увеличения плотности намотки нити, проявляющийся в запрессованности друг в друга внешних и внутренних слоев намотки | |
24. Сползание витков нити на торец | Порок, представляющий собой сброс витков намотки нитей на торец единицы продукции | |
25. Слет нити | Порок в виде петли, образующийся при одновременном сходе нескольких витков нити с единицы продукции | |
26. Не выведенный на верхний торец узел на нити | Порок в виде узла, замотанного внутри единицы продукции | |
27. Несвязанные концы нитей | Порок в виде двух концов нити внутри единицы продукции, не соединенных узлом | |
28. Неправильная форма намотки нити | Порок в виде намотки нити бугристой, жгутовой, лентами завышенного или заниженного диаметра, с наличием вогнутости или выпуклости поверхности | |
29. Подвижность намотанной нити на патроне | Порок, проявляющийся в перемещении всей намотанной нити единицы продукции относительно патрона | |
30. Потертые нити | Порок в виде частично или полностью разрушенных в результате механического воздействия нитей на поверхности единицы продукции |
Таблица 2
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Термин | Номер термина |
Ворсистость нити | 1 |
Загрязнение нити | 14 |
Засоренность нити | 21 |
Комок на пряже | 4 |
Концы нитей несвязанные | 27 |
Краксы | 22 |
Крутка нити штопорная | 11 |
Мушка пряжи | 2 |
Наличие блеска нити | 18 |
Намотка нити неправильная | 23 |
Непробел нити | 16 |
Непрокрас нити | 16 |
Нить двойная | 9 |
Нить необмотанная | 20 |
Нити потертые | 30 |
Отсутствие блеска нити | 18 |
Оттеночность нити | 19 |
Переслежины на нити | 8 |
Плесень на нити | 15 |
Подвижность намотанной нити на патроне | 29 |
Прикрут на нити | 5 |
Пропуск нитей | 12 |
Разнооттеночность нити | 17 |
Слет нити | 25 |
Сползание витков нити на торец | 24 |
Сукрутина нити | 10 |
Узел на нити дефектный | 13 |
Узел нити, не выведенный на верхний торец | 26 |
Утолщение нити | 6 |
Утонение нити | 7 |
Форма намотки нити неправильная | 28 |
Шишка на нити | 3 |
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1989