ГОСТ 24870-81
Группа М38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Технические условия
Industrial summer overalls for servicemen. Specifications
ОКП 85 5000
Дата введения 1983-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.И.Малахова, Г.И.Панченко, В.Е.Кривошеина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.81 N 3268
3. Периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 21250-75 (в части костюмов типов А, Б, В)
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
4 | |
2.2.1 | |
ГОСТ 6309-87 | 2.2.1 |
ГОСТ 7297-75 | 2.2.1 |
ГОСТ 7896-76 | 2.2.1 |
2.4.2 | |
ГОСТ 12087-77 | 2.2.1 |
ГОСТ 12239-76 | 2.2.1 |
2.4.3 | |
2.4.12, 5 | |
ГОСТ 19196-80 | 2.2.1 |
ГОСТ 20757-75 | 2.4.1 |
ГОСТ 23167-78 | 1.2 |
ГОСТ 24782-81 | 3 |
ГОСТ 25441-82 | 2.2.1 |
ОСТ 17-31-83 | 2.2.1 |
ОСТ 17-48-77 | 2.2.1 |
ОСТ 17-148-72 | 2.2.1 |
ОСТ 17-165-79 | 2.2.1 |
ОСТ 17-284-87 | 2.2.1 |
ОСТ 17-466-85 | 2.2.1 |
ОСТ 17-602-81 | 2.2.1 |
ОСТ 17-624-87 | 2.2.1 |
ОСТ 17-803-79 | 2.2.1 |
ОСТ 17-805-85 | 2.2.1 |
ОСТ 17-808-79 | 2.2.1 |
ОСТ 17-835-80 | 2.4.3 |
ОСТ 17-921-88 | 2.2.1 |
ТУ 6-19-137-79 | 2.2.1 |
ТУ 17-21-114-76 | 2.2.1 |
ТУ 17-21-201-77 | 2.2.1 |
ТУ 17-21-235-78 | 2.2.1 |
ТУ 17-19-137-79 | 2.2.1 |
ТУ 17 РСФСР 60-10724-84 | 2.2.1 |
ТУ 17 РСФСР 66-6073-85 | 2.2.1 |
ТУ 17 РСФСР 66-11429-87 | 2.2.1 |
ТУ 17 РСФСР 67-11035-85 | 2.2.1 |
6 Срок действия продлен до 01.01.93 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.08.87 N 3340
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1990 г.) с Изменениями NN 1, 2, 3, 4, утвержденными в апреле 1984 г., феврале 1987 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г. (ИУС 7-84; 5-87; 3-88; 12-89)
Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажные костюмы - куртка и брюки, предназначенные в качестве спецодежды для военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности.
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Костюмы в зависимости от назначения должны изготавливаться пяти типов:
А - костюм специальный для технологических работ (черт.1);
Б - костюм рабочий для военнослужащих ВМФ (черт.2);
В - костюм рабочий для военных строителей (черт.3);
Г - костюм специальный для танкистов (черт.4);
Д - костюм специальный (типа тренировочного) для военнослужащих ВМФ (черт.5).
(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).
Тип А | Тип Б |
Черт.1 | Черт.2 |
Тип В | Тип Г |
Черт.3 | Черт.4 |
Тип Д
Черт.5
1.2. Костюмы по размерам должны изготовляться на типовые фигуры, предусмотренные табл.7 ГОСТ 23167-78* второй полнотной группы и табл.1 настоящего стандарта.
_______________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 23167-91. - .
Таблица 1
Рост типовой фигуры, см | Рост военнослужащего, см | Условное обозначение роста | |||
158 | От. | 155 | до | 160,9 | 1 |
164 | Св. | 161 | " | 166,9 | 2 |
170 | " | 167 | " | 172,9 | 3 |
176 | " | 173 | " | 178,9 | 4 |
182 | " | 179 | " | 184,9 | 5 |
188 | " | 185 | " | 191 | 6 |
1.3. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл.2 и на черт.6-56.
Таблица 2
см
Номер изме- | Наименование измерения | Тип | Рост | Обхват груди | Допус- | ||||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||
Куртка (черт.6-35) | |||||||||||||||
1 | Длина спинки | А | 158 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ±1,0 | ||
164 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ||||||
170 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||||||
176 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | ||||||
182 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | ||||||
188 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||
Б, Г, Д | 158 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | ±1,0 | ||||
164 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||||||
170 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | ||||||
176 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||||||
182 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||||
188 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | ||||||
В | 158 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ±1,0 | ||||
164 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | ||||||
170 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | ||||||
176 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||
182 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | ||||||
188 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | ||||||
2 | Длина кокетки спинки | В | 158-188 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | ±0,3 | ||
А, Б, Г, Д | 158-188 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 49,8 | 51,0 | |||||
3 | Ширина спинки | ±0,8 | |||||||||||||
| (в типе В измерять по линии притачивания кокетки) | В | 158-188 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46,0 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52,0 |
| ||
4 | Длина полочки | А | 158 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | ±1,0 | ||
164 | 62,9 | 63,1 | 63,3 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,5 | ||||||
170 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | ||||||
176 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,1 | 68,3 | 68,5 | ||||||
182 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,7 | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 | ||||||
188 | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,1 | 72,3 | 72,5 | ||||||
Б, Г, Д | 158 | 67,9 | 68,1 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | ±1,0 | ||||
164 | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 | 70,7 | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | ||||||
170 | 71,9 | 72,1 | 72,3 | 72,5 | 72,7 | 72,9 | 73,1 | 73,3 | 73,5 | ||||||
176 | 73,9 | 74,1 | 74,3 | 74,5 | 74,7 | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,5 | ||||||
182 | 75,9 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,7 | 76,9 | 77,1 | 77,3 | 77,5 | ||||||
188 | 77,9 | 78,1 | 78,3 | 78,5 | 78,7 | 78,9 | 79,1 | 79,3 | 79,5 | ||||||
В | 158 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | ±1,0 | ||||
164 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,1 | 68,3 | 68,5 | ||||||
170 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,7 | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 | ||||||
176 | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,1 | 72,3 | 72,5 | ||||||
182 | 72,9 | 73,1 | 73,3 | 73,5 | 73,7 | 73,9 | 74,1 | 74,3 | 74,5 | ||||||
188 | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,5 | 75,7 | 75,9 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | ||||||
5 | Ширина полочки | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,3 | 26,9 | 27,5 | ±0,5 | ||
6 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего угла переднего кармана или кокетки (в куртках типа Г) | А, Б, В, Д | 158-188 | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | ±0,5 | ||
Г | 158-188 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 31,9 | |||||
7 | Расстояние от края борта до верхнего угла переднего кармана (в типах В и Г до клапана) | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | ±0,5 | ||
8 | Длина клапана | А | 158-188 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ±0,5 | ||
Г | 158-188 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||
9 | Ширина клапана посередине | А | 158-188 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,3 | ||
Г | 158-188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
10 | Ширина клапана в концах | Г | 158-188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,2 | ||
11 | Длина кармана для обоймы | Г | 158-188 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ±0,5 | ||
12 | Ширина кармана для обоймы | Г | 158-188 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ±0,5 | ||
13 | Глубина кармана для пистолета | Г | 158-188 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ±0,8 | ||
14 | Ширина кармана для пистолета посередине | Г | 158-188 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ±0,5 | ||
15 | Длина переднего накладного кармана посередине | Б, В, Д | 158-188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ±0,5 | ||
16 | Ширина переднего накладного кармана вверху (внизу на 0,5 см шире) | Б, В, Д | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,5 | ||
17 | Длина бокового накладного кармана по передней стороне | Б, Д | 158-188 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ±0,5 | ||
В | 158-188 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |||||
18 | Ширина бокового накладного кармана вверху | Б, В, Д | 158-188 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ±0,5 | ||
19 | Длина уступа борта | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,2 | ||
20 | Ширина куртки на уровне глубины проймы | А, Б, Г, Д | 158-188 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | ±1,0 | ||
В | 158-188 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | |||||
21 | Ширина куртки внизу | А, В | 158-188 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | ±1,0 | ||
Б, Г, Д | 158-188 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | |||||
22 | Ширина пояса | А, В | 158-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,3 | ||
23 | Длина бокового хлястика | В | 158-188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,3 | ||
24 | Ширина бокового хлястика | В | 158-188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,2 | ||
25 | Длина рукава | А, Б, Г, Д | 158 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ±1,0 | ||
164 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ||||||
170 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||||||
176 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | ||||||
182 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | ||||||
188 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||
Б | 158 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | ±1,0 | ||||
164 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | ||||||
170 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||||||
176 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | ||||||
182 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | ||||||
188 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ||||||
26 | Ширина рукава вверху | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | ±0,5 | ||
27 | Ширина рукава внизу | Б | 158-188 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ±0,5 | ||
28 | Длина манжеты | А, В, Г, Д | 158-188 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ±0,5 | ||
29 | Ширина манжеты | А, В, Г, Д | 158-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,3 | ||
30 | Длина воротника | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50,0 | ±0,7 | ||
31 | Ширина воротника посередине | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ±0,5 | ||
32 | Ширина воротника в концах | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,3 | ||
33 | Ширина подборта на уровне уступа | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ±0,3 | ||
34 | Ширина подборта внизу | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 | ||
Брюки (черт.36-56) | |||||||||||||||
1 | Длина по боковому шву: | ||||||||||||||
от шва притачивания пояса до низа | А, Б | 158 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | ±1,0 | |||
164 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | ||||||
170 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||
176 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | ||||||
182 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||
188 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | ||||||
В, Г | 158 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ±1,0 | ||||
164 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | ||||||
170 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | ||||||
176 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | ||||||
182 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | ||||||
188 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | ||||||
от верхнего края до низа | Д | 158 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ±1,0 | |||
164 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | ||||||
170 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | ||||||
176 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | ||||||
182 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||||
188 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | ||||||
2 | Длина по шаговому шву | А, Б, Д | 158 | 71,2 | 70,8 | 70,4 | 70,0 | 69,6 | 69,2 | 68,8 | 68,4 | 68,0 | ±1,0 | ||
164 | 74,9 | 74,5 | 74,1 | 73,7 | 73,3 | 72,9 | 72,5 | 72,1 | 71,7 | ||||||
170 | 78,6 | 78,2 | 77,8 | 77,4 | 77,0 | 76,6 | 76,2 | 75,8 | 75,4 | ||||||
176 | 82,3 | 81,9 | 81,5 | 81,1 | 80,7 | 80,3 | 79,9 | 79,5 | 79,1 | ||||||
182 | 86,0 | 85,6 | 85,2 | 84,8 | 84,4 | 84,0 | 83,6 | 83,2 | 82,8 | ||||||
188 | 89,7 | 89,3 | 88,9 | 88,5 | 88,1 | 87,7 | 87,3 | 86,9 | 86,5 | ||||||
В, Г | 158 | 69,2 | 68,8 | 68,4 | 68,0 | 67,6 | 67,2 | 66,8 | 66,4 | 66,0 | ±1,0 | ||||
164 | 72,9 | 72,5 | 72,1 | 71,7 | 71,3 | 70,9 | 70,5 | 70,1 | 69,7 | ||||||
170 | 76,6 | 76,2 | 75,8 | 75,4 | 75,0 | 74,6 | 74,2 | 73,8 | 73,4 | ||||||
176 | 80,3 | 79,9 | 79,5 | 79,1 | 78,7 | 78,3 | 77,9 | 77,5 | 77,1 | ||||||
182 | 84,0 | 83,6 | 83,2 | 82,8 | 82,4 | 82,0 | 81,6 | 81,2 | 80,8 | ||||||
188 | 87,7 | 87,3 | 86,9 | 86,5 | 86,1 | 85,7 | 85,3 | 84,9 | 84,5 | ||||||
3 | Ширина на уровне среднего шва | А, Б, В, Г, Д | 158-188 | 34,4 | 35,6 | 36,8 | 38,0 | 39,2 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 44,0 | ±1,0 | ||
4 | Ширина внизу | А, В, Г | 158-188 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | ±0,5 | ||
Б, Д | 158-188 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | |||||
5 | Длина левой половины пояса (в типах А, В и Г правая длиннее на 4 см) | А, В, Г | 158-188 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | ±1,0 | ||
Б | 158-188 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | |||||
6 | Ширина по талии при стянутой эластичной ленте | Д | 158-188 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | ±1,0 | ||
7 | Ширина лацбанта на уровне верхних петель | Б | 158-188 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | ±0,5 | ||
8 | Ширина пояса | А, Б, В, Г | 158-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,2 | ||
9 | Длина лацбанта по боковому шву от верхнего края до скрепки | Б | 158-188 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ±0,5 | ||
10 | Расстояние от шва притачивания пояса до: | ||||||||||||||
входа в карман | А | 158-188 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ±0,2 | |||
шва притачивания листочки | Г | 158-188 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ±0,5 | |||
шва притачивания клапана | Г | 158-188 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ±0,5 | |||
верхнего угла накладного кармана | В | 158-188 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ±0,5 | |||
11 | Расстояние от верхнего края брюк до верхнего края накладного кармана | Д | 158-188 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ±0,5 | ||
12 | Расстояние от бокового шва до: | ||||||||||||||
входа в карман | А | 158-188 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | ±0,2 | |||
бокового края листочки | Г | 158-188 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ±0,5 | |||
верхнего угла клапана | Г | 158-188 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | ±0,5 | |||
верхнего угла накладного кармана | Д | 158-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,5 | |||
13 | Длина клапана | А | 158-188 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ±0,5 | ||
Г | 158-188 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||
14 | Ширина клапана | А | 158-188 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ±0,3 | ||
Г | 158-188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
15 | Ширина клапана в концах | Г | 158-188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,2 | ||
16 | Длина входа в карман | А | 158-188 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,5 | ||
В | 158-188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||
17 | Длина листочки | Г | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,2 | ||
18 | Ширина листочки | Г | 158-188 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ±0,2 | ||
19 | Длина бокового накладного кармана от верхнего угла до низа | В | 158-164 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ±0,5 | ||
170-176 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | ||||||
182-188 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||||||
20 | Ширина бокового накладного кармана посередине | В | 158-188 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ±0,5 | ||
21 | Ширина заднего накладного кармана вверху | Д | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,5 | ||
22 | Длина заднего накладного кармана посередине | Д | 158-188 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,5 | ||
