ГОСТ Р 50038-92
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 55 ДО 130 MM,
МОДУЛЕМ ОТ 3 ДО 5 MM С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ДВУХПРОХОДНЫЕ
Конструкция
Combined broaches with diameter frome 55 to 130 mm for alitting holes
with involute profile with wind round tail and centring at outside diameter
with modul frome 3 to 5 mm. Construction
ОКП 39 2340
Дата введения 1993-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом стандартизации "ИНСТРУМЕНТ" ТК 95
РАЗРАБОТЧИКИ:
А.С.Симкин, А.И.Либерман, И.Н.Зазулина, Г.Н.Осипова, А.И.Прохорова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22.07.92 N 750
3. Срок проверки 1998 г., периодичность проверки 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
1 | |
6 | |
Вводная часть | |
5 | |
4, 8 | |
1 | |
11 | |
4 |
Настоящий стандарт распространяется на комбинированные двухпроходные протяжки универсального назначения с навертным хвостовиком диаметром от 55 до 130 мм, модулем от 3 до 5 мм, предназначенные для обработки шлицевых втулок с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033 с центрированием по наружному диаметру.
Требования стандарта являются обязательными, кроме требований для справок и рекомендуемых, указанных в чертежах.
1. Конструкция и общие размеры протяжек 1-го прохода должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1;
координаты профиля и контрольные размеры по роликам - табл.3;
диаметры зубьев - табл.4;
протяжек 2-го прохода, указанным на черт.2 и соответственно в табл.5, 7, 8.
Размеры навертного хвостовика - по ГОСТ 28048.
Изготовление навертного хвостовика производят по взаимной договоренности потребителя с изготовителем.
Допускается по требованию заказчика корректировать размер (табл.7) и диаметры чистовых и калибрующих зубьев (табл.8).
2. Обозначение деталей протяжек 1-го прохода должно соответствовать указанным в табл.2, 2-го прохода - табл.6.
3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.9.
Протяжки 1-го прохода
_______________
* Размеры для справок.
** Размеры и параметр - рекомендуемые.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение протяжки исполнения | При- | , не бо- | , не бо- |
|
| |||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
- | 2403-3569 | 70х3 | 22 | 63 | 63,4 | 63,1 | 63,4 | 69,0 | 61 | 50 | 69,6 | - | М48х3 | 43,5 | 50 | 63 | - | 1540 | - | 1325 | 12,0 | 450 | ||
- | 2403-3573 | 75х3 | 24 | 68,4 | 68,1 | 68,4 | 74,0 | 66 | 75,0 | |||||||||||||||
2403-3576 | 2403-3579 | 80х3 | 25 | 73,4 | 73,1 | 73,4 | 79,0 | 71 | 79,4 | 1490 | 1615 | 1250 | 1375 | 490 | ||||||||||
2403-3583 | 2403-3586 | 85х3 | 27 | 78,4 | 78,1 | 78,4 | 84,0 | 76 | 84,8 | 70 | ||||||||||||||
2403-3589 | 2403-3593 | 90х3 | 28 | 83,4 | 83,1 | 83,4 | 89,0 | 81 | 89,5 | |||||||||||||||
2403-3596 | 2403-3599 | 95х3 | 30 | 88,4 | 88,1 | 88,4 | 94,0 | 86 | 94,7 | |||||||||||||||
2403-3603 | 2403-3606 | 100х3 | 32 | 93,4 | 93,1 | 93,4 | 99,1 | 91 | 100,0 | 1415 | 1540 | 1175 | 1300 | 465 | ||||||||||
2403-3609 | 2403-3613 | 105х3 | 34 | 98,4 | 98,1 | 98,4 | 104,1 | 96 | 105,3 | 105,0 | ||||||||||||||
2403-3616 | - | 110х3 | 35 | 103,4 | 103,1 | 103,4 | 109,1 | 101 | - | 109,8 | - | - | - | |||||||||||
2403-3619 | - | 120х3 | 38 | 70 | 113,4 | 113,1 | 113,4 | 119,1 | 111 | 119,7 | 11,0 | 470 | ||||||||||||
2403-3623 | - | 130х3 | 42 | 123,4 | 123,1 | 123,4 | 129,1 | 121 | 130,2 | 129,8 | 465 | |||||||||||||
2403-3626 | 2403-3629 | 55х3,5 | 14 | 45 | 47,5 | 47,2 | 47,4 | 54,0 | 45 | 36 | 54,8 | - | М30х2 | 27,0 | 32 | 45 | 1450 | 1575 | 1250 | 1375 | 420 | |||
2403-3633 | 2403-3636 | 60х3,5 | 16 | 50 | 52,4 | 52,1 | 52,4 | 59,0 | 50 | 50 | 60,0 | М36х3 | 31,5 | 38 | 50 | |||||||||
2403-3639 | 2403-3643 | 65х3,5 | 18 | 57,4 | 57,1 | 57,4 | 63,9 | 55 | 65,3 | 65,0 | 415 | |||||||||||||
2403-3646 | 2403-3649 | 70х3,5 | 62,4 | 62,1 | 62,4 | 69,0 | 60 | 70,0 | - | 1475 | 1600 | 1275 | 1400 | 440 | ||||||||||
2403-3653 | 2403-3656 | 75х3,5 | 20 | 63 | 67,4 | 67,1 | 67,4 | 74,0 | 65 | 75,2 | М48х3 | 43,5 | 50 | 63 | 1515 | 1640 | 1300 | 1425 | ||||||
2403-3659 | 2403-3663 | 80х3,5 | 22 | 72,4 | 72,1 | 72,4 | 79,0 | 70 | 80,2 | 70 | ||||||||||||||
2403-3666 | 2403-3669 | 85х3,5 | 24 | 77,4 | 77,1 | 77,4 | 84,0 | 75 | 84,2 | 1275 | 1400 | 12,0 | 460 | |||||||||||
2403-3673 | 2403-3676 | 90х3,5 | 82,4 | 82,1 | 82,4 | 89,0 | 80 | 89,5 | ||||||||||||||||
2403-3679 | 2403-3683 | 95х3,5 | 26 | 87,4 | 87,1 | 87,4 | 94,0 | 85 | 95,0 | |||||||||||||||
2403-3686 | - | 100х3,5 | 28 | 92,4 | 92,1 | 92,4 | 99,0 | 90 | - | 99,0 | ||||||||||||||
2403-3689 | - | 105х3,5 | 29 | 97,4 | 97,1 | 97,4 | 104,0 | 95 | 105,3 | 105,0 | - | - | ||||||||||||
2403-3693 | - | 110х3,5 | 30 | 102,4 | 102,1 | 102,4 | 109,0 | 100 | 110,0 | - |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозначения | Зубья черновые | Зубья круглые чистовые | (пред. откл. -0,04) | (пред. откл. ±1°) |
| |||||||||||||||||||||
Число зубьев |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | фасоч- | шлице- | Номер про- | Номер про- | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
- | 2403-3569 | 180 | 72 | 52 | 540 | 95 | 30 | 12 | 235 | 11 | 31 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 46,66 | 1,48 | 98°10' | 6 | - | 0,331 | 5 | 1,5 | 23 | 125 |
- | 2403-3573 | 53,18 | 1,28 | 105°00' | ||||||||||||||||||||||
2403-3576 | 2403-3579 | 198 | 110 | 31 | 13 | 250 | 12 | 55,36 | 1,44 | 100°48' | 7 | 0,312 | 0,344 | 6 | 25 | |||||||||||
2403-3583 | 2403-3586 | 55,65 | 1,62 | 93°20' | ||||||||||||||||||||||
2403-3589 | 2403-3593 | 64,05 | 1,40 | 102°52' | 8 | |||||||||||||||||||||
2403-3596 | 2403-3599 | 64,38 | 1,56 | 96°00' | ||||||||||||||||||||||
2403-3603 | 2403-3606 | 180 | 522 | 95 | 30 | 12 | 225 | 11 | 30 | 71,05 | 1,38 | 101°16' | 9 | 0,294 | 0,325 | 5 | 24 | |||||||||
2403-3609 | 2403-3613 | 198 | 504 | 12 | 29 | 71,42 | 1,52 | 95°18' | ||||||||||||||||||
2403-3616 | - | 73,30 | 1,63 | 92°34' | - | - | ||||||||||||||||||||
2403-3619 | - | 216 | 486 | 32 | 14 | 230 | 13 | 28 | 82,08 | 1,60 | 94°44' | 10 | 4 | 26 | ||||||||||||
2403-3623 | - | 224 | 64 | 44 | 512 | 80 | 28 | 12 | 225 | 15 | 33 | 16 | 11 | 11 | 7 | 16 | 89,13 | 1,55 | 94°18' | 11 | ||||||
2403-3626 | 2403-3629 | 192 | 624 | 220 | 13 | 40 | 35,56 | 2,04 | 102°52' | 4 | 0,312 | 0,344 | 2,0 | 28 | 125 | |||||||||||
2403-3633 | 2403-3636 | 42,43 | 1,49 | 112°30' | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||
2403-3639 | 2403-3643 | 208 | 608 | 14 | 39 | 42,41 | 1,97 | 100°00' | ||||||||||||||||||
2403-3646 | 2403-3649 | 224 | 624 | 215 | 15 | 40 | 46,20 | 2,02 | 0,319 | 0,350 | 30 | |||||||||||||||
2403-3653 | 2403-3656 | 187 | 68 | 48 | 663 | 90 | 29 | 225 | 12 | 17 | 12 | 8 | 17 | 53,26 | 1,65 | 108°00' | 6 | 0,325 | 0,356 | 26 | ||||||
2403-3659 | 2403-3663 | 204 | 646 | 13 | 39 | 53,14 | 1,96 | 98°10' | 5 | 24 | ||||||||||||||||
2403-3666 | 2403-3669 | 198 | 72 | 52 | 612 | 95 | 30 | 220 | 12 | 35 | 18 | 12 | 13 | 18 | 59,98 | 1,85 | 105°00' | 7 | 0,319 | 0,350 | 23 | |||||
2403-3673 | 2403-3676 | 64,00 | 1,77 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2403-3679 | 2403-3683 | 63,83 | 1,98 | 96°56' | 24 | - | ||||||||||||||||||||
2403-3686 | - | 70,81 | 1,84 | 102°52' | 8 | - | 23 | |||||||||||||||||||
2403-3689 | - | 72,73 | 1,89 | 99°18' | 24 | |||||||||||||||||||||
2403-3693 | - | 74,49 | 2,00 | 96°00' | 25 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозначение протяжки исполнения | При- | , не бо- | , не бо- |
|
| |||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2403-3696 | - | 120х3,5 | 34 | 70 | 112,4 | 112,1 | 112,4 | 118,9 | 110 | - | 119,2 | - | М48х3 | 43,5 | 50 | 70 | 1540 | - | 1300 | - | 12,0 | 485 | ||
2403-3699 | - | 130х3,5 | 36 | 122,4 | 122,1 | 122,4 | 129,0 | 120 | 130,4 | 130,0 | 11,0 | 475 | ||||||||||||
- | 2403-3703 | 60х4 | 13 | 50 | 51,4 | 51,1 | 51,2 | 58,9 | 49 | 50 | 58,3 | - | М36х3 | 31,5 | 38 | 50 | - | 1500 | - | 1325 | 9,5 | 400 | ||
2403-3706 | - | - | 1525 | - | 1325 | - | 11,0 | 420 | ||||||||||||||||
- | 2403-3709 | 65х4 | 15 | 56,4 | 56,1 | 56,2 | 63,9 | 54 | 50 | 64,6 | - | 1500 | - | 1325 | 9,5 | 400 | ||||||||
2403-3713 | - | - | 1550 | - | 1350 | - | 11,0 | 420 | ||||||||||||||||
- | 2403-3716 | 70х4 | 16 | 61,4 | 61,1 | 61,2 | 68,9 | 59 | 50 | 69,3 | - | 1500 | - | 1325 | 9,5 | 390 | ||||||||
2403-3719 | - | - | 1600 | - | 1400 | - | 11,0 | 435 | ||||||||||||||||
- | 2403-3723 | 75х4 | 17 | 63 | 66,4 | 66,1 | 66,2 | 73,9 | 64 | 50 | 74,2 | М48х3 | 43,5 | 50 | 63 | - | 1515 | - | 1300 | 9,5 | 415 | |||
2403-3726 | - | - | 1615 | - | 1400 | - | 11,0 | 440 | ||||||||||||||||
- | 2403-3729 | 80х4 | 18 | 71,4 | 71,1 | 71,2 | 78,9 | 69 | 50 | 79,0 | - | 1515 | - | 1300 | 9,5 | 415 | ||||||||
2403-3733 | - | - | 1615 | - | 1400 | - | 11,0 | 440 | ||||||||||||||||
- | 2403-3736 | 85х4 | 20 | 76,4 | 76,1 | 76,2 | 83,9 | 74 | 50 | 85,2 | 70 | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 435 | |||||||
2403-3739 | - | - | 1590 | - | 1350 | - | 12,0 | 455 | ||||||||||||||||
- | 2403-3743 | 90х4 | 21 | 81,4 | 81,1 | 81,2 | 88,9 | 79 | 50 | 90,0 | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 435 | ||||||||
2403-3746 | - | - | 1590 | - | 1350 | - | 12,0 | 455 | ||||||||||||||||
- | 2403-3749 | 95х4 | 22 | 86,4 | 86,1 | 86,2 | 93,9 | 84 | 50 | 94,6 | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 435 | ||||||||
2403-3753 | - | - | 1590 | - | 1350 | - | 12,0 | 455 | ||||||||||||||||
- | 2403-3756 | 100х4 | 24 | 91,4 | 91,1 | 91,2 | 98,9 | 89 | 50 | 100,6 | 100,2 | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 435 | |||||||
2403-3759 | - | - | 1540 | - | 1300 | - | 12,0 | 455 | ||||||||||||||||
- | 2403-3763 | 105х4 | 25 | 96,4 | 96,1 | 96,2 | 103,9 | 94 | 50 | 105,4 | 105,0 | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 435 | |||||||
2403-3766 | - | - | 1540 | - | 1300 | - | 12,0 | 455 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозначения | Зубья черновые | Зубья круглые чистовые | (пред. откл. -0,04) | (пред. откл. ±1°) | | |||||||||||||||||||||
Число зубьев |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | фасоч- | шли- | Номер про- | Номер про- | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2403-3696 | - | 216 | 72 | 52 | 594 | 95 | 30 | 12 | 245 | 13 | 34 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 81,39 | 2,07 | 95°18' | 9 | 0,325 | - | 5 | 2,0 | 24 | - |
2403-3699 | - | 224 | 64 | 44 | 624 | 80 | 29 | 13 | 235 | 15 | 40 | 16 | 11 | 11 | 16 | 92,29 | 1,83 | 100°00' | 10 | 4 | 28 | |||||
- | 2403-3703 | 168 | 56 | 616 | 70 | 25 | 11 | 225 | 13 | 45 | 14 | 10 | 17 | 40,72 | 2,20 | 110°46' | 4 | - | 0,331 | 3 | 2,5 | 31 | 125 | |||
2403-3706 | - | 192 | 64 | 704 | 80 | 27 | 220 | 16 | 11 | 16 | 0,331 | - | 4 | - | ||||||||||||
- | 2403-3709 | 168 | 56 | 616 | 70 | 25 | 225 | 14 | 10 | 17 | 39,95 | 2,48 | 96°00' | - | 0,331 | 2 | 25 | 125 | ||||||||
2403-3713 | - | 208 | 64 | 704 | 80 | 29 | 13 | 220 | 14 | 16 | 11 | 16 | 0,338 | - | 4 | 26 | - | |||||||||
- | 2403-3716 | 168 | 56 | 630 | 70 | 24 | 10 | 215 | 13 | 46 | 14 | 10 | 17 | 49,64 | 1,95 | 112°30' | 5 | - | 0,331 | 3 | 27 | 125 | ||||
2403-3719 | - | 224 | 64 | 720 | 80 | 30 | 14 | 235 | 15 | 16 | 11 | 16 | 0,350 | - | 4 | 29 | - | |||||||||
- | 2403-3723 | 168 | 56 | 616 | 70 | 25 | 11 | 200 | 13 | 45 | 14 | 10 | 17 | 51,32 | 105°52' | - | 0,325 | 3 | 27 | 125 | ||||||
2403-3726 | - | 204 | 68 | 48 | 748 | 90 | 29 | 12 | 225 | 17 | 11 | 12 | 0,350 | - | 4 | - | ||||||||||
- | 2403-3729 | 168 | 56 | 44 | 616 | 70 | 25 | 11 | 200 | 14 | 10 | 11 | 52,78 | 2,50 | 100°00' | - | 0,325 | 3 | 125 | |||||||
2403-3733 | - | 204 | 68 | 48 | 748 | 90 | 29 | 12 | 225 | 17 | 11 | 12 | 0,350 | - | 4 | - | ||||||||||
- | 2403-3736 | 168 | 56 | 44 | 616 | 70 | 27 | 13 | 195 | 14 | 10 | 11 | 60,27 | 2,09 | 108°00' | 6 | - | 0,325 | 3 | 25 | 125 | |||||
2403-3739 | - | 198 | 72 | 52 | 702 | 95 | 30 | 12 | 215 | 12 | 40 | 18 | 12 | 13 | 18 | 0,338 | - | 4 | 23 | - | ||||||
- | 2403-3743 | 168 | 56 | 44 | 616 | 70 | 27 | 13 | 195 | 13 | 45 | 14 | 10 | 11 | 17 | 61,92 | 2,27 | 102°52' | - | 0,325 | 3 | 26 | 125 | |||
2403-3746 | - | 198 | 72 | 52 | 702 | 95 | 30 | 12 | 215 | 12 | 40 | 18 | 12 | 13 | 18 | 0,338 | - | 4 | 24 | - | ||||||
- | 2403-3749 | 168 | 56 | 44 | 616 | 70 | 27 | 13 | 195 | 13 | 45 | 14 | 10 | 11 | 17 | 63,39 | 2,46 | 98°10' | - | 0,325 | 3 | 26 | 125 | |||
2403-3753 | - | 198 | 72 | 52 | 702 | 95 | 30 | 12 | 215 | 12 | 40 | 18 | 12 | 13 | 18 | 0,338 | - | 4 | 24 | - | ||||||
- | 2403-3756 | 168 | 56 | 44 | 616 | 70 | 27 | 13 | 195 | 13 | 45 | 14 | 10 | 11 | 17 | 70,88 | 2,22 | 105°00' | - | 0,325 | 3 | 25 | 125 | |||
2403-3759 | - | 180 | 72 | 52 | 666 | 90 | 31 | 215 | 11 | 38 | 18 | 12 | 13 | 18 | 0,325 | - | 4 | 22 | - | |||||||
- | 2403-3763 | 168 | 56 | 44 | 616 | 70 | 27 | 195 | 13 | 45 | 14 | 10 | 11 | 17 | 72,50 | 2,32 | 100°48' | - | 0,325 | 3 | 26 | 125 | ||||
2403-3766 | - | 180 | 72 | 52 | 666 | 90 | 31 | 215 | 11 | 38 | 18 | 12 | 13 | 18 | 0,325 | - | 4 | 23 | - |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозначение протяжки | При- | , не бо- | , не бо- |
| | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
- | 2403-3769 | 110х4 | 26 | 63 | 101,4 | 101,1 | 101,2 | 108,9 | 99 | 63 | 110,2 | 110,0 | М48х3 | 43,5 | 50 | 70 | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 425 | ||
2403-3773 | - | - | 1515 | - | 1275 | - | 12,0 | 440 | ||||||||||||||||
- | 2403-3776 | 120х4 | 28 | 70 | 111,4 | 111,1 | 111,2 | 118,9 | 109 | 63 | 119,8 | - | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 435 | ||||||
2403-3779 | - | - | 1540 | - | 1300 | - | 12,0 | 465 | ||||||||||||||||
- | 2403-3783 | 130х4 | 31 | 121,4 | 121,1 | 121,2 | 128,9 | 119 | 63 | 130,5 | 130,2 | - | 1540 | - | 1300 | 9,5 | 435 | |||||||
2403-3786 | - | - | 1540 | - | 1300 | - | 11,0 | 455 | ||||||||||||||||
2403-3789 | - | 70х5 | 12 | 50 | 59 ,4 | 59,0 | 59,0 | 68,7 | 57 | 68,4 | - | М36х3 | 31,5 | 38 | 50 | 1575 | 1375 | 410 | ||||||
2403-3793 | - | 75х5 | 13 | 63 | 64,4 | 64,0 | 64,0 | 73,6 | 62 | 73,7 | М48х3 | 43,5 | 50 | 60 | 1590 | 425 | ||||||||
2403-3796 | - | 80х5 | 14 | 69,4 | 69,0 | 69,0 | 78,6 | 67 | 79,0 | |||||||||||||||
2403-3799 | - | 85х5 | 15 | 74,4 | 74,0 | 74,0 | 83,8 | 72 | 84,2 | 70 | 1615 | 440 | ||||||||||||
2403-3803 | - | 90х5 | 16 | 79,4 | 79,0 | 79,0 | 88,8 | 77 | 89,3 | |||||||||||||||
2403-3806 | - | 95х5 | 18 | 84,4 | 84,0 | 84,0 | 93,8 | 82 | 93,4 | |||||||||||||||
2403-3809 | - | 100х5 | 89,4 | 89,0 | 89,0 | 98,6 | 87 | 99,7 | 1515 | 1275 | 9,5 | 415 | ||||||||||||
2403-3813 | - | 105х5 | 20 | 94,4 | 94,0 | 94,0 | 103,6 | 92 | 103,5 | |||||||||||||||
2403-3816 | - | 110х5 | 99,4 | 99,0 | 99,0 | 108,6 | 97 | 109,5 | ||||||||||||||||
2403-3819 | - | 120х5 | 22 | 70 | 109,4 | 109,0 | 109,0 | 118,6 | 107 | 120,0 | 1540 | 1300 | 440 | |||||||||||
2403-3823 | - | 130х5 | 24 | 119,4 | 119,0 | 119,0 | 128,6 | 117 | 129,7 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозначения | Зубья черновые | Зубья круглые чистовые | (пред. откл. -0,04) | (пред. откл. ±1°) |
| |||||||||||||||||||||
Число зубьев |
|
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | фасоч- | шли- | Номер про- | Номер про- | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
- | 2403-3769 | 168 | 56 | 44 | 574 | 70 | 28 | 14 | 185 | 13 | 42 | 14 | 10 | 11 | 8 | 17 | 73,99 | 2,43 | 96°56' | 7 | - | 0,325 | 3 | 2,5 | 26 | 175 |
2403-3773 | - | 198 | 72 | 52 | 648 | 80 | 32 | 200 | 12 | 37 | 18 | 12 | 13 | 18 | 0,319 | - | 24 | - | ||||||||
- | 2403-3776 | 154 | 56 | 44 | 588 | 70 | 24 | 10 | 195 | 43 | 14 | 10 | 11 | 17 | 85,35 | 2,35 | 102°52' | 8 | - | 0,325 | 26 | 175 | ||||
2403-3779 | - | 180 | 72 | 52 | 666 | 80 | 32 | 14 | 225 | 11 | 38 | 18 | 12 | 13 | 18 | 0,325 | - | 24 | - | |||||||
- | 2403-3783 | 168 | 56 | 44 | 574 | 70 | 24 | 10 | 195 | 13 | 42 | 14 | 10 | 11 | 17 | 85,95 | 2,55 | 92°54' | - | 0,325 | 26 | 175 | ||||
2403-3786 | - | 204 | 68 | 48 | 663 | 75 | 31 | 14 | 215 | 40 | 17 | 11 | 12 | 0,325 | - | - | ||||||||||
2403-3789 | - | 192 | 64 | 768 | 70 | 28 | 12 | 210 | 49 | 16 | 9 | 16 | 49,70 | 120°00' | 4 | 0,344 | 3,0 | 42 | ||||||||
2403-3793 | - | 208 | 752 | 14 | 48 | 50,87 | 2,95 | 110°46' | ||||||||||||||||||
2403-3796 | - | 51,80 | 3,24 | 102°52' | ||||||||||||||||||||||
2403-3799 | - | 200 | 52,54 | 3,48 | 96°00' | 4 | 41 | |||||||||||||||||||
2403-3803 | - | 192 | 768 | 13 | 49 | 64,01 | 2,83 | 112°30' | 5 | |||||||||||||||||
2403-3806 | - | 208 | 752 | 14 | 48 | 62,24 | 3,12 | 100°00' | 39 | |||||||||||||||||
2403-3809 | - | 182 | 56 | 728 | 14 | 175 | 53 | 14 | 10 | 17 | 65,96 | 3,31 | 0,319 | 2 | 43 | |||||||||||
2403-3813 | - | 168 | 742 | 13 | 54 | 74,30 | 2,83 | 108°00' | 6 | 41 | ||||||||||||||||
2403-3816 | - | 78,26 | 2,98 | 44 | ||||||||||||||||||||||
2403-3819 | - | 182 | 728 | 200 | 14 | 53 | 80,11 | 3,32 | 98°10' | 0,325 | 43 | |||||||||||||||
2403-3823 | - | 168 | 742 | 13 | 54 | 92,48 | 3,04 | 105°00' | 7 |
Пример условного обозначения протяжки длиной =1540 мм для шлицевого эвольвентного отверстия диаметром 130 мм, модулем 5 мм с центрированием по наружному диаметру, группы заточки II, исполнения 1, 1-го прохода:
Протяжка 2403-3823 II ГОСТ Р 50038-92
Таблица 2
Обозначение протяжки исполнения |
| Поз.1 | Поз.2 | ||
Протяжка исполнения (кол.1) | Хвостовик (кол.1) | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | Обозначение | |||
- | 2403-3569 | 70х3 | - | 2403-3569/1 | 2403-2245/2 |
- | 2403-3573 | 75х3 | - | 2403-3573/1 | |
2403-3576 | 2403-3579 | 80х3 | 2403-3576/1 | 2403-3579/1 | 2403-2263/2 |
2403-3583 | 2403-3586 | 85х3 | 2403-3583/1 | 2403-3586/1 | |
2403-3589 | 2403-3593 | 90х3 | 2403-3589/1 | 2403-3593/1 | |
2403-3596 | 2403-3599 | 95х3 | 2403-3596/1 | 2403-3599/1 | |
2403-3603 | 2403-3606 | 100х3 | 2403-3603/1 | 2403-3606/1 | |
2403-3609 | 2403-3613 | 105х3 | 2403-3609/1 | 2403-3613/1 | |
2403-3616 | - | 110х3 | 2403-3616/1 | - | |
2403-3619 | - | 120x3 | 2403-3619/1 | - | 2403-2476/2 |
2403-3623 | - | 130х3 | 2403-3623/1 | - | |
2403-3626 | 2403-3629 | 55х3,5 | 2403-3626/1 | 2403-3629/1 | 2403-2205/2 |
2403-3633 | 2403-3636 | 60х3,5 | 2403-3633/1 | 2403-3636/1 | 2403-2223/2 |
2403-3639 | 2403-3643 | 65х3,5 | 2403-3639/1 | 2403-3643/1 | |
2403-3646 | 2403-3649 | 70х3,5 | 2403-3646/1 | 2403-3649/1 | |
2403-3653 | 2403-3656 | 75х3,5 | 2403-3653/1 | 2403-3656/1 | 2403-2245/2 |
2403-3659 | 2403-3663 | 80х3,5 | 2403-3659/1 | 2403-3663/1 | |
2403-3666 | 2403-3669 | 85х3,5 | 2403-3666/1 | 2403-3669/1 | 2403-2263/2 |
2403-3673 | 2403-3676 | 90х3,5 | 2403-3673/1 | 2403-3676/1 | |
2403-3679 | 2403-3683 | 95х3,5 | 2403-3679/1 | 2403-3683/1 | |
2403-3686 | - | 100х3,5 | 2403-3686/1 | - | 2403-2263/2 |
2403-3689 | - | 105х3,5 | 2403-3689/1 | - | |
2403-3693 | - | 110х3,5 | 2403-3693/1 | - | |
2403-3696 | - | 120х3,5 | 2403-3696/1 | - | 2403-2476/2 |
2403-3699 | - | 130х3,5 | 2403-3699/1 | - | |
- | 2403-3703 | 60х4 | - | 2403-3703/1 | 2403-2218/2 |
2403-3706 | - | 2403-3706/1 | - | 2403-2223/2 | |
- | 2403-3709 | 65х4 | - | 2403-3709/1 | 2403-2218/2 |
2403-3713 | - | 2403-3713/1 | - | 2403-2223/2 | |
- | 2403-3716 | 70х4 | - | 2403-3716/1 | 2403-2218/2 |
2403-3719 | - | 2403-3719/1 | - | 2403-2223/2 | |
- | 2403-3723 | 75х4 | - | 2403-3723/1 | 2403-2245/2 |
2403-3726 | - | 2403-3726/1 | - | ||
- | 2403-3729 | 80х4 | - | 2403-3729/1 | |
2403-3733 | - | 2403-3733/1 | - | ||
- | 2403-3736 | 85х4 | - | 2403-3736/1 | 2403-2263/2 |
2403-3739 | - | 2403-3739/1 | - | ||
- | 2403-3743 | 90х4 | - | 2403-3743/1 | |
2403-3746 | - | 2403-3746/1 | - | ||
- | 2403-3749 | 95х4 | - | 2403-3749/1 | |
2403-3753 | - | 2403-3753/1 | - | ||
- | 2403-3756 | 100х4 | - | 2403-3756/1 | |
2403-3759 | - | 2403-3759/1 | - | ||
- | 2403-3763 | 105х4 | - | 2403-3763/1 | |
2403-3766 | - | 2403-3766/1 | - | ||
- | 2403-3769 | 110х4 | - | 2403-3769/1 | |
2403-3773 | - | 2403-3773/1 | - | ||
- | 2403-3776 | 120х4 | - | 2403-3776/1 | 2403-2476/2 |
2403-3779 | - | 2403-3779/1 | - | ||
- | 2403-3783 | 130х4 | - | 2403-3783/1 | |
2403-3786 | - | 2403-3786/1 | - | ||
2403-3789 | - | 70х5 | 2403-3789/1 | - | 2403-2223/2 |
2403-3793 | - | 75х5 | 2403-3793/1 | - | 2403-2245/2 |
2403-3796 | - | 80х5 | 2403-3796/1 | - | |
2403-3799 | - | 85х5 | 2403-3799/1 | - | 2403-2263/2 |
2403-3803 | - | 90х5 | 2403-3803/1 | - | |
2403-3806 | - | 95х5 | 2403-3806/1 | - | |
2403-3809 | - | 100х5 | 2403-3809/1 | - | |
