ГОСТ 25481-82
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПАКЕТЫ ТРЕХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ
Конструкция и размеры
Packets of three-cassets press moulds for manufacturing the rubber-fabric carrier rings. Design and dimensions
ОКП 39 6381 00
Дата введения 1984-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 октября 1982 г. N 3970 срок введения установлен с 01.01.84
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1983 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на пакеты, устанавливаемые в блоки трехкассетных пресс-форм по ГОСТ 24318-80 (вариант 1) и ГОСТ 25109-82 (вариант 2) для изготовления опорных колец резинотканевых уплотнений по ГОСТ 22704-77.
2. Исполнительные размеры формообразующих полостей пакетов рассчитаны с учетом линейной послевулканизационной усадки формуемого материала от 0 до 2%.
Значение линейной послевулканизационной усадки формуемого материала должно соответствовать указанному в табл.1.
Таблица 1
Усадка материала, % | ||
Допускаемая | Расчетная | |
Наим. | Наиб. | |
0 | 0,2 | 0 |
0,2 | 0,7 | 0,5 |
0,7 | 1,2 | 1,0 |
1,2 | 2,0 | 1,5 |
Метод экспериментального определения линейной послевулканизационной усадки резиновых смесей по справочному приложению 1 к ГОСТ 24513-80.
3. Конструкция и размеры пакетов с вариантами исполнения паза для крепления пакетов в блоке кассетной пресс-формы должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.2.
Вариант 1
Вариант 2
________________
* Размер для справок.
1 - пуансон по табл.2; 2 - обойма по табл.2; 3 - матрица по табл.2
Черт.1
Таблица 2
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозначение опорного кольца по ГОСТ 22704-77 | (пред. откл. по d11) | Масса, кг, не более | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 |
Обозначения | |||||||
1017-3901 | КО 10х20 | 38 | 0,527 | 1017-3901/001 | 1017-3901/002 | 1017-3901/003 | |
1017-3902 | КО 10x22 | 0,525 | 1017-3902/001 | 1017-3902/002 | 1017-3902/003 | ||
1017-3903 | КО 12х22 | 0,528 | 1017-3903/001 | 1017-3903/002 | 1017-3903/003 | ||
1017-3904 | КО 12х24 | 0,521 | 1017-3904/001 | 1017-3904/002 | 1017-3904/003 | ||
1017-3905 | КО 13х25 | 45 | 0,730 | 1017-3905/001 | 1017-3905/002 | 1017-3905/003 | |
1017-3906 | КО 14х24 | 38 | 0,510 | 1017-3906/001 | 1017-3906/002 | 1017-3906/003 | |
1017-3907 | КО 14х26 | 45 | 0,706 | 1017-3907/001 | 1017-3907/002 | 1017-3907/003 | |
1017-3908 | КО 15х25 | 0,735 | 1017-3908/001 | 1017-3908/002 | 1017-3908/003 | ||
1017-3909 | КО 16х26 | 0,728 | 1017-3909/001 | 1017-3909/002 | 1017-3909/003 | ||
1017-3911 | КО 16х28 | 0,724 | 1017-3911/001 | 1017-3911/002 | 1017-3911/003 | ||
1017-3912 | КО 18х28 | 0,733 | 1017-3912/001 | 1017-3912/002 | 1017-3912/003 | ||
1017-3913 | КО 18х30 | 0,718 | 1017-3913/001 | 1017-3913/002 | 1017-3913/003 | ||
1017-3914 | КО 20х30 | 0,729 | 1017-3914/001 | 1017-3914/002 | 1017-3914/003 | ||
1017-3915 | КО 20х32 | 53 | 1,007 | 1017-3915/001 | 1017-3915/002 | 1017-3915/003 | |
1017-3916 | КО 20х35 | 1,003 | 1017-3916/001 | 1017-3916/002 | 1017-3916/003 | ||
1017-3917 | КО 20х40 | 60 | 1,290 | 1017-3917/001 | 1017-3917/002 | 1017-3917/003 | |
1017-3918 | КО 21х36 | 53 | 1,019 | 1017-3918/001 | 1017-3918/002 | 1017-3918/003 | |
1017-3919 | КО 22х32 | 1,005 | 1017-3919/001 | 1017-3919/002 | 1017-3919/003 | ||
1017-3921 | КО 22х42 | 60 | 1,280 | 1017-3921/001 | 1017-3921/002 | 1017-3921/003 | |
1017-3922 | КО 25х37 | 53 | 0,938 | 1017-3922/001 | 1017-3922/002 | 1017-3922/003 | |
1017-3923 | КО 25х40 | 60 | 1,253 | 1017-3923/001 | 1017-3923/002 | 1017-3923/003 | |
1017-3924 | КО 25х45 | 1,285 | 1017-3924/001 | 1017-3924/002 | 1017-3924/003 | ||
1017-3925 | КО 26х36 | 53 | 0,984 | 1017-3925/001 | 1017-3925/002 | 1017-3925/003 | |
1017-3926 | КО 28х40 | 60 | 1,021 | 1017-3926/001 | 1017-3926/002 | 1017-3926/003 | |
1017-3927 | КО 28х48 | 63 | 1,354 | 1017-3927/001 | 1017-3927/002 | 1017-3927/003 | |
1017-3928 | КО 30х45 | 60 | 1,222 | 1017-3928/001 | 1017-3928/002 | 1017-3928/003 | |
1017-3929 | КО 30х50 | 63 | 1,312 | 1017-3929/001 | 1017-3929/002 | 1017-3929/003 | |
1017-3931 | КО 32х44 | 60 | 1,214 | 1017-3931/001 | 1017-3931/002 | 1017-3931/003 | |
1017-3932 | КО 32х52 | 71 | 1,511 | 1017-3932/001 | 1017-3932/002 | 1017-3932/003 | |
1017-3933 | КО 33х45 | 60 | 1,204 | 1017-3933/001 | 1017-3933/002 | 1017-3933/003 | |
1017-3934 | КО 35х55 | 71 | 1,600 | 1017-3934/001 | 1017-3934/002 | 1017-3934/003 | |
1017-3935 | КО 36х48 | 63 | 1,244 | 1017-3935/001 | 1017-3935/002 | 1017-3935/003 | |
1017-3936 | КО 36х56 | 71 | 1,742 | 1017-3936/001 | 1017-3936/002 | 1017-3936/003 | |
1017-3937 | КО 38х50 | 63 | 1,237 | 1017-3937/001 | 1017-3937/002 | 1017-3937/003 | |
1017-3938 | КО 40х52 | 71 | 1,615 | 1017-3938/001 | 1017-3938/002 | 1017-3938/003 | |
1017-3939 | КО 40х60 | 75 | 1,761 | 1017-3939/001 | 1017-3939/002 | 1017-3939/003 | |
1017-3941 | КО 41х56 | 71 | 1,606 | 1017-3941/001 | 1017-3941/002 | 1017-3941/003 | |
1017-3942 | КО 43х63 | 85 | 2,408 | 1017-3942/001 | 1017-3942/002 | 1017-3942/003 | |
1017-3943 | КО 45х60 | 75 | 1,735 | 1017-3943/001 | 1017-3943/002 | 1017-3943/003 | |
1017-3944 | КО 45х65 | 85 | 2,262 | 1017-3944/001 | 1017-3944/002 | 1017-3944/003 | |
1017-3945 | КО 48х63 | 2,310 | 1017-3945/001 | 1017-3945/002 | 1017-3945/003 | ||
1017-3946 | КО 50х65 | 2,218 | 1017-3946/001 | 1017-3946/002 | 1017-3946/003 | ||
1017-3947 | КО 50х70 | 2,217 | 1017-3947/001 | 1017-3947/002 | 1017-3947/003 | ||
1017-3948 | КО 55х70 | 2,161 | 1017-3948/001 | 1017-3948/002 | 1017-3948/003 | ||
1017-3949 | КО 55х75 | 95 | 2,746 | 1017-3949/001 | 1017-3949/002 | 1017-3949/003 | |
1017-3951 | КО 56х71 | 2,748 | 1017-3951/001 | 1017-3951/002 | 1017-3951/003 | ||
1017-3952 | КО 56х76 | 2,741 | 1017-3952/001 | 1017-3952/002 | 1017-3952/003 | ||
1017-3953 | КО 60х80 | 2,596 | 1017-3953/001 | 1017-3953/002 | 1017-3953/003 | ||
1017-3954 | КО 60х85 | 105 | 3,320 | 1017-3954/001 | 1017-3954/002 | 1017-3954/003 | |
1017-3955 | КО 63х78 | 95 | 2,545 | 1017-3955/001 | 1017-3955/002 | 1017-3955/003 | |
1017-3956 | КО 63х83 | 105 | 3,310 | 1017-3956/001 | 1017-3956/002 | 1017-3956/003 | |
1017-3957 | КО 65x80 | 95 | 2,442 | 1017-3957/001 | 1017-3957/002 | 1017-3957/003 | |
1017-3958 | КО 65x90 | 105 | 3,251 | 1017-3958/001 | 1017-3958/002 | 1017-3958/003 | |
1017-3959 | КО 70х85 | 2,964 | 1017-3959/001 | 1017-3959/002 | 1017-3959/003 | ||
1017-3961 | КО 70х90 | 125 | 4,750 | 1017-3961/001 | 1017-3961/002 | 1017-3961/003 | |
1017-3962 | КО 75х90 | 105 | 2,825 | 1017-3962/001 | 1017-3962/002 | 1017-3962/003 | |
1017-3963 | КО 75x100 | 125 | 4,593 | 1017-3963/001 | 1017-3963/002 | 1017-3963/003 | |
1017-3964 | КО 80х95 | 4,240 | 1017-3964/001 | 1017-3964/002 | 1017-3964/003 | ||
1017-3965 | КО 80х105 | 4,357 | 1017-3965/001 | 1017-3965/002 | 1017-3965/003 | ||
1017-3966 | КО 85х100 | 3,972 | 1017-3966/001 | 1017-3966/002 | 1017-3966/003 | ||
1017-3967 | КО 85х110 | 135 | 5,022 | 1017-3967/001 | 1017-3967/002 | 1017-3967/003 | |
1017-3968 | КО 90х105 | 125 | 3,718 | 1017-3968/001 | 1017-3968/002 | 1017-3968/003 | |
1017-3969 | КО 90х115 | 170 | 8,504 | 1017-3969/001 | 1017-3969/002 | 1017-3969/003 | |
1017-3971 | КО 95x110 | 135 | 4,417 | 1017-3971/001 | 1017-3971/002 | 1017-3971/003 | |
1017-3972 | КО 95x120 | 170 | 8,513 | 1017-3972/001 | 1017-3972/002 | 1017-3972/003 | |
1017-3973 | КО 100х115 | 8,544 | 1017-3973/001 | 1017-3973/002 | 1017-3973/003 | ||
1017-3974 | КО 100х125 | 8,271 | 1017-3974/001 | 1017-3974/002 | 1017-3974/003 | ||
1017-3975 | КО 105х135 | 9,861 | 1017-3975/001 | 1017-3975/002 | 1017-3975/003 | ||
1017-3976 | КО 110х125 | 8,007 | 1017-3976/001 | 1017-3976/002 | 1017-3976/003 | ||
1017-3977 | КО 110х140 | 9,466 | 1017-3977/001 | 1017-3977/002 | 1017-3977/003 | ||
1017-3978 | КО 120х150 | 9,524 | 1017-3978/001 | 1017-3978/002 | 1017-3978/003 | ||
1017-3979 | КО 125х140 | 7,381 | 1017-3979/001 | 1017-3979/002 | 1017-3979/003 | ||
1017-3981 | КО 125х155 | 180 | 10,642 | 1017-3981/001 | 1017-3981/002 | 1017-3981/003 | |
1017-3982 | КО 130х160 | 10,718 | 1017-3982/001 | 1017-3982/002 | 1017-3982/003 |
Пример условного обозначения пакета для изготовления опорного кольца КО 10x20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:
Пакет 1017-3901-0,5 ГОСТ 25481-82
3.1. Маркировать:
на обойме - обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета (при индивидуальной сборке), обозначение настоящего стандарта, товарный знак предприятия-изготовителя и обозначения опорного кольца по ГОСТ 22704-77;
на пуансоне и матрице - обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета и обозначение опорного кольца по ГОСТ 22704-77 (при необходимости). Шрифт маркировки - 5-Пр3 по ГОСТ 26.020-80.
Допускается маркировать шрифтом 3-Пр3.
3.2. Технические требования - по ГОСТ 14901-79*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14901-93, здесь и далее по тексту. - .
3.3. Примеры крепления пакетов в блоках кассетных пресс-форм и расчет размеров формообразующих полостей пакетов указаны в справочных приложениях.
4. Конструкция и размеры пуансона должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
________________
* Размер для справок.
Черт.2
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| ||||||||
при расчетном значении усадки, % | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||
Пред. откл. по h6 | Пред. откл. по Н7 | ||||||||
1017-3901/001 | 38 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
1017-3902/001 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | |
1017-3903/001 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | |
1017-3904/001 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | |
1017-3905/001 | 45 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,2 |
1017-3906/001 | 38 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,9 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 |
1017-3907/001 | 45 | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 |
1017-3908/001 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | |
1017-3909/001 | 25,5 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | |
1017-3911/001 | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | |
1017-3912/001 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 27,9 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | |
1017-3913/001 | 29,0 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | |
1017-3914/001 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | |
1017-3915/001 | 53 | 31,0 | 31,2 | 31,3 | 31,5 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 |
1017-3916/001 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,5 | |||||
1017-3917/001 | 60 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | ||||
1017-3918/001 | 53 | 35,0 | 35,2 | 35,4 | 35,5 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
1017-3919/001 | 31,5 | 31,7 | 31,8 | 32,0 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | |
1017-3921/001 | 60 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 |
1017-3922/001 | 53 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 26,0 | 26,1 | 26,3 | 26,4 |
1017-3923/001 | 60 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | ||||
1017-3924/001 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,7 | |||||
1017-3925/001 | 53 | 35,5 | 35,7 | 35,9 | 36,0 | 26,5 | 26,6 | 26,8 | 26,9 |
1017-3926/001 | 60 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 29,0 | 29,2 | 29,3 | 29,4 |
1017-3927/001 | 63 | 47,0 | 47,2 | 47,5 | 47,7 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | (пред. откл. ±0,02) | (пред. откл. +0,1) | (пред. откл. ±0,2) | Масса, кг, не более | |
1017-3901/001 | 25,5 | 6 | 1,0 | 3,0 | 0,164 |
1017-3902/001 | 0,168 | ||||
1017-3903/001 | 0,161 | ||||
1017-3904/001 | 0,165 | ||||
1017-3905/001 | 0,223 | ||||
1017-3906/001 | 0,156 | ||||
1017-3907/001 | 0,200 | ||||
1017-3908/001 | 0,221 | ||||
1017-3909/001 | 0,214 | ||||
1017-3911/001 | 0,217 | ||||
1017-3912/001 | 0,217 | ||||
1017-3913/001 | 0,211 | ||||
1017-3914/001 | 0,211 | ||||
1017-3915/001 | 0,295 | ||||
1017-3916/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,304 | |
1017-3917/001 | 0,419 | ||||
1017-3918/001 | 0,309 | ||||
1017-3919/001 | 25,5 | 1,0 | 3,0 | 0,283 | |
1017-3921/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,410 | |
1017-3922/001 | 25,5 | 1,0 | 3,0 | 0,278 | |
1017-3923/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,379 | |
1017-3924/001 | 0,414 | ||||
1017-3925/001 | 25,5 | 1,0 | 3,0 | 0,266 | |
1017-3926/001 | 0,344 | ||||
1017-3927/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,447 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| ||||||||
при расчетном значении усадки, % | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||
Пред. откл. по h6 | Пред. откл. по Н7 | ||||||||
1017-3928/001 | 60 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,7 | 31,0 | 31,2 | 31,3 | 31,5 |
1017-3929/001 | 63 | 49,0 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | ||||
1017-3931/001 | 60 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,6 | 33,0 | 33,2 | 33,3 | 33,5 |
1017-3932/001 | 71 | 51,0 | 51,3 | 51,5 | 51,8 | ||||
1017-3933/001 | 60 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,7 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,5 |
1017-3934/001 | 71 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | 54,8 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,5 |
1017-3935/001 | 63 | 47,0 | 47,2 | 47,5 | 47,7 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,6 |
1017-3936/001 | 71 | 55,0 | 55,3 | 55,6 | 55,8 | ||||
1017-3937/001 | 63 | 49,0 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 |
1017-3938/001 | 71 | 51,0 | 51,3 | 51,5 | 51,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 |
1017-3939/001 | 75 | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | ||||
1017-3941/001 | 71 | 55,0 | 55,3 | 55,6 | 55,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 |
1017-3942/001 | 85 | 62,0 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,7 |
1017-3943/001 | 75 | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 46,0 | 46,2 | 46,5 | 46,7 |
1017-3944/001 | 85 | 64,0 | 64,3 | 64,7 | 65,0 | ||||
1017-3945/001 | 62,0 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 49,0 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | |
1017-3946/001 | 64,0 | 64,3 | 64,7 | 65,0 | 51,0 | 51,3 | 51,5 | 51,8 | |
1017-3947/001 | 69,0 | 69,4 | 69,7 | 70,0 | |||||
1017-3948/001 | 56,0 | 56,3 | 56,6 | 56,8 | |||||
1017-3949/001 | 95 | 74,0 | 74,4 | 74,8 | 75,1 | ||||
1017-3951/001 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 57,0 | 57,3 | 57,6 | 57,9 | |
1017-3952/001 | 75,0 | 75,4 | 75,8 | 76,1 | |||||
1017-3953/001 | 79,0 | 79,4 | 79,8 | 80,2 | 61,0 | 61,3 | 61,6 | 61,9 | |
1017-3954/001 | 105 | 84,0 | 84,4 | 84,9 | 85,3 | ||||
1017-3955/001 | 95 | 77,0 | 77,4 | 77,8 | 78,2 | 64,0 | 64,3 | 64,7 | 65,0 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | (пред. откл. ±0,02) | (пред. откл +0,1) | (пред. откл. ±0,2) | Масса, кг, не более | |
1017-3928/001 | 25,7 | 6 | 1,2 | 5,0 | 0,342 |
1017-3929/001 | 0,429 | ||||
1017-3931/001 | 25,5 | 1,0 | 3,0 | 0,311 | |
1017-3932/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,528 | |
1017-3933/001 | 25,5 | 1,0 | 3,0 | 0,305 | |
1017-3934/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,500 | |
1017-3935/001 | 25,5 | 1,0 | 3,0 | 0,330 | |
1017-3936/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,507 | |
1017-3937/001 | 25,5 | 1,0 | 3,0 | 0,320 | |
1017-3938/001 | 0,414 | ||||
1017-3939/001 | 25,7 | 1,2 | 5,0 | 0,530 | |
1017-3941/001 | 0,431 | ||||
1017-3942/001 | 0,711 | ||||
1017-3943/001 | 0,460 | ||||
1017-3944/001 | 0,606 | ||||
1017-3945/001 | 0,621 | ||||
1017-3946/001 | 0,521 | ||||
1017-3947/001 | 0,652 | ||||
1017-3948/001 | 0,520 | ||||
1017-3949/001 | 0,680 | ||||
1017-3951/001 | 0,741 | ||||
1017-3952/001 | 0,791 | ||||
1017-3953/001 | 0,749 | ||||
1017-3954/001 | 1,048 | ||||
1017-3955/001 | 0,760 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| ||||||||
при расчетном значении усадки, % | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||
Пред. откл. по h6 | Пред. откл. по Н7 | ||||||||
1017-3956/001 | 105 | 82,0 | 82,4 | 82,8 | 83,2 | 64,0 | 64,3 | 64,7 | 65,0 |
1017-3957/001 | 95 | 79,0 | 79,4 | 79,8 | 80,2 | 66,0 | 66,3 | 65,7 | 67,0 |
1017-3958/001 | 105 | 89,0 | 89,5 | 89,9 | 90,3 | ||||
1017-3959/001 | 84,0 | 84,4 | 84,9 | 85,3 | 71,0 | 71,4 | 71,7 | 72,1 | |
1017-3961/001 | 125 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,4 | ||||
1017-3962/001 | 105 | 89,0 | 89,5 | 89,9 | 90,3 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | 77,1 |
1017-3963/001 | 125 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,5 | ||||
1017-3964/001 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,4 | 81,0 | 81,4 | 81,8 | 82,2 | |
1017-3965/001 | 104,0 | 104,5 | 105,1 | 105,6 | |||||
1017-3966/001 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,5 | 86,0 | 86,4 | 86,9 | 87,3 | |
1017-3967/001 | 135 | 109,0 | 109,6 | 110,1 | 110,6 | ||||
1017-3968/001 | 125 | 104,0 | 104,5 | 105,1 | 105,6 | 91,0 | 91,5 | 91,9 | 92,4 |
1017-3969/001 | 170 | 114,0 | 114,6 | 115,2 | 115,7 | ||||
1017-3971/001 | 135 | 109,0 | 109,6 | 110,1 | 110,6 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,4 |
1017-3972/001 | 170 | 119,0 | 119,6 | 120,2 | 120,8 | ||||
1017-3973/001 | 114,0 | 114,6 | 115,2 | 115,7 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | |
1017-3974/001 | 124,0 | 124,6 | 125,3 | 125,9 | |||||
1017-3975/001 | 133,0 | 133,7 | 134,3 | 135,0 | 107,0 | 107,5 | 108,1 | 108,6 | |
1017-3976/001 | 124,0 | 124,6 | 125,3 | 125,9 | 111,0 | 111,6 | 112,1 | 112,7 | |
1017-3977/001 | 138,0 | 138,7 | 139,4 | 140,1 | 112,0 | 112,6 | 113,1 | 113,7 | |
1017-3978/001 | 148,0 | 148,7 | 149,5 | 150,2 | 122,0 | 122,6 | 123,2 | 123,8 | |
1017-3979/001 | 139,0 | 139,7 | 140,4 | 141,1 | 126,0 | 126,8 | 127,3 | 127,9 | |
1017-3981/001 | 180 | 153,0 | 153,8 | 154,5 | 155,3 | 127,0 | 127,6 | 128,3 | 128,9 |
1017-3982/001 | 158,0 | 158,8 | 159,6 | 160,4 | 132,0 | 132,7 | 133,3 | 134,0 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | (пред. откл. ±0,02) | (пред. откл. +0,1) | (пред. откл. ±0,2) | Масса, кг, не более | |
1017-3956/001 | 25,7 | 6 | 1,2 | 5,0 | 0,936 |
1017-3957/001 | 0,626 | ||||
1017-3958/001 | 1,077 | ||||
1017-3959/001 | 0,761 | ||||
1017-3961/001 | 1,514 | ||||
1017-3962/001 | 0,756 | ||||
1017-3963/001 | 1,519 | ||||
1017-3964/001 | 1,115 | ||||
1017-3965/001 | 1,427 | ||||
1017-3966/001 | 1,024 | ||||
1017-3967/001 | 1,601 | ||||
1017-3968/001 | 0,937 | ||||
1017-3969/001 | 28,0 | 8 | 2,722 | ||
1017-3971/001 | 1,160 | ||||
1017-3972/001 | 2,636 | ||||
1017-3973/001 | 2,236 | ||||
1017-3974/001 | 2,544 | ||||
1017-3975/001 | 1,5 | 10,0 | 2,624 | ||
1017-3976/001 | 1,2 | 5,0 | 2,034 | ||
1017-3977/001 | 1,5 | 10,0 | 2,532 | ||
1017-3978/001 | 2,320 | ||||
1017-3979/001 | 1,2 | 5,0 | 1,665 | ||
1017-3981/001 | 1,5 | 10,0 | 2,559 | ||
1017-3982/001 | 2,495 |
Размеры , , должны соответствовать указанным в табл.4.
Таблица 4
мм
| , не более | ||
38 | 33 | 1,4 | 0,1 |
45 | 39 | 1,9 | 0,2 |
53 | 45 | ||
60 | 53 | ||
63 | 55 | ||
71 | 63 | ||
75 | 68 | ||
85 | 77 | 2,2 | |
95 | 87 | ||
105 | 96 | 2,8 | 0,3 |
125 | 115 | ||
135 | 123 | ||
170 | 158 | 3,4 | |
180 | 166 | 0,4 |
Пример условного обозначения пуансона для изготовления опорного кольца КО 10х20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:
Пуансон 1017-3901/001-0,5 ГОСТ 25481-82
4.1. Для опорных колец с внутренним диаметром более 26 мм и шириной профиля более 5 мм на поверхности гравировать в зеркальном изображении размеры и по ГОСТ 22704-77, и товарный знак предприятия-изготовителя. Шрифт - по ГОСТ 26.020-80:
2-Пр3 для колец шириной профиля 6 и 7,5 мм;
3-Пр3 для колец шириной профиля 10 и 12,5 мм;
4-Пр3 для колец шириной профиля 15 мм.
Глубина гравировки 0,3 мм для шрифта 2-Пр3, для остальных шрифтов - 0,5 мм.
5. Конструкция и размеры обоймы должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.5.
Черт.3
Таблица 5
Размеры в мм
Обозна- | (пред. откл. по d11) | (пред. откл. ±0,02) | (пред. откл. ±0,1) | Мас- | ||||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. по h8 | |||||||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||
Пред. откл. по Н7 | ||||||||||||||
1017-3901/002 | 38 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 6 | 2,0 | 3,6 | 0,50 | 0,170 |
1017-3902/002 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 1,7 | 0,60 | 0,161 | |||
1017-3903/002 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 2,0 | 0,50 | 0,160 | |||
1017-3904/002 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 1,7 | 0,60 | 0,148 | |||
1017-3905/002 | 45 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 0,229 | ||||
1017-3906/002 | 38 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,9 | 2,0 | 0,50 | 0,147 | ||||||
1017-3907/002 | 45 | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 1,7 | 0,60 | 0,222 | ||
1017-3908/002 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 2,0 | 0,50 | 0,227 | |||||||
