ГОСТ 22063-76*
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРЕСС-ФОРМЫ-ЗАГОТОВКИ С ПЛИТОЙ СЪЕМА
ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Конструкция и размеры
Injection mould bases with take-off plate.
Design and dimensions
ОКП 39 6370
Дата введения 1977-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 августа 1976 г. N 2010 срок введения установлен с 01.07.77
ПРОВЕРЕН в 1982 г.
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1986 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1982 г., декабре 1985 г. (ИУС N 9-82, 4-86).
1. Конструкция и размеры пресс-форм-заготовок с плитой съема должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.
________________
Размеры для справок.
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение пресс- | Применяе- | Масса, кг, не более | |||||||||||||
0606-1401 | 160 | 200 | 125 | 220 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 | 30 | 30 | 25,6 | |
0606-1402 | 136 | 36 | 50 | 27,3 | |||||||||||
0606-1403 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1404 | 147 | 36 | 60 | 29,0 | |||||||||||
0606-1405 | 145 | 25 | 45 | 50 | 28,7 | ||||||||||
0606-1406 | 167 | 36 | 36 | 70 | 40 | 32,1 | |||||||||
0606-1407 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1408 | 178 | 36 | 80 | 33,8 | |||||||||||
0606-1409 | 160 | 125 | 25 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | 30,3 | ||||||
0606-1411 | 136 | 36 | 50 | 32,5 | |||||||||||
0606-1412 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1413 | 147 | 36 | 60 | 34,7 | |||||||||||
0606-1414 | 145 | 25 | 45 | 50 | 34,3 | ||||||||||
0606-1415 | 167 | 36 | 36 | 70 | 40 | 38,6 | |||||||||
0606-1416 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1417 | 178 | 36 | 80 | 40,8 | |||||||||||
0606-1418 | 180 | 140 | 200 | 125 | 25 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | 28,6 | ||||
0606-1419 | 136 | 36 | 50 | 30,7 | |||||||||||
0606-1421 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1422 | 147 | 36 | 60 | 32,8 | |||||||||||
0606-1423 | 145 | 25 | 45 | 50 | 32,5 | ||||||||||
0606-1424 | 167 | 36 | 36 | 70 | 40 | 36,8 | |||||||||
0606-1425 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1426 | 178 | 36 | 80 | 38,9 | |||||||||||
0606-1427 | 180 | 300 | 125 | 25 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | ||||||
0606-1428 | 136 | 36 | 50 | 41,7 | |||||||||||
0606-1429 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1431 | 147 | 36 | 60 | 44,4 | |||||||||||
0606-1432 | 145 | 25 | 45 | 50 | 43,9 | ||||||||||
0606-1433 | 167 | 36 | 36 | 70 | 40 | 49,5 | |||||||||
0606-1434 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1435 | 178 | 36 | 80 | 52,2 | |||||||||||
0606-1436 | 200 | 160 | 136 | 25 | 25 | 25 | 40 | 30 | 41,3 | ||||||
0606-1437 | 147 | 36 | 50 | 44,0 | |||||||||||
0606-1438 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1439 | 158 | 36 | 60 | 46,7 | |||||||||||
0606-1441 | 156 | 25 | 45 | 50 | 46,3 | ||||||||||
0606-1442 | 167 | 36 | 70 | 49,0 | |||||||||||
0606-1443 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1444 | 178 | 36 | 80 | 51,7 | |||||||||||
0606-1445 | 200 | 136 | 25 | 25 | 40 | 30 | 46,6 | ||||||||
0606-1446 | 147 | 36 | 50 | 50,0 | |||||||||||
0606-1447 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1448 | 158 | 36 | 60 | 53,4 | |||||||||||
0606-1449 | 156 | 25 | 45 | 50 | 52,8 | ||||||||||
0606-1451 | 167 | 36 | 70 | 56,2 | |||||||||||
0606-1452 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1453 | 178 | 36 | 80 | 59,6 | |||||||||||
0606-1454 | 220 | 220 | 180 | 136 | 25 | 25 | 40 | 30 | 48,6 | ||||||
0606-1455 | 147 | 36 | 50 | 51,9 | |||||||||||
0606-1456 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1457 | 158 | 36 | 60 | 55,2 | |||||||||||
0606-1458 | 156 | 25 | 45 | 50 | 54,7 | ||||||||||
0606-1459 | 167 | 36 | 70 | 58,1 | |||||||||||
0606-1461 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1462 | 178 | 36 | 80 | 62,2 | |||||||||||
0606-1463 | 220 | 136 | 25 | 25 | 40 | 30 | 60,3 | ||||||||
0606-1464 | 147 | 36 | 50 | 64,4 | |||||||||||
0606-1465 | 25 | 36 | 40 | ||||||||||||
0606-1466 | 158 | 36 | 60 | 68,5 | |||||||||||
0606-1467 | 156 | 25 | 45 | 50 | 67,8 | ||||||||||
0606-1468 | 167 | 36 | 70 | 71,9 | |||||||||||
0606-1469 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1471 | 178 | 36 | 80 | 76,0 | |||||||||||
0606-1472 | 250 | 250 | 200 | 156 | 45 | 25 | 36 | 32 | 50 | 50 | 40 | 66,3 | |||
0606-1473 | 167 | 36 | 60 | 70,5 | |||||||||||
0606-1474 | 165 | 25 | 45 | 50 | 69,7 | ||||||||||
0606-1475 | 176 | 36 | 70 | 74,0 | |||||||||||
0606-1476 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1477 | 187 | 36 | 80 | 78,3 | |||||||||||
0606-1478 | 320 | 250 | 320 | 156 | 25 | 36 | 50 | 40 | 89,1 | ||||||
0606-1479 | 167 | 36 | 60 | 94,4 | |||||||||||
0606-1481 | 165 | 25 | 45 | 50 | 93,4 | ||||||||||
0606-1482 | 176 | 36 | 70 | 98,8 | |||||||||||
0&06-1483 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1484 | 187 | 36 | 80 | 104,1 | |||||||||||
0606-1485 | 280 | 280 | 220 | 156 | 25 | 36 | 50 | 40 | 77,7 | ||||||
0606-1486 | 167 | 36 | 60 | 83,0 | |||||||||||
0606-1487 | 165 | 25 | 45 | 50 | 82,0 | ||||||||||
0606-1488 | 176 | 36 | 70 | 87,3 | |||||||||||
0606-1489 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1491 | 187 | 36 | 80 | 92,6 | |||||||||||
0606-1492 | 450 | 280 | 450 | 156 | 25 | 36 | 50 | 40 | 140,9 | ||||||
0606-1493 | 167 | 36 | 60 | 147,7 | |||||||||||
0606-1494 | 165 | 25 | 45 | 50 | 146,5 | ||||||||||
0606-1495 | 176 | 36 | 70 | 153,2 | |||||||||||
0606-1496 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1497 | 187 | 36 | 80 | 159,9 | |||||||||||
0606-1498 | 320 | 320 | 250 | 156 | 25 | 36 | 50 | 40 | 103,5 | ||||||
0606-1499 | 167 | 36 | 60 | 110,3 | |||||||||||
0606-1501 | 165 | 25 | 45 | 50 | 109,1 | ||||||||||
0606-1502 | 176 | 36 | 70 | 115,9 | |||||||||||
0606-1503 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1504 | 187 | 36 | 80 | 122,8 | |||||||||||
0606-1505 | 450 | 320 | 156 | 25 | 36 | 50 | 40 | 144,1 | |||||||
0606-1506 | 167 | 36 | 60 | 152,9 | |||||||||||
0606-1507 | 165 | 25 | 45 | 50 | 151,3 | ||||||||||
0606-1508 | 176 | 36 | 70 | 160,1 | |||||||||||
0606-1509 | 25 | 56 | 60 | ||||||||||||
0606-1511 | 187 | 36 | 80 | 168,8 | |||||||||||
0606-1512 | 360 | 360 | 280 | 198 | 36 | 45 | 40 | 70 | 55 | 168,1 | |||||
0606-1513 | 207 | 45 | 80 | 175,2 | |||||||||||
0606-1514 | 209 | 36 | 56 | 65 | 176,7 | ||||||||||
0606 1515 | 218 | 45 | 90 | 183,8 | |||||||||||
0606-1516 | 228 | 36 | 75 | 80 | 191,4 | ||||||||||
0606-1517 | 237 | 45 | 100 | 198,5 | |||||||||||
0606-1518 | 450 | 360 | 198 | 36 | 45 | 70 | 55 | 237,4 | |||||||
0606-1519 | 207 | 45 | 80 | 246,5 | |||||||||||
0606-1521 | 209 | 36 | 56 | 65 | 248,4 | ||||||||||
0606-1522 | 218 | 45 | 90 | 257,6 | |||||||||||
0606-1523 | 228 | 36 | 75 | 80 | 267,4 | ||||||||||
0606-1524 | 237 | 45 | 100 | 276,5 | |||||||||||
0606-1525 | 400 | 400 | 320 | 198 | 36 | 45 | 70 | 55 | 218,4 | ||||||
0606-1526 | 207 | 45 | 80 | 225,4 | |||||||||||
0606-1527 | 209 | 36 | 56 | 65 | 227,4 | ||||||||||
0606-1528 | 218 | 45 | 90 | 236,4 | |||||||||||
0606-1529 | 228 | 36 | 75 | 80 | 246,1 | ||||||||||
0606-1531 | 237 | 45 | 100 | 255,1 | |||||||||||
0606-1532 | 600 | 400 | 600 | 198 | 36 | 45 | 70 | 55 | 355,8 | ||||||
0606-1533 | 207 | 45 | 80 | 367,0 | |||||||||||
0606-1534 | 209 | 36 | 56 | 65 | 396,5 | ||||||||||
0606-1535 | 218 | 45 | 90 | 380,7 | |||||||||||
0606-1536 | 228 | 36 | 75 | 80 | 392,9 | ||||||||||
0606-1537 | 237 | 45 | 100 | 404,2 |
Пример условного обозначения пресс-формы-заготовки размерами =160 мм, =125 мм, =125 мм, =25 мм, =25 мм:
Пресс-форма-заготовка 0606-1401 ГОСТ 22063-76
Таблица 2
Обозна- | Поз.7 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 | Поз.8 | Поз.9 | Поз.10 | |
Кол.2 | Кол.4 | Кол.4 | Кол.4 | Кол.8 | Кол.4 | Кол.4 | |||||
Кол.1 | Кол.1 | Кол.1 | |||||||||
Обозначения | |||||||||||
0606-1401 | 0600-0151 | 0600-0151 | 0600-0151 | 0602-0251 | 0602-0302 | 0602-0361 | 0602-0401 | 0602-0351 | M8-8х20.88.05 | М8-8х20.88.05 | |
0606-1402 | 0600-0152 | 0602-0305 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1403 | 0600-0152 | 0600-0151 | 0602-0362 | 0602-0401 | |||||||
0606-1404 | 0600-0152 | 0602-0308 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1405 | 0600-0153 | 0600-0151 | 0602-0363 | 0602-0401 | |||||||
0606-1406 | 0600-0152 | 0600-0152 | 0602-0312 | 0602-0402 | |||||||
0606-1407 | 0600-0154 | 0600-0151 | 0602-0364 | 0602-0401 | |||||||
0606-1408 | 0600-0152 | 0602-0313 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1409 | 0600-0155 | 0600-0155 | 0600-0155 | 0602-0252 | 0602-0302 | 0602-0361 | 0602-0401 | ||||
0606-1411 | 0600-0156 | 0602-0305 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1412 | 0600-0156 | 0600-0155 | 0602-0362 | 0602-0401 | |||||||
0606-1413 | 0600-0156 | 0602-0308 | 0602-0401 | ||||||||
0606-1414 | 0600-0157 | 0600-0155 | 0602-0363 | 0602-0401 | |||||||
0606-1415 | 0600-0156 | 0600-0156 | 0602-0312 | 0602-0402 | |||||||
0606-1416 | 0600-0158 | 0600-0155 | 0602-0364 | 0602-0401 | |||||||
0606-1417 | 0600-0156 | 0602-0313 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1418 | 0600-0159 | 0600-0159 | 0600-0159 | 0602-0253 | 0602-0302 | 0602-0361 | 0602-0401 | ||||
0606-1419 | 0600-0161 | 0602-0305 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1421 | 0600-0161 | 0600-0159 | 0602-0362 | 0602-0401 | |||||||
0606-1422 | 0600-0161 | 0602-0308 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1423 | 0600-0162 | 0600-0159 | 0600-0161 | 0602-0363 | 0602-0401 | ||||||
0606-1424 | 0600-0161 | 0602-0312 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1425 | 0600-0163 | 0600-0159 | 0602-0364 | 0602-0401 | |||||||
0606-1426 | 0600-0161 | 0602-0313 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1427 | 0600-0164 | 0600-0164 | 0600-0164 | 0602-0254 | 0602-0302 | 0602-0361 | 0602-0401 | ||||
0606-1428 | 0600-0165 | 0602-0305 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1429 | 0600-0165 | 0600-0166 | 0602-0362 | 0602-0401 | |||||||
0606-1431 | 0600-0165 | 0602-0308 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1432 | 0600-0166 | 0600-0164 | 0602-0363 | 0602-0401 | |||||||
0606-1433 | 0600-0165 | 0600-0165 | 0602-0312 | 0602-0402 | |||||||
0606-1434 | 0600-0167 | 0600-0164 | 0602-0364 | 0602-0401 | |||||||
0606-1435 | 0600-0165 | 0602-0313 | 0602-0402 | ||||||||
0606-1436 | 0600-0168 | 0600-0168 | 0600-0169 | 0602-0255 | 0602-0315 | 0602-0371 | 0602-0403 | 0602-0352 | М10-8х25.88.05 | M10-8х20.88.05 | |
0606-1437 | 0600-0169 | 0602-0316 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1438 | 0600-0169 | 0600-0168 | 0602-0372 | 0602-0403 | |||||||
0606-1439 | 0600-0169 | 0602-0318 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1441 | 0600-0171 | 0600-0168 | 0602-0373 | 0602-0403 | - | ||||||
0606-1442 | 0600-0169 | 0602-0321 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1443 | 0600-0172 | 0600-0168 | 0602-0374 | 0602-0403 | |||||||
0606-1444 | 0600-0169 | 0602-0322 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1445 | 0600-0173 | 0600-0173 | 0600-0174 | 0602-0256 | 0602-0315 | 0602-0371 | 0602-0403 | ||||
0606-1446 | 0600-0174 | 0602-0316 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1447 | 0600-0174 | 0600-0173 | 0602-0372 | 0602-0403 | |||||||
0606-1448 | 0600-0174 | 0602-0318 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1449 | 0600-0175 | 0600-0173 | 0602-0373 | 0602-0403 | |||||||
0606-1451 | 0600-0174 | 0602-0321 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1452 | 0600-0176 | 0600-0173 | 0602-0374 | 0602-0403 | |||||||
0606-1453 | 0600-0174 | 0602-0322 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1454 | 0600-0177 | 0600-0177 | 0600-0178 | 0602-0257 | 0602-0315 | 0602-0371 | 0602-0403 | ||||
0606-1455 | 0600-0178 | 0602-0316 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1456 | 0600-0178 | 0600-0177 | 0602-0316 | 0602-0372 | 0602-0403 | ||||||
0606-1457 | 0600-0178 | 0602-0318 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1458 | 0600-0179 | 0600-0177 | 0602-0373 | 0602-0403 | |||||||
0606-1459 | 0600-0178 | 0602-0321 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1461 | 0600-0181 | 0600-0177 | 0602-0374 | 0602-0403 | |||||||
0606-1462 | 0600-0178 | 0602-0322 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1463 | 0600-0182 | 0600-0182 | 0600-0183 | 0602-0258 | 0602-0315 | 0602-0371 | 0602-0403 | ||||
0606-1464 | 0600-0183 | 0602-0316 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1465 | 0600-0183 | 0600-0182 | 0602-0372 | 0602-0403 | |||||||
0606-1466 | 0600-0183 | 0602-0318 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1467 | 0600-0184 | 0600-0182 | 0602-0373 | 0602-0403 | |||||||
0606-1468 | 0600-0183 | 0602-0321 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1469 | 0600-0185 | 0600-0182 | 0602-0374 | 0602-0403 | |||||||
0606-1471 | 0600-0183 | 0602-0322 | 0602-0404 | ||||||||
0606-1472 | 0600-0187 | 0600-0186 | 0600-0188 | 0602-0259 | 0602-0325 | 0602-0378 | 0602-0405 | 0602-0353 | M12-8х25.88.05 | М12-8х20.88.05 | |
0606-1473 | 0600-0187 | 0602-0326 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1474 | 0600-0188 | 0600-0186 | 0605-0379 | 0602-0405 | |||||||
0606-1475 | 0600-0187 | 0602-0328 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1476 | 0600-0189 | 0600-0186 | 0602-0381 | 0602-0405 | |||||||
0606-1477 | 0600-0187 | 0602-0329 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1478 | 0600-0192 | 0600-0191 | 0600-0193 | 0602-0261 | 0602-0325 | 0602-0378 | 0602-0405 | ||||
0606-1479 | 0600-0192 | 0602-0326 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1481 | 0600-0193 | 0600-0191 | 0602-0379 | 0602-0405 | |||||||
0606-1482 | 0600-0192 | 0602-0328 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1483 | 0600-0194 | 0600-0191 | 0602-0381 | 0602-0405 | |||||||
0606-1484 | 0600-0192 | 0600-0198 | 0602-0329 | 0602-0406 | |||||||
0606-1485 | 0600-0196 | 0600-0195 | 0600-0197 | 0602-0262 | 0602-0325 | 0602-0378 | 0602-0405 | ||||
0606-1486 | 0600-0196 | 0602-0326 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1487 | 0600-0197 | 0600-0195 | 0602-0379 | 0602-0405 | |||||||
0606-1488 | 0600-0196 | 0602-0328 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1489 | 0600-0198 | 0600-0195 | 0602-0381 | 0602-0405 | |||||||
0606-1491 | 0600-0196 | 0602-0329 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1492 | 0600-0201 | 0600-0199 | 0600-0202 | 0602-0263 | 0602-0325 | 0602-0378 | 0602-0405 | ||||
0606-1493 | 0600-0201 | 0602-0326 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1494 | 0600-0202 | 0600-0199 | 0602-0379 | 0602-0405 | |||||||
0606-1495 | 0600-0201 | 0602-0328 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1496 | 0600-0203 | 0600-0199 | 0602-0379 | 0602-0405 | |||||||
0606-1497 | 0600-0201 | 0602-0329 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1498 | 0600-0205 | 0600-0204 | 0600-0206 | 0602-0264 | 0602-0325 | 0602-0378 | 0602-0405 | ||||
0606-1499 | 0600-0205 | 0602-0326 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1501 | 0600-0206 | 0600-0204 | 0602-0379 | 0602-0405 | |||||||
0606-1502 | 0600-0205 | 0602-0328 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1503 | 0600-0207 | 0600-0204 | 0602-0381 | 0602-0405 | |||||||
0606-1504 | 0600-0205 | 0602-0329 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1505 | 0600-0209 | 0600-0208 | 0600-0211 | 0602-0265 | 0602-0325 | 0602-0378 | 0602-0405 | ||||
0606-1506 | 0600-0209 | 0602-0326 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1507 | 0600-0211 | 0600-0208 | 0602-0379 | 0602-0405 | |||||||
0606-1508 | 0600-0209 | 0602-0328 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1509 | 0600-0212 | 0600-0208 | 0602-0381 | 0602-0405 | |||||||
0606-1511 | 0600-0209 | 0602-0329 | 0602-0406 | ||||||||
0606-1512 | 0600-0214 | 0600-0213 | 0600-0214 | 0602-0266 | 0602-0334 | 0602-0385 | 0602-0407 | 0602-0354 | М16-8х35.88.05 | М16-8х25.88.05 | |
0606-1513 | 0600-0214 | 0602-0335 | 0602-0408 | ||||||||
0606-1514 | 0600-0215 | 0600-0213 | 0602-0386 | 0602-0407 | |||||||
0606-1515 | 0600-0214 | 0602-0337 | 0602-0408 | ||||||||
0606-1516 | 0600-0216 | 0600-0213 | 0602-0387 | 0602-0407 | |||||||
0606-1517 | 0600-0214 | 0602-0339 | 0602-0408 | М16-8х35.88.05 | |||||||
0606-1518 | 0600-0218 | 0600-0217 | 0600-0218 | 0602-0267 | 0602-0334 | 0602-0385 | 0602-0407 | ||||
0606-1519 | 0600-0218 | 0602-0335 | 0602-0408 | М16-8х25.88.05 | |||||||
0606-1521 | 0600-0219 | 0600-0217 | 0602-0386 | 0602-0407 | |||||||
0606-1522 | 0600-0218 | 0602-0337 | 0602-0408 | ||||||||
0606-1523 | 0600-0221 | 0600-0217 | 0602-0387 | 0602-0407 | |||||||
0606-1524 | 0600-0218 | 0602-0339 | 0602-0408 | М16-8х35.88.05 | |||||||
0606-1525 | 0600-0223 | 0600-0222 | 0600-0223 | 0602-0268 | 0602-0334 | 0602-0385 | 0602-0407 | ||||
0606-1526 | 0600-0223 | 0602-0335 | 0602-0408 | М16-8х25.88.05 | |||||||
0606-1527 | 0600-0224 | 0600-0222 | 0602-0386 | 0602-0407 | |||||||
0606-1528 | 0600-0223 | 0602-0337 | 0602-0408 | ||||||||
0606-1529 | 0600-0225 | 0600-0222 | 0602-0387 | 0602-0407 | |||||||
0606-1531 | 0600-0223 | 0602-0339 | 0602-0408 | М16-8х35.88.05 | |||||||
0606-1532 | 0600-0227 | 0600-0226 | 0600-0227 | 0602-0269 | 0602-0334 | 0602-0385 | 0602-0407 | ||||
0606-1533 | 0600-0227 | 0602-0335 | 0602-0408 | М16-8х25.88.05 | |||||||
0606-1534 | 0600-0228 | 0600-0226 | 0602-0386 | 0602-0407 | |||||||
0606-1545* | 0600-0227 | 0602-0337 | 0602-0408 | ||||||||
0606-1536 | 0600-0229 | 0600-0226 | 0602-0387 | 0602-0407 | М16-8х35.88.05 | ||||||
0606-1537 | 0600-0227 | 0602-0339 | 0602-0408 |
_______________
* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Технические условия - по ГОСТ 22082-76.
3. Маркировать: обозначение пресс-формы-заготовки и товарный знак предприятия-изготовителя.
Текст документа сверен по:
Пресс-формы для литья термопластов под давлением.
ГОСТ 22062-76-ГОСТ 22082-76: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1987