ГОСТ 18840-73*
Группа Г23
1419-0600
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ ГАЕЧНЫЕ
Конструкция и размеры
Nut non-shaving taps. Design and dimensions
ОКП 39 1331
Дата введения 1974-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 мая 1973 г. N 1355 срок введения установлен с 01.07.74
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 20.12.86 N 4232 ограничение срока действия отменено
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 3-87)
1. Настоящий стандарт распространяется на бесстружечные гаечные метчики, предназначенные для получения метрических резьб по ГОСТ 24705-81* в гайках методом пластической деформации.
________________
* Действует ГОСТ 24705-2004. - Примечание "КОДЕКС".
2. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Для метчиков с номинальными диаметрами резьбы от 3 до 10 мм допускается диаметр хвостовика выполнить по размерам равным .
4. (Исключен, Изм. N 1).
5. По заказу потребителя допускается изготовление метчиков диаметром до 4,5 мм с цилиндрическим хвостовиком без квадрата и лыски.
6. Размеры лысок и квадратов - по ГОСТ 9523-84.
7. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034-74. Метчики диаметром до 8 мм допускается изготовлять с наружными центрами.
8. Допуски на резьбу бесстружечных метчиков - по ГОСТ 18843-73.
9. Размеры радиусов скруглений и фасок принимаются по технологическим соображениям.
10. Конструкция и размеры кулачка для получения профиля поперечного сечения метчиков указаны в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 18839-73.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
11. Технические требования - по ГОСТ 18844-73.
мм
Метчики | Номи- | Шаг резьбы | ||||||||||||||||
правые | левые | 1 | 2 | 3 | круп- | мел- | ||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | |||||||||||||||
1419-0601 | 1419-0602 | 3 | - | - | 0,50 | - | 70 | 10 | 7 | 20 | 2,24 | 2,24 | 0,18 | - | - | - | ||
1419-0603 | 1419-0604 | 120 | ||||||||||||||||
1419-0605 | 1419-0606 | - | 0,35 | 70 | 7 | 5 | 2,40 | |||||||||||
1419-0607 | 1419-0608 | 120 | ||||||||||||||||
1419-0611 | 1419-0612 | - | 3,5 | - | (0,60) | - | 80 | 12 | 7 | 2,50 | 2,50 | 0,21 | ||||||
1419-0613 | 1419-0614 | 120 | ||||||||||||||||
1419-0615 | 1419-0616 | - | 0,35 | 80 | 7 | 5 | 2,90 | |||||||||||
1419-0617 | 1419-0618 | 120 | ||||||||||||||||
1419-0621 | 1419-0622 | 4 | - | - | 0,70 | - | 90 | 14 | 10 | 2,80 | 2,80 | 0,24 | ||||||
1419-0623 | 1419-0624 | 160 | ||||||||||||||||
1419-0625 | 1419-0626 | - | 0,50 | 90 | 10 | 7 | 3,20 | |||||||||||
1419-0627 | 1419-0628 | 160 | ||||||||||||||||
1419-0631 | 1419-0632 | - | 4,5 | - | (0,75) | - | 100 | 16 | 11 | 3,15 | 3,30 | 0,27 | ||||||
1419-0633 | 1419-0634 | 160 | ||||||||||||||||
1419-0635 | 1419-0636 | - | 0,50 | 100 | 10 | 7 | 3,70 | |||||||||||
1419-0637 | 1419,0638 | 160 | ||||||||||||||||
1419-0641 | 1419-0642 | 5 | - | - | 0,80 | - | 110 | 16 | 12 | 22 | 3,55 | 3,60 | 0,30 | - | - | - | ||
1419-0643 | 1419-0644 | 180 | ||||||||||||||||
1419-0645 | 1419-0646 | - | 0,50 | 110 | 10 | 7 | 4,20 | |||||||||||
1419-0647 | 1419-0648 | 180 | ||||||||||||||||
1419-0651 | 1419-0652 | - | - | 5,5 | - | (0,50) | 110 | 10 | 7 | 4,50 | 4,70 | 0,33 | ||||||
1419-0653 | 1419-0654 | 180 | ||||||||||||||||
1419-0655 | 1419-0656 | 6 | - | - | 1,00 | - | 120 | 20 | 15 | 4,50 | 4,50 | 0,36 | ||||||
1419-0657 | 1419-0658 | 200 | ||||||||||||||||
1419-0661 | 1419-0662 | - | 0,75 | 120 | 16 | 11 | 4,80 | |||||||||||
1419-0663 | 1419-0664 | 200 | ||||||||||||||||
1419-0665 | 1419-0666 | - | 0,50 | 120 | 10 | 7 | 5,20 | |||||||||||
1419-0667 | 1419-0668 | 200 | ||||||||||||||||
1419-0671 | 1419-0672 | - | - | 7,0 | 1,00 | - | 120 | 20 | 15 | 5,60 | 5,60 | 0,42 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | |||
1419-0673 | 1419-0674 | 200 | ||||||||||||||||
1419-0675 | 1419-0676 | - | 0,75 | 120 | 16 | 11 | 5,80 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0677 | 1419-0678 | 200 | ||||||||||||||||
1419-0681 | 1419-0682 | - | - | 7 | - | 0,50 | 120 | 10 | 7 | 5,60 | 6,20 | 0,42 | 0,2 | 0,3 | ||||
1419-0683 | 1419-0684 | 200 | ||||||||||||||||
1419-0685 | 1419-0686 | 8 | - | - | 1,25 | - | 140 | 25 | 18 | 25 | 6,30 | 6,30 | 0,48 | - | 0,6 | 0,6 | ||
1419-0687 | 1419-0688 | 220 | ||||||||||||||||
1419-0691 | 1419-0692 | - | 1,00 | 140 | 20 | 15 | 6,40 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0693 | 1419-0694 | 220 | ||||||||||||||||
1419-0695 | 1419-0696 | - | 0,75 | 140 | 16 | 11 | 6,80 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0697 | 1419-0698 | 220 | ||||||||||||||||
1419-0701 | 1419-0702 | - | 0,50 | 140 | 10 | 7 | 7,20 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
1419-0703 | 1419-0704 | 220 | ||||||||||||||||
1419-0705 | 1419-0706 | - | - | 9 | (1,25) | - | 140 | 25 | 18 | 25 | 7,10 | 7,1 | 0,36 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | ||
1419-0707 | 1419-0708 | 220 | ||||||||||||||||
1419-0711 | 1419-0712 | - | 1,00 | 140 | 20 | 15 | 7,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0713 | 1419-0714 | 220 | ||||||||||||||||
1419-0715 | 1419-0716 | - | 0,75 | 140 | 16 | 11 | 7,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0717 | 1419-0718 | |||||||||||||||||
1419-0721 | 1419-0722 | - | - | - | 0,50 | 140 | 10 | 7 | 25 | 7,1 | 8,2 | 0,36 | 3,0 | 0,2 | 0,3 | |||
1419-0723 | 1419-0724 | 220 | ||||||||||||||||
1419-0725 | 1419-0726 | 10 | - | - | 1,50 | - | 160 | 30 | 22 | 32 | 8,0 | 8,0 | 0,40 | - | 0,8 | 0,8 | ||
1419-0727 | 1419-0728 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0731 | 1419-0732 | - | 1,25 | 160 | 25 | 18 | 8,1 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
1419-0733 | 1419-0734 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0735 | 1419-0736 | - | 1,00 | 160 | 20 | 15 | 8,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0737 | 1419-0738 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0741 | 1419-0742 | - | 0,75 | 160 | 16 | 11 | 8,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0743 | 1419-0744 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0745 | 1419-0746 | - | 0,50 | 160 | 10 | 7 | 9,2 | 0,2 | 0,3 | |||||||||
1419-0747 | 1419-0748 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0751 | 1419-0752 | - | - | 11 | (1,50) | - | 160 | 30 | 22 | 9,0 | 8,7 | 0,44 | 0,8 | 0,8 | ||||
1419-0753 | 1419-0754 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0755 | 1419-0756 | - | 1,00 | 160 | 20 | 15 | 9,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0757 | 1419-0758 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0761 | 1419-0762 | - | - | 11 | - | 0,75 | 160 | 16 | 11 | 32 | 8,0 | 9,8 | 0,44 | - | 0,4 | 0,4 | ||
1419-0763 | 1419-0764 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0765 | 1419-0766 | - | 0,50 | 160 | 10 | 7 | 10,2 | 0,2 | 0,3 | |||||||||
1419-0767 | 1419-0768 | 250 | ||||||||||||||||
1419-0771 | 1419-0772 | 12 | - | - | 1,75 | - | 180 | 36 | 26 | 9,0 | 9,3 | 0,48 | 4,0 | 0,9 | 0,9 | |||
1419-0773 | 1419-0774 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0775 | 1419-0776 | - | 1,50 | 180 | 30 | 22 | 9,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0777 | 1419-0778 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0781 | 1419-0782 | - | 1,25 | 180 | 25 | 18 | 10,1 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
1419-0783 | 1419-0784 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0785 | 1419-0786 | - | 1,00 | 180 | 20 | 15 | 10,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0787 | 1419-0788 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0791 | 1419-0792 | - | 0,75 | 180 | 16 | 11 | 10,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0793 | 1419-0794 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0795 | 1419-0796 | - | 14 | - | 2,00 | - | 180 | 40 | 29 | 10,0 | 10,9 | 0,56 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | |||
1419-0797 | 1419-0798 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0801 | 1419-0802 | - | 1,50 | 180 | 30 | 22 | 32 | 10,0 | 1,7 | 0,56 | 5,0 | 0,8 | 0,8 | |||||
1419-0803 | 1419-0804 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0805 | 1419-0806 | - | 1,25 | 180 | 25 | 18 | 12,1 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
1419-0807 | 1419-0808 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0811 | 1419-0812 | - | 1,00 | 180 | 20 | 15 | 12,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0813 | 1419-0814 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0815 | 1419-0816 | - | 0,75 | 180 | 16 | 11 | 12,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0817 | 1419-0818 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0821 | 1419-0822 | - | - | 15 | - | 1,50 | 180 | 30 | 22 | 12,5 | 12,7 | 0,38 | 0,8 | 0,8 | ||||
1419-0823 | 1419-0824 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0825 | 1419-0826 | - | (1,00) | 180 | 20 | 15 | 40 | 14,4 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
1419-0827 | 1419-0828 | 280 | ||||||||||||||||
1419-0831 | 1419-0832 | 16 | - | - | 2,0 | - | 200 | 40 | 29 | 12,5 | 12,9 | 0,40 | - | 1,0 | 1,0 | |||
1419-0833 | 1419-0834 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0835 | 1419-0836 | - | 1,50 | 200 | 30 | 22 | 13,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0837 | 1419-0838 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0841 | 1419-0842 | - | 1,00 | 200 | 20 | 15 | 40 | 12,5 | 14,4 | 0,40 | 0,5 | 0,5 | ||||||
1419-0843 | 1419-0844 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0845 | 1419-0846 | - | 0,75 | 200 | 16 | 11 | 14,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0847 | 1419-0848 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0851 | 1419-0852 | - | - | 17 | - | 1,50 | 200 | 30 | 22 | 14,0 | 14,7 | 0,42 | 0,8 | 0,8 | ||||
1419-0853 | 1419-0854 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0855 | 1419-0856 | - | (1,00) | 200 | 20 | 15 | 15,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0857 | 1419-0858 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0861 | 1419-0862 | - | 18 | - | - | 2,00 | 200 | 40 | 29 | 14,9 | 0,45 | 1,0 | 1,0 | |||||
1419-0863 | 1419-0864 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0865 | 1419-0866 | - | 1,50 | 200 | 30 | 22 | 15,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0867 | 1419-0868 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0871 | 1419-0872 | - | 1,00 | 200 | 20 | 15 | 16,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0873 | 1419-0874 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0875 | 1419-0876 | - | 0,75 | 200 | 16 | 11 | 16,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0877 | 1419-0878 | 320 | ||||||||||||||||
1419-0881 | 1419-0882 | 20 | - | - | - | 2,00 | 220 | 40 | 29 | 40 | 16,0 | 16,9 | 0,50 | - | 1,0 | 1,0 | ||
1419-0883 | 1419-0884 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0885 | 1419-0886 | - | 1,50 | 220 | 30 | 22 | 17,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0887 | 1419-0888 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0891 | 1419-0892 | - | 1,00 | 220 | 20 | 15 | 18,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0893 | 1419-0894 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0895 | 1419-0896 | - | 0,75 | 220 | 16 | 11 | 18,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0897 | 1419-0898 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0901 | 1419-0902 | - | 22 | - | - | 2,00 | 220 | 40 | 29 | 18,0 | 18,9 | 0,55 | 1,0 | 1,0 | ||||
1419-0903 | 1419-0904 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0905 | 1419-0906 | - | 1,50 | 220 | 30 | 22 | 19,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0907 | 1419-0908 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0911 | 1419-0912 | - | 1,00 | 220 | 20 | 15 | 20,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0913 | 1419-0914 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0915 | 1419-0916 | - | 0,75 | 220 | 16 | 11 | 20,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0917 | 1419-0918 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0921 | 1419-0922 | 24 | - | - | - | 2,00 | 250 | 40 | 29 | 40 | 18,0 | 20,9 | 0,60 | - | 1,0 | 1,0 | ||
1419-0923 | 1419-0924 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0925 | 1419-0926 | - | 1,50 | 250 | 30 | 22 | 21,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0927 | 1419-0928 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0931 | 1419-0932 | - | 1,00 | 250 | 20 | 15 | 22,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0933 | 1419-0934 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0935 | 1419-0936 | - | - | 25 | - | 2,00 | 250 | 40 | 29 | 45 | 20,0 | 21,9 | 0,62 | 1,0 | 1,0 | |||
1419-0937 | 1419-0938 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0941 | 1419-0942 | - | 1,50 | 250 | 30 | 22 | 22,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0943 | 1419-0944 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0945 | 1419-0946 | - | (1,00) | 250 | 20 | 15 | 23,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0947 | 1419-0948 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0951 | 1419-0952 | - | 27 | - | - | 2,00 | 250 | 40 | 29 | 23,9 | 0,68 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
1419-0953 | 1419-0954 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0955 | 1419-0956 | - | 1,50 | 250 | 30 | 22 | 24,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0957 | 1419-0958 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0961 | 1419-0962 | - | 27 | - | - | 1,00 | 250 | 20 | 15 | 45 | 20,0 | 25,4 | 0,68 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | ||
1419-0963 | 1419-0964 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0965 | 1419-0966 | - | - | 28 | - | (2,00) | 250 | 40 | 29 | 50 | 22,4 | 24,9 | 0,42 | - | 1,0 | 1,0 | ||
1419-0967 | 1419-0968 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0971 | 1419-0972 | - | (1,50) | 250 | 30 | 22 | 25,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0973 | 1419-0974 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0975 | 1419-0976 | (1,00) | 250 | 20 | 15 | 26,4 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
1419-0977 | 1419-0978 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0981 | 1419-0982 | 30 | - | - | - | 2,00 | 280 | 40 | 29 | 22,4 | 26,9 | 0,45 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | |||
1419-0983 | 1419-0984 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0985 | 1419-0986 | 1,50 | 280 | 30 | 22 | 27,7 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0987 | 1419-0988 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0991 | 1419-0992 | 1,00 | 280 | 20 | 15 | 28,4 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
1419-0993 | 1419-0994 | 360 | ||||||||||||||||
1419-0995 | 1419-0996 | - | - | 32 | - | (2,00) | 280 | 40 | 29 | 25,0 | 28,9 | 0,48 | - | 1,0 | 1,0 | |||
1419-0997 | 1419-0998 | 360 | ||||||||||||||||
1419-1001 | 1419-1002 | - | - | 32 | - | (1,5) | 280 | 30 | 22 | 50 | 25,0 | 29,7 | 1,28 | - | 0,8 | 0,8 | ||
1419-1003 | 1419-1004 | 360 | ||||||||||||||||
1419-1005 | 1419-1006 | - | 33 | - | - | 2,0 | 280 | 40 | 29 | 25,0 | 29,9 | 1,32 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |||
1419-1007 | 1419-1008 | 360 | ||||||||||||||||
1419-1011 | 1419-1012 | - | 1,5 | 280 | 30 | 22 | 30,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-1013 | 1419-1014 | 360 | ||||||||||||||||
1419-1015 | 1419-1016 | - | 1,0 | 280 | 20 | 15 | 31,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-1017 | 1419-1018 | 360 | ||||||||||||||||
1419-1021 | 1419-1022 | 36 | - | - | - | 2,0 | 280 | 40 | 29 | 55 | 28,0 | 32,9 | 1,44 | - | 1,0 | 1,0 | ||
1419-1023 | 1419-1024 | 360 | ||||||||||||||||
1419-1025 | 1419-1026 | - | 1,5 | 280 | 30 | 22 | 33,7 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-1027 | 1419-1028 | 360 |
Примечание. Метчики, шаг резьбы которых указан в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения метчика номинальным диаметром резьбы 16 мм, шагом 1,5 мм, длиной 200 мм, класса точности 2, исполнения 1, правого:
Метчик 1419-0835-2 1 ГОСТ 18840-73
То же, исполнения 2:
Метчик 1419-0835-2 2 ГОСТ 18840-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
Метчики бесстружечные: Сб. ГОСТов.
ГОСТ 18839-73-ГОСТ 18844-73. -
М.: Издательство стандартов, 1990