ГОСТ 18573-86
Группа Д71
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЯЩИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Технические условия
Wooden cases for products of chemical industry. Specifications
МКС 55.160
ОКП 53 7110
Дата введения 1988-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
И.Н.Ганцовский, В.Н.Воронина, Г.М.Шмурнова, И.Н.Сафиулина, Н.Ф.Мороз, О.А.Шамураева
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.11.86 N 3567
3. ВЗАМЕН ГОСТ 18573-78
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, раздела, приложения |
2.1 | |
Вводная часть, 1.1, 1.3 | |
2.5 | |
2.5 | |
2.2 | |
2.2 | |
Вводная часть, 1.1, 1.2, 1.3 | |
1.6, Приложение 3 | |
2.4 | |
2.1 | |
2.1 | |
3.1 | |
2.1 | |
2.6 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 25.06.92 N 624
6. ИЗДАНИЕ (май 2008 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1990 г., октябре 1993 г. (ИУС 7-90, 8-94)
Настоящий стандарт распространяется на дощатые и из листовых древесных материалов неразборные ящики, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения продукции химической промышленности.
Ящики и комплекты деревянных деталей ящиков должны удовлетворять требованиям ГОСТ 2991, ГОСТ 5959 и требованиям настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Ящики должны быть изготовлены типов II-I, III-I, V-I по ГОСТ 2991 и типов I и VI по ГОСТ 5959 и чертежу настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Основные параметры ящиков должны соответствовать указанным в таблице.
Размеры, мм
Но- мер ящи- ка | Тип ящика | Предельная | Внутренние размеры | Вмести- мость, дм | Толщина досок | Сече- ние планок | Объем деталей ящика в чистоте, м | ||||
|
| дли- | ши- | вы- | торцо- вых стенок | боковых стенок дна и крышки | древе- сины | древесно- | |||
1-1 | II-I | 75 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0088 | |
1-2 | V-I | 35 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0061 | |
1-3 | черт. | 35 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 13 | 13 | 13x40 | 0,007700 | |
2-1 | II-1 | 55 | 310 | 310 | 220 | 21,1 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0062 | |
2-2 | V-I | 35 | 310 | 310 | 220 | 21,1 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0040 | |
3-1 | II-I | 75 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0120 | |
3-2 | V-I | 45 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0081 | |
3-3 | VI | 35 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0048 | 0,0033 |
3-4 | черт. | 45 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 13 | 13 | 13x40 | 0,009100 | |
4-1 | II-I | 65 | 320 | 280 | 280 | 25,1 | 13 | 9 | 13x40 | 0,0064 | |
4-2 | V-I | 35 | 320 | 280 | 280 | 25,1 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0045 | |
5 | II-I | 75 | 320 | 340 | 340 | 37,0 | 13 | 9 | 13x40 | 0,0082 | |
6-1 | II-I | 35 | 380 | 380 | 152 | 21,9 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0064 | |
6-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 152 | 21,9 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0040 | |
7-1 | II-I | 45 | 380 | 380 | 190 | 27,4 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0073 | |
7-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 190 | 27,4 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0046 | |
8-1 | II-I | 45 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0081 | |
8-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0051 | |
9-1 | II-I | 75 | 380 | 380 | 253 | 36,5 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0087 | |
9-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 253 | 36,5 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0055 | |
10-1 | II-I | 75 | 380 | 380 | 285 | 41,2 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0094 | |
10-2 | V-I | 35 | 380 | 380 | 285 | 41,2 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0060 | |
11-1 | II-I | 75 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0116 | |
11-2 | V-I | 75 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0073 | |
11-3 | VI | 35 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0045 | 0,0031 |
12-1 | II-I | 35 | 430 | 280 | 215 | 25,9 | 13 | 9 | 13x40 | 0,0063 | |
12-2 | V-I | 25 | 430 | 280 | 215 | 25,9 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0044 | |
13-1 | II-I | 55 | 460 | 340 | 260 | 40,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0091 | |
13-2 | VI | 35 | 460 | 340 | 260 | 40,7 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0042 | 0,0026 |
14-1 | II-I | 55 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0068 | |
14-2 | V-I | 25 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0043 | |
14-3 | VI | 35 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0037 | 0,0020 |
15-1 | II-I | 55 | 506 | 380 | 335 | 64,4 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0122 | |
15-2 | VI | 65 | 506 | 380 | 335 | 64,4 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,0058 | 0,0035 |
16-1 | II-I | 65 | 506 | 380 | 403 | 77,5 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0139 | |
16-2 | VI | 35 | 506 | 380 | 403 | 77,5 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0051 | 0,0038 |
17-1 | II-I | 55 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0105 | |
17-2 | V-I | 45 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0071 | |
17-3 | VI | 35 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0045 | 0,0029 |
18-1 | II-I | 45 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0086 | |
18-2 | V-I | 25 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0054 | |
18-3 | VI | 35 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0042 | 0,0026 |
19-1 | III-I | 55 | 540 | 320 | 320 | 55,3 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0119 | |
19-2 | VI | 35 | 540 | 320 | 320 | 55,3 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0047 | 0,0032 |
20 | VI | 65 | 554 | 354 | 419 | 82,2 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,0063 | 0,0041 |
21-1 | II-I | 45 | 570 | 342 | 228 | 44,4 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0096 | |
21-2 | VI | 35 | 570 | 342 | 228 | 44,4 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0045 | 0,0029 |
22-1 | III-I | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0103 | |
22-2 | V-I | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0058 | |
22-3 | VI | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0045 | 0,0028 |
23-1 | II-I | 55 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0103 | |
23-2 | V-I | 35 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0064 | |
23-3 | VI | 35 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0047 | 0,0031 |
24-1 | II-I | 55 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0109 | |
24-2 | V-I | 35 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0068 | |
24-3 | VI | 35 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0048 | 0,0032 |
25-1 | III-I | 55 | 570 | 380 | 317 | 68,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0136 | |
25-2 | VI | 35 | 570 | 380 | 317 | 68,7 | 3,2 | 3,2 | 16x32 | 0,0051 | 0,0036 |
26-1 | II-I | 55 | 630 | 425 | 475 | 127,2 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0189 | |
26-2 | VI | 65 | 630 | 425 | 475 | 127,2 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,0073 | 0,0054 |
27-1 | II-I | 55 | 660 | 450 | 540 | 160,4 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0220 | |
27-2 | VI | 65 | 660 | 450 | 540 | 160,4 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,0079 | 0,0062 |
28-1 | II-I | 65 | 660 | 500 | 560 | 184,8 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0241 | |
28-2 | VI | 65 | 660 | 500 | 560 | 184,8 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,0082 | 0,0068 |
29 | VI | 65 | 674 | 554 | 486 | 181,5 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,0082 | 0,0067 |
30 | V-I | 35 | 684 | 228 | 304 | 47,4 | 16 | 13 | 16x40 | 0,0090 | |
31-1 | III-I | 45 | 700 | 320 | 320 | 71,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,0138 | |
31-2 | VI | 65 | 700 | 320 | 320 | 71,7 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,0064 | 0,0039 |
32-1 | III-I | 100 | 1120 | 260 | 260 | 75,7 | 19 | 19 | 19x50 | 0,0295 | |
33-1 | III-I | 75 | 1120 | 300 | 300 | 100,8 | 19 | 16 | 19x50 | 0,0295 | |
33-2 | VI | 65 | 1120 | 300 | 300 | 100,8 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,008200 | 0,005400 |
33-3 | VI | 65 | 1120 | 260 | 260 | 75,7 | 3,2 | 3,2 | 19x32 | 0,007831 | 0,004600 |
34 | III-I | 55 | 1400 | 300 | 300 | 126,0 | 16 | 13 | 16x40 | 0,0280 | |
35 | I | 85 | 1450 | 720 | 80 | 83,5 | 19 | - | 19x40 | 0,0135 | 0,0072 |
36-1 | II-I | 35 | 310 | 310 | 253 | 24,3 | 16 | 9 | 16x40 | 0,006880 | |
36-2 | V-I | 35 | 310 | 310 | 253 | 24,3 | 16 | 9 | 16x40 | 0,004387 | |
37 | V-I | 45 | 320 | 320 | 280 | 28,7 | 16 | 9 | 16x40 | 0,005003 | |
38 | II-I | 25 | 342 | 228 | 228 | 17,8 | 13 | 9 | 13x40 | 0,005100 | |
39 | II-I | 35 | 420 | 170 | 165 | 11,8 | 16 | 9 | 16x40 | 0,004286 | |
40 | V-I | 25 | 470 | 315 | 244 | 36,1 | 13 | 9 | 13x40 | 0,004866 | |
41-1 | II-I | 35 | 475 | 320 | 140 | 21,3 | 16 | 9 | 16x40 | 0,006234 | |
41-2 | V-I | 35 | 475 | 320 | 140 | 21,3 | 16 | 9 | 16x40 | 0,003884 | |
42-1 | II-I | 45 | 480 | 320 | 175 | 26,9 | 16 | 13 | 16x40 | 0,009322 | |
42-2 | V-I | 45 | 480 | 320 | 175 | 26,9 | 16 | 13 | 16x40 | 0,005772 | |
43 | V-I | 45 | 490 | 420 | 140 | 28,8 | 16 | 9 | 16x40 | 0,004795 | |
44 | II-I | 45 | 520 | 260 | 300 | 40,6 | 16 | 9 | 16x40 | 0,009200 | |
45 | II-I | 45 | 570 | 253 | 190 | 27,4 | 13 | 9 | 13x40 | 0,006750 |
Примечание.
Допускается применять:
- планки сечением 16x32 мм при изготовлении ящиков NN 15-2, 20, 26-2, 28-2, 29, 31-2 для грузов массой до 35 кг;
- ящики NN 12-1 и 17-1 типа III для стеклонитей и стекловолокна;
- ящики типа III по ГОСТ 5959 взамен ящиков типа VI для грузов массой до 35 кг при условии обеспечения сохранности продукции;
- ящики N 2-1, 2-2 высотой 253 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.3. Предельные отклонения по размерам ящиков и размерам деталей должны соответствовать требованиям ГОСТ 2991 и ГОСТ 5959.
1.4. Обозначение кода ОКП приведено в приложении 1.
1.5. Перечень продукции, упаковываемой в ящики, приведен в приложении 2.
1.6. Размещение металлических банок по ГОСТ 6128 в ящике указано в приложении 3.
1.7. Ящики типа V-I должны изготовляться с суммой просветов на стенках 40%, сумма просветов на дне и крышке ящика N 30 не должна превышать 30%, на дне ящика N 17-2 - 10%.
1.8. Ящики NN 1-1, 1-2, 3-1, 3-2 должны быть изготовлены без крышек и с внутренним расположением планок.
Ящики NN 1-1 и 3-1 предназначаются для транспортирования грузов морским транспортом и должны быть изготовлены с просветами не более 60 мм между двумя верхними досками торцовых стенок, используемыми для переноса ящиков.
1.9. В ящике N 35 толщина боковых стенок должна быть 19 мм, дно и крышка - из древесно-волокнистой плиты толщиной 3,2 мм, на дне и крышке - по три продольных планки.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Ящики должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Ящики должны изготовляться из древесины мягких лиственных пород и березы по ГОСТ 2695 и ГОСТ 7897.
Допускается изготовлять ящики из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2. Ящики типов I и VI должны изготовляться из твердой древесно-волокнистой плиты марки Т групп А и Б по ГОСТ 4598. Допускается изготовление из фанеры толщиной 3 и 4 мм по ГОСТ 3916.1-ГОСТ 3916.2.
2.3. Влажность деталей собранных ящиков должна быть не более 22%.
2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
2.4. Параметр шероховатости поверхностей деревянных деталей ящиков должен быть не более 1250 мкм по ГОСТ 7016.
2.5. Ящики должны быть обтянуты или обиты стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или проволокой по ГОСТ 3282.
По согласованию с потребителем допускается изготовлять ящики, влажность деталей которых не более 22% без обтяжки или обивки лентой или проволокой.
2.6. Нормы механической прочности ящиков при испытании на сжатие при штабелировании, удар при свободном падении, вибропрочность - по ГОСТ 26838.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
3.1. На каждый ящик в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 должна быть нанесена маркировка, характеризующая тару и содержащая:
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- номер ящика по стандарту;
- обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДА ОКП
Номер ящика | Код ОКП |
1-1 | 53 7111 6001 |
1-2 | 53 7111 6002 |
1-3 | 53 7111 6063 |
2-1 | 53 7111 6003 |
2-2 | 53 7111 6004 |
3-1 | 53 7111 6005 |
3-2 | 53 7111 6006 |
3-3 | 63 7114 1311 |
3-4 | 53 7111 6064 |
4-1 | 53 7111 6007 |
4-2 | 53 7111 6008 |
5 | 53 7111 6009 |
6-1 | 53 7111 6010 |
6-2 | 53 7111 6011 |
7-1 | 53 7111 6012 |
7-2 | 53 7111 6013 |
15-1 | 53 7111 6027 |
15-2 | 53 7114 1315 |
16-1 | 53 7111 6028 |
16-2 | 53 7114 1316 |
17-1 | 53 7111 6029 |
17-2 | 53 7111 6030 |
17-3 | 53 7114 1317 |
18-1 | 53 7111 6031 |
18-2 | 53 7111 6032 |
18-3 | 53 7114 1318 |
19-1 | 53 7111 6033 |
19-2 | 53 7114 1319 |
20 | 53 7114 1320 |
21-1 | 53 7111 6034 |
21-2 | 53 7114 1321 |
22-1 | 53 7111 6035 |
22-2 | 53 7111 6036 |
22-3 | 53 7114 1322 |
23-1 | 53 7111 6037 |
23-2 | 53 7111 6038 |
23-3 | 53 7114 1323 |
24-1 | 53 7111 6039 |
24-2 | 53 7111 6040 |
24-3 | 53 7114 1324 |
25-1 | 53 7111 6041 |
25-2 | 53 7114 1325 |
26-1 | 53 7111 6042 |
26-2 | 53 7114 1326 |
8-1 | 53 7111 6014 |
8-2 | 53 7111 6015 |
9-1 | 53 7111 6016 |
9-2 | 53 7111 6017 |
10-1 | 53 7111 6018 |
10-2 | 53 7111 6019 |
11-1 | 53 7111 6020 |
11-2 | 53 7111 6021 |
11-3 | 53 7114 1312 |
12-1 | 53 7111 6022 |
12-2 | 53 7111 6023 |
13-1 | 53 7111 6024 |
13-2 | 53 7114 1313 |
14-1 | 53 7111 6025 |
14-2 | 53 7111 6026 |
14-3 | 53 7114 1314 |
27-1 | 53 7111 6043 |
27-2 | 53 7114 1327 |
28-1 | 53 7111 6044 |
28-2 | 53 7114 1328 |
29 | 53 7114 1329 |
30 | 53 7111 6045 |
31-1 | 53 7111 6046 |
31-2 | 53 7114 1330 |
32-1 | 53 7111 6047 |
32-2 | 53 7114 1331 |
33-1 | 53 7114 6048 |
33-2 | 53 7114 1332 |
34 | 53 7111 6049 |
35 | 53 7113 0601 |
36-1 | 53 7111 6050 |
36-2 | 53 7111 6051 |
37 | 53 7111 6052 |
38 | 53 7111 6053 |
39 | 53 7111 6054 |
40 | 53 7111 6055 |
41-1 | 53 7111 6056 |
41-2 | 53 7111 6057 |
42-1 | 53 7111 6058 |
42-2 | 53 7111 6059 |
43 | 53 7111 6060 |
44 | 53 7111 6061 |
45 | 53 7111 6062 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ В ЯЩИКИ
Наименование продукции | Номер ящика |
Химическая продукция в стеклянных бутылях вместимостью 10 и 20 дм | 1-1; 1-2; 1-3; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4 |
Химические реактивы | 2-1; 2-2; 6-1; 6-2; 7-1; 8-1; 8-2; 10-1; 10-2; 11-1; 11-2; 11-3; 12-2; 17-1; 17-3; 18-1; 18-2; 18-3; 19-1; 19-2; 21-1; 21-2; 22-1; 22-2; 22-3; 23-1; 23-2; 38 |
Фотопродукция | 2-1; 6-1; 8-1; 10-1; 11-1; 22-1; 22-3; 31-1; 31-2; 32-1 |
Грампластинки | 4-1; 5; 12-1 |
Лакокрасочная продукция | 4-2; 6-2; 7-2; 8-2; 9-2; 10-2; 14-2; 22-2; 23-2; 24-2; 30; 36-1; 36-2; 37; 41-1; 41-2; 42-1; 42-2; 43 |
Товары бытовой химии | 6-1; 6-2; 8-1; 8-2; 9-1; 9-2; 10-1; 10-2; 11-1; 11-2; 11-3; 17-1; 17-3; 22-1; 22-3; 23-1; 31-1; 31-2; 40; 45 |
Товары бытовой химии (в бидонах) | 17-2 |
Изделия из пластмасс | 8-1; 8-2; 10-1; 10-2; 13-1; 13-2; 14-1; 14-2; 14-3; 15-1; 15-2; 22-1; 22-2; 22-3; 23-1; 23-3; 24-1; 24-3; 25-1; 25-2; 26-1; 26-2; 28-1; 28-2; 35 |
Стекловолокно, стеклонить, стеклоткань | 10-1; 11-1; 12-1; 13-1; 13-2; 17-1; 17-3; 20; 22-1; 22-3; 21-1; 28-1; 28-2; 29; 31-1; 31-2; 32-1; 32-2; 33-1; 33-2; 44 |
Обувь резиновая и резинотекстильная, резинотехнические изделия | 16-1; 16-2; 20; 26-1; 26-2; 27-1; 27-2; 28-1; 28-2; 29; 32-2; 36-1 |
Полировальная паста | 39 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
РАЗМЕЩЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК В ЯЩИКЕ
Номер ящика | Номер банки | Размещение банок в ящике по | Расположение банок в ящике | |||
длине | ширине | высоте | всего | |||
7-2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 50 | Рядовое |
6-2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 | То же |
8-2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | Шахматное |
8-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | То же |
4-2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | " |
6-2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | " |
6-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | " |
7-2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | " |
8-2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | " |
6-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | " |
10-2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | " |
7-2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | " |
6-2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | Рядовое |
14-2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | То же |
7-2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | " |
6-2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | Шахматное |
30 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | Рядовое |
22-2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | Шахматное |
23-2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | То же |
24-2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | " |
14-2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 12 | Рядовое |
9-2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | Шахматное |
7-2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | То же |
37 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | Рядовое |
41-1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | То же |
41-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | " |
42-1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | " |
42-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | " |
43 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | Шахматное |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Электронный текст документа подготовлен
и сверен по:
Тара деревянная, картонная
и комбинированная. Часть 4.
Ящики, бочки и барабаны: Сб. ГОСТов. -
, 2008