ГОСТ Р 8.1019-2023
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
ВЛАЖНЫЙ МЕТАН
Термодинамические свойства в диапазоне температур от 200 К до 400 К, давлений от 0,1 до 10 МПа и относительной влажности от 0,2 до 1,0
State system for ensuring the uniformity of measurements. Moist methane. Thermodynamic properties at temperatures from 200 K to 400 K, pressures from 0,1 to 10 MPa and relative moisture from 0,2 to 1,0
ОКС 17.060
Дата введения 2023-12-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГБУ "ВНИИМС")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 180 "Государственная служба стандартных справочных данных"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 февраля 2023 г. N 37-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.566 Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ Р 8.614 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Обозначения
В настоящем стандарте использованы следующие обозначения
4 Метод расчета стандартных справочных данных
Стандартные справочные данные значений (ГОСТ Р 8.614, ГОСТ 8.566) термодинамических свойств влажного метана рассчитывают для области параметров, в которой мольная равновесная концентрация водяного пара во влажном метане составляет не менее 0,1%.
В основу расчета положено уравнение состояния влажного метана
со средней квадратичной погрешностью 0,0092% при максимальной 0,057% в диапазоне температур 197 К-420 К, давлений 0,1-10 МПа и объемов не менее двух критических.
Температурные зависимости вириальных коэффициентов метана представлены полиномами:
Коэффициенты и показатели степеней полиномов (5) и (6) приведены в таблице А.1 приложения А.
Для водяного пара использовано уравнение
в котором
коэффициенты и показатели степеней которых приведены в таблице А.3 приложения А.
Равновесную массовую концентрацию вычисляют по формуле
Относительная влажность метана определена как отношение мольных концентраций
Мольную массу влажного метана вычисляют по формуле
Мольный объем влажного метана определен путем решения уравнения состояния влажного метана (1) способом Кардано.
Мольные энтальпия, энтропия и изобарная теплоемкость влажного метана вычисляют по формулам [значения удельных величин получены путем деления соответствующих мольных величин на мольную массу (13) влажного метана]:
где идеально-газовые изобарные теплоемкости компонентов представлены полиномами:
Константы формул (17) и (18), коэффициенты и показатели степеней полиномов (19) и (20) приведены в таблицах А.4 и А.5 приложения А.
Парциальное давление водяного пара, массовое влагосодержание и абсолютную влажность метана вычисляют по формулам:
Погрешности расчетных значений оценивали по формулам, приведенным в [1] для мольных величин. Относительные погрешности удельных и мольных термодинамических свойств практически одинаковы, поскольку относительные погрешности мольной массы влажного метана меньше 0,01%.
В таблице В.1 приложения В представлены стандартные справочные данные о равновесной мольной концентрации, в таблице В.2 приложения В - о равновесной матовой концентрации водяного пара во влажном метане. В таблице В.3 приложения В приведены стандартные справочные данные о термодинамических свойствах влажного метана.
В таблицах В.4-В.11 приложения В приведены относительные погрешности стандартных справочных данных о равновесной концентрации водяного пара и термодинамических свойствах влажного метана.
В приложении Б приведены отклонения расчетных значений равновесной мольной концентрации водяного пара во влажном метане от экспериментальных, а также погрешности экспериментальных данных и доверительные интервалы расчетных значений.
Приложение А
(обязательное)
Коэффициенты и показатели степеней полиномов
А.1 Коэффициенты и показатели степеней полиномов (5) и (6) для вириальных коэффициентов метана приведены в таблице А.1.
Таблица А.1 - Коэффициенты и показатели степеней полиномов (5) и (6) для вириальных коэффициентов метана
|
|
|
|
|
, см /моль | ||||
1 | 0 | 49,935 | 0 | 1523,84 |
2 | 1 | -242,98 | 3 | 27380,8 |
3 | 3 | -348,36 | 4 | -13557,18 |
4 | 4 | 156,584 | - | - |
|
|
|
, см /моль | ||
1 | 1 | 197,258 |
2 | 2 | -4018,29 |
3 | 5 | -323492 |
4 | 6 | 1,39840 ·10 |
5 | 7 | -2,89960 ·10 |
А.3 Коэффициенты и показатели степеней полиномов (9) и (10) для смешанных вириальных коэффициентов приведены в таблице А.3.
Таблица А.3 - Коэффициенты и показатели степеней полиномов (9) и (10) для смешанных вириальных коэффициентов
|
|
|
|
|
, см /моль | ||||
1 | 0 | 55,45602 | 0 | 1660,988 |
2 | 1 | -265,7825 | 1 | 151,3931 |
3 | 2 | -215,9120 | 3 | 27020,07 |
4 | - | - | 5 | -60071,22 |
|
|
|
, Дж/моль | , Дж/(моль·К) | |
1 | 12497 | 149,48 |
2 | 50676 | 148,80 |
А.5 Коэффициенты и показатели степеней полиномов (19) и (20) для идеально-газовой изобарной теплоемкости метана и водяного пара приведены в таблице А.5.
Таблица А.5 - Коэффициенты и показатели степеней полиномов (19) и (20) для идеально-газовой изобарной теплоемкости метана и водяного пара
|
|
|
|
|
1 | 0 | 4,279901 | 0 | 4,00706806 |
2 | 1 | -0,9251870 | 2 | -0,822462863410 ·10 |
3 | 2 | 1,146262 | 5 | 0,324333221 ·10 |
4 | 3 | -0,5779175 | 6 | -0,500436515 ·10 |
5 | 5 | 0,1202266 | - | - |
6 | 6 | -0,476949 ·10 | - | - |
7 | 7 | 0,6943354 ·10 | - | - |
8 | 9 | -0,1013894 ·10 | - | - |
9 | 10 | 0,7644466 ·10 | - | - |
Приложение Б
(обязательное)
Отклонения расчетных значений равновесной мольной концентрации водяного пара во влажном метане от экспериментальных
Таблица Б.1 - Отклонения расчетных значений равновесной мольной концентрации водяного пара во влажном метане от экспериментальных
|
|
|
|
, МПа | |||
° С | |||
2,354 | -0,77 | 1,00 | 0,70 |
3,051 | -0,79 | 1,00 | 0,89 |
4,055 | -0,42 | 1,00 | 1,13 |
° С | |||
1,380 | -3,02 | 3,00 | 0,25 |
3,014 | 0,46 | 1,00 | 0,51 |
4,838 | 1,22 | 1,00 | 0,75 |
6,270 | -2,07 | 3,00 | 0,89 |
6,817 | 1,84 | 1,00 | 0,95 |
° С | |||
1,380 | -0,94 | 3,00 | 0,15 |
3,121 | 0,45 | 1,00 | 0,32 |
5,473 | 0,74 | 1,00 | 0,56 |
6,210 | 2,18 | 3,00 | 0,64 |
6,727 | 1,04 | 1,00 | 0,71 |
° С | |||
5,741 | 0,44 | 1,00 | 0,63 |
7,189 | -0,01 | 1,00 | 0,88 |
9,347 | 0,53 | 1,00 | 1,33 |
° С | |||
2,53 | 1,27 | 3,00 | 0,22 |
5,07 | -0,55 | 3,00 | 0,55 |
10,13 | -3,32 | 3,00 | 1,56 |
° С | |||
2,53 | 1,82 | 3,00 | 0,25 |
5,07 | -1,52 | 3,00 | 0,67 |
10,13 | -1,63 | 3,00 | 1,84 |
Приложение В
(обязательное)
Таблицы стандартных справочных данных о термодинамических свойствах влажного метана
Таблица В.1 - Стандартные справочные данные о равновесной мольной концентрации водяного пара во влажном метане
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, К | при , МПа | |||||||
| 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
200 | 1,645 | - | - | - | - | - | - | - |
220 | 26,78 | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 274,7 | 56,4 | - | - | - | - | - | - |
260 | 1970 | 403 | 207 | - | - | - | - | - |
280 | 9965 | 2029 | 1037 | 542 | 297 | - | - | - |
300 | 35530 | 7210 | 3670 | 1910 | 1030 | 740 | 596 | 514 |
320 | 105980 | 21460 | 10900 | 5620 | 2990 | 2120 | 1690 | 1430 |
340 | 273330 | 55300 | 28020 | 14360 | 7570 | 5310 | 4190 | 3520 |
360 | 624240 | 126590 | 64040 | 32740 | 17110 | 11910 | 9320 | 7800 |
380 | - | 262400 | 132740 | 67700 | 35200 | 24300 | 18900 | 15700 |
400 | - | 499290 | 253300 | 129200 | 66900 | 46100 | 35700 | 29400 |
Таблица В.2 - Стандартные справочные данные о равновесной массовой концентрации водяного пара во влажном метане
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, К | при , МПа | |||||||
| 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
200 | 1,847 | - | - | - | - | - | - | - |
220 | 30,07 | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 308,4 | 63,4 | - | - | - | - | - | - |
260 | 2211 | 452,1 | 232 | - | - | - | - | - |
280 | 11177 | 2277 | 1164 | 609 | 334 | - | - | - |
300 | 39720 | 8090 | 4120 | 2140 | 1150 | 830 | 670 | 580 |
320 | 117480 | 24 040 | 12220 | 6300 | 3350 | 2380 | 1890 | 1610 |
340 | 296690 | 61680 | 31350 | 16120 | 8490 | 5960 | 4700 | 3950 |
360 | 651020 | 139970 | 71350 | 36620 | 19170 | 13350 | 10450 | 8720 |
380 | - | 205450 | 146670 | 75420 | 39340 | 27260 | 21210 | 17600 |
400 | - | 528250 | 275800 | 14300 | 74500 | 51400 | 39900 | 32900 |
Таблица В.3 - Стандартные справочные данные о термодинамических свойствах влажного метана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0426 | 1030,0 | 984,8 | 10,757 | 2,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,4 | 16,0426 | 1030,0 | 984,8 | 10,757 | 2,107 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
0,6 | 16,0426 | 1030,0 | 984,8 | 10,757 | 2,107 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
0,8 | 16,0426 | 1030,0 | 984,8 | 10,757 | 2,107 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
1,0 | 16,0426 | 1030,0 | 984,8 | 10,757 | 2,107 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0426 | 1134,8 | 1027,0 | 10,959 | 2,116 | 0,001 | 0,006 | 0,000 |
0,4 | 16,0426 | 1134,8 | 1027,0 | 10,959 | 2,116 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
0,6 | 16,0426 | 1134,8 | 1027,0 | 10,959 | 2,116 | 0,002 | 0,018 | 0,000 |
0,8 | 16,0426 | 1134,8 | 1027,0 | 10,959 | 2,116 | 0,002 | 0,024 | 0,000 |
1,0 | 16,0427 | 1134,8 | 1027,1 | 10,959 | 2,116 | 0,003 | 0,030 | 0,000 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0427 | 1239,4 | 1069,6 | 11,144 | 2,134 | 0,006 | 0,062 | 0,000 |
0,4 | 16,0428 | 1239,4 | 1069,7 | 11,144 | 2,134 | 0,011 | 0,123 | 0,000 |
0,6 | 16,0429 | 1239,3 | 1069,8 | 11,144 | 2,134 | 0,017 | 0,185 | 0,000 |
0,8 | 16,0430 | 1239,3 | 1070,0 | 11,144 | 2,134 | 0,022 | 0,247 | 0,000 |
1,0 | 16,0431 | 1239,3 | 1070,1 | 11,144 | 2,134 | 0,028 | 0,309 | 0,000 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0434 | 1343,7 | 1113,3 | 11,316 | 2,160 | 0,039 | 0,443 | 0,000 |
0,4 | 16,0442 | 1343,6 | 1114,2 | 11,317 | 2,160 | 0,079 | 0,885 | 0,001 |
0,6 | 16,0449 | 1343,6 | 1115,0 | 11,318 | 2,159 | 0,118 | 1,329 | 0,001 |
0,8 | 16,0457 | 1343,5 | 1115,9 | 11,319 | 2,159 | 0,158 | 1,772 | 0,001 |
1,0 | 16,0465 | 1343,4 | 1116,8 | 11,320 | 2,159 | 0,197 | 2,216 | 0,002 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0465 | 1447,7 | 1160,4 | 11,481 | 2,193 | 0,200 | 2,243 | 0,002 |
0,4 | 16,0505 | 1447,3 | 1164,8 | 11,484 | 2,193 | 0,399 | 4,494 | 0,003 |
0,6 | 16,0544 | 1447,0 | 1169,3 | 11,487 | 2,192 | 0,599 | 6,755 | 0,005 |
0,8 | 16,0583 | 1446,6 | 1173,7 | 11,489 | 2,191 | 0,799 | 9,024 | 0,006 |
1,0 | 16,0623 | 1446,2 | 1178,2 | 11,491 | 2,191 | 0,998 | 11,30 | 0,008 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0434 | 287,09 | 1152,5 | 10,632 | 2,223 | 0,205 | 0,456 | 0,002 |
0,4 | 16,0442 | 287,08 | 1153,4 | 10,633 | 2,222 | 0,410 | 0,912 | 0,003 |
0,6 | 16,0450 | 287,06 | 1154,3 | 10,634 | 2,222 | 0,615 | 1,368 | 0,005 |
0,8 | 16,0458 | 287,04 | 1155,2 | 10,635 | 2,222 | 0,820 | 1,825 | 0,006 |
1,0 | 16,0466 | 287,03 | 1156,1 | 10,636 | 2,222 | 1,025 | 2,282 | 0,008 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0430 | 141,99 | 1146,5 | 10,258 | 2,260 | 0,212 | 0,233 | 0,002 |
0,4 | 16,0434 | 141,98 | 1146,9 | 10,259 | 2,260 | 0,424 | 0,466 | 0,003 |
0,6 | 16,0438 | 141,98 | 1147,4 | 10,259 | 2,260 | 0,636 | 0,699 | 0,005 |
0,8 | 16,0442 | 141,97 | 1147,9 | 10,260 | 2,260 | 0,847 | 0,932 | 0,007 |
1,0 | 16,0446 | 141,97 | 1148,3 | 10,260 | 2,260 | 1,059 | 1,166 | 0,008 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0566 | 1550,8 | 1216,0 | 11,640 | 2,233 | 0,712 | 8,036 | 0,005 |
0,4 | 16,0706 | 1549,4 | 1231,8 | 11,646 | 2,230 | 1,423 | 16,19 | 0,010 |
0,6 | 16,0846 | 1548,1 | 1247,5 | 11,651 | 2,228 | 2,1133 | 24,46 | 0,015 |
0,8 | 16,0987 | 1546,7 | 1263,2 | 11,653 | 2,225 | 2,844 | 32,85 | 0,021 |
1,0 | 16,1127 | 1545,3 | 1278,9 | 11,655 | 2,223 | 3,553 | 41,37 | 0,026 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0454 | 308,29 | 1199,6 | 10,789 | 2,259 | 0,727 | 1,622 | 0,005 |
0,4 | 16,0483 | 308,24 | 1202,8 | 10,792 | 2,259 | 1,453 | 3,248 | 0,011 |
0,6 | 16,0511 | 308,18 | 1206,0 | 10,794 | 2,258 | 2,179 | 4,879 | 0,016 |
0,8 | 16,0540 | 308,12 | 1209,2 | 10,796 | 2,258 | 2,905 | 6,515 | 0,021 |
1,0 | 16,0568 | 308,06 | 1212,4 | 10,798 | 2,257 | 3,630 | 8,156 | 0,026 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0440 | 152,86 | 1193,1 | 10,417 | 2,290 | 0,747 | 0,825 | 0,005 |
0,4 | 16,0455 | 152,85 | 1194,8 | 10,418 | 2,290 | 1,493 | 1,652 | 0,011 |
0,6 | 16,0469 | 152,83 | 1196,4 | 10,420 | 2,289 | 2,238 | 2,479 | 0,016 |
0,8 | 16,0484 | 152,82 | 1198,0 | 10,421 | 2,289 | 2,983 | 3,308 | 0,022 |
1,0 | 16,0498 | 152,80 | 1199,7 | 10,422 | 2,289 | 3,728 | 4,138 | 0,027 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0434 | 75,153 | 1182,5 | 10,033 | 2,355 | 0,788 | 0,428 | 0,006 |
0,4 | 16,0441 | 75,149 | 1183,4 | 10,033 | 2,355 | 1,575 | 0,856 | 0,011 |
0,6 | 16,0449 | 75,145 | 1184,2 | 10,034 | 2,355 | 2,362 | 1,285 | 0,017 |
0,8 | 16,0456 | 75,140 | 1185,1 | 10,035 | 2,354 | 3,148 | 1,714 | 0,023 |
1,0 | 16,0464 | 75,136 | 1185,9 | 10,036 | 2,354 | 3,933 | 2,143 | 0,028 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0430 | 36,338 | 1162,2 | 9,623 | 2,498 | 0,877 | 0,230 | 0,006 |
0,4 | 16,0434 | 36,337 | 1162,6 | 9,624 | 2,498 | 1,754 | 0,461 | 0,013 |
0,6 | 16,0438 | 36,335 | 1163,1 | 9,624 | 2,498 | 2,630 | 0,691 | 0,019 |
0,8 | 16,0442 | 36,334 | 1163,5 | 9,625 | 2,498 | 3,505 | 0,922 | 0,025 |
1,0 | 16,0446 | 36,332 | 1164,0 | 9,625 | 2,498 | 4,380 | 1,153 | 0,032 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0844 | 1651,9 | 1292,3 | 11,796 | 2,276 | 2,121 | 24,32 | 0,014 |
0,4 | 16,1262 | 1647,5 | 1338,9 | 11,801 | 2,267 | 4,240 | 49,71 | 0,029 |
0,6 | 16,1680 | 1643,1 | 1385,2 | 11,800 | 2,258 | 6,356 | 76,26 | 0,043 |
0,8 | 16,2098 | 1638,7 | 1431,3 | 11,796 | 2,250 | 8,469 | 104,0 | 0,058 |
1,0 | 16,2517 | 1634,3 | 1477,1 | 11,788 | 2,242 | 10,58 | 133,1 | 0,072 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0511 | 329,33 | 1251,5 | 10,941 | 2,303 | 2,159 | 4,841 | 0,015 |
0,4 | 16,0595 | 329,15 | 1261,0 | 10,946 | 2,301 | 4,315 | 9,724 | 0,029 |
0,6 | 16,0680 | 328,96 | 1270,5 | 10,950 | 2,299 | 6,469 | 14,65 | 0,044 |
0,8 | 16,0765 | 328,78 | 1279,9 | 10,953 | 2,298 | 8,619 | 19,62 | 0,059 |
1,0 | 16,0849 | 328,59 | 1289,4 | 10,956 | 2,296 | 10,77 | 24,63 | 0,073 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0469 | 163,63 | 1242,5 | 10,569 | 2,329 | 2,207 | 2,453 | 0,015 |
0,4 | 16,0512 | 163,59 | 1247,3 | 10,572 | 2,328 | 4,410 | 4,916 | 0,030 |
0,6 | 16,0555 | 163,54 | 1252,1 | 10,575 | 2,328 | 6,611 | 7,390 | 0,045 |
0,8 | 16,0598 | 163,49 | 1257,0 | 10,577 | 2,327 | 8,809 | 9,875 | 0,060 |
1,0 | 16,0641 | 163,44 | 1261,8 | 10,580 | 2,326 | 11,00 | 12,37 | 0,075 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0448 | 80,772 | 1231,5 | 10,187 | 2,383 | 2,305 | 1,263 | 0,016 |
0,4 | 16,0470 | 80,759 | 1234,0 | 10,189 | 2,382 | 4,607 | 2,529 | 0,031 |
0,6 | 16,0492 | 80,745 | 1236,5 | 10,191 | 2,382 | 6,905 | 3,798 | 0,047 |
0,8 | 16,0515 | 80,732 | 1239,0 | 10,193 | 2,382 | 9,201 | 5,070 | 0,062 |
1,0 | 16,0537 | 80,718 | 1241,4 | 10,195 | 2,381 | 11,49 | 6,344 | 0,078 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0438 | 39,384 | 1213,0 | 9,786 | 2,497 | 2,513 | 0,671 | 0,017 |
0,4 | 16,0450 | 39,380 | 1214,3 | 9,787 | 2,497 | 5,023 | 1,343 | 0,034 |
0,6 | 16,0461 | 39,376 | 1215,6 | 9,788 | 2,497 | 7,528 | 2,016 | 0,051 |
0,8 | 16,0473 | 39,372 | 1216,9 | 9,789 | 2,497 | 10,03 | 2,690 | 0,068 |
1,0 | 16,0485 | 39,367 | 1218,2 | 9,791 | 2,497 | 12,53 | 3,364 | 0,085 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0434 | 25,643 | 1195,1 | 9,534 | 2,622 | 2,736 | 0,476 | 0,019 |
0,4 | 16,0443 | 25,640 | 1196,1 | 9,535 | 2,622 | 5,467 | 0,952 | 0,037 |
0,6 | 16,0451 | 25,638 | 1197,0 | 9,536 | 2,622 | 8,194 | 1,428 | 0,056 |
0,8 | 16,0459 | 25,636 | 1197,9 | 9,537 | 2,622 | 10,92 | 1,905 | 0,074 |
1,0 | 16,0468 | 25,634 | 1198,8 | 9,537 | 2,622 | 13,63 | 2,382 | 0,093 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0433 | 18,825 | 1177,6 | 9,343 | 2,754 | 2,970 | 0,379 | 0,020 |
0,4 | 16,0439 | 18,823 | 1178,4 | 9,344 | 2,754 | 5,935 | 0,758 | 0,040 |
0,6 | 16,0446 | 18,822 | 1179,1 | 9,345 | 2,754 | 8,895 | 1,138 | 0,060 |
0,8 | 16,0453 | 18,820 | 1179,8 | 9,346 | 2,754 | 11,85 | 1,518 | 0,081 |
1,0 | 16,0459 | 18,819 | 1180,6 | 9,346 | 2,754 | 14,80 | 1,898 | 0,101 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0432 | 14,784 | 1160,6 | 9,187 | 2,887 | 3,212 | 0,322 | 0,022 |
0,4 | 16,0437 | 14,783 | 1161,2 | 9,188 | 2,887 | 6,419 | 0,644 | 0,044 |
0,6 | 16,0443 | 14,782 | 1161,9 | 9,188 | 2,887 | 9,619 | 0,967 | 0,065 |
0,8 | 16,0449 | 14,781 | 1162,5 | 9,189 | 2,887 | 12,81 | 1,289 | 0,087 |
1,0 | 16,0454 | 14,780 | 1163,1 | 9,190 | 2,888 | 16,00 | 1,612 | 0,109 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,1504 | 1748,4 | 1411,5 | 11,940 | 2,313 | 5,466 | 64,94 | 0,035 |
0,4 | 16,2583 | 1736,3 | 1529,6 | 11,924 | 2,288 | 10,92 | 137,8 | 0,070 |
0,6 | 16,3661 | 1724,3 | 1646,0 | 11,891 | 2,265 | 16,37 | 220,3 | 0,105 |
0,8 | 16,4739 | 1712,2 | 1760,8 | 11,847 | 2,244 | 21,81 | 314,3 | 0,140 |
1,0 | 16,5818 | 1700,0 | 1874,0 | 11,795 | 2,226 | 27,24 | 422,4 | 0,175 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0644 | 350,12 | 1313,0 | 11,090 | 2,352 | 5,552 | 12,56 | 0,35 |
0,4 | 16,0862 | 349,61 | 1337,2 | 11,097 | 2,347 | 11,09 | 25,40 | 0,071 |
0,6 | 16,1081 | 349,10 | 1361,4 | 11,101 | 2,342 | 16,62 | 38,54 | 0,106 |
0,8 | 16,1299 | 348,58 | 1385,5 | 11,103 | 2,338 | 22,13 | 51,98 | 0,142 |
1,0 | 16,1517 | 348,05 | 1409,5 | 11,104 | 2,334 | 27,63 | 65,74 | 0,177 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0537 | 174,29 | 1297,1 | 10,716 | 2,376 | 5,654 | 6,328 | 0,036 |
0,4 | 16,0647 | 174,16 | 1309,4 | 10,722 | 2,373 | 11,29 | 12,73 | 0,072 |
0,6 | 16,0758 | 174,02 | 1321,7 | 10,727 | 2,371 | 16,92 | 19,20 | 0,108 |
0,8 | 16,0868 | 173,89 | 1333,9 | 10,730 | 2,369 | 22,53 | 25,75 | 0,144 |
1,0 | 16,0979 | 173,75 | 1346,2 | 10,733 | 2,367 | 28,13 | 32,37 | 0,180 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0483 | 86,309 | 1283,4 | 10,366 | 2,421 | 5,860 | 3,238 | 0,037 |
0,4 | 16,0539 | 86,273 | 1289,7 | 10,340 | 2,420 | 11,71 | 6,495 | 0,075 |
0,6 | 16,0596 | 86,237 | 1296,0 | 10,344 | 2,419 | 17,54 | 9,771 | 0,112 |
0,8 | 16,0653 | 86,200 | 1302,3 | 10,346 | 2,418 | 23,35 | 13,07 | 0,150 |
1,0 | 16,0710 | 86,162 | 1308,6 | 10,349 | 2,417 | 29,15 | 16,38 | 0,187 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0483 | 86,309 | 1283,4 | 10,366 | 2,421 | 5,860 | 3,238 | 0,037 |
0,4 | 16,0539 | 86,273 | 1289,7 | 10,340 | 2,420 | 11,71 | 6,495 | 0,075 |
0,6 | 16,0596 | 86,237 | 1296,0 | 10,344 | 2,419 | 17,54 | 9,771 | 0,112 |
0,8 | 06,0653 | 86,200 | 1302,3 | 10,346 | 2,418 | 23,35 | 13,07 | 0,150 |
1,0 | 16,0710 | 86,162 | 1308,6 | 10,349 | 2,417 | 29,15 | 16,38 | 0,187 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0440 | 16,190 | 1218,5 | 9,362 | 2,821 | 7,647 | 0,791 | 0,049 |
0,4 | 16,0454 | 16,187 | 1220,0 | 9,364 | 2,821 | 15,27 | 1,583 | 0,098 |
0,6 | 16,0468 | 16,185 | 1221,6 | 9,365 | 2,821 | 22,86 | 2,376 | 0,146 |
0,8 | 16,0482 | 16,182 | 1223,1 | 9,366 | 2,821 | 30,43 | 3,171 | 0,195 |
1,0 | 16,0495 | 16,179 | 1224,6 | 9,367 | 2,821 | 37,98 | 3,966 | 0,244 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,2889 | 1835,5 | 1608,9 | 12,048 | 2,333 | 12,47 | 160,2 | 0,075 |
0,4 | 16,5351 | 1806,6 | 1870,3 | 11,948 | 2,273 | 24,91 | 373,7 | 0,151 |
0,6 | 16,7814 | 1777,7 | 2123,6 | 11,807 | 2,221 | 37,33 | 672,5 | 0,226 |
0,8 | 17,0277 | 1748,8 | 2369,1 | 11,636 | 2,177 | 49,76 | 1120 | 0,302 |
1,0 | 17,2740 | 1719,8 | 2607,2 | 11,439 | 2,139 | 62,21 | 1866 | 0,379 |
K, МПа | ||||||||
0,2 | 16,0925 | 370,46 | 1391,7 | 11,234 | 2,401 | 12,68 | 29,17 | 0,077 |
0,4 | 16,1425 | 369,22 | 1446,6 | 11,239 | 2,389 | 25,32 | 59,89 | 0,153 |
0,6 | 16,1924 | 367,96 | 1501,1 | 11,236 | 2,378 | 37,90 | 92,30 | 0,230 |
0,8 | 16,2424 | 366,66 | 1555,2 | 11,228 | 2,368 | 50,45 | 126,5 | 0,306 |
