ГОСТ 7.67-2024
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
КОДЫ НАЗВАНИЙ СТРАН
System of standards on information, librarianship and publishing. Codes of names of countries
МКС 01.140.20
Дата введения 2024-12-01
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Государственной публичной научно-технической библиотекой России, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 191 "Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело"
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 191 "Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 июля 2024 г. № 175-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 3166-1:2020* "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления. Часть 1. Коды стран" ("Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code", NEQ)
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 октября 2024 г. № 1365-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7.67-2024 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2024 г.
6 ВЗАМЕН ГОСТ 7.67-2003
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
1 Область применения
Настоящий стандарт определяет буквенные и цифровые обозначения названий стран, а также субъектов стран, участниц Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), в кодированной форме предназначенные для использования в любых приложениях, требующих обозначения действующих названий стран в закодированной форме.
2 Общие положения
2.1 Объектом стандартизации являются коды названий стран, а также коды субъектов стран - участниц МГС. Под страной понимается территория с определенными границами, представляющая интерес для обмена информацией независимо от ее политического и юридического статуса.
2.2 В скобках приведены вторые часто употребляемые названия стран и их субъектов, а также необходимые сведения, касающиеся принадлежности территорий. Например:
Виргинские Острова (Британские) | Виргинские Острова (США) |
Virgin Islands (British) | Virgin Islands (U.S.) |
Россия (Российская Федерация) |
2.3 В перечне названий стран на русском языке к названиям отдельных территорий приведены отсылки к инверсированным или более употребляемым названиям. Например:
Западное Самоа см. Самоа, Независимое государство
Отсылки даются и в тех случаях, когда изменение названия страны произошло сравнительно недавно. Например:
Заир см. Конго, Демократическая Республика
Бирма см. Союз Мьянма, Республика
3 Основные принципы составления перечня названий стран и их субъектов
3.1 Перечень названий стран включает независимые государства, подопечные территории, колонии, отдельные территории, которые необходимо учитывать при обмене информацией для удовлетворения нужд потребителей.
3.2 Перечни названий стран и их субъектов приводятся в алфавитном порядке. Перечни цифровых кодов стран и их субъектов приведены в порядке их возрастания.
3.3 В названиях стран принята современная терминология. Устаревшие названия в перечне не приводятся. Исключения представляют случаи, когда старое название не менее употребляемо, чем современное. Например:
Кокосовые (Килинг) острова
3.4 В целях удобства расположения названий стран в алфавитном порядке используют их краткие названия. Полные официальные названия стран приводятся обычно в тех случаях, когда краткие по тем или иным причинам редко употребляются или вообще отсутствуют. Например:
Объединенные Арабские Эмираты
United Arab Emirates (the)
3.5 Названия стран могут быть даны в инверсированном виде. Это позволяет облегчить кодирование стран, в названиях которых совпадает несколько первых букв. Например:
Корея, Республика
Korea, Republic of
3.6 В названиях островных государств на русском языке слова "Остров", "Острова" пишутся с прописной буквы. Если в перечень названий стран включены острова, входящие в состав какого-либо государства, то они пишутся со строчной буквы. Например:
Коморские Острова
Кокосовые (Килинг) острова
3.7 При составлении перечней административных делений стран также используются современная терминология и краткие названия административных единиц, если они существуют.
4 Основные принципы формирования кодов названий стран и их субъектов
4.1 Коды названий стран на основе кириллического алфавита формируются в соответствии с принципом: в порядке алфавита следуют названия стран и их буквенные коды. Аналогично формируются коды политико-административных и административно-территориальных единиц.
4.2 Коды названий стран и их административных делений на основе латинского алфавита имеют мнемонический характер и не выражают никакой систематики.
4.3 Каждому названию страны присвоены следующие коды:
- трехбуквенный код на основе кириллического алфавита;
- двухбуквенный код на основе латинского алфавита:
- трехбуквенный код на основе латинского алфавита;
- трехзначный цифровой код.
4.4 Коды названий стран на основе кириллического алфавита приводятся только в одной модификации - трехбуквенной, поскольку при формировании двухбуквенных кодов и представлении их в алфавитном порядке невозможно сохранить алфавитный принцип расположения названий стран и их кодов.
4.5 Трехбуквенные коды на основе кириллического алфавита формируются из первых трех букв названия страны. При образовании буквенных кодов, когда в названиях нескольких стран первые две, три и более букв повторяются, используют буквы, входящие в название страны. Если это невозможно, то для сохранения алфавитного расположения кодов названий стран допускается использование других букв. В тех случаях, когда названия стран состоят из двух слов, причем первое слово у них совпадает, код обычно образуется из двух первых букв первого слова и первой буквы второго слова. Например:
Новая Зеландия - НОЗ;
Новая Каледония - НОК.
4.6 Цифровые коды названий стран состоят из трех арабских цифр и принимают значения от 000 до 899. В случае необходимости цифровые коды формируются из серии цифр от 900-999 и присваиваются Статистическим бюро ООН на основе алгоритмической конверсии двухбуквенного латинского кода в цифровой код.
4.7 Для международного обмена информацией рекомендуется двухбуквенный код. Трехбуквенный и цифровой коды используют, когда они более приемлемы для потребителя информации.
4.8 Коды административных единиц стран имеют сложную структуру, которая включает два элемента кода, соединенные дефисом. Первый элемент представляет собой код названия страны, второй элемент является двух- или трехзначным (буквенным или цифровым) обозначением названия административной единицы. Например, для России и Республики Карелии в ее составе коды выглядят следующим образом:
Россия (Российская Федерация) | РОФ | RU | RUS | 643 |
Республика Карелия | РОФ-КАР | RU-KL | RU-KAR | 643-137 |
Буквенные элементы кодов названий административных единиц - кириллические и латинские - даны в трехбуквенной модификации, но, если это возможно, то и в двухбуквенной модификации. Например, республикам в составе Российской Федерации и городам федерального значения присвоены не только трехбуквенные, но и двухбуквенные элементы латинских кодов, поскольку алфавитный принцип расположения республик, городов и их кодов при этом не нарушается. Следует учитывать, что при наличии двухбуквенного элемента кода субъекта сам код по сути является четырехбуквенным (например, RU-KR), а при наличии трехбуквенного элемента - код является пятибуквенным (например, RU-KAR). Однако расположение названий субъектов в алфавите производится по буквенным элементам их кодов.
4.9 Цифровые коды субъектов стран по желанию этих стран могут быть не только трехзначными, но и двухзначными.
4.10 При использовании настоящего стандарта в каждой системе, применяющей двухбуквенные, трехбуквенные или цифровые коды, необходимо однозначно определить применяемую систему кодов и последовательно ее использовать.
5 Перечни названий стран и их коды
5.1 Перечень названий стран на русском языке и их коды
Перечень названий стран на русском языке и их коды приведены в таблице 1.
Таблица 1
Название страны | Буквенный код | Цифровой | ||
кириллический | латинский | код | ||
Абхазия, Республика | АБХ | AB | ABH | 895 |
Австралия | АВС | AU | AUS | 36 |
Австрия | АВТ | AT | AUT | 40 |
Азербайджан | АЗЕ | AZ | AZE | 31 |
Аландские острова | АЛА | AX | ALA | 248 |
Албания | АЛБ | AL | ALB | 8 |
Алжир | АЛЖ | DZ | DZA | 12 |
Американское Самоа | АМС | AS | ASM | 16 |
Ангилья | АНА | AI | AIA | 660 |
Ангола | АНГ | AO | AGO | 24 |
Андорра | АИД | AD | AND | 20 |
Антарктика | АНК | AQ | ATA | 10 |
Антигуа и Барбуда | АНР | AG | ATG | 28 |
Аргентина | АРГ | AR | ARG | 32 |
Армения | АРМ | AM | ARM | 51 |
Аруба | АРУ | AW | ABW | 533 |
Афганистан | АФГ | AF | AFG | 4 |
Багамы | БАГ | BS | BHS | 44 |
Бангладеш | БАН | BD | BGD | 50 |
Барбадос | БАР | BB | BRB | 52 |
Бахрейн | БАХ | BH | BHR | 48 |
Беларусь | БЕИ | BY | BLR | 112 |
Белиз | БЕЗ | BZ | BLZ | 84 |
Бельгия | БЕЛ | BE | BEL | 56 |
Бенин | БЕН | BJ | BEN | 204 |
Бермуды | БЕР | BM | BMU | 60 |
Бирма см. Союз Мьянма, Республика | МЬЯ | MM | MMR | 104 |
Болгария | БОГ | BG | BGR | 100 |
Боливия | БОЛ | BO | BOL | 68 |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | БЭС | BQ | BES | 535 |
Босния и Герцеговина | БОС | BA | BIH | 70 |
Ботсвана | БОТ | BW | BWA | 72 |
Бразилия | БРА | BR | BRA | 76 |
Британская территория в Индийском океане | БРИ | IO | IOT | 86 |
Бруней-Даруссалам | БРУ | BN | BRN | 96 |
Буве, Остров | БУВ | BV | BVT | 74 |
Буркина-Фасо | БУК | BF | BFA | 854 |
Бурунди, Республика | БУР | Bl | BDI | 108 |
Бутан | БУТ | BT | BTN | 64 |
Вануату | ВАН | VU | VUT | 548 |
Ватикан | ВАТ | VA | VAT | 336 |
Венгрия | ВЕН | HU | HUN | 348 |
Венесуэла | ВЕС | VE | VEN | 862 |
Виргинские острова (Британские) | ВИБ | VG | VGB | 92 |
Виргинские острова (США) | ВИР | VI | VIR | 850 |
Вьетнам | ВЬЕ | VN | VNM | 704 |
Габон | ГАБ | GA | GAB | 266 |
Гаити | ГАИ | HT | HTI | 332 |
Гайана | ГАЙ | GY | GUY | 328 |
Гамбия | ГАМ | GM | GMB | 270 |
Гана | ГАН | GH | GHA | 288 |
Гваделупа | ГВА | GP | GLP | 312 |
Гватемала | ГВЕ | GT | GTM | 320 |
Гвинея | ГВН | GN | GIN | 324 |
Гвинея-Бисау | ГВЯ | GW | GNB | 624 |
Германия | ГЕР | DE | DEU | 276 |
Гернси | ГНС | GG | GGY | 831 |
Гибралтар | ГИБ | GI | GIB | 292 |
Гондурас | ГОН | HN | HND | 340 |
Гонконг, специальный административный район Китая | ГОО | HK | HKG | 344 |
Гренада | ГРА | GD | GRD | 308 |
Гренландия | ГРЕ | GL | GRL | 304 |
Греция | ГРИ | GR | GRC | 300 |
Грузия | ГРУ | GE | GEO | 268 |
Гуам | ГУА | GU | GUM | 316 |
Дания | ДАН | DK | DNK | 208 |
Джерси | ДЖЕ | JE | JEY | 832 |
Джибути | ДЖИ | DJ | DJI | 262 |
Доминика | ДОМ | DM | DMA | 212 |
Доминиканская Республика | ДОН | DO | DOM | 214 |
Египет | ЕГИ | EG | EGY | 818 |
Заир, см. Конго, Демократическая Республика | КОО | CD | COD | 180 |
Замбия | ЗАМ | ZM | ZMB | 894 |
Западная Сахара | ЗАП | EH | ESH | 732 |
Западное Самоа, см. Самоа, Независимое государство | САМ | WS | WSM | 882 |
Зимбабве | ЗИМ | ZW | ZWE | 716 |
Израиль | ИЗР | IL | ISR | 376 |
Индия | ИНД | IN | IND | 356 |
Индонезия | ИНЗ | ID | IDN | 360 |
Иордания | ИОР | JO | JOR | 400 |
Ирак | ИРК | IQ | IRQ | 368 |
Иран | ИРН | IR | IRN | 364 |
Ирландия | ИРЯ | IE | IRL | 372 |
Исландия | ИСЛ | IS | ISL | 352 |
Испания | ИСП | ES | ESP | 724 |
Италия | ИТА | IT | ITA | 380 |
Йемен | ЙЕМ | YE | YEM | 887 |
Кабо-Верде | КАБ | CV | CPV | 132 |
Казахстан | КАЗ | KZ | KAZ | 398 |
Каймановы Острова | КАЙ | KY | CYM | 136 |
Камбоджа | КАК | KH | KHM | 116 |
Камерун | КАМ | CM | CMR | 120 |
Канада | КАН | CA | CAN | 124 |
Катар | КАТ | QA | QAT | 634 |
Кения | КЕН | KE | KEN | 404 |
Кипр | КИП | CY | CYP | 196 |
Киргизия, см. Кыргызстан | КЫР | KG | KGZ | 417 |
Кирибати | КИР | KI | KIR | 296 |
Китай, см. также Гонконг, Макао,Тайвань | КИТ | CN | CHN | 156 |
Кокосовые (Килинг) острова | КОК | CC | CCK | 166 |
Колумбия | КОЛ | CO | COL | 170 |
Коморы | КОМ | KM | COM | 174 |
Конго | КОН | CG | COG | 178 |
Конго, Демократическая Республика | КОО | CD | COD | 180 |
Корея, Народно-Демократическая Республика | КОП | KP | PRK | 408 |
Корея, Республика | КОР | KR | KOR | 410 |
Коста-Рика | КОС | CR | CRI | 188 |
Кот-д’Ивуар | КОТ | CI | CIV | 384 |
Куба | КУБ | CU | CUB | 192 |
Кувейт | КУВ | KW | KWT | 414 |
Кука, Острова | КУК | CK | COK | 184 |
Кыргызстан (Киргизия) | КЫР | KG | KGZ | 417 |
Кюрасао | КЮР | CW | CUW | 531 |
Лаос | ЛАО | LA | LAO | 418 |
Латвия | ЛАТ | LV | LVA | 428 |
Лесото | ЛЕС | LS | LSO | 426 |
Либерия | ЛИБ | LR | LBR | 430 |
Ливан | ЛИВ | LB | LBN | 422 |
Ливия | ЛИИ | LY | LBY | 434 |
Литва | ЛИТ | LT | LTU | 440 |
Лихтенштейн | ЛИХ | LI | LIE | 438 |
Люксембург | ЛЮК | LU | LUX | 442 |
Маврикий | МАБ | MU | MUS | 480 |
Мавритания | МАВ | MR | MRT | 478 |
Мадагаскар | МАГ | MG | MDG | 450 |
Майотта (Маоре) | МАО | YT | MYT | 175 |
Макао, специальный административный район Китая | АОМ | MO | MAC | 446 |
Македония, см. Северная Македония, Республика | МАД | MK | MKD | 807 |
Малави | МАЕ | MW | MWI | 454 |
Малайзия | МАЗ | MY | MYS | 458 |
Мали | МАИ | ML | MLI | 466 |
Малые отдаленные острова США | МЕЛ | UM | UMI | 581 |
Мальвинские острова, см. Фолклендские (Мальвинские) острова | ФОЛ | FK | FLK | 238 |
Мальдивы | МАЛ | MV | MDV | 462 |
Мальта | МАМ | MT | MLT | 470 |
Марокко | МАР | MA | MAR | 504 |
Мартиника | МАТ | MQ | MTQ | 474 |
Маршалловы острова | МАШ | MH | MHL | 584 |
Мексика | МЕК | MX | MEX | 484 |
Микронезия, Федеративные Штаты | МИК | FM | FSM | 583 |
Мозамбик | МОЗ | MZ | MOZ | 508 |
Молдова (Молдавия) | МОЛ | MD | MDA | 498 |
Монако | МОН | MC | MCO | 492 |
Монголия | МОО | MN | MNG | 496 |
Монтсеррат | МОТ | MS | MSR | 500 |
Мьянма, см. Союз Мьянма, Республика | МЬЯ | MM | MMR | 104 |
Мэн, остров | ОМН | IM | IMN | 833 |
Намибия | НАМ | NA | NAM | 516 |
Науру | НАУ | NR | NRU | 520 |
Непал | НЕП | NP | NPL | 524 |
Нигер | НИА | NE | NER | 562 |
Нигерия | НИГ | NG | NGA | 566 |
Нидерланды | НИД | NL | NLD | 528 |
Никарагуа | НИК | NI | NIC | 558 |
Ниуэ | НИУ | NU | NIU | 570 |
Новая Зеландия | НОЗ | NZ | NZL | 554 |
Новая Каледония | НОК | NC | NCL | 540 |
Норвегия | НОР | NO | NOR | 578 |
Норфолк, остров | НОФ | NF | NFK | 574 |
Объединенные Арабские Эмираты | ОБЭ | AE | ARE | 784 |
Оман | ОМА | OM | OMN | 512 |
Пакистан | ПАК | PK | РАK | 586 |
Палау | ПАЛ | PW | PLW | 585 |
Палестина, Государство | ПАМ | PS | PSE | 275 |
Панама | ПАН | PA | PAN | 591 |
Папуа-Новая Гвинея | ПАП | PG | PNG | 598 |
Парагвай | ПАР | PY | PRY | 600 |
Перу | ПЕР | PE | PER | 604 |
Питкэрн | ПИТ | PN | PCN | 612 |
Польша | ПОЛ | PL | POL | 616 |
Португалия | ПОР | PT | PRT | 620 |
Пуэрто-Рико | ПУЭ | PR | PRI | 630 |
Реюньон | РЕЮ | RE | REU | 638 |
Рождества, Остров | РОЖ | CX | CXR | 162 |
Россия | РОФ | RU | RUS | 643 |
Руанда | РУА | RW | RWA | 646 |
Румыния | РУМ | RO | ROU | 642 |
Самоа, Независимое государство | САМ | WS | WSM | 882 |
Сан-Марино | САН | SM | SMR | 674 |
Сан-Томе и Принсипи | САТ | ST | STP | 678 |
Саудовская Аравия | САУ | SA | SAU | 682 |
Свазиленд, см. Эсватини | СВА | SZ | SWZ | 748 |
Святая Елена, Вознесения, Тристан-да-Кунья, острова | СВЯ | SH | SHN | 654 |
Северная Македония, Республика | МАД | MK | MKD | 807 |
Северные Марианские острова | СЕВ | MP | MNP | 580 |
Сейшелы | СЕЙ | SC | SYC | 690 |
Сен-Бартелеми | БЛМ | BL | BLM | 652 |
Сенегал | СЕН | SN | SEN | 686 |
Сен-Мартен (французская часть) | МАФ | MF | MAF | 663 |
Сен-Пьер и Микелон | СЕП | PM | SPM | 666 |
Сент-Винсент и Гренадины | СЕР | VC | VCT | 670 |
Сент-Китс и Невис | СЕС | KN | KNA | 659 |
Сент-Люсия | СЕТ | LC | LCA | 662 |
Сербия | СРБ | RS | SRB | 688 |
Сингапур | СИН | SG | SGP | 702 |
Синт-Мартен | СМД | SX | SNX | 534 |
Сирия | СИР | SY | SYR | 760 |
Словакия | СЛА | SK | SVK | 703 |
Словения | СЛО | SI | SVN | 705 |
Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии) | ВЕЛ | GB | GBR | 826 |
Соединенные Штаты Америки (США) | СОЕ | US | USA | 840 |
Соломоновы острова | СОЛ | SB | SLB | 90 |
Сомали | СОМ | SO | SOM | 706 |
Союз Мьянма, Республика | МЬЯ | MM | MMR | 104 |
Судан | СУД | SD | SDN | 729 |
Суринам | СУР | SR | SUR | 740 |
Сьерра-Леоне | СЬЕ | SL | SLE | 694 |
Таджикистан | ТАД | TJ | TJK | 762 |
Таиланд | ТАИ | TH | THA | 764 |
Тайвань (Китай) | ТАЙ | TW | TWN | 158 |
Танзания | ТАН | TZ | TZA | 834 |
Теркс и Кайкос, острова | ТЕР | TC | TCA | 796 |
Тимор-Лесте | ТЛС | TL | TLS | 626 |
Того | ТОГ | TG | TGO | 768 |
Токелау | ТОК | TK | TKL | 772 |
Тонга | ТОН | TO | TON | 776 |
Тринидад и Тобаго | ТРИ | TT | TTO | 780 |
Тувалу | ТУВ | TV | TUV | 798 |
Тунис | ТУН | TN | TUN | 788 |
Туркменистан | ТУК | TM | TKM | 795 |
Турция | ТУР | TR | TUR | 792 |
Уганда | УГА | UG | UGA | 800 |
Узбекистан | УЗБ | UZ | UZB | 860 |
Украина | УКР | UA | UKR | 804 |
Уоллис и Футуна | УОЛ | WF | WLF | 876 |
Уругвай | УРУ | UY | URY | 858 |
Фарерские острова | ФАР | FO | FRO | 234 |
Фиджи | ФИД | FJ | FJI | 242 |
Филиппины | ФИЛ | PH | PHL | 608 |
Финляндия | ФИН | FI | FIN | 246 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | ФОЛ | FK | FLK | 238 |
Франция | ФРА | FR | FRA | 250 |
Французская Гвиана | ГВИ | GF | GUF | 254 |
Французская Полинезия | ФРП | PF | PYF | 258 |
Французские Южные территории | ФРЮ | TF | ATF | 260 |
Херд и Макдональд, острова | ХЕМ | HM | HMD | 334 |
Хорватия | ХОР | HR | HRV | 191 |
Центрально-Африканская Республика | ЦЕН | CF | CAF | 140 |
Чад | ЧАД | TD | TCD | 148 |
Черногория | ЧГО | ME | MNE | 499 |
Чехия | ЧЕХ | CZ | CZE | 203 |
Чили | ЧИЛ | CL | CHL | 152 |
Швейцария | ШВА | CH | CHE | 756 |
Швеция | ШВЕ | SE | SWE | 752 |
Шпицберген (Свальбард) и Ян-Майен | СВБ | SJ | SJM | 744 |
Шри-Ланка | ШРИ | LK | LKA | 144 |
Эквадор | ЭКА | EC | ECU | 218 |
Экваториальная Гвинея | ЭКВ | GQ | GNQ | 226 |
Эль-Сальвадор | САЛ | SV | SLV | 222 |
Эритрея | ЭРИ | ER | ERI | 232 |
Эсватини | СВА | SZ | SWZ | 748 |
Эстония | ЭСТ | EE | EST | 233 |
Эфиопия | ЭФИ | ET | ETH | 231 |
Южно-Африканская Республика | ЮЖН | ZA | ZAF | 710 |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | ЮЖГ | GS | SGS | 239 |
Южная Осетия, Республика | ОСТ | OS | OST | 896 |
Южный Судан | ЮСД | SS | SSD | 728 |
Ямайка | ЯМА | JM | JAM | 388 |
Япония | ЯПО | JP | JPN | 392 |
5.2 Перечень названий стран на английском языке и их коды
Перечень названий стран на английском языке и их коды приведены в таблице 2.
Таблица 2
Название страны | Буквенные коды | Цифровой код | |
Abkhazia, Republic | AB | ABH | 895 |
Afghanistan | AF | AFG | 4 |
Aland Islands | AX | ALA | 248 |
Albania | AL | ALB | 8 |
Algeria | DZ | DZA | 12 |
American Samoa | AS | ASM | 16 |
Andorra | AD | AND | 20 |
Angola | AO | AGO | 24 |
Anguilla | Al | AIA | 660 |
Antarctica | AQ | ATA | 10 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 |
Argentina | AR | ARG | 32 |
Armenia | AM | ARM | 51 |
Aruba | AW | ABW | 533 |
Australia | AU | AUS | 36 |
Austria | AT | AUT | 40 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 31 |
Bahamas (the) | BS | BHS | 44 |
Bahrain | BH | BHR | 48 |
Bangladesh | BD | BGD | 50 |
Barbados | BB | BRB | 52 |
Belarus | BY | BLR | 112 |
Belgium | BE | BEL | 56 |
Belize | BZ | BLZ | 84 |
Benin | BJ | BEN | 204 |
Bermuda | BM | BMU | 60 |
Bhutan | BT | BTN | 64 |
Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 68 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 70 |
Botswana | BW | BWA | 72 |
Bouvet Island | BV | BVT | 74 |
Brazil | BR | BRA | 76 |
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 86 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
Burma see Myanmar (the Republic of the Union of) | MM | MMR | 104 |
Burundi (the Republic of) | Bl | BDI | 108 |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 |
Cambodia | KH | KHM | 116 |
Cameroon | CM | CMR | 120 |
Canada | CA | CAN | 124 |
Cayman Islands (the) | KY | CYM | 136 |
Central African Republic (the) | CF | CAF | 140 |
Chad | TD | TCD | 148 |
Chile | CL | CHL | 152 |
China (see also Hong Kong, Macao, Taiwan) | CN | CHN | 156 |
Christmas Island | CX | CXR | 162 |
Cocos (Keeling) Islands (the) | CC | CCK | 166 |
Colombia | CO | COL | 170 |
Comoros (the) | KM | COM | 174 |
Congo (the Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 |
Congo (the) | CG | COG | 178 |
Cook Islands (the) | CK | COK | 184 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 |
Cote d’lvoire | CI | CIV | 384 |
Croatia | HR | HRV | 191 |
Cuba | CU | CUB | 192 |
CW | CUW | 531 | |
Cyprus | CY | CYP | 196 |
Czechia | CZ | CZE | 203 |
Denmark | DK | DNK | 208 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 |
Dominica | DM | DMA | 212 |
Dominican Republic (the) | DO | DOM | 214 |
Ecuador | EC | ECU | 218 |
Egypt | EG | EGY | 818 |
El Salvador | SV | SLV | 222 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
Eritrea | ER | ERI | 232 |
Estonia | EE | EST | 233 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 |
Falkland Islands (the) (Malvinas) | FK | FLK | 238 |
Faroe Islands (the) | FO | FRO | 234 |
Fiji | FJ | FJI | 242 |
Finland | Fl | FIN | 246 |
France | FR | FRA | 250 |
French Guiana | GF | GUF | 254 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 |
French Southern Territories (the) | TF | ATF | 260 |
Gabon | GA | GAB | 266 |
Gambia (the) | GM | GMB | 270 |
Georgia | GE | GEO | 268 |
Germany | DE | DEU | 276 |
Ghana | GH | GHA | 288 |
Gibraltar | Gl | GIB | 292 |
Greece | GR | GRC | 300 |
Greenland | GL | GRL | 304 |
Grenada | GD | GRD | 308 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
Guam | GU | GUM | 316 |
Guatemala | GT | GTM | 320 |
Guernsey | GG | GGY | 831 |
Guinea | GN | GIN | 324 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
Guyana | GY | GUY | 328 |
Haiti | HT | HTI | 332 |
Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 |
Holy See (the) | VA | VAT | 336 |
Honduras | HN | HND | 340 |
Hong Kong (Special Administrative Region of China) | HK | HKG | 344 |
Hungary | HU | HUN | 348 |
Iceland | IS | ISL | 352 |
India | IN | IND | 356 |
Indonesia | ID | IDN | 360 |
Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 |
Ireland | IE | IRL | 372 |
Isle of Man | IM | IMN | 833 |
Israel | IL | ISR | 376 |
Italy | IT | ITA | 380 |
Jamaica | JM | JAM | 388 |
Japan | JP | JPN | 392 |
Jersey | JE | JEY | 832 |
Jordan | JO | JOR | 400 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
Kenya | KE | KEN | 404 |
Kiribati | Kl | KIR | 296 |
Korea (the Democratic People’s Republic of) | KP | PRK | 408 |
Korea (the Republic of) | KR | KOR | 410 |
Kuwait | KW | KWT | 414 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
Lao People’s Democratic Republic (the) | LA | LAO | 418 |
Latvia | LV | LVA | 428 |
Lebanon | LB | LBN | 422 |
Lesotho | LS | LSO | 426 |
Liberia | LR | LBR | 430 |
Libya | LY | LBY | 434 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
Lithuania | LT | LTU | 440 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 |
Macao | MO | MAC | 446 |
Madagascar | MG | MDG | 450 |
Malawi | MW | MWI | 454 |
Malaysia | MY | MYS | 458 |
Maldives | MV | MDV | 462 |
Mali | ML | MLI | 466 |
Malta | MT | MLT | 470 |
Marshall Islands (the) | MH | MHL | 584 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 |
Mauritania | MR | MRT | 478 |
Mauritius | MU | MUS | 480 |
Mayotte | YT | MYT | 175 |
Mexico | MX | MEX | 484 |
Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 |
Moldova (the Republic of) | MD | MDA | 498 |
Monaco | MC | MCO | 492 |
Mongolia | MN | MNG | 496 |
Montenegro | ME | MNE | 499 |
Montserrat | MS | MSR | 500 |
Morocco | MA | MAR | 504 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
Myanmar (the Republic of the Union of) | MM | MMR | 104 |
Namibia | NA | NAM | 516 |
Nauru | NR | NRU | 520 |
Nepal | NP | NPL | 524 |
Netherlands (the) | NL | NLD | 528 |
New Caledonia | NC | NCL | 540 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 |
Niger | NE | NER | 562 |
Nigeria | NG | NGA | 566 |
Niue | NU | NIU | 570 |
Norfolk Island | NF | NFK | 574 |
North Macedonia | MK | MKD | 807 |
