ГОСТ 26463-85
Группа Т00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЛЕДНИКИ
Термины и определения
Glaciers. Terms and definitions
ОКСТУ 0090
Дата введения 1986-07-01
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
Академией наук СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.М.Котляков, чл.-корр. АН СССР; В.Ф.Суслов, канд. геогр. наук; А.А.Акбаров, канд. геогр. наук; А.Н.Кренке, д-р геогр. наук
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
Зам. председателя Н.П.Козлов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. N 690
Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий ледников.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы - курсивом.
Термин | Определение |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | |
1. Гляциология | Наука о природных системах, свойства и динамика которых определяются льдом. |
2. Оледенение | Совокупность природных льдов. |
3. Ледниковый лед | Монолитная ледяная порода, слагающая ледник. |
4. Ледник | Движущееся естественное скопление льда и фирна на земной поверхности, возникающее в результате накопления и преобразования твердых атмосферных осадков при положительном многолетнем балансе. |
5. Горный ледник | Ледник, залегающий в горном рельефе и сохраняющий его основные формы, движущийся главным образом за счет уклонов ложа |
6. Ледниковый бассейн | Часть водосборного бассейна, в пределах которого имеются ледники и значительная доля влагооборота осуществляется через твердую фазу воды |
7. Фирн | Зернистая ледяная порода с сообщающимися порами, переходная форма между снегом и ледниковым льдом |
8. Фирновая линия | Линия, являющаяся границей между фирном и льдом на поверхности ледника |
9. Снеговая линия | Линия, определяющая уровень на земной поверхности, выше которого накопление твердых атмосферных осадков преобладает над их таянием и испарением в конце периода абляции |
10. Область аккумуляции ледника | Верхняя часть ледника, на которой в течение балансового года преобладает аккумуляция |
11. Область абляции ледника | Нижняя часть ледника, на которой в течение балансового года его масса уменьшается вследствие таяния и испарения снега и льда |
12. Язык ледника | Узкая часть ледника, расположенная ниже границы питания |
13. Степень оледенения | Соотношение площади ледников и общей площади ледникового бассейна или рассматриваемого района |
14. Разность высот оледенения | Разность высотных отметок между наивысшей точкой ледника, снеговой линией и концом ледника. |
15. Ледниковый коэффициент | Отношение площадей области аккумуляции и области абляции ледника |
16. Снежник | Неподвижное скопление снега, сохраняющееся после схода сезонного снежного покрова |
17. Снежная лавина | Пришедшие в движение на склоне гор скользящие и падающие значительные массы снега |
18. Айсберг | Крупные глыбы плавающего льда, образующиеся вследствие обламывания концов ледников |
ВИДЫ ЛЕДНИКОВ | |
19. Ледниковый покров | Система ледниковых щитов, куполов, ледяных потоков, выводных ледников, шельфовых ледников, погребающих сушу, континентальные шельфы и материковые склоны |
20. Шельфовый ледник | Плавучий или частично опирающийся на дно ледник плитообразной формы. |
21. Ледниковый купол | Ледник куполообразной формы с крутыми склонами |
22. Ледник плато | Горные ледниковые комплексы на плоскогорьях, имеющие единую область питания. |
23. Выводной ледник | Быстро движущийся ледяной поток, через который происходит основной расход льда с ледосборного бассейна на ледниковом покрове |
24. Долинный ледник | Ледник, частично или полностью занимающий горную долину, которая определяет его форму и направление движения. |
25. Висячий ледник | Ледник, занимающий слабо выраженные впадины в верхней части горных склонов |
26. Каровый ледник | Ледник, расположенный в чашеобразном углублении горного склона |
27. Кальдерный ледник | Ледник, полностью расположенный внутри кратера или кальдеры вулкана |
28. Присклоновый ледник | Ледник, вытянутый в ширину на узкой поверхности под крутым уступом |
29. Ледник конической вершины | Ледник, покрывающий со всех сторон склоны конической вершины |
30. Котловинный ледник | Ледник, располагающийся в обширном цирке |
31. Предгорный ледник | Ледник, образованный слиянием нескольких долинных ледников при выходе их к подножью склона |
32. Склоновый ледник | Ледник, занимающий обширное пространство слабо расчлененного горного склона |
33. Ледник плоской вершины | Ледник в форме плоско-выпуклого купола, занимающий плоские слабонаклонные поверхности отдельных вершин |
34. Переметные ледники | Два или несколько ледников, расположенные на противоположных склонах хребта и имеющие общую область аккумуляции на его седловине |
35. Пульсирующий ледник | Ледник, которому свойственны периодические колебания, приводящие к быстрому продвижению и перераспределению вещества в ледниковой системе, без изменения его общей массы |
РЕЖИМ ЛЕДНИКОВ | |
36. Режим ледника | Совокупность процессов, происходящих на поверхности и в толще ледника |
37. Аккумуляция | Накопление на леднике всех видов твердых атмосферных осадков путем выпадения снега, метелевого переноса, а также схода снежных лавин |
38. Период аккумуляции | Часть балансового года, в течение которой происходит преимущественное накопление твердых атмосферных осадков на леднике |
39. Градиент аккумуляции | Изменение величины аккумуляции с абсолютной высотой места |
40. Граница питания ледника | |
41. Лавинное питание | Вынос снега лавинами на поверхность ледника |
42. Льдообразование | Формирование ледникового льда из замерзшей воды, снежного покрова и фирна |
43. Внутреннее питание ледника | Повторное замерзание талой воды в толще фирна и льда |
44. Тепловой режим ледника | Режим, характеризующийся соотношением притока и оттока тепла в леднике, определяющим его температурное состояние |
45. Абляция | Уменьшение массы ледника за счет таяния, испарения, сдувания снега ветром, обвалов льда и откалывания айсбергов |
46. Период абляции | Часть балансового года, в течение которой происходит преимущественная убыль массы ледников |
47. Градиент абляции | Изменение величины абляции с абсолютной высотой места |
48. Температурный коэффициент таяния | Толщина слоя талой воды, приходящаяся на 1 °С положительной температуры воздуха в сутки |
49. Движение ледника | Перемещение льда в леднике под действием силы тяжести |
50. Наступание ледника | Увеличение линейных размеров ледника |
51. Отступание ледника | Уменьшение линейных размеров ледника |
52. Колебание ледника | Изменение размеров и формы ледника, обусловленное изменениями внутреннего режима и климата |
53. Сток льда в леднике | Перенос льда из области аккумуляции в область абляции ледника за счет движения |
54. Пульсация ледника | Периодические быстрые подвижки ледника, возникающие из-за нестационарности динамических связей в его теле без изменения общей массы льда |
55. Кинематическая волна в леднике | Распространение вдоль ледника изменений расхода льда или толщины ледника |
56. Массоэнергообмен ледника | Обмен ледника льдом, водой, минеральными включениями и теплом с окружающей средой, а также их перенос внутри ледника |
57. Баланс массы ледника | Соотношение прихода и расхода массы снега и льда в леднике за определенное время |
58. Энергия оледенения | Вертикальный градиент баланса массы ледников, представляющий собой сумму градиентов годового прироста и убыли льда |
ГИДРОЛОГИЯ ЛЕДНИКОВ | |
59. Гляциогидрология | Наука, изучающая условия формирования воды и водный режим в ледниковых бассейнах, условия влагооборота в них |
60. Запас воды в леднике | Количество воды, содержащейся на поверхности ледника и в его толще |
61. Ледниковый сток | Сток талых вод с ледника, поступающий в речную сеть |
62. Прорыв ледниковых вод | Резкое, кратковременное увеличение стока с ледника за счет поступления внутриледниковой или подпруженной ледником воды |
63. Гляциальный сель | Паводок большой разрушительной силы на горных реках, сформировавшийся в результате интенсивного таяния снега и льда, прорыва вод временных, подпруженных ледником озер и нарушения устойчивости морены |
64. Ледниковое озеро | Озеро на поверхности или в краевой части ледника |
65. Гидравлика ледника | Наука, изучающая законы движения и равновесия воды внутри ледника |
66. Водный баланс ледника | Соотношение прихода и расхода воды для рассматриваемого ледника с учетом изменения ее запасов за выбранный интервал времени. |
Под расходом понимается объем талого стока, измеренный в замыкающем створе ледникового бассейна | |
67. Водно-ледовый баланс | Соотношение балансов воды и льда в ледниковом бассейне |
68. Снежно-ледовые ресурсы | Запасы влаги, аккумулированной во всех видах природных льдов в литосфере и гидросфере. |
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕДНИКОВ | |
69. Ледниковая эрозия | Истирание ледником подстилающих горных пород |
70. Морена | Скопление обломков горных пород на поверхности и внутри ледника, образующихся в результате разрушения склонов и коренного ложа |
71. Флювиогляциальные отложения | Отложения, образующиеся в результате размыва, сортировки и переотложения талой водой моренных накоплений |
72. Кар | Нишеобразное углубление в привершинной части гор, возникающее под воздействием морозного выветривания, а также скоплений снега и льда |
73. Tpoг | Горная долина, углубленная и расширенная ледником при его движении |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Абляция | 45 |
Айсберг | 18 |
Аккумуляция | 37 |
Баланс ледника водный | 66 |
Баланс водно-ледовый | 67 |
Баланс массы ледника | 57 |
Бассейн ледниковый | 6 |
Волна в леднике кинематическая | 55 |
Гидравлика ледника | 65 |
Глетчер | 4 |
Глетчерный лед | 3 |
Гляциология | 1 |
Гляциогидрология | 59 |
Градиент абляции | 47 |
Градиент аккумуляции | 39 |
Граница питания ледника | 40 |
Движение ледника | 49 |
Запас воды в леднике | 60 |
Кар | 72 |
Колебание ледника | 52 |
Коэффициент ледниковый | 15 |
Коэффициент температурный таяния | 48 |
Купол ледниковый | 21 |
Купол ледяной | 21 |
Лавина снежная | 17 |
Ледник | 4 |
Ледник висячий | 25 |
Ледник выводной | 23 |
Ледник горный | 5 |
Ледник долинный | 24 |
Ледник кальдерный | 27 |
Ледник каровый | 26 |
Ледник конической вершины | 29 |
Ледник котловинный | 30 |
Ледник плато | 22 |
Ледник плоской вершины | 33 |
Ледник предгорный | 31 |
Ледник присклоновый | 28 |
Ледник пульсирующий | 35 |
Ледник склоновый | 32 |
Ледник шельфовый | 20 |
Ледники переметные | 34 |
Лед ледниковый | 3 |
Линия фирновая | 8 |
Линия снеговая | 9 |
Льдообразование | 42 |
Массоэнергообмен ледника | 56 |
Наступание ледника | 50 |
Морена | 70 |
Область абляции ледника | 11 |
Область аккумуляции ледника | 10 |
Озеро ледниковое | 64 |
Оледенение | 2 |
Отложения флювиогляциальные | 71 |
Отступание ледника | 51 |
Период абляции | 46 |
Период аккумуляции | 38 |
Питание инфильтрационное | 43 |
Питание лавинное | 41 |
Питание ледника внутреннее | 43 |
Покров ледниковый | 19 |
Прорыв ледниковых вод | 62 |
Пульсация ледника | 54 |
Разность высот оледенения | 14 |
Режим ледника | 36 |
Режим ледника тепловой | 44 |
Ресурсы снежно-ледовые | 68 |
Сель гляциальный | 63 |
Снежник | 16 |
Степень оледенения | 13 |
Сток ледниковый | 61 |
Сток льда в леднике | 53 |
Трог | 73 |
Фирн | 7 |
Энергия оледенения | 58 |
Эрозия ледниковая | 69 |
Язык ледника | 12 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Ablation | 45 |
Ablationsgebiet des Gletschers | 11 |
Ablationsgradient | 47 |
Ablationsperiode | 46 |
Akkumulation | 37 |
Akkumulationsgebiet des Gletschers | 10 |
Akkumulationsgradient | 39 |
Akkumulationsperiode | 38 |
23 | |
der Vergletscherung | 13 |
Caldergletscher | 27 |
im Gletscher | 53 |
Eisberg | 18 |
Eisbildung | 42 |
Eischild | 19 |
Eisdom | 21 |
Eismur Schlammstion | 63 |
Eisschelf | 20 |
Eisstromnetz | 34 |
Firn | 7 |
Firngrenze, Firnlinie | 8 |
Fluvioglaziale Ablagerungen | 71 |
Gebirgsgletscher | 5 |
32 | |
Glazialhydrologie | 59 |
Glaziologie | 1 |
Gletscher | 4 |
61 | |
Gletscherbecken | 6 |
Gletscherbewegung | 49 |
Gletschereis | 3 |
Gletschererosion | 69 |
Gletschernahrungsgrenze | 40 |
Gletscherregime | 36 |
51 | |
Gletscherschwankung | 52 |
Gletschersee | 64 |
Gletschersurge | 54 |
50 | |
Gletscherwasserausbruch | 62 |
Gletscherzuge | 12 |
Hanggletscher | 25 |
Hydraulik des Gletschers | 65 |
Innere Akkumulation | 43 |
Kar | 72 |
Kargletscher | 26 |
Kegelberggletscher | 29 |
Kesselgletscher | 30 |
Kinematische Welle im Gletscher | 55 |
Lawinenzutrag | 41 |
Massenbilanz des Gletschers | 57 |
Massen-und Energieaustausch beim Gletscher | 56 |
70 | |
Nischengletscher | 28 |
Piedmontgletscher | 31 |
Plateaugletscher | 22, 33 |
Schneebahn | 16 |
Schneegrenze | 9 |
Schneelawine | 17 |
Schnee-und Eisressourcen | 68 |
Surgegletscher | 35 |
Talgletscher | 24 |
Temperaturkoeffizient | 48 |
Trog | 73 |
Vereisungenergie | 58 |
Vergletscherung | 2 |
Vergletscherungsdifferenz | 14 |
Vergletscherungskoeffizient | 15 |
regime des Gletschers | 44 |
Wasser-Eis-Bilanz | 67 |
Wasserbilanz des Gletschers | 66 |
Wassergehalt im Gletscher | 60 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ablation | 45 |
Ablation area of a glacier | 11 |
Ablation gradient | 47 |
Ablation period | 46 |
Accumulation | 37 |
Accumulation area of a glacier | 10 |
Accumulation gradient | 39 |
Accumulation period | 38 |
Activity index | 58 |
Avalanche nourishment | 41 |
Cauldron glacier | 27 |
Conic-summit glacier | 29 |
Corrie glacier | 26 |
Englacial nourishment | 43 |
Enlarged firn-basin glacier | 30 |
Equilibrium line | 40 |
Extent of glacierization | 13 |
Firn | 7 |
Firn line | 8 |
Flat-summit glacier | 33 |
Fluvioglacial deposits | 71 |
Glacial advance | 50 |
Glacial erosion | 69 |
Glacial mudflow | 63 |
Glacial retreat | 51 |
Glacier | 4 |
Glacier basin | 6 |
Glacier coefficient | 15 |
Glacier fluctuation | 52 |
Glacier hydraulics | 65 |
Glacier ice | 3 |
Glacier lake | 64 |
Glacier mass and energy exchange | 56 |
Glacier mass balance | 57 |
Glacier movement | 49 |
Glaciohydrology | 59 |
Glaciology | 1 |
Glacierization | 2 |
Glacierization difference | 14 |
Glacier regime | 36 |
Glacier run-off | 61 |
Glacier surge | 54 |
Glacier tongue | 12 |
Glacier water balance | 66 |
Hanging glacier | 25 |
Heat regime of glacier | 44 |
Iceberg | 18 |
Ice dome | 21 |
Ice discharge in a glacier | 53 |
Ice formation | 42 |
Ice sheet | 19 |
Ice shelf | 20 |
Kar | 72 |
Kinematic wave in a glacier | 55 |
Moraine | 70 |
Mountain glacier | 5 |
Niche glacier | 28 |
Outburst of glacial waters | 62 |
Outlet glacier | 23 |
Piedmont glacier | 31 |
Plateau glacier | 22 |
Slope glacier | 32 |
Snow and ice resources | 68 |
Snow avalanche | 17 |
Snow line | 9 |
Snow patch | 16 |
Surging glacier | 35 |
Temperature coefficient | 48 |
Transection glacier | 34 |
Trough | 73 |
Valley glacier | 24 |
Water-ice balance | 67 |
Water storage in a glacier | 60 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Ablation | 45 |
Accumulation | 37 |
Accumulation interne | 43 |
Alimentation par des avalanches | 41 |
Avalanche de neige | 17 |
Avance de glacier | 50 |
Banc de neige | 16 |
Bassin glaciaire | 6 |
Bilan de masse du glacier | 57 |
Bilan hydrologique d'un glacier | 66 |
Bilan hydrologique et glacial | 67 |
Cirque glaciaire | 72 |
Coefficient | 58 |
Coefficient de glaciation | 13 |
Coefficient de glacier | 15 |
Coefficient thermique | 48 |
16 | |
de boue glaciale | 63 |
Crue des eaux glaciaires | 62 |
du glacier | 61 |
de glaciation | 13 |
fluvio-glaciaires | 71 |
de glaciation | 14 |
Dome de glace | 21 |
Echange d'energie et de masse du glacier | 56 |
Ecoulment de glace dans un glacier | 53 |
Erosion glaciaire | 69 |
Fluctuation de glacier | 52 |
Formation de la glace | 42 |
Glace de glacier | 3 |
Glaciation | 2 |
Glacier | 4 |
Glacier de cirque | 26 |
Glacier de | 27 |
Glacier de depression | 30 |
Glacier | 23 |
Glacier jumeau | 34 |
Glacier de montagne | 5 |
Glacier de niche | 28 |
Glacier de piedmont | 31 |
Glacier de plateau | 22 |
Glacier de plateform continentale | 20 |
Glacier de sommet conique | 29 |
Glacier de sommet plat | 33 |
Glacier "surgeur" | 35 |
Glacier suspendu | 25, 32 |
Glacier ide | 24 |
Glaciologie | 1 |
Gradient d'ablation | 47 |
Gradient d'accumulation | 39 |
Hydraulique glaciaire | 65 |
Hydrologie glaciaire | 59 |
Iceberg | 18 |
Indlanses | 19 |
Lac glaciaire | 64 |
Langue glaciaire | 12 |
Ligne d'equilibre | 40 |
Ligne de | 8 |
Limite de la neige | 9 |
Moraine | 70 |
Mouvement de glacier | 49 |
Neige-glace ressources | 68 |
7 | |
Onde dans in glacier | 55 |
Periode d'ablation | 46 |
Periode de l'accumulation | 38 |
Progression glaciaire | 50 |
Pulsation glaciaire | 54 |
Recul de glacier | 51 |
de glacier | 36 |
thermique des glaciers | 44 |
Stock de l'eau dans un glacier | 60 |
en auge | 73 |
Zone d'ablation d'un glacier | 11 |
Zone d'accumulation d'un glacier | 10 |
Текст документа сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1985