ГОСТ 25645.112-84
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВЕЩЕСТВО МЕТЕОРНОЕ
Термины, определения и буквенные обозначения
Meteoric matter.
Terms, definitions and symbols
ОКСТУ 0080
Дата введения 1985-01-01
ИСПОЛНИТЕЛИ
П.Б.Бабаджанов, академик АН Тадж. ССР; В.Л.Барсуков, чл.-кор. АН СССР; О.И.Белькович, канд. физ.-мат. наук; З.В.Васюкова; В.В.Высочкин; В.С.Гетман, канд. физ.-мат. наук; Б.Л.Кащеев, д-р техн. наук; Л.М.Коварский, канд. техн. наук; С.Н.Коломиец; Е.Н.Лесновский, канд. техн. наук; М.Н.Максумов, канд. физ.-мат. наук; В.А.Михайлов, канд. техн. наук; Т.Н.Назарова, канд. физ.-мат. наук; А.М.Насыров, канд. физ.-мат. наук; И.Я.Ремизов, канд. техн. наук; Ю.А.Сурков, д-р физ.-мат. наук; В.С.Тохтасьев; А.Н.Шаркевич
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 января 1984 г. N 120
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и технике термины, определения и буквенные обозначения основных понятий, относящихся к характеристикам метеорного вещества.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках для ряда стандартизованных терминов.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.
Термин | Обозначение | Определение |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | ||
1. Метеор D. Meteor Sternschnuppe Е. Meteor Shooting star F. | - | Явление свечения и ионизации, сопровождающее вторжение в атмосферу Земли твердого тела из межпланетного пространства |
2. Метеорное тело Метеороид D. Meteorteilchen Е. Meteoric body Meteoric particle Meteoroid F. Corps Particule | - | Твердое тело размером меньше астероида и больше атома или молекулы, движущееся в межпланетном пространстве |
3. Метеорит D. Meteorit Е. Meteorite F. | - | Метеорное тело, достигшее поверхности Земли |
4. Болид D. Feuerkugel Е. Bolide Fireball F. Bolide | - | Яркий метеор со светимостью, равной или большей, чем светимость наиболее ярких планет |
5. Микрометеорит D. Mikrometeorit Е. Micrometeorite F. | - | Метеорит размером меньше 1 мм |
6. Метеорная пыль Пыль D. Staub Е. Dust F. Poussiere | - | Совокупность метеорных тел размером значительно меньше 1 мм |
7. Метеорный поток Поток D. Schauer Strom Е. Shower Stream F. Averse Essaim | - | Совокупность метеорных тел с приблизительно одинаковыми орбитами, в атмосфере Земли - совокупность метеоров с приблизительно параллельными траекториями |
8. Метеорный рой Рой Е. Swarm | - | Компактная группа метеорных тел, движущихся по общей орбите |
9. Спорадическое метеорное тело Е. Sporadic meteoric body | - | Тело, движущееся по случайной орбите |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕОРНОГО ТЕЛА | ||
10. Орбита метеорного тела Орбита D. Bahn Е. Orbit F. Orbite | - | Линия движения метеорного тела в гелиоцентрической системе координат |
11. Траектория метеорного тела Траектория D. Trajektorie Е. Trajectory F. Trajectoire | - | Линия движения метеорного тела в геоцентрической системе координат |
12. Путь метеорного тела Путь D. Bahnspur Scheinbare Bahn Е. Path F. Trajectiore apparente | - | Проекция траектории метеорного тела на небесную сферу, видимая из пункта наблюдения на земной поверхности |
13. Радиант D. Radiant Ausstrahlungspunkt Е. Radiant F. Radiant | - | Точка, в которой продолженная назад траектория метеорного тела пересекает небесную сферу |
14. Зенитное притяжение метеорного тела Зенитное притяжение D. Zenitverschiebuhg Zenitattraktion Е. Zenithattraction F. Attraction | - | Действие на метеорное тело земного тяготения, увеличивающего скорость тела и смещающего радиант в направлении к зениту |
15. Инструментальная скорость метеорного тела Инструментальная скорость Е. Instrumental velocity | Скорость метеорного тела, зарегистрированная инструментом | |
16. Наблюдаемая скорость метеорного тела Наблюдаемая скорость Е. Observed velocity | Инструментальная скорость, исправленная за инструментальные погрешности измерений | |
17. Внеатмосферная скорость метеорного тела Внеатмосферная скорость Е. No-atmosphere velocity | Наблюдаемая скорость, исправленная за торможение в земной атмосфере | |
18. Геоцентрическая скорость метеорного тела Геоцентрическая скорость Е. Geocentric velocity | Внеатмосферная скорость, исправленная за вращение и притяжение Земли | |
19. Гелиоцентрическая скорость метеорного тела Гелиоцентрическая скорость Е. Heliocentric velocity | Скорость движения метеорного тела относительно Солнца, равная векторной сумме геоцентрической скорости метеорного тела и орбитальной скорости Земли | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕОРА | ||
20. Метеорный след След D. Schweif Е. Trail F. | - | Свечение и ионизация, наблюдаемые в атмосфере Земли вдоль траектории метеорного тела после его пролета |
21. Устойчивый метеорный след Устойчивый след Ндп. Длительный метеорный след D. Andauernd Schweif Е. Enduring trail Persistent trail F. Persistant | - | Светящийся след продолжительностью больше секунды |
22. Абсолютная звездная величина метеора Абсолютная величина D. Е. Absolute magnitude F. Magnitude absolue | - | Звездная величина, которую имел бы метеор, если бы он наблюдался оптическими методами в зените места наблюдения на удалении 100 км |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Болид | 4 |
Величина абсолютная | 22 |
Величина метеора абсолютная звездная | 22 |
Метеор | 1 |
Метеорит | 3 |
Метеороид | 2 |
Микрометеорит | 5 |
Орбита | 10 |
Орбита метеорного тела | 10 |
Поток | 7 |
Поток метеорный | 7 |
Притяжение зенитное | 14 |
Притяжение метеорного тела зенитное | 14 |
Путь | 12 |
Путь метеорного тела | 12 |
Пыль | 6 |
Пыль метеорная | 6 |
Радиант | 13 |
Рой | 8 |
Рой метеорный | 8 |
Скорость внеатмосферная | 17 |
Скорость гелиоцентрическая | 19 |
Скорость геоцентрическая | 18 |
Скорость инструментальная | 15 |
Скорость метеорного тела внеатмосферная | 17 |
Скорость метеорного тела гелиоцентрическая | 19 |
Скорость метеорного тела геоцентрическая | 18 |
Скорость метеорного тела инструментальная | 15 |
Скорость метеорного тела наблюдаемая | 16 |
Скорость наблюдаемая | 16 |
След | 20 |
След метеорный | 20 |
След метеорный длительный | 21 |
След метеорный устойчивый | 21 |
След устойчивый | 21 |
Тело метеорное | 2 |
Тело метеорное спорадическое | 9 |
Траектория | 11 |
Траектория метеорного тела | 11 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
22 | |
Andauernd Schweif | 21 |
Bahn | 11 |
Ausstrahlungspunkt | 13 |
Bahn | 10 |
Bahnspur | 12 |
Feuerkugel | 4 |
Meteor | 1 |
Meteorit | 3 |
2 | |
Meteorteilchen | 2 |
Mikrometeorit | 5 |
Radiant | 13 |
Schauer | 7 |
Scheinbare Bahn | 12 |
Schweif | 20 |
Staub | 6 |
Sternschnuppe | 1 |
Strom | 7 |
Trajektorie | 11 |
Zenitattraktion | 14 |
Zenitverschiebung | 14 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Absolute magnitude | 22 |
Bolide | 4 |
Dust | 6 |
Enduring trail | 21 |
Fireball | 4 |
Geocentric velocity | 18 |
Heliocentric velocity | 19 |
Instrumental velocity | 15 |
Meteor | 1 |
Meteoric body | 2 |
Meteoric particle | 2 |
Meteorite | 3 |
Meteoroid | 2 |
Micrometeorite | 5 |
No-atmosphere velocity | 17 |
Observed velocity | 16 |
Orbit | 10 |
Path | 12 |
Persistent trail | 21 |
Radiant | 13 |
Shooting star | 1 |
Shower | 7 |
Sporadic meteoric body | 9 |
Stream | 7 |
Swarm | 8 |
Trail | 20 |
Trajectory | 11 |
Zenith attraction | 14 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Averse | 7 |
Attraction | 14 |
Bolide | 4 |
Corps | 2 |
Essaim | 7 |
filante | 1 |
Magnitude absolue | 22 |
1 | |
3 | |
5 | |
Orbite | 10 |
Particule | 2 |
Persistant | 21 |
Poussiere | 6 |
Radiant | 13 |
20 | |
Trajectoire | 11 |
Trajectoire apparente | 12 |
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1984