ГОСТ 22249-82*
Группа Г64
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИГЛЫ К ШВЕЙНЫМ МАШИНАМ
Типы и основные размеры
Needles for sewing machines. Types and basic dimensions
ОКП 51 1589
51 5723
Дата введения 1984-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июля 1982 г. N 2895 срок действия установлен с 01.01.84
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 08.09.92 N 1136
ВЗАМЕН ГОСТ 22249-76
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1986 г., сентябре 1992 г. (ИУС 9-86, 12-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на иглы к промышленным и бытовым швейным машинам и ниткошвейным машинам брошюровочно-переплетного производства и устанавливает типы, модели, номера и основные размеры игл, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Иглы должны изготовляться следующих типов:
1 - прямые с ушком;
2 - прямые без ушка;
3 - прямые без ушка с коленом;
4 - прямые с крючком;
5 - прямые с крючком и коленом;
6 - радиусные с ушком;
7 - радиусные без ушка;
8 - радиусные с крючком;
9 - двухстержневые.
Каждый тип в зависимости от комбинации основных размеров и исполнений колб, стержней и острий подразделяется на модели игл и их номера.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3. Основные размеры и исполнения колбы, стержня и острия игл типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 - черт.2 и в табл.2, типа 3 - черт.3 и в табл.3, типа 4 - черт.4 и в табл.4, типа 5 - черт.5 и в табл.5, типа 6 - черт.6-10 и в табл.6, типа 7 - черт.11 и в табл.7, типа 8 - черт.12 и в табл.8, типа 9 - черт.13 и в табл.9.
Тип 1
1 - торец;
2 - колба; 3 - переходный конус; 4 - стержень; 5 - выемка; 6 - ушко;
7 - острие; 8 - длинный желобок; 9 - прерывистый желобок; 10 - перемычка
Черт.1
Примечание. Черт.1-14 не определяют конструкцию игл.
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение иглы | Исполнение | |||||||
модель | номер | колбы | стержня | острия | ||||
0012-01 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120 | - | - | 27,9 | 33,7 | - | 01 | 01 |
0015-02 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120 | 1,90 | 10,0 | 28,2 | 34,5 | 01 | 03 | 02 |
0016-02 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 2,02 | 11,5 | 28,2 | 31,9 | 04 | 02 | 02 |
0023-02 | 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 | 2,02 | 13,0 | 28,2 | 32,2 | 06 | 02 | 02 |
0025-02 | 90, 100, 110, 120, 130, 150 | 2,02 | 13,0 | 28,6 | 32,2 | 01 | 02 | 02 |
0029-02, 0029-04, 0029-05, 0029-06 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180 | 2,02 | 10,0 | 28,6 | 33,2 | 01 | 06 | 02; 04; 05; 06 |
0034-02 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 | 1,90 | 11,0 | 28,6 | 33,2 | 01 | 03 | 02 |
0037-01, 0037-02, 0037-04, 0037-05, 0037-06 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,02 | 10,0 | 28,6 | 33,2 | 01 | 11 | 01; 02; 04; 05; 06 |
0038-02 | 60, 70, 80, 90, 100 | 2,02 | 10,0 | 28,6 | 33,2 | 07 | 11 | 02 |
0046-02 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 2,02 | 10,0 | 28,6 | 33,2 | 05 | 06 | 02 |
0047-02, 0047-04, 0047-05 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 | 2,02 | 13,0 | 28,6 | 33,2 | 01 | 08 | 02; 04; 05 |
0052-02, 0052-03, 0052-04, 0052-05, 0052-06, 0052-20, 0052-21, 0052-26, | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 | 1,64 | 15,0 | 29,6 | 33,5 | 01 | 02 | 02; 03; 04; 05; 06; 20; 21; 26; 31; 33; 34 |
120, 130, 140 | 14,0 | |||||||
0063-02, 0063-04, 0063-05, 0063-06, 0063-20, 0063-21, 0063-25, 0063-26, 0063-33, 0063-34 | 60 | 2,00 | 13,5 | 29,8 | 33,2 | 01 | 02 | 02; 04; 05; 06; 20; 21; 25; 26; 33; 34 |
70 | 33,4 | |||||||
80 | 33,6 | |||||||
90 | 33,8 | |||||||
100 | 34,0 | |||||||
110 | 34,2 | |||||||
120 | 34,4 | |||||||
130 | 34,6 | |||||||
140 | ||||||||
0082-02 | 90, 100, 110 | 2,02 | 10,0 | 31,2 | 35,8 | 01 | 06 | 02 |
120, 130, 140, 150 | 36,2 | |||||||
0083-02 | 70 | 2,00 | 16,0 | 31,6 | 35,8 | 04 | 02 | 02 |
80 | 36,1 | |||||||
90 | 15,0 | |||||||
100 | 36,3 | |||||||
110 | 13,0 | 36,5 | ||||||
120, 130, 140 | 36,7 | |||||||
150 | 36,9 | |||||||
0084-02 | 70 | 1,64 | 13,5 | 31,6 | 35,2 | 01 | 02 | 02 |
80 | 35,4 | |||||||
90 | 35,6 | |||||||
100 | 35,8 | |||||||
110 | 36,0 | |||||||
120 | 1,90 | 12,5 | 36,2 | |||||
130, 140, 150 | 2,02 | 11,5 | 36,4 | |||||
160 | 36,6 | |||||||
0085-02 | 90, 100, 110, 120, 130, 150, 200 | 2,02 | 14,0 | 31,6 | 36,1 | 01 | 02 | 02 |
0092-02, 0092-04, 0092-05, 0092-06, 0092-20, 0092-21, 0092-25, 0092-26, 0092-30, 0092-31, 0092-33, 0092-34 | 60, 65, 70 | 2,00 | 13,5 | 31,8 | 35,2 | 01 | 02 | 02; 04; 05; 06; 20; 21; 25; 26; 30; 31; 33; 34 |
75, 80, 85 | 35,4 | |||||||
90 | 35,6 | |||||||
100 | 35,8 | |||||||
110 | 36,0 | |||||||
120 | 36,2 | |||||||
130 | 36,4 | |||||||
140 | 36,6 | |||||||
150, 160 | 37,0 | |||||||
0107-02, 0107-21, 0107-22, 0107-23, 0107-25, 0107-26, 0107-34 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 2,00 | 13,0 | 32,0 | 36,0 | 01 | 02 | 02; 21; 22; 23; 25; 26; 34 |
0114-02 | 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 2,00 | 13,0 | 32,0 | 36,0 | 06 | 02 | 02 |
0115-01 | 60, 70, 80, 90 | 1,00 | 15,0 | 32,0 | 36,8 | 01 | 07 | 01 |
100 | - | |||||||
0116-02 | 70, 80, 90, 100, 110 | 1,90 | 11,0 | 32,8 | 39,0 | 01 | 03 | 02 |
0118-01, 0118-02 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 1,30 | 16,0 | 32,8 | 41,8 | 01 | 03 | 01; 02 |
0119-02, 0119-04, 0119-05 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150 | 1,64 | 13,0 | 33,0 | 38,5 | 01 | 02 | 02; 04; 05 |
0122-01, 0122-02 | 60, 70, 80, 90, 100 | 1,30 | 16,0 | 33,0 | 39,5 | 01 | 03 | 01; 02 |
0124-01, 0124-02 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130 | 1,40 | 16,0 | 33,5 | 39,8 | 01 | 03 | 01; 02 |
140 | - | |||||||
0125-02 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,00 | 16,0 | 33,5 | 38,5 | 01 | 09 | 02 |
0127-02 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 | 2,00 | 16,0 | 33,9 | 38,5 | 01 | 06 | 02 |
0128-02 | 60, 70 | 1,64 | 16,0 | 33,9 | 37,3 | 01 | 02 | 02 |
80 | 37,5 | |||||||
90 | 37,7 | |||||||
100 | 37,9 | |||||||
110 | 38,1 | |||||||
120 | 13,5 | 38,3 | ||||||
130 | 38,5 | |||||||
140 | 38,7 | |||||||
0132-02 | 60, 70 | 1,64 | 15,0 | 33,9 | 37,5 | 01 | 02 | 02 |
75, 80 | 37,7 | |||||||
85, 90 | 37,9 | |||||||
100 | 38,1 | |||||||
110 | 38,3 | |||||||
120 | 38,5 | |||||||
130, 140, 150 | 38,7 | |||||||
160 | 38,9 | |||||||
0139-02, 0139-04, 0139-05, 0139-06 | 70, 80, 90 | 1,64 | 12,0 | 33,9 | 38,4 | 01 | 05 | 02; 04; 05; 06 |
100, 110 | 38,8 | |||||||
120, 130, 140, 150 | 39,0 | |||||||
0141-08, 0141-09 | 70, 75, 80 | 1,64 | 12,0 | 33,9 | 38,0 | 01 | 02 | 08; 09 |
85, 90, 100, 110 | 38,4 | |||||||
120, 130, 140 | 38,8 | |||||||
0149-02 | 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 1,75 | 14,5 | 33,9 | 39,0 | 06 | 01 | 02 |
0157-02, 0157-20, 0157-21, 0157-25, 0157-26, 0157-30, 0157-31, 0157-34 | 60, 70 | 1,64 | 13,5 | 33,9 | 38,0 | 01 | 01 | 02; 20; 21; 25; 26; 30; 31; 34 |
75, 80, 85 | 38,4 | |||||||
90 | 38,8 | |||||||
100, 110 | 39,4 | |||||||
120, 130, 140, 160 | 39,6 | |||||||
0161-02 | 60 | 1,64 | 16,0 | 33,9 | 36,7 | 01 | 02 | 02 |
70, 80 | 36,9 | |||||||
90, 100 | 37,1 | |||||||
110, 120, 130 | 37,3 | |||||||
140, 160 | 37,5 | |||||||
0204-02 | 70, 80, 90, 100 | 2,00 | 13,0 | 33,9 | 38,5 | 01 | 11 | 02 |
110, 120 | 12,0 | |||||||
0216-02 | 70, 80, 90, 100 | 2,00 | 17,5 | 33,9 | 38,4 | 01 | 02 | 02 |
110, 120 | 17,0 | |||||||
130, 140 | 16,5 | |||||||
0220-02, 0220-26, 0220-34 | 60, 65, 70 | 2,02 | 13,0 | 33,9 | 38,0 | 06 | 02 | 02; 26; 34 |
75, 80 | 12,0 | 38,4 | ||||||
90 | 38,8 | |||||||
100, 110 | 39,4 | |||||||
120, 130, 140 | 39,6 | |||||||
0221-01 | 90 | 2,02 | 12,0 | 33,9 | 38,8 | 06 | 02 | 01 |
100 | 39,4 | |||||||
0222-05 | 75 | 2,02 | 12,0 | 33,9 | 38,4 | 06 | 02 | 05 |
90 | 38,8 | |||||||
0223-02, 0223-03 | 70 | 1,96; 2,00 | 14,5 | 33,9 | 36,9 | 06 | 01 | 02; 03 |
80, 90, 100 | 37,1 | |||||||
0225-02, 0225-04 | 70, 80 | 2,00 | 14,0 | 33,9 | 38,2 | 01 | 06 | 02; 04 |
90 | 38,6 | |||||||
100 | 39,0 | |||||||
0226-02, 0226-04, 0226-05 | 70, 80 | 2,00 | 12,0 | 33,9 | 38,2 | 01 | 06 | 02; 04; 05 |
90 | 38,6 | |||||||
100, 110, 120 | 39,0 | |||||||
0277-01, 0277-02, 0277-04, 0277-05, 0277-06, 0277-10, 0277-11, 0277-25, 0277-26, 0277-33, 0277-34 | 60 | 1,64 | 16,0 | 33,9 | 37,4 | 01 | 02 | 01; 02; 04; 05; 06; 10; 11; 25; 26; 33; 34 |
65, 70, 75, 80, 85 | 37,6 | |||||||
90 | 38,0 | |||||||
100, 110 | 38,2 | |||||||
120 | 1,90 | 12,5 | 38,6 | |||||
130, 140, 150 | 2,02 | 11,5 | ||||||
160, 170 | 39,0 | |||||||
180, 190, 200 | 39,3 | |||||||
0286-02 | 70, 80 | 1,64 | 14,0 | 33,9 | 37,6 | 01 | 02 | 02 |
90 | 38,0 | |||||||
100, 110 | 38,2 | |||||||
0304-02, 0304-03, 0304-04, 0304-05, 0304-06 | 60, 70, 80, 90, 100 | 1,95; 1,96 | 14,5 | 33,9 | 37,0 | 01 | 02 | 02; 03; 04; 05; 06 |
110, 120 | 37,4 | |||||||
0313-08 | 80 | 1,64 | 12,0 | 33,9 | 38,4 | 01 | 02 | 08 |
90, 100, 110 | 38,6 | |||||||
120 | 39,0 | |||||||
0319-01, 0319-02, 0319-03, 0319-04, 0319-05, 0319-06, 0319-11, 0319-13, 0319-20, 0319-21, 0319-22, 0319-23, 0319-25, 0319-26, 0319-31, 0319-33, 0319-34, 0319-36, 0319-39, 0319-45 | 60, 65, 70, 75 | 2,00 | 14,0 | 33,9 | 38,2 | 01 | 02 | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 11; 13; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 31; 33; 34; 36; 39; 45 |
80, 85, 90 | 38,4 | |||||||
100, 110 | 13,0 | 38,8 | ||||||
120, 130 | 12,0 | |||||||
140, 150, 160 | 39,2 | |||||||
170, 180 | 39,8 | |||||||
200 | - | 40,2 | ||||||
0321-03, 0321-04, 0321-05 | 70, 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 13,0 | 33,9 | 39,1 | 01 | 02 | 03; 04; 05 |
0352-01, 0352-02, 0352-04, 0352-05 | 60, 70, 80, 90 | 2,00 | 14,0 | 33,9 | 36,8 | 01 | 02 | 01; 02; 04; 05 |
100, 110 | 13,0 | 37,2 | ||||||
120 | 12,0 | |||||||
130, 140, 150, 160 |
| 37,6 | ||||||
0353-01, 0353-02, 0353-04, 0353-05, 0353-06, 0353-20, 0353-21, 0353-25, 0353-26, 0353-30, 0353-31, 0353-33, 0353-34, 0353-40, 0353-41, 0353-45, 0353-48 | 60 | 2,00 | 12,0 | 33,9 | 38,2 | 01 | 02 | 01; 02; 04; 05; 06; 20; 21; 25; 26; 30; 31; 33; 34; 40; 41; 45; 48 |
70 | ||||||||
80 | 38,4 | |||||||
90 | ||||||||
100, 110 | 38,8 | |||||||
0441-01, 0441-02, 0441-04, 0441-05, 0441-06, 0441-20, 0441-21, 0441-22, 0441-23, 0441-25, 0441-26, 0441-30, 0441-31, 0441-33, 0441-34, 0441-38, 0441-39, 0441-45 | 60, 70 | 1,64 | 13,5 | 33,9 | 38,0 | 01 | 02 | 01; 02; 04; 05; 06; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 45 |
80 | 38,4 | |||||||
90 | 38,8 | |||||||
100, 110 | 39,4 | |||||||
120 | 1,90 | 12,5 | 39,6 | |||||
130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 | 2,02 | 11,5 | ||||||
0463-02 | 170 | 2,02 | 13,0 | 33,9 | 39,6 | 01 | 09 | 02 |
0468-02 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 1,30 | 15,0 | 35,0 | 41,4 | 01 | 07 | 02 |
0470-01, 0470-02 | 60, 70, 80, 90, 100, 110 | 1,30 | 15,0 | 35,3 | 41,4 | 01 | 03 | 01; 02 |
0475-01, 0475-02, 0475-04, 0475-05 | 60, 70, 80, 90, 100 | 1,50 | 16,0 | 35,6 | 39,2 | 02 | 02 | 01; 02; 04; 05 |
0476-01, 0476-02, 0476-04, 0476-05 | 60, 70, 80, 90, 100 | 1,50 | 16,0 | 35,6 | 40,2 | 03 | 02 | 01; 02; 04; 05 |
0477-02 | 80 | 1,00 | 15,0 | 35,6 | 40,1 | 01 | 01 | 02 |
90 | 40,5 | |||||||
100 | - | - | 40,9 | |||||
110, 120 | 41,1 | |||||||
0480-02 | 150 | 1,93 | 10,5 | 36,6 | 41,2 | 06 | 02 | 02 |
0481-02 | 150 | 1,90 | 12,0 | 36,0 | 40,5 | 06 | 02 | 02 |
0482-02, 0482-04, 0482-05, 0482-06 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 | 2,00 | 14,0 | 36,6 | 41,5 | 01 | 11 | 02; 04; 05; 06 |
0483-02 | 70, 80, 90, 100 | 2,00 | 19,0 | 36,6 | 41,0 | 01 | 06 | 02 |
0484-02 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 | 2,00 | 13,5 | 36,6 | 41,0 | 01 | 05 | 02 |
0485-02 | 70, 80 | 2,00 | 10,5 | 36,6 | 42,2 | 01 | 02 | 02 |
0486-02 | 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 2,00 | 13,5 | 36,6 | 42,2 | 01 | 02 | 02 |
0487-02, 0487-04, 0487-06 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,00 | 14,0 | 36,6 | 41,0 | 01 | 06 | 02; 04; 06 |
0490-02 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,00 | 13,0 | 36,6 | 41,5 | 01 | 12 | 02 |
0494-02, 0494-04 | 80, 90 | 2,00 | 13,5 | 36,6 | 41,0 | 06 | 05 | 02; 04 |
0495-02, 0495-04 | 80, 90 | 2,00 | 13,5 | 36,6 | 41,0 | 06 | 05 | 02; 04 |
0498-02, 0498-04 | 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 13,5 | 36,6 | 41,0 | 06 | 05 | 02; 04 |
0499-02, 0499-04 | 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 13,5 | 36,6 | 41,0 | 06 | 05 | 02; 04 |
0509-25, 0509-26 | 70, 80, 90, 100 | 2,00 | 14,0 | 36,6 | 41,0 | 01 | 02 | 25; 26 |
0512-02, 0512-04 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,00 | 13,0 | 37,0 | 42,0 | 01 | 05 | 02; 04 |
0514-01, 0514-02, 0514-04, 0514-05 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 | 2,00 | 13,5 | 37,0 | 42,5 | 01 | 06 | 01; 02; 04; 05 |
0517-02 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 1,75 | 13,0 | 37,3 | 42,5 | 01 | 06 | 02 |
0518-02, 0518-03, 0518-04 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 14,0 | 37,0 | 42,0 | 01 | 02 | 02; 03; 04 |
120 | 42,6 | |||||||
130, 140, 150 | 43,0 | |||||||
160, 170 | 43,6 | |||||||
0519-02, 0519-04, 0519-05 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,00 | 13,5 | 37,0 | 42,7 | 01 | 06 | 02; 04; 05 |
0525-03 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 1,64 | 15,0 | 37,3 | 41,2 | 01 | 02 | 03 |
0527-01, 0527-02, 0527-03, 0527-04, 0527-05, 0527-06 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 1,75 | 11,5 | 37,1 | 40,6 | 01 | 02 | 01; 02; 03; 04; 05; 06 |
0529-02 | 60, 65, 70, 75, 80 | 2,00 | 13,0 | 37,3 | 44,0 | 01 | 02 | 02 |
90, 100 | 44,5 | |||||||
0542-01, 0542-02, 0542-04, 0542-05 | 70, 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 12,5 | 37,8 | 44,5 | 01 | 02 | 01; 02; 04; 05 |
0548-01, 0548-02 | 60, 70, 80, 90, 100 | 1,30 | 12,0 | 32,8 | 41,6 | 01 | 03 | 01; 02 |
110, 120, 130 | 1,70 | 14,0 | 37,8 | 47,8 | ||||
140, 150 | 48,3 | |||||||
160, 170, 180, 190 | 2,20 | 15,0 | 39,8 | 52,3 | ||||
0549-02 | 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 230 | 1,9 | 16,0 | 38,1 | 45,6 | 01 | 02 | 02 |
0550-01, 0550-02, 0550-04, 0550-05, 0550-06, 0550-20, 0550-21, 0550-22, 0550-23, 0550-25, 0550-26, 0550-30, 0550-31, 0550-33, 0550-34, 0550-35, 0550-45, 0550-48 | 70, 80, 90 | 2,00 | 13,5 | 38,1 | 42,7 | 01 | 02 | 01; 02; 04; 05; 06; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 30; 31; 33; 34; 35; 45; 48 |
100, 110 | 42,9 | |||||||
120, 130 | 43,1 | |||||||
140 | 43,3 | |||||||
150, 160, 180 | 43,5 | |||||||
200 | - | 43,7 | ||||||
0551-02, 0551-03, 0551-04, 0551-05, 0551-06 | 70, 80 | 2,00 | 13,5 | 38,1 | 41,0 | 01 | 02 | 02; 03; 04; 05; 06 |
90, 100 | 41,3 | |||||||
110, 120, 130, 140, 150 | 41,6 | |||||||
0575-02 | 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 14,0 | 38,6 | 43,6 | 01 | 12 | 02 |
120, 130 | 13,0 | |||||||
140, 160, 180 | 44,0 | |||||||
0583-02 | 80, 90, 100, 110, 120 | 1,40 | 16,0 | 38,6 | 46,0 | 06 | 01 | 02 |
0588-02 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 2,00 | 14,0 | 38,9 | 43,7 | 01 | 02 | 02 |
170, 180 | 44,0 | |||||||
200 | - | |||||||
0591-01, 0591-02 | 70, 80, 90 | 2,00 | 14,5 | 38,9 | 44,5 | 01 | 06 | 01; 02 |
100 | 14,0 | |||||||
0592-02 | 70, 80, 90, 100 | 2,00 | 13,5 | 38,9 | 44,0 | 01 | 06 | 02 |
0593-04, 0593-05 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 13,5 | 38,9 | 44,0 | 01 | 02 | 04; 05 |
0594-02 | 60, 65, 70 | 2,00 | 13,0 | 38,9 | 44,0 | 01 | 07 | 02 |
75, 80 | 44,5 | |||||||
85, 90, 100, 110 | 45,5 | |||||||
120, 130 | 46,0 | |||||||
0595-02, 0595-04, 0595-05, 0595-06, 0595-21, 0595-26, 0595-31, 0595-52 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 2,00 | 13,5 | 38,9 | 44,0 | 01 | 07 | 02; 04; 05; 06; 21; 26; 31; 52 |
0600-04 | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110 | 2,00 | 13,5 | 38,9 | 44,0 | 01 | 02 | 04 |
0601-04 | 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 13,5 | 38,9 | 44,0 | 01 | 06 | 04 |
0604-02, 0604-04 | 60, 70, 80, 90, 100 | 1,48 | 15,5 | 38,9 | 44,0 | 01 | 06 | 02; 04 |
0620-41 | 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160 | 2,00 | 13,0 | 38,9 | 44,0 | 03 | 10 | 41 |
0633-02 | 70, 80, 90, 100 | 2,00 | 13,0 | 38,9 | 43,5 | 01 | 06 | 02 |
0634-02, 0634-04, 0634-20, 0634-21, 0634-25, 0634-26, 0634-30, 0634-31, 0634-33, 0634-34 | 70, 80, 90, 100 | 2,00 | 14,5 | 38,9 | 44,6 | 01 | 02 | 02; 04; 20; 21; 25; 26; 30; 31; 33; 34 |
110, 120, 130 | 45,0 | |||||||
140, 150 | 45,4 | |||||||
160, 170 | 45,8 | |||||||
180 | 46,4 | |||||||
200 | - | |||||||
0643-10 | 90, 100 | 2,00 | 12,0 | 38,9 | 47,0 | 01 | 06 | 10 |
110, 120, 130, 140, 160 | 47,4 | |||||||
0647-01, 0647-02, 0647-04, 0647-05, 0647-06 | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 | 2,00 | 13,5 | 38,9 | 43,8 | 01 | 11 | 01; 02; 04; 05; 06 |
0650-02, 0650-04, 0650-05, 0650-06 | 80, 90, 100, 110 | 2,00 | 14,0 | 38,9 | 44,5 | 01 | 11 | 02; 04; 05; 06 |
0653-08 | 90, 100, 110, 120, 130 | 1,64 | 12,0 | 40,1 | 46,0 | 01 | 05 | 08 |
0654-02 | 100, 110 | 1,64 | 13 | 40,1 | 46 | 01 | 02 | 02 |
120 | 1,90 | |||||||
130, 140, 160, 200 | 2,00; 2,02 | |||||||
0658-03, 0658-05, 0658-33 | 90, 100, 110, 120 | 1,64 | 18,0 | 41,0 | 46,0 | 01 | 01 | 03; 05; 33 |
0660-02 | 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 | 1,64 | 15,0 | 41,0 | 46,0 | 01 | 02 | 02 |
0661-02, 0661-03, 0661-04, 0661-05, 0661-06 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 1,75 | 11,5 | 41,4 | 44,7 | 01 | 02 | 02; 03; 04; 05; 06 |
0670-02, 0670-04, 0670-05 | 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 | 2,00 | 14,0 | 41,4 | 47,7 | 01 | 06 | 02; 04; 05 |
0674-02, 0674-25, 0674-26 | 80, 90 | 1,98; 2,00 | 14,5 | 41,4 | 47,0 | 01 | 01 | 02; 25; 26 |
100 | 47,2 | |||||||
110, 120 | 47,4 | |||||||
130 | 47,6 | |||||||
140 | 47,8 | |||||||
150 | 48,0 | |||||||
160 | 48,2 | |||||||
170 | 48,4 | |||||||
180 | 48,6 | |||||||
200 | - | 49,0 | ||||||
0678-02 | 140, 160, 170, 180 | 2,00 | 15,0 | 42,1 | 51,0 | 01 | 06 | 02 |
200 | - | |||||||
230, 250, 280 | 15,0 | |||||||
0687-49 | 200, 230, 250 | 2,02 | 15,0 | 43,0 | 51,0 | 01 | 09 | 49 |
0691-01 | 80, 90 | 1,64 | 20,0 | 43,5 | 50,4 | 06 | 01 | 01 |
100, 110, 120, 130, 140, 150 | 51,0 | |||||||
0693-01, 0693-02, 0693-04, 0693-05 | 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160 | 1,4 | 21,0 | 43,5 | 50,4 | 06 | 01 | 01; 02; 04; 05 |
0694-01 | 90, 100, 110, 120, 130 | 2,00 | 16,0 | 43,5 | 51,0 | 01 | 12 | 01 |
140, 160 | 14,0 | |||||||
0698-01 | 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 1,30 | 13,0 | 44,5 | 53,0 | 01 | 04 | 01 |
130 | - | |||||||
140 | 1,40 | |||||||
160 | 1,60 | |||||||
180 | 1,80 | |||||||
0704-02, 0704-04, 0704-05, 0704-06, 0704-25, 0704-26 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | 2,00 | 13,0 | 44,5 | 48,9 | 01 | 02 | 02; 04; 05; 06; 25; 26 |
200 | - | |||||||
0705-02, 0705-03, 0705-04, 0705-05 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,00 | 13,0 | 44,5 | 47,9 | 01 | 02 | 02; 03; 04; 05 |
0724-01, 0724-03, 0724-04, 0724-05, 0724-06 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 1,75 | 17,0 | 47,0 | 50,4 | 01 | 02 | 01; 03; 04; 05; 06 |
0729-03, 0729-04, 0729-05, 0729-06 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 1,75 | 10,0 | 47,0 | 50,4 | 01 | 02 | 03; 04; 05; 06 |
0732-01 | 100, 110, 120, 130 | 2,00 | 12,0 | 47,5 | 58,0 | 01 | 06 | 01 |
0735-01 | 80, 90 | 1,60 | 20,0 | 47,5 | 54,4 | 06 | 01 | 01 |
100, 110, 120 | 55,0 | |||||||
0739-02, 0739-21, 0739-25, 0739-26 | 70, 80, 90 | 1,90 | 19,0 | 48,5 | 54,1 | 01 | 02 | 02; 21; 25; 26 |
100 | 54,3 | |||||||
110, 120 | 54,5 | |||||||
130 | 54,7 | |||||||
140 | 54,9 | |||||||
150 | 55,1 | |||||||
160 | 55,3 | |||||||
170 | 55,5 | |||||||
180 | 55,7 | |||||||
190 | - | 55,9 | ||||||
0741-02 | 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170 | 1,90 | 19,0 | 48,5 | 53,0 | 01 | 02 | 02 |
190 | - | |||||||
0742-02 | 100 | 1,90 | 19,0 | 48,5 | 54,3 | 01 | 02 | 02 |
110, 120 | 54,5 | |||||||
150 | 55,1 | |||||||
0744-02, 0744-11, 0744-13 | 70, 80, 90, 100, | 1,90 | 19,0 | 48,5 | 55,2 | 01 | 02 | 02; 11; 13 |
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 | ||||||||
190 | - | |||||||
0749-02 | 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 2,00; 2,02 | 21,5 | 49,0 | 55,0 | 06 | 01 | 02 |
0755-02, 0755-25, 0755-26, 0755-30, 0755-31, 0755-33, 0755-34 | 100, 110, 120, 130 | 2,02 | 21,0 | 52,0 | 58,8 | 01 | 02 | 02; 25; 26; 30; 31; 33; 34 |
140 | 59,0 | |||||||
150 | 2,30 | |||||||
160 | 59,4 | |||||||
170 | ||||||||
180, 190 | 59,8 | |||||||
200, 210, 230 | 2,50 | 18 | 60,4 | |||||
250 | - | 61,2 | ||||||
280 | 18 | |||||||
