ГОСТ 12566-88
Группа М39
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Определение сортности
Sewing goods for domestic use. Determination of grade
МКС 61.020
ОКП 85 0000
Дата введения 1990-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.88 N 929
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12566-81
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
4 | |
5 | |
6 |
5. Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 23.12.91 N 2041
6. ИЗДАНИЕ (январь 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1991 г. (ИУС 4-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия бытового назначения, изготовленные из всех видов материалов, и устанавливает определение их сортности.
2. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.
3. Сорт изделия определяют в зависимости от соответствия по внешнему виду образцу-эталону и требованиям, установленным технической документацией.
При определении сорта учитываются:
посадка изделия;
соответствие основных линейных измерений;
качество изготовления;
качество применяемых материалов.
Сорт комплектных изделий определяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта. Например, в костюме пиджак - 1-го сорта, брюки - 2-го сорта, весь комплект относят ко 2-му сорту.
4. Образец-эталон должен быть утвержден в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007.
Изделия, не соответствующие по внешнему виду образцу-эталону, считают не соответствующими требованиям стандарта.
5. Методы контроля качества готовых изделий - по ГОСТ 4103.
6. В готовых изделиях допускаемые отклонения от номинальных размеров изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23193.
7. Изделия, укороченные по основным местам измерений более чем на половину межростовой разницы, относят к меньшему росту.
Изделия самого малого роста, укороченные в пределах межростовой разницы, относят ко 2-му сорту.
Изделия, обуженные по основным местам измерений более чем на половину межразмерной разницы (кроме изделий самого малого размера), относят к меньшему размеру.
Изделия самого малого размера, обуженные в пределах межразмерной разницы, относят ко 2-му сорту; изделия прилегающего силуэта - к нестандартным.
8. Определение сорта верхней одежды, головных уборов, бельевых и корсетных изделий производится с учетом допускаемых отклонений по контролируемым признакам, приведенным в табл.1, 2.
9. В каждом изделии 1-го сорта допускаются отклонения, указанные в табл.1 или 2, и дополнительно по двум наименованиям допускается превышение размеров отклонений на величину разницы между значениями для 1 и 2-го сорта, но не равное значению 2-го сорта.
Таблица 1
Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий | Размер отклонения для | |||||||||
| изделий пальтово- костюмного ассортимента | изделий платьево- блузочного ассортимента | верхних сорочек | корсетных изделий | бельевых | |||||
| 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го | 2-го сорта |
1. Искривленный край: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
борта на длине 15 см, | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,4 |
низа и краев изделия на длине до 30 см | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Искривление: |
| |||||||||
шва втачивания воротника на длине 10 см | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,4 |
отделочного канта, рулика | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
отделочной бейки | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
2. Несимметричность: | ||||||||||
уступов лацканов, концов воротника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,4 |
петель от края детали, между собой, от установленного моделью направления | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
карманов, клапанов, шлевок | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | - | - | 0,5 | 0,8 |
вытачек, швов, складок и рельефов правой и левой сторон изделия | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
3. Укорочение: | ||||||||||
одного борта по сравнению с другим | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,5 |
верхней стороны банта брюк | Не допус- | 0,3 | Не допус- | 0,3 | - | - | - | - | Не допус- | 0,3 |
4. Несовпадение ярко выраженного рисунка материала (полосок, клеток): | ||||||||||
полочек с рисунком на верхних планках, листочках и клапанах передних карманов по шву притачивания, передних накладных карманах по переднему и верхнему краям | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,3 |
полочек с рисунком на клапанах, листочках боковых карманов по переднему краю в изделиях с отрезными боковыми частями или вытачками на полноту | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,4 |
по среднему шву полочки и спинки в изделиях: | ||||||||||
прямого силуэта | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,4 |
полуприлегающего силуэта | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | 0,3 | 0,6 |
по среднему, переднему и заднему швам юбки | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - | 0,4 | 0,8 |
по шву притачивания надставок в юбках клеш | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 |
по боковому шву брюк от линии колена до низа в брюках прямого покроя | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 |
5. Несимметричность направления полосок или клеток по краям лацканов и несовпадение направления поперечных полосок или клеток по краям бортов, с расстоянием между полосками (клетками): | ||||||||||
от 0,5 до 1,5 см | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,5 |
св. 1,5 см | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | - | - | 0,4 | 0,6 |
___________
* Кроме постельного белья.
В каждом изделии 2-го сорта допускаются отклонения, указанные в табл.1 или 2, и дополнительно по трем наименованиям допускается превышение размеров отклонений на величину разницы между значениями для 1 и 2-го сорта.
10. Отклонения, не предусмотренные табл.1 и 2, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они не ухудшают внешнего вида изделия, посадки на фигуре.
Таблица 2
см
Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий | Размер отклонения для головных уборов | |
| 1-го сорта | 2-го сорта |
1. Несовпадение заднего шва со швом околыша | 0,1 | 0,3 |
2. Смещение козырька или мысика от центра | 0,3 | 0,5 |
3. Разные стенки по высоте | 0,2 | 0,4 |
Таблица 3
Сорт изделия | Количество местных пороков внешнего вида основного материала в одном изделии или части комплекта | ||||||
| Пальтово-костюмный ассортимент | Платьево-блузочный ассортимент и верхние сорочки | Изделия бельевые и для новорожденных | Головные уборы | Корсетные изделия | ||
| ростов 74-152 см | выше роста 152 см | ростов 74-152 см | выше роста 152 см |
|
|
|
1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
11. Производственные дефекты, не допустимые в готовых изделиях, приведены в приложении 1.
12. Сорт изделия в зависимости от количества местных и наличия распространенных пороков внешнего вида основного материала, допускаемых на открытых частях изделий или части комплекта, определяют в соответствии с табл.3 и приложением 2.
13. На закрытых частях деталей и закрытых деталях изделий пороки внешнего вида материала, не нарушающие его целостность, не учитывают.
Перечень частей деталей и деталей изделия, относящихся к закрытым, приведен в приложении 3.
14. Распространенные пороки внешнего вида основного материала в изделиях 1-го сорта не допускаются (за исключением пороков, допускаемых в материалах 1-го сорта).
В изделиях 2-го сорта распространенные пороки допускаются.
Распространенные пороки основного материала допускаются в изделиях в соответствии с утвержденными образцами-эталонами пороков.
15. В подкладке изделий не допускаются пороки материала, нарушающие его целостность, полосы от недосек, заметно выраженные пятна.
16. При разногласиях в определении сорта изделий из-за наличия пороков внешнего вида материала должны быть использованы образцы-эталоны пороков, дефектов внешнего вида и посадки - образцы-эталоны изделий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
НЕДОПУСТИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ
К значительным производственным дефектам, недопустимым в изделиях 1 и 2-го сорта, относятся:
расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной полочки или одной стороны шлицы на другую;
излишнее натяжение (слабина) лацканов, подбортов, верхнего воротника, открытых частей манжет, планок, горловины;
перекосы, заломы;
отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки рукавов, искривление швов втачивания рукавов;
неправильное соединение подкладки или прокладки с верхом изделия, вызывающее деформацию деталей или всего изделия;
резкое несоответствие цвета ниток цвету материала в наружных строчках, несовпадение направления ворса и рисунка на открытых деталях изделий из материалов с заметно выраженным направленным ворсом и направленным рисунком, кант на лицевую сторону из нижней детали, не предусмотренные технической документацией на модель изделия и образцом-эталоном;
разрыв картона, слабина на налобнике из искусственной и натуральной кожи, складки на налобнике;
опал;
пробивка резиновой и латексной нити более трех мест в эластичной ленте или тесьме;
резко выраженная неравномерность настила ваты, складки или сборки на одной из сторон одеяла глубиной более 1 см в стеганых одеялах;
укорочение верхней стороны шлицы по отношению к нижней;
обрывы нитей в отделочных строчках;
отсутствие в изделии прокладок, предусмотренных технической документацией на модель и образцом-эталоном;
деформация материала по линии швов, не соответствующая образцу-эталону и ухудшающая внешний вид изделия;
наличие лас, пролегание внутренних швов деталей;
несоответствие размеров подкладки верху изделия, ухудшающее внешний вид изделия;
пропуск стежков при подшивании низа изделия, вызывающий его деформацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПОРОКОВ В ИЗДЕЛИЯХ 1 И 2-ГО СОРТОВ
Таблица 4
Ассортимент применяемых материалов | Наименование пороков внешнего вида материала | Ассортимент изделий | ||||||||||||||||||||||||||
Пальтово- костюмный | Платьево- блузочный, верхние сорочки | Изделия бельевые и для новорожденных | Корсетные изделия | Головные уборы | Белье постельное | Одеяла, покрывала | ||||||||||||||||||||||
| Сорт изделий | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ткани чисто шерстяные и полушерстяные; хлопчатобумажные, смешанные | Утолщенные нити, двойник, рассечка до полной длины или ширины детали: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| до трехкратной толщины (чистошерстяные и полушерстяные ткани) | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
от трехкратной до пятикратной толщины (хлопчатобумажные ткани, смешанные и из пряжи химических волокон, льняные и полульняные ткани) | 1 | 4 | 1 | 4 | Допускаются | 1 | 2 | Допускаются | ||||||||||||||||||||
свыше двукратной до пятикратной толщины (шелковые и полушелковые ткани) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Допускаются | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| Близна в 1-2 нити, поднырки, пролеты, неподработка нитей основы в 1-2 нити; | Не допус- | 2 | Не допус- | 3 | Не допус- | 1 | Не допус- | 2 | Не допус- | 1 | Не допус- | 3 | Не допус- | 2 | |||||||||||||
| Масляные, загрязненные нити основы и утка | Не допускаются | ||||||||||||||||||||||||||
| Отличающиеся нити основы и утка, в том числе цветные одиночные нити | Не допус- | 2 | Не допус- | 2 | Не допус- | 2 | Не допус- | 1 | Не допус-
| 1 | 1 | 3 | Не допус- | 2 | |||||||||||||
| Местные утолщения нитей основы и утка до восьмикратной толщины включительно: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| чистошерстяные и полушерстяные ткани | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| хлопчатобумажные ткани и из пряжи химических волокон, льняные ткани и полульняные | 1 | 4 | 2 | 4 | Допускаются | 1 | 2 | Допускаются | |||||||||||||||||||
| шелковые и полушелковые ткани | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Допускаются | 1 | 2 | - | - | 5 | 10 | ||||||||||||||
| Заметная штопка, протиры, прощипки, дыры, пробоины, просечки, подплетины, отрыв основы | Не допускаются | ||||||||||||||||||||||||||
| Забоины, затяжки, недосеки, заломы, полосы от сбитого ткацкого рисунка, полосы по утку от различной линейной плотности и цвета утка: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| чистошерстяные и полушерстяные ткани | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | - | - | - | - | Не допус- | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| хлопчатобумажные ткани, смешанные и из пряжи химических волокон, льняные и полульняные ткани | Не допус- | 3 | Не допус- | 3 | 2 | Допус- кается | Не допус- | 2 | Не допус- | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
| шелковые и полушелковые ткани | 1 | 2 | Не допус- | 2 | 1 | 3 | Не допус- | 2 | Не допус- | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Пятно площадью не более 2 см | Не допускается | 1 | Не допускается | 1 | 2 | Не допус- | 1 | ||||||||||||||||||||
| Затек от краски, штрихи, растечка краски, затаск, штриф, щелчок, засечки | Не допускаются | ||||||||||||||||||||||||||
| Непропечатанные места, належки, стык шаблона | Не допускаются | Допус- каются | Не допус- | Допус- кается | Не допус- | 2 | Допускаются | Не допус- | Допус- каются | ||||||||||||||||||
| Ворсовые и стригальные плешины, места с отсутствием ворса, начеса | Не допускаются | - | - | Не допускаются | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Ворсовые и стригальные дорожки | Не допускаются | ||||||||||||||||||||||||||
| Перекос, % от ширины детали материалов с ярко выраженным поперечным рисунком в полоску или клетку | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
Полотно трикотажное | Утолщенные нити от двукратной до трехкратной толщины, вработка связанных концов, утонения от неровноты пряжи и нитей малозаметные | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | Допус- каются | 2 | Допус- каются | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Утонение от обрыва одной нити, пятна, дыры, масляные и загрязненные нити | Не допускаются | ||||||||||||||||||||||||||
| Обрыв нити по петельному ряду до полной длины или ширины детали | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | Не допускается | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Утонения от обрыва отдельных элементарных волокон | Не допус- | 2 | Не допус- | 3 | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Поднятые петли с закреплением, малозаметные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| одиночные | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Не допус- | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| групповые | Не допускаются | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Провязывание цветной нити | Не допус- | 2 | Не допус- | 2 | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Сбросы петель по петельному столбику | Не допускаются | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Штопка под рисунок переплетения полотна площадью не более 1 см | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | Не допускается | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Затяжки элементарного волокна в виде черточек, вразброс: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| до 0,3 см | 3 | 6 | 3 | 6 | Не допускаются | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| до 1,0 см | Не допус- | 2 | Не допус- | 2 | То же | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Петли увеличенного размера | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Не допускаются | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Заметные полосы от останова при перекосе более допустимой величины, накидки-надевки | - | - | - | - | - | - | Не допускаются | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Перекос петельных рядов или рисунка, % от ширины детали | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Сброс одной петли вразброс: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| пестровязаное, набивное полотно | Не допус- | 6 | Не допус- | 6 | Не допус- | 2 | Не допус- | 2 | Не допус- | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| одноцветное полотно | То же | 3 | То же | 3 | То же | 1 | То же | 1 | То же | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
Мех искусственный | Ворсовые и стригальные плешины и дорожки, дыры, штопка с нарушением ворсового покрова, непроклейка грунта пленкообразующими препаратами, пятна на ворсовой стороне меха, обрыв одной чесальной ленты и одной нити грунта; наличие пленкообразующего препарата на ворсе, ввязывание концов ворса в грунт, отсутствие или нарушение рисунчатого эффекта, запекание ворса; масляные, загрязненные и цветные нити ворсовой основы | Не допускаются | - | - | - | - | - | - | Не допускаются | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Заломы, полосы по утку, замины ворса (полосы, муаровые пятна) | Не допус- | 2 | - | - | - | - | - | - | Не допус- | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Перекос рисунка жаккардового меха (клетка, горизонтальные полосы), % от ширины детали | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||
Кожа натуральная, велюр | Прорези, выхваты, кожеедины, молеедины, налеты жирового или минерального происхождения, непродуб, подсед, садка общая, болячки, жесткость, ломкость, отдушистость, тощесть, провал аппретуры, неровное строгание кожи, бронзистость, неотделанная или загрязненная бахтарма, осыпание покрытия, неровный ворс, маркость кожи, отверстия от оспин | Не допускаются | - | - | - | - | - | - | Не допускаются | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Намины, замины, хорошо заросшие свищи, оспины, закрашенные царапины, не задевающие дерму не более 5 см | Не допус- | 1 | - | - | - | - | - | - | Не допус- | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
Пятно площадью не более 1 см | Не допус- | 2 | - | - | - | - | - | - | Не допускается | - | - | - | - | |||||||||||||||
Материал дублированный | Продольные и поперечные складки в дублированных материалах длиной не более 30 мм, заметно выраженные | Не допус- | 1 | - | - | - | - | Не допус- | 1 | Не допускаются | - | - | - | - | ||||||||||||||
Посторонние включения между дублированными материалами, заметно выраженные, площадью не более 1 см | Не допус- | 2 | - | - | - | - | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Несклейка материалов площадью не более 2 см | Не допус- | 3 | - | - | - | - | Не допус- | 1 | Не допус- | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Сквозные отверстия поролона диаметром от 2 до 5 мм | Не допус- | 3 | - | - | - | - | Не допус- | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Точечное проникновение клея через ячейки кружевного полотна | - | - | - | - | - | - | Допускается | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Складки лицевого материала, продольные складки | Не допускаются | - | - | - | - | Не допускаются | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Полотно кружевное, кружева | Неприработка узорной, обводной нити; сброс петли (пропуск стежков); полосы загрязненные, графитные | - | - | Не допускаются | - | - | ||||||||||||||||||||||
Восстановление рисунка в 1-2 нити | - | - | Не допус- | Допус- кается | Не допус- | Допус- кается | Не допус- | Допус- кается | Не допус- | Допус- кается | Не допус- | Допус- кается | - | - | ||||||||||||||
Поперечные уплотнения нитей или разреженные полосы | - | - | Допускаются по образцу | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Перекос рисунка, % от ширины детали | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | |||||||||||||
Материалы прорезиненные | Пятна, сгустки клея на лицевой стороне, непрорезиненная ткань, смещение ткани, полосы клея, продольные складки, пробитость резинового покрытия | Не допускаются | - | - | - | - | - | - | Не допускаются | - | - | - | - | |||||||||||||||
Пятна, сгустки клея на изнаночной стороне | Допускаются | - | - | - | - | - | - | Допускаются | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Стеганое полотно | Дыры; стык утеплителя (при просвечивающемся материале верха); стыки ткани верха или подкладки; складки утеплителя, верха и подкладки; нарушение рисунка стежки | - | - | Не допускаются | - | - | - | - | - | - | - | - | Не допускаются | |||||||||||||||
Кожа искусственная | Пятно площадью не более 1 см | Не допус- | 2 | - | - | - | - | - | - | Не допускается | - | - | - | |||||||||||||||
Сдиры, посторонние включения, царапины | Не допус- | - | - | - | - | - | - | Не допус- | - | - | - | |||||||||||||||||
| Замины, заломы, утолщения и вмятины площадью не более 1 см | Не допус- | 1 | - | - | - | - | - | - | Не допус- | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Киперность, трещины полимерного покрытия, поруб, отслаивание отделочного покрытия | Не допускаются | - | - | - | - | - | - | Не допускаются | - | - | - |
Примечания:
1. Распространенные пороки внешнего вида основного материала: разнооттеночность, мушковатость, шишковатость, засоренность, полосы по основе, неравномерность стрижки ворса, стык от шаблона, непропечатанные места, растраф, неровнота набивки по цвету, пятна оттеночные и желтизна в светлом мехе, зебристость и волнистость ворса, ввязывание концов ворса в грунт, вработка посторонних по цвету пучков волокон, утолщения или утонения от неровноты пряжи и нитей в трикотажных полотнах, смещение петельных рядов, разноцветность кожи и покрывной пленки и др. в изделиях 1-го сорта не допускаются (за исключением пороков, допускаемых в материалах 1-го сорта), в изделиях 2-го сорта допускаются в соответствии с утвержденными образцами-эталонами пороков на материалы.
2. Пороки внешнего вида материала, не предусмотренные таблицей, приравнивают к аналогичным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗАКРЫТЫМ
Части полочек, закрытые лацканами (в изделии, не застегивающемся до верха);
подборта;
части деталей изделия, закрытые накладными деталями и отделками;
верх нижней части рукава на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы;
подгиб изделия, рукавов и шлиц;
нижний воротник;
обтачки;
подзоры карманов;
гульфик и откосок брюк;
подкладка деталей изделия;
прокладки;
налобник и полуналобник;
нижняя кокетка;
нижняя манжета;
нижняя стойка воротника;
детали потайной застежки из основного материала и подкладки;
нижний пояс (в незавязывающемся поясе);
внутренние участки складок (при условии, что складки не расходятся);
изнаночная сторона корсетных изделий из непросвечивающихся материалов;
нижняя часть верхних сорочек, предназначенных для носки с заправкой в брюки на расстоянии 15 см - в сорочках ростов 74-116 см, 25 см - в сорочках ростов 122-152 см, 30 см - в сорочках свыше роста 152 см;
нижние части блузок, предназначенных для носки с заправкой в юбку, на расстоянии от низа 15 см - в блузках ростов 122-152 см и 20 см - в блузках свыше роста 152 см.
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2006