ГОСТ 26292-84
(CT СЭВ 4264-83)
Группа Э00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СЕТЬ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СТРАН - ЧЛЕНОВ СЭВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВСЕХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ ПЕРВИЧНАЯ
Термины и определения
Primary network of coordinated automated complex telecommunication system of the CMEA member countries for transmitting all kinds of information. Terms and definitions
ОКП 35 7100
Дата введения 1986-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 сентября 1984 г. N 3392 срок введения установлен с 01.01.86
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий первичной сети взаимоувязанной автоматизированной комплексной системы связи стран - членов СЭВ для передачи всех видов информации.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 4264-83.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском языке.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском и английском языках.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.
Термин | Определение |
1. Первичная сеть Взаимоувязанной автоматизированной комплексной системы связи стран - членов СЭВ для передачи всех видов информации Первичная сеть ВАКСС VAKSS transmission network | Совокупность сетевых узлов, линий передачи, линейных и групповых трактов ВАКСС, образующая сеть каналов передачи ВАКСС, являющихся частью национальных сетей связи и используемых для передачи сообщений между странами-членами СЭВ |
2. Структура первичной сети ВАКСС Structure of the VAKSS transmission network | Взаимное расположение сетевых узлов и соединяющих их линий передачи, линейных и групповых трактов, в которых организованы каналы передачи ВАКСС |
3. Сетевой узел ВАКСС | Сетевой узел национальной сети, в состав которого входит комплекс технических средств, обеспечивающий образование, транзит, переключение и предоставление потребителям групповых трактов и каналов передачи ВАКСС и устанавливаемый в этом статусе администрацией связи страны |
4. Линия передачи ВАКСС VAKSS transmission line | Совокупность линейных трактов ВАКСС однотипных или разнотипных систем передачи ВАКСС, имеющих общие среду распространения, линейные сооружения и устройства их обслуживания |
5. Линейный тракт ВАКСС VAKSS line link | Совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающая на всем протяжении передачу сигналов электросвязи в одной и той же полосе частот или с одной и той же пропускной способностью, определяемых номинальным числом каналов передачи, в которой для передачи сообщений ВАКСС предназначена вся емкость линейного тракта или ее часть, устанавливаемая администрацией связи страны |
6. Групповой тракт ВАКСС VAKSS group (supergroup and so on) link | Совокупность технических средств, обеспечивающая передачу сигналов электросвязи в определенной полосе частот или с определенной пропускной способностью нормализированной группы каналов передачи между сетевыми узлами ВАКСС. Примечание. Групповому тракту ВАКСС присваивается название в зависимости от нормализированной группы каналов передачи, например: первичный, вторичный и т.д. |
7. Аналоговый групповой тракт ВАКСС VAKSS analogue group (supergroup and so on) link | Групповой тракт ВАКСС, предназначенный для передачи аналоговых сигналов электросвязи. Примечание. Под аналоговым сигналом электросвязи понимают сигнал электросвязи, представляющие параметры которого характеризуются непрерывным бесконечным множеством возможных значений и описываются функцией непрерывного или дискретного времени |
8. Цифровой групповой тракт ВАКСС VAKSS digital group (supergroup and so on) link | Групповой тракт ВАКСС, предназначенный для передачи цифровых сигналов электросвязи. Примечание. Под цифровым сигналом электросвязи понимают сигнал электросвязи, представляющие параметры которого характеризуются дискретным конечным множеством возможных значений и описываются функцией дискретного времени и в котором переход от одного возможного значения к другому происходит в строго определенные моменты времени, интервалы между которыми равны или кратны выбранному единичному интервалу |
9. Простой групповой тракт ВАКСС | Групповой тракт ВАКСС, имеющий в своем составе средства образования данного группового тракта только на его входе и выходе |
10. Составной групповой тракт ВАКСС | Групповой тракт ВАКСС с транзитами в основной полосе частот или с пропускной способностью данного группового тракта |
11. Канал передачи ВАКСС VAKSS (transmission) channel | Совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающая передачу сигналов электросвязи в определенной полосе частот или с определенной пропускной способностью между сетевыми узлами ВАКСС |
12. Аналоговый канал передачи ВАКСС VAKSS analogue (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС, предназначенный для передачи аналоговых сигналов электросвязи |
13. Цифровой канал передачи ВАКСС VAKSS digital (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС, предназначенный для передачи цифровых сигналов электросвязи |
14. Канал тональной частоты ВАКСС VAKSS voice-frequency (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС с шириной полосы частот от 300 до 3400 Гц |
15. Широкополосный канал ВАКСС VAKSS broadband (transmission) channel | Аналоговый канал передачи ВАКСС, формируемый на базе аналоговых групповых трактов ВАКСС с соответствующими им полосой и расположением на шкале частот. Примечание. Широкополосному каналу ВАКСС присваивается название в зависимости от группового тракта, на базе которого он образован, например: первичный широкополосный канал |
16. Канал передачи сигналов звукового вещания ВАКСС VAKSS sound programme (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС с шириной полосы частот, определяемой требованиями к передаче сигналов звукового вещания |
17. Канал передачи сигналов звукового сопровождения телевидения ВАКСС VAKSS TV sound (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС с шириной полосы частот, определяемой требованиями к передаче сигналов звукового сопровождения телевидения |
18. Канал передачи сигналов изображения телевидения ВАКСС VAKSS TV video (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС с шириной полосы частот, определяемой требованиями к передаче сигналов изображения телевидения |
19. Основной цифровой канал ВАКСС VAKSS 64 kbit/s digital path | Цифровой канал передачи ВАКСС с пропускной способностью 64 кбит/с |
20. Первичный цифровой канал ВАКСС VAKSS primary order digital path | Цифровой канал передачи ВАКСС с пропускной способностью 2048 кбит/с |
21. Вторичный цифровой канал ВАКСС VAKSS second order digital path | Цифровой канал передачи ВАКСС с пропускной способностью 8448 кбит/с |
22. Третичный цифровой канал ВАКСС VAKSS third order digital path | Цифровой канал передачи ВАКСС с пропускной способностью 34368 кбит/с |
23. Четверичный цифровой канал ВАКСС VAKSS fourth order digital path | Цифровой канал передачи ВАКСС с пропускной способностью 139264 кбит/с |
24. Простой канал передачи ВАКСС VAKSS elementary (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС, имеющий в своем составе каналообразующую аппаратуру только на его выходе и входе |
25. Составной канал передачи ВАКСС VAKSS composite (transmission) channel | Канал передачи ВАКСС с транзитами каналов в основной полосе частот или с пропускной способностью данного канала передачи |
26. Транзит каналов передачи (групповых трактов) ВАКСС VAKSS through-connection | Соединение одноименных каналов передачи (групповых трактов) ВАКСС без изменения полосы частот или пропускной способности |
27. Система передачи ВАКСС VAKSS transmission system | Совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающая образование линейного тракта, групповых тракторов и каналов передачи ВАКСС |
28. Система передачи ВАКСС с частотным разделением каналов VAKSS FDM transmission system | Система передачи ВАКСС, в которой для передачи сигналов электросвязи по каждому каналу передачи ВАКСС в диапазоне частот линейного тракта ВАКСС отводится определенная полоса частот |
29. Система передачи ВАКСС с временным разделением каналов VAKSS TDM transmission system | Система передачи ВАКСС, в которой для передачи сигналов электросвязи по каждому каналу передачи ВАКСС в линейном тракте ВАКСС отводятся определенные интервалы времени |
30. Цифровая система передачи ВАКСС VAKSS digital transmission system | Система передачи ВАКСС, в которой все виды сообщений передаются посредством цифровых сигналов электросвязи |
31. Аналоговая система передачи ВАКСС VAKSS analogue transmission system | Система передачи ВАКСС, в которой все виды сообщений передаются посредством аналоговых сигналов электросвязи |
32. Проводная система передачи ВАКСС VAKSS wire transmission system | Система передачи ВАКСС, в которой сигналы электросвязи распространяются в пространстве вдоль непрерывной направляющей среды. Примечание. Системе передачи присваивается название в зависимости от типа направляющей среды, например: кабельная, волноводная, световодная |
33. Радиосистема передачи ВАКСС VAKSS radio transmission system | Система передачи ВАКСС, в которой сигналы электросвязи передаются посредством радиоволн в открытом пространстве |
34. Радиорелейная система передачи ВАКСС прямой видимости VAKSS radio relay transmission system | Радиосистема передачи ВАКСС, в которой сигналы электросвязи передаются с помощью наземных ретрансляционных станций, расположенных одна относительно другой на расстоянии прямой видимости между антеннами этих станций |
35. Космическая система передачи ВАКСС VAKSS space transmission system | Радиосистема передачи ВАКСС, в которой используются космические объекты |
36. Спутниковая система передачи ВАКСС VAKSS satellite transmission system | Космическая система передачи ВАКСС, осуществляющая передачу сигналов электросвязи между земными станциями этой системы с помощью ретрансляционных станций, установленных на искусственных спутниках Земли, или посредством отражающих спутников |
37. Надежность первичной сети ВАКСС Reliability of the VAKSS transmission network | Свойство первичной сети ВАКСС обеспечивать возможность передачи сообщений между всеми сетевыми узлами первичной сети ВАКСС в требуемом объеме и с заданными параметрами в определенных условиях эксплуатации |
38. Структурная надежность первичной сети ВАКСС Structural reliability of the VAKSS transmission network | Надежность первичной сети ВАКСС, обусловленная только ее структурой |
39. Надежность сетевого узла первичной сети ВАКСС | Свойство сетевого узла обеспечивать образование, транзит, переключение и предоставление потребителям групповых трактов и каналов передачи ВАКСС, сохраняя во времени их качественные показатели в заданных пределах при заданных условиях эксплуатации |
40. Вероятность связности первичной сети ВАКСС по каналам передачи | Вероятность того, что в заданном интервале времени или в произвольный момент времени будет существовать хотя бы один канал передачи между любыми двумя сетевыми узлами первичной сети ВАКСС |
41. Вероятность связности между двумя фиксированными сетевыми узлами первичной сети ВАКСС по каналам передачи | Вероятность того, что в заданном интервале времени или в произвольный момент времени будет существовать хотя бы один канал передачи между двумя фиксированными сетевыми узлами первичной сети ВАКСС |
42. Вероятность связности между любыми двумя группами сетевых узлов первичной сети ВАКСС по каналам передачи | Вероятность того, что в заданном интервале времени или в произвольный момент времени будет существовать хотя бы один канал передачи между любыми двумя группами сетевых узлов первичной сети ВАКСС |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Вероятность связности между двумя фиксированными сетевыми узлами первичной сети ВАКСС по каналам передачи | 41 |
Вероятность связности между любыми двумя группами сетевых узлов первичной сети ВАКСС по каналам передачи | 42 |
Вероятность связности первичной сети ВАКСС по каналам передачи | 40 |
Канал ВАКСС цифровой вторичный | 21 |
Канал ВАКСС цифровой основной | 19 |
Канал ВАКСС цифровой первичный | 20 |
Канал ВАКСС цифровой третичный | 22 |
Канал ВАКСС цифровой четверичный | 23 |
Канал ВАКСС широкополосный | 15 |
Канал передачи ВАКСС | 11 |
Канал передачи ВАКСС аналоговый | 12 |
Канал передачи ВАКСС простой | 24 |
Канал передачи ВАКСС составной | 25 |
Канал передачи ВАКСС цифровой | 13 |
Канал передачи сигналов звукового вещания ВАКСС | 16 |
Канал передачи сигналов звукового сопровождения телевидения ВАКСС | 17 |
Канал передачи сигналов изображения телевидения ВАКСС | 18 |
Канал тональной частоты ВАКСС | 14 |
Линия передачи ВАКСС | 4 |
Надежность первичной сети ВАКСС | 37 |
Надежность первичной сети ВАКСС структурная | 38 |
Надежность сетевого узла первичной сети ВАКСС | 39 |
Радиосистема передачи ВАКСС | 33 |
Сеть ВАКСС первичная | 1 |
Сеть Взаимоувязанной автоматизированной комплексной системы связи стран-членов СЭВ для передачи всех видов информации первичная | 1 |
Система передачи ВАКСС | 27 |
Система передачи ВАКСС аналоговая | 31 |
Система передачи ВАКСС космическая | 35 |
Система передачи ВАКСС проводная | 32 |
Система передачи ВАКСС прямой видимости радиорелейная | 34 |
Система передачи ВАКСС с временным разделением каналов | 29 |
Система передачи ВАКСС спутниковая | 36 |
Система передачи ВАКСС с частотным разделением каналов | 28 |
Система передачи ВАКСС цифровая | 30 |
Структура первичной сети ВАКСС | 2 |
Тракт ВАКСС групповой | 6 |
Тракт ВАКСС групповой аналоговый | 7 |
Тракт ВАКСС групповой простой | 9 |
Тракт ВАКСС групповой составной | 10 |
Тракт ВАКСС групповой цифровой | 8 |
Тракт ВАКСС линейный | 5 |
Транзит групповых трактов ВАКСС | 26 |
Транзит каналов передачи ВАКСС | 26 |
Узел ВАКСС сетевой | 3 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Reliability of the VAKSS transmission network | 37 |
Structural reliability of the VAKSS transmission network | 38 |
Structure of the VAKSS transmission network | 2 |
VAKSS analogue group (supergroup and so on) link | 7 |
VAKSS analogue (transmission) channel | 12 |
VAKSS analogue transmission system | 31 |
VAKSS broadband (transmission) channel | 15 |
VAKSS composite (transmission) channel | 25 |
VAKSS digital group (supergroup and so on) link | 8 |
VAKSS digital (transmission) channel | 13 |
VAKSS digital transmission system | 30 |
VAKSS elementary (transmission) channel | 24 |
VAKSS FDM transmission system | 28 |
VAKSS fourth order digital path | 23 |
VAKSS group (supergroup and so on) link | 6 |
VAKSS line link | 5 |
VAKSS primary order digital path | 20 |
VAKSS radio relay transmission system | 34 |
VAKSS radio transmission system | 33 |
VAKSS satellite transmission system | 36 |
VAKSS second order digital path | 21 |
VAKSS sound programme (transmission) channel | 16 |
VAKSS space transmission system | 35 |
VAKSS TDM transmission system | 29 |
VAKSS third order digital path | 22 |
VAKSS through-connection | 26 |
VAKSS (transmission) channel | 11 |
VAKSS transmission line | 4 |
VAKSS transmission network | 1 |
VAKSS transmission system | 27 |
VAKSS TV sound (transmission) channel | 17 |
VAKSS TV video (transmission) channel | 18 |
VAKSS voice-frequency (transmission) channel | 14 |
VAKSS wire transmission system | 32 |
VAKSS 64 kbit/s digital path | 19 |
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1984