ГОСТ 13773-86
Группа Г11
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРУЖИНЫ ВИНТОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СЖАТИЯ II КЛАССА, РАЗРЯДА 4 ИЗ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
Основные параметры витков
Cylindrical helical compression springs of II class and of 4 category made of round steel. Main parameters of coils
МКС 21.160
ОКСТУ 1243
Дата введения 1988-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТЧИКИ
Б.А.Станкевич (руководитель темы); О.Н.Магницкий, д-р техн. наук; А.А.Косилов; Б.Н.Крюков; Е.А.Караштин, канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 N 4017
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5616-86
4. ВЗАМЕН ГОСТ 13773-68
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
2 | |
3 | |
4 |
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 2590-2006, здесь и далее по тексту. - .
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
7. ИЗДАНИЕ (апрель 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1988 г. (ИУС 2-89)
Настоящий стандарт распространяется на пружины сжатия II класса, разряда 4 с силами при максимальной деформации пружины () от 4500 до 280000 Н.
1. Основные параметры витков должны соответствовать указанным в таблице.
2. Пружины должны изготовляться из стали горячекатаной круглой по ГОСТ 2590 диаметром от 14 до 70 мм.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Классификация пружин - по ГОСТ 13764.
4. Методика определения размеров пружин - по ГОСТ 13765.
Номер позиции | Сила пружины при максимальной деформации , H | Диаметр проволоки , мм | Наружный диаметр пружины , мм | Жесткость одного витка , H/мм | Наибольший прогиб одного витка , мм |
1 | 4500,0 | 14 | 180 | 87,68 | 54,62 |
2 | 4750,0 | 170 | 99,38 | 47,80 | |
3 | 5000,0 | 160 | 121,1 | 41,30 | |
4 | 5300,0 | 150 | 150,0 | 35,33 | |
5 | 5600,0 | 140 | 188,4 | 29,73 | |
6 | 16 | 210 | 88,05 | 63,60 | |
7 | 6000,0 | 14 | 130 | 241,4 | 24,85 |
8 | 16 | 200 | 103,2 | 58,13 | |
9 | 6300,0 | 14 | 125 | 275,4 | 22,87 |
10 | 16 | 190 | 121,8 | 51,70 | |
11 | 6700,0 | 14 | 120 | 316,6 | 21,16 |
12 | 16 | 180 | 145,8 | 45,96 | |
13 | 7100,0 | 14 | 110 | 425,5 | 16,69 |
14 | 16 | 170 | 176,0 | 40,34 | |
15 | 18 | 240 | 94,13 | 75,43 | |
16 | 7500,0 | 14 | 105 | 500,1 | 14,99 |
17 | 16 | 160 | 215,3 | 34,83 | |
18 | 18 | 220 | 125,0 | 60,03 | |
19 | 8000,0 | 14 | 100 | 592,5 | 13,51 |
20 | 16 | 150 | 267,2 | 29,94 | |
21 | 18 | 210 | 145,4 | 55,03 | |
22 | 8500,0 | 14 | 95 | 709,2 | 11,99 |
23 | 16 | 140 | 337,2 | 25,21 | |
24 | 18 | 200 | 170,9 | 49,73 | |
25 | 9000,0 | 14 | 90 | 858,5 | 10,48 |
26 | 16 | 130 | 434,0 | 20,74 | |
27 | 18 | 190 | 202,1 | 44,54 | |
28 | 20 | 260 | 113,5 | 79,30 | |
29 | 9500,0 | 14 | 85 | 1053,6 | 9,016 |
30 | 16 | 125 | 496,6 | 19,13 | |
31 | 18 | 180 | 242,2 | 39,23 | |
32 | 20 | 250 | 129,0 | 73,64 | |
33 | 10000,0 | 14 | 80 | 1314,0 | 7,608 |
34 | 16 | 120 | 571,6 | 17,49 | |
35 | 18 | 170 | 293,7 | 34,05 | |
36 | 20 | 240 | 147,4 | 67,82 | |
37 | 10600,0 | 14 | 75 | 1657,0 | 6,398 |
38 | 16 | 110 | 774,1 | 13,69 | |
39 | 18 | 160 | 359,6 | 29,47 | |
40 | 20 | 220 | 196,2 | 54,03 | |
41 | 11200,0 | 14 | 70 | 2146,0 | 5,218 |
42 | 16 | 105 | 911,9 | 12,28 | |
43 | 18 | 150 | 447,7 | 25,02 | |
44 | 20 | 210 | 228,9 | 48,94 | |
45 | 22 | 280 | 133,6 | 83,85 | |
46 | 11800,0 | 16 | 100 | 1091,0 | 10,82 |
47 | 18 | 140 | 566,5 | 20,83 | |
48 | 20 | 200 | 269,1 | 43,85 | |
49 | 22 | 260 | 170,2 | 69,32 | |
50 | 12500,0 | 16 | 95 | 1302,0 | 9,602 |
51 | 18 | 130 | 733,1 | 17,05 | |
52 | 20 | 190 | 319,5 | 39,12 | |
53 | 22 | 250 | 193,8 | 64,49 | |
54 | 13200,0 | 16 | 90 | 1591,0 | 8,296 |
55 | 18 | 125 | 840,7 | 15,70 | |
56 | 20 | 180 | 383,2 | 34,44 | |
57 | 22 | 240 | 221,5 | 59,60 | |
58 | 14000,0 | 16 | 85 | 1960,0 | 7,143 |
59 | 18 | 120 | 970,5 | 14,42 | |
60 | 20 | 170 | 465,0 | 30,11 | |
61 | 22 | 220 | 295,8 | 47,34 | |
62 | 25 | 320 | 149,3 | 93,76 | |
63 | 15000,0 | 16 | 80 | 2453,0 | 6,116 |
64 | 18 | 110 | 1323,0 | 11,34 | |
65 | 20 | 160 | 572,0 | 26,22 | |
66 | 22 | 210 | 346,1 | 43,34 | |
67 | 25 | 300 | 184,2 | 81,42 | |
68 | 16000,0 | 18 | 105 | 1564,0 | 10,23 |
69 | 20 | 150 | 714,5 | 22,40 | |
70 | 22 | 200 | 407,1 | 39,31 | |
71 | 25 | 280 | 231,1 | 69,23 | |
72 | 17000,0 | 18 | 100 | 1862,0 | 9,130 |
73 | 20 | 140 | 908,3 | 18,72 | |
74 | 22 | 190 | 484,2 | 35,11 | |
75 | 25 | 260 | 295,3 | 57,57 | |
76 | 18000,0 | 18 | 95 | 2252,0 | 7,992 |
77 | 20 | 130 | 1179,0 | 15,27 | |
78 | 22 | 180 | 582,5 | 30,90 | |
79 | 25 | 250 | 336,4 | 53,51 | |
80 | 28 | 360 | 164,6 | 109,40 | |
81 | 19000,0 | 18 | 90 | 2759,0 | 6,888 |
82 | 20 | 125 | 1356,0 | 14,02 | |
83 | 22 | 170 | 708,2 | 26,83 | |
84 | 25 | 240 | 385,5 | 49,29 | |
85 | 28 | 340 | 198,6 | 95,70 | |
86 | 20000,0 | 20 | 120 | 1570,0 | 12,74 |
87 | 22 | 160 | 873,6 | 22,90 | |
88 | 25 | 220 | 516,8 | 38,70 | |
89 | 28 | 320 | 242,1 | 82,61 | |
90 | 21200,0 | 20 | 110 | 2153,0 | 9,845 |
91 | 22 | 150 | 1094,0 | 19,39 | |
92 | 25 | 210 | 605,3 | 35,03 | |
93 | 28 | 300 | 299,6 | 70,75 | |
94 | 22400,0 | 20 | 105 | 2556,0 | 8,766 |
95 | 22 | 140 | 1400,0 | 16,00 | |
96 | 25 | 200 | 715,1 | 31,43 | |
97 | 28 | 280 | 376,8 | 59,45 | |
98 | 32 | 420 | 176,1 | 127,10 | |
99 | 23600,0 | 20 | 100 | 3065,0 | 7,698 |
100 | 22 | 130 | 1822,0 | 12,95 | |
101 | 25 | 190 | 853,1 | 27,67 | |
102 | 28 | 260 | 482,8 | 48,87 | |
103 | 32 | 400 | 206,2 | 114,50 | |
104 | 25000,0 | 22 | 125 | 2101,0 | 11,90 |
105 | 25 | 180 | 1029,0 | 23,78 | |
106 | 28 | 250 | 551,1 | 45,36 | |
107 | 32 | 380 | 244,1 | 102,40 | |
108 | 26500,0 | 22 | 120 | 2439,0 | 10,87 |
109 | 25 | 170 | 1252,0 | 21,17 | |
110 | 28 | 240 | 633,1 | 41,86 | |
111 | 32 | 360 | 291,2 | 91,02 | |
112 | 28000,0 | 22 | 110 | 3369,0 | 8,310 |
113 | 25 | 160 | 1558,0 | 17,97 | |
114 | 28 | 220 | 851,9 | 32,87 | |
115 | 32 | 340 | 352,2 | 79,50 | |
116 | 36 | 480 | 188,2 | 148,80 | |
117 | 30000,0 | 25 | 150 | 1962,0 | 15,29 |
118 | 28 | 210 | 1001,0 | 29,98 | |
119 | 32 | 320 | 430,2 | 69,73 | |
120 | 36 | 450 | 232,0 | 129,30 | |
121 | 31500,0 | 25 | 140 | 2519,0 | 12,51 |
122 | 28 | 200 | 1187,0 | 26,53 | |
123 | 32 | 300 | 533,9 | 59,01 | |
124 | 36 | 420 | 290,7 | 108,40 | |
125 | 33500,0 | 25 | 130 | 3311,0 | 10,12 |
126 | 28 | 190 | 1418,0 | 23,63 | |
127 | 32 | 280 | 673,7 | 49,72 | |
128 | 36 | 400 | 341,4 | 98,11 | |
129 | 35500,0 | 25 | 125 | 3832,0 | 9,264 |
130 | 28 | 180 | 1716,0 | 20,69 | |
131 | 32 | 260 | 867,1 | 40,95 | |
132 | 36 | 380 | 404,3 | 87,80 | |
133 | 40 | 530 | 213,5 | 166,30 | |
134 | 37500,0 | 28 | 170 | 2108,0 | 17,79 |
135 | 32 | 250 | 992,7 | 37,78 | |
136 | 36 | 360 | 483,9 | 77,49 | |
137 | 40 | 500 | 258,1 | 145,40 | |
138 | 40000,0 | 28 | 160 | 2621,0 | 15,26 |
139 | 32 | 240 | 1141,7 | 35,03 | |
140 | 36 | 340 | 585,8 | 68,28 | |
141 | 40 | 480 | 294,8 | 135,70 | |
142 | 42500,0 | 28 | 150 | 3321,0 | 12,80 |
143 | 32 | 220 | 1550,0 | 27,41 | |
144 | 36 | 320 | 718,1 | 59,18 | |
145 | 40 | 450 | 364,3 | 116,60 | |
146 | 45000,0 | 28 | 140 | 4292,0 | 10,48 |
147 | 32 | 210 | 1825,0 | 24,66 | |
148 | 36 | 300 | 894,5 | 50,31 | |
149 | 40 | 420 | 457,6 | 98,33 | |
150 | 47500,0 | 32 | 200 | 2167,0 | 21,92 |
151 | 36 | 280 | 1132,0 | 41,96 | |
152 | 40 | 400 | 538,3 | 88,25 | |
153 | 45 | 600 | 235,5 | 201,60 | |
154 | 50000,0 | 32 | 190 | 2606,0 | 19,19 |
155 | 36 | 260 | 1464,0 | 34,14 | |
156 | 40 | 380 | 639,0 | 78,25 | |
157 | 45 | 560 | 294,5 | 169,80 | |
158 | 53000,0 | 32 | 180 | 3170,0 | 16,72 |
159 | 36 | 250 | 1680,0 | 31,55 | |
160 | 40 | 360 | 766,4 | 69,15 | |
161 | 45 | 530 | 352,6 | 150,40 | |
162 | 56000,0 | 32 | 170 | 3910,0 | 14,33 |
163 | 36 | 240 | 1935,0 | 28,93 | |
164 | 40 | 340 | 930,1 | 60,20 | |
165 | 45 | 500 | 427,1 | 131,10 | |
166 | 50 | 670 | 257,2 | 217,70 | |
167 | 60000,0 | 32 | 160 | 4900,0 | 12,24 |
168 | 36 | 220 | 2644,0 | 22,69 | |
169 | 40 | 320 | 1144,0 | 52,46 | |
170 | 45 | 480 | 488,2 | 122,90 | |
171 | 50 | 630 | 314,2 | 190,90 | |
172 | 63000,0 | 36 | 210 | 3124,0 | 20,16 |
173 | 40 | 300 | 1429,0 | 44,08 | |
174 | 45 | 450 | 605,6 | 104,00 | |
175 | 50 | 600 | 368,5 | 170,90 | |
176 | 67000,0 | 36 | 200 | 3732,0 | 17,96 |
177 | 40 | 280 | 1817,0 | 36,88 | |
178 | 45 | 420 | 762,8 | 87,84 | |
179 | 50 | 560 | 462,2 | 145,00 | |
180 | 56 | 750 | 288,6 | 232,20 | |
181 | 71000,0 | 36 | 190 | 4507,0 | 15,76 |
182 | 40 | 260 | 2358,0 | 30,10 | |
183 | 45 | 400 | 899,1 | 78,97 | |
184 | 50 | 530 | 554,5 | 128,00 | |
185 | 56 | 710 | 344,9 | 205,80 | |
186 | 75000,0 | 36 | 180 | 5512,0 | 13,60 |
187 | 40 | 250 | 2711,0 | 27,66 | |
188 | 45 | 380 | 1072,0 | 69,95 | |
189 | 50 | 500 | 672,9 | 111,40 | |
190 | 56 | 670 | 415,4 | 180,60 | |
191 | 80000,0 | 40 | 240 | 3139,0 | 25,48 |
192 | 45 | 360 | 1287,0 | 62,16 | |
193 | 50 | 480 | 771,1 | 103,80 | |
194 | 56 | 630 | 510,1 | 156,80 | |
195 | 85000,0 | 40 | 220 | 4307,0 | 19,73 |
196 | 45 | 340 | 1567,0 | 54,25 | |
197 | 50 | 450 | 958,0 | 88,73 | |
198 | 56 | 600 | 599,3 | 141,80 | |
199 | 63 | 850 | 317,0 | 268,10 | |
200 | 90000,0 | 40 | 210 | 5111,0 | 17,60 |
201 | 45 | 320 | 1935,0 | 46,50 | |
202 | 50 | 420 | 1211,0 | 74,34 | |
203 | 56 | 560 | 753,6 | 119,40 | |
204 | 63 | 800 | 386,0 | 233,10 | |
205 | 95000,0 | 40 | 200 | 6131,0 | 15,49 |
206 | 45 | 300 | 2422,0 | 39,23 | |
207 | 50 | 400 | 1430,0 | 66,42 | |
208 | 56 | 530 | 905,9 | 104,90 | |
209 | 63 | 750 | 476,6 | 199,30 | |
210 | 100000,0 | 45 | 280 | 3104,0 | 32,21 |
211 | 50 | 380 | 1706,0 | 58,61 | |
212 | 56 | 500 | 1102,0 | 90,73 | |
213 | 63 | 710 | 570,5 | 175,30 | |
214 | 106000,0 | 45 | 260 | 4048,0 | 26,19 |
215 | 50 | 360 | 2058,0 | 51,51 | |
216 | 56 | 480 | 1266,0 | 83,75 | |
217 | 63 | 670 | 690,9 | 153,40 | |
218 | 70 | 950 | 345,7 | 306,60 | |
219 | 112000,0 | 45 | 250 | 4669,0 | 23,99 |
220 | 50 | 340 | 2514,0 | 44,56 | |
221 | 56 | 450 | 1577,0 | 71,01 | |
222 | 63 | 630 | 847,8 | 132,10 | |
223 | 70 | 900 | 412,0 | 271,80 | |
224 | 118000,0 | 45 | 240 | 5425,0 | 21,75 |
225 | 50 | 320 | 3115,0 | 37,88 | |
226 | 56 | 420 | 2000,0 | 58,99 | |
227 | 63 | 600 | 998,0 | 118,20 | |
228 | 70 | 850 | 496,5 | 237,70 | |
229 | 125000,0 | 45 | 220 | 7506,0 | 16,66 |
230 | 50 | 300 | 3924,0 | 31,86 | |
231 | 56 | 400 | 2270,0 | 52,74 | |
232 | 63 | 560 | 1259,0 | 99,30 | |
233 | 70 | 800 | 605,6 | 206,40 | |
234 | 132000,0 | 50 | 280 | 5039,0 | 26,20 |
235 | 56 | 380 | 2836,0 | 46,53 | |
236 | 63 | 530 | 1517,0 | 86,99 | |
237 | 70 | 750 | 749,3 | 176,20 | |
238 | 140000,0 | 50 | 260 | 6620,0 | 21,14 |
239 | 56 | 360 | 3434,0 | 40,76 | |
240 | 63 | 500 | 1852,0 | 75,61 | |
241 | 70 | 710 | 898,7 | 155,80 | |
242 | 150000,0 | 50 | 250 | 7664,0 | 19,57 |
243 | 56 | 340 | 4212,0 | 35,62 | |
244 | 63 | 480 | 2131,0 | 70,39 | |
245 | 70 | 670 | 1091,0 | 137,50 | |
246 | 160000,0 | 56 | 320 | 5243,0 | 30,52 |
247 | 63 | 450 | 2666,0 | 60,01 | |
248 | 70 | 630 | 1341,0 | 119,30 | |
249 | 170000,0 | 56 | 300 | 6641,0 | 25,60 |
250 | 63 | 420 | 3396,0 | 50,05 | |
251 | 70 | 600 | 1582,0 | 107,40 | |
252 | 180000,0 | 56 | 280 | 8584,0 | 20,97 |
253 | 63 | 400 | 4038,0 | 44,58 | |
254 | 70 | 560 | 2003,0 | 89,88 | |
255 | 190000,0 | 63 | 380 | 4851,0 | 39,16 |
256 | 70 | 530 | 2420,0 | 78,50 | |
257 | 200000,0 | 63 | 360 | 5899,0 | 33,90 |
258 | 70 | 500 | 2963,0 | 67,49 | |
259 | 212000,0 | 63 | 340 | 7271,0 | 29,15 |
260 | 70 | 480 | 3418,0 | 62,02 | |
261 | 224000,0 | 63 | 320 | 9104,0 | 24,61 |
262 | 70 | 450 | 4294,0 | 52,17 | |
263 | 236000,0 | 70 | 420 | 5495,0 | 42,95 |
264 | 250000,0 | 400 | 6556,0 | 38,13 | |
265 | 265000,0 | 380 | 7908,0 | 33,51 | |
266 | 280000,0 | 360 | 9660,0 | 28,99 |
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003