ГОСТ Р 25645.165-2025
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛУЧИ КОСМИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ
Вероятностная модель потоков протонов
Solar energetic particles. Probabilistic model for proton fluxes
Дата введения 2026-01-31
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш"), Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д.В.Скобельцына Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (НИИЯФ МГУ)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 101 "Метрологическое обеспечение измерений физических полей в околоземном космическом пространстве, магнитосфере, ионосфере и атмосфере"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2025 г. № 1610-ст
4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 25645.165-2001
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
1 Область применения
Стандарт предназначен для использования в расчетах радиационного воздействия протонов солнечных космических лучей на технические устройства, материалы, биологические и другие объекты, находящиеся в космическом пространстве.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 25645.103 Условия физические космического пространства. Термины и определения
ГОСТ 25645.105 Лучи космические солнечные. Термины и определения
ГОСТ 25645.302 Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25645.103, ГОСТ 25645.105, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 солнечные космические лучи; СКЛ: Потоки заряженных частиц высоких энергий (более 1 МэВ/нуклон) солнечного происхождения.
3.2 число Вольфа: Относительное число солнечных пятен, определяемое ежесуточно.
Примечание - Определение числа солнечных пятен - по ГОСТ 25645.302.
3.3 уровень солнечной активности: Сглаженное среднемесячное число Вольфа.
3.4 флюенс протонов (интегральный поток): Отношение числа протонов, проникающих в элементарную сферу за определенный промежуток времени, к площади центрального поперечного сечения этой сферы.
3.5 пиковый поток протонов: Максимальное количество протонов, падающее в единицу времени в единице телесного угла на единичную площадку, перпендикулярную к направлению наблюдения (в одном или нескольких событиях СКЛ, произошедших за определенный промежуток времени).
3.6 дифференциальный энергетический спектр флюенса протонов: Дифференциальное распределение флюенса протонов по энергии.
3.7 дифференциальный энергетический спектр пикового потока протонов: Дифференциальное распределение пикового потока протонов СКЛ по энергии.
3.8 вероятность превышения флюенса: Вероятность, с которой флюенс протонов превышает заданное значение.
3.9 вероятность превышения пикового потока: Вероятность, с которой пиковый поток протонов превышает заданное значение.
4 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
<W> | - сглаженный среднемесячный уровень солнечной активности; |
- значения Международных чисел Вольфа версии 1.0; | |
- значения Международных чисел Вольфа версии 2.0; | |
- интегральный флюенс протонов с энергиями , см ; | |
- дифференциальный энергетический спектр флюенса протонов, (см · МэВ) ; | |
f | - пиковый поток протонов, (см · ср·с) ; |
f(E) | - дифференциальный энергетический спектр пикового потока протонов, (см · ср·с·МэВ) ; |
E | - кинетическая энергия протона, МэВ; |
- энергия покоя протона, МэВ; | |
- значение энергии, соответствующее перегибу в энергетическом спектре (точка перегиба), МэВ; | |
<n> | - ожидаемое в среднем число солнечных протонных событий (СПС); |
П | - вероятность превышения флюенса или пикового потока протонов; |
C | - спектральный коэффициент в единицах [(см · МэВ) ] - для флюенса и [(см · с·ср·МэВ) ] - для пикового потока; |
, | - спектральные индексы. |
5 Основные положения
5.1 Модель устанавливает в виде дифференциальных энергетических спектров значение флюенсов и пиковых потоков протонов, превышение которых в условиях заданного уровня солнечной активности <W(t)> на временном интервале T ожидается с заданной вероятностью П.
5.2 Уровень солнечной активности характеризуют числом Вольфа <W>, усредненным за 13 мес.
5.3 Угловое распределение потоков СКЛ в межпланетном пространстве полагается в среднем изотропным.
5.4 Дифференциальные энергетические спектры флюенсов протонов Ф(Е) или пиковых потоков f(Е) протонов [обобщенно F(Е)] задают в форме зависимости

где E - кинетическая энергия протона, МэВ;
p(E) - импульс протона, МэВ, вычисляемый по формуле
Каждый из коэффициентов является функцией двух параметров модели - среднего ожидаемого числа СПС <n> и вероятности П.
5.6 К параметрам модели относятся:
- вероятность П превышения флюенса или пикового потока протонов кинетической энергии протонов E, задаваемого дифференциальным энергетическим спектром флюенсов протонов Ф(Е) или пиковых потоков f(E) по формуле (1);
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 6,041 | 7,241 | 7,991 | 8,732 | 9,442 |
2 | - | 6,076 | 7,041 | 7,775 | 8,253 | 8,983 | 9,600 |
4 | 6,378 | 6,972 | 7,870 | 8,173 | 8,571 | 9,236 | 9,732 |
8 | 7,324 | 7,874 | 8,220 | 8,520 | 8,820 | 9,442 | 9,860 |
16 | 8,140 | 8,380 | 8,630 | 8,859 | 9,010 | 9,647 | 9,982 |
32 | 8,640 | 8,820 | 8,986 | 9,137 | 9,367 | 9,810 | 10,190 |
64 | 9,037 | 9,176 | 9,322 | 9,465 | 9,671 | 9,978 | 10,210 |
128 | 9,441 | 9,556 | 9,658 | 9,799 | 9,942 | 10,127 | 10,320 |
256 | 9,829 | 9,899 | 9,989 | 10,104 | 10,199 | 10,360 | 10,440 |
512 | 10,143 | 10,233 | 10,303 | 10,405 | 10,479 | 10,577 | 10,613 |
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 9,715 | 8,279 | 9,636 | 18,240 | 16,067 |
2 | - | 9,809 | 8,700 | 9,900 | 12,732 | 17,540 | 15,756 |
4 | 9,900 | 9,500 | 8,500 | 11,689 | 14,380 | 16,720 | 15,182 |
8 | 9,545 | 8,946 | 9,500 | 13,250 | 16,500 | 16,092 | 14,518 |
16 | 7,983 | 8,500 | 12,100 | 14,454 | 16,800 | 15,449 | 14,455 |
32 | 9,429 | 12,087 | 13,321 | 15,200 | 15,970 | 14,782 | 14,373 |
64 | 12,123 | 12,898 | 13,700 | 14,992 | 14,645 | 14,562 | 14,580 |
128 | 13,185 | 13,424 | 14,179 | 14,397 | 14,276 | 14,468 | 14,800 |
256 | 13,499 | 13,745 | 14,083 | 14,087 | 14,024 | 13,984 | 14,918 |
512 | 14,384 | 13,992 | 14,152 | 13,698 | 13,596 | 13,672 | 14,757 |
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 1,681 | 1,619 | 1,464 | 1,375 | 1,398 |
2 | - | 1,677 | 1,671 | 1,538 | 1,420 | 1,375 | 1,418 |
4 | 1,710 | 1,640 | 1,530 | 1,461 | 1,400 | 1,380 | 1,440 |
8 | 1,674 | 1,583 | 1,490 | 1,430 | 1,392 | 1,390 | 1,460 |
16 | 1,549 | 1,472 | 1,449 | 1,400 | 1,390 | 1,400 | 1,480 |
32 | 1,480 | 1,450 | 1,430 | 1,400 | 1,389 | 1,420 | 1,507 |
64 | 1,440 | 1,433 | 1,409 | 1,402 | 1,392 | 1,440 | 1,530 |
128 | 1,434 | 1,418 | 1,409 | 1,398 | 1,400 | 1,450 | 1,542 |
256 | 1,420 | 1,412 | 1,406 | 1,400 | 1,411 | 1,450 | 1,537 |
512 | 1,421 | 1,411 | 1,408 | 1,407 | 1,412 | 1,451 | 1,477 |
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 3,218 | 3,089 | 2,986 | 2,772 | 2,560 |
2 | - | 3,217 | 3,120 | 3,027 | 2,910 | 2,689 | 2,507 |
4 | 3,192 | 3,150 | 3,050 | 2,970 | 2,840 | 2,610 | 2,470 |
8 | 3,136 | 3,065 | 2,980 | 2,900 | 2,870 | 2,556 | 2,425 |
16 | 3,060 | 2,990 | 2,920 | 2,837 | 2,700 | 2,520 | 2,390 |
32 | 3,000 | 2,940 | 2,870 | 2,779 | 2,650 | 2,500 | 2,360 |
64 | 2,950 | 2,870 | 2,803 | 2,730 | 2,620 | 2,474 | 2,350 |
128 | 2,906 | 2,822 | 2,757 | 2,675 | 2,602 | 2,460 | 2,360 |
256 | 2,859 | 2,777 | 2,718 | 2,655 | 2,593 | 2,460 | 2,400 |
512 | 2,809 | 2,743 | 2,699 | 2,641 | 2,580 | 2,469 | 2,440 |
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 0,190 | 1,340 | 2,037 | 2,882 | 3,617 |
2 | - | 0,238 | 1,097 | 1,800 | 2,320 | 3,124 | 3,799 |
4 | 0,668 | 1,111 | 1,744 | 2,160 | 2,560 | 3,340 | 3,945 |
8 | 1,356 | 1,720 | 2,080 | 2,420 | 2,800 | 3,540 | 4,134 |
16 | 1,820 | 2,070 | 2,360 | 2,682 | 3,037 | 3,723 | 4,270 |
32 | 2,150 | 2,330 | 2,600 | 2,921 | 3,279 | 3,893 | 4,430 |
64 | 2,387 | 2,585 | 2,868 | 3,182 | 3,500 | 4,064 | 4,570 |
128 | 2,678 | 2,845 | 3,072 | 3,401 | 3,684 | 4,253 | 4,700 |
256 | 2,930 | 3,083 | 3,348 | 3,600 | 3,852 | 4,390 | 4,780 |
512 | 3,111 | 3,316 | 3,549 | 3,790 | 3,989 | 4,520 | 4,870 |
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 9,872 | 8,642 | 10,86 | 19,52 | 16,76 |
2 | - | 9,356 | 9,059 | 8,333 | 14,20 | 18,80 | 15,83 |
4 | 7,979 | 8,854 | 9,700 | 12,730 | 17,70 | 17,81 | 15,00 |
8 | 8,334 | 8,957 | 12,120 | 15,600 | 18,50 | 16,85 | 13,90 |
16 | 8,915 | 11,910 | 13,900 | 18,300 | 19,13 | 16,10 | 13,10 |
32 | 12,600 | 15,200 | 18,280 | 19,200 | 18,21 | 15,25 | 12,71 |
64 | 17,016 | 18,400 | 19,330 | 18,780 | 16,85 | 14,15 | 10,80 |
128 | 19,096 | 19,780 | 19,780 | 17,600 | 16,06 | 12,97 | 9,70 |
256 | 19,765 | 19,710 | 18,500 | 16,700 | 15,50 | 12,00 | 8,80 |
512 | 20,513 | 18,580 | 16,800 | 15,630 | 14,84 | 11,11 | 7,80 |
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 1,650 | 1,601 | 1,459 | 1,349 | 1,394 |
2 | - | 1,650 | 1,590 | 1,490 | 1,393 | 1,351 | 1,424 |
4 | 1,644 | 1,590 | 1,522 | 1,426 | 1,374 | 1,365 | 1,454 |
8 | 1,600 | 1,510 | 1,450 | 1,400 | 1,353 | 1,385 | 1,480 |
16 | 1,510 | 1,430 | 1,400 | 1,370 | 1,354 | 1,410 | 1,514 |
32 | 1,434 | 1,382 | 1,370 | 1,360 | 1,356 | 1,445 | 1,570 |
64 | 1,379 | 1,360 | 1,360 | 1,346 | 1,366 | 1,480 | 1,650 |
128 | 1,333 | 1,338 | 1,352 | 1,360 | 1,390 | 1,526 | 1,720 |
256 | 1,332 | 1,347 | 1,357 | 1,378 | 1,415 | 1,570 | 1,786 |
512 | 1,350 | 1,359 | 1,376 | 1,413 | 1,456 | 1,630 | 1,823 |
<n> | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
1 | - | - | 3,224 | 3,110 | 2,988 | 2,784 | 2,488 |
2 | - | 3,198 | 3,140 | 3,040 | 2,920 | 2,692 | 2,451 |
4 | 3,180 | 3,120 | 3,070 | 2,963 | 2,840 | 2,584 | 2,400 |
8 | 3,130 | 3,050 | 2,989 | 2,882 | 2,760 | 2,490 | 2,380 |
16 | 3,080 | 2,970 | 2,907 | 2,850 | 2,680 | 2,430 | 2,357 |
32 | 3,000 | 2,890 | 2,830 | 2,730 | 2,610 | 2,480 | 2,340 |
64 | 2,930 | 2,820 | 2,750 | 2,640 | 2,520 | 2,350 | 2,328 |
128 | 2,860 | 2,750 | 2,670 | 2,560 | 2,457 | 2,340 | 2,320 |
256 | 2,794 | 2,660 | 2,592 | 2,486 | 2,420 | 2,340 | 2,310 |
512 | 2,724 | 2,607 | 2,520 | 2,439 | 2,388 | 2,340 | 2,300 |
УДК 523.98:524.1:006.354 | ОКС 17.240 |
Ключевые слова: лучи космические солнечные, потоки протонов, вероятностная модель, флюенс протонов, пиковый поток протонов, уровень солнечной активности | |